Приложение к Постановлению от 02.11.2009 г № 1976 Программа

Отчет о расходовании денежных средств на реализацию мероприятий программы в 2010 году


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта по программе, руб. Фактическая стоимость капитального ремонта по итогам выполненных работ в 2010 году, руб. Средства, направляемые на реализацию программных мероприятий в 2011 году
всего в том числе за счет средств: всего в том числе за счет средств: всего в том числе средства:
Фонда бюджета субъекта Российской Федерации собственников помещений многоквартирного дома в том числе: Фонда бюджета субъекта Российской Федерации собственников помещений многоквартирного дома в том числе из бюджета городского округа "Город ЮжноСахалинск" Фонда бюджета субъекта Российской Федерации собственников помещений многоквартирного дома в том числе из бюджета городского округа "Город ЮжноСахалинск"
запланировано в бюджете городского округа "Город ЮжноСахалинск" из них подлежат направлению на долевое финансирование из бюджета городского округа "Город ЮжноСахалинск"
руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 17 18 19 20
1. Весточка, 6 1342839 918764 356933 67142 33431 33431 1342839 918764 356933 67142 33431 0 0 0 0 0
2. пр. Мира, 119 8241174 5638573 2190542 412059 13228 13228 8241174 5638573 2190542 412059 13228 0 0 0 0 0
3. ул. Комсомольская, 157 15060787 10304520 4003228 753039 66830 66830 15060787 10304520 4003228 753039 66830 0 0 0 0 0
4. ул. Коммунистическая, 43 1459147 998342 387848 72957 40028 40028 1459147 998342 387848 72957 40028 0 0 0 0 0
5. пр. Мира, 367 3191528 2183629 848323 159576 11447 11447 3191528 2183629 848323 159576 11447 0 0 0 0 0
6. ул. Больничная, 38 9202958 6296621 2446189 460148 78228 78228 9202958 6296621 2446189 460148 78228 0 0 0 0 0
7. ул. Горная, 6 8189245 5603043 2176740 409462 187470 187470 8189245 5603043 2176740 409462 187470 0 0 0 0 0
8. ул. Тихоокеанская, 14 11619662 7950118 3088561 580983 37249 37249 11619662 7950118 3088561 580983 37249 0 0 0 0 0
9. ул. Дзержинского, 44 824382 564038 219125 41219 1317 1317 824382 564038 219125 41219 1317 0 0 0 0 0
10. ул. Коммунистическая, 34 1716692 1174553 456304 85835 31671 31671 1716692 1174553 456304 85835 31671 0 0 0 0 0
11. Весточка, 3 2569222 1757850 682911 128461 49758 49758 2569222 1757850 682911 128461 49758 0 0 0 0 0
12. Весточка, 9 2595708 1775971 689951 129786 85184 69208 2595708 1775971 689951 129786 69208 0 0 0 0 0
13. Весточка, 11 1329137 909390 353290 66457 33310 0 1329137 909390 353290 66457 0 0 0 0 0 0
14. ул. Поповича, 45 2660412 1820242 707149 133021 21427 21427 2660412 1820242 707149 133021 21427 0 0 0 0 0
15. ул. Шахтерская, 6 11083424 7583227 2946026 554171 180207 180207 11075042 7577492 2943798 553752 180071 8382 5735 2228 419 136
16. ул. Коммунистическая, 6 2701512 1848362 718074 135076 42803 42803 2659822 1819838 706993 132991 42142 41690 28524 11081 2085 661
17. ул. Фабричная, 18 12670183 8668880 3367794 633509 85462 85462 12670183 8668880 3367794 633509 85462 0 0 0 0 0
18. ул. Горького, 2 18005779 12319470 4786020 900289 104538 104538 18005779 12319470 4786020 900289 104538 0 0 0 0 0
19. ул. Крюкова, 64 9695443 6633581 2577090 484772 33476 33476 9695443 6633581 2577090 484772 33476 0 0 0 0 0
20. ул. Сахалинская, 3 12099867 8278677 3216197 604993 94604 84825 12099867 8278677 3216197 604993 84825 0 0 0 0 0
21. ул. Горная, 2 6574190 4498030 1747450 328710 134915 134915 6388058 4370679 1697976 319403 131095 186132 127351 49474 9307 3820
22. пр. Мира, 237 2465882 1687146 655442 123294 9809 9809 2465882 1687146 655442 123294 9809 0 0 0 0 0
23. ул. Науки, 6 5924843 4053750 1574851 296242 55323 52355 5864254 4012295 1558746 293213 51819 60589 41455 16105 3029 536
24. ул. Горная, 5 7767532 5314510 2064645 388377 12/661 127661 7613880 5209381 2023805 380694 125136 153652 105129 40840 7683 2525
25. ул. Комсомольская, 282 2738147 1873429 727811 136907 13646 13057 2738147 1873429 727811 136907 13057 0 0 0 0 0
26. ул. 3-я Набережная, 11 10277257 7031651 2731743 513863 161707 156805 10277257 7031651 2731743 513863 156805 0 0 0 0 0
27. ул. 2-я Комсомольская, 10а 2115276 1447262 562250 105764 17087 17087 2040021 1395773 542247 102001 16479 75255 51489 20003 3763 608
28. ул. Коммунистическая, 9 1640298 1122284 435999 82015 22609 22609 1359768 930347 361433 67988 18742 280530 191937 74566 14027 3867
29. ул. Коммунистическая, 65 6906042 4725082 1835658 345302 146365 140348 6903950 4723650 1835102 345198 140306 2092 1432 556 104 42
30. ул. Курильская, 3 8280001 5665138 2200863 414000 167555 167555 8280001 5665138 2200863 414000 167555 0 0 0 0 0
31. ул. Курильская, 4 7384367 5052349 1962800 369218 184473 184473 7244818 4956870 1925707 362241 180987 139549 95479 37093 6977 3486
32. ул. Курильская, 12а 7384367 5052349 1962800 369218 0 0 7384367 5052349 1962800 369218 0 0 0 0 0 0
33. ул. Невельская, 5 7461288 5104978 1983246 373064 55017 55017 5838178 3994454 1551815 291909 43049 1623110 1110524 431431 81155 11968
34. ул. Курильская, 10 8352882 5715006 2220232 417644 40354 40354 8352882 5715006 2220232 417644 40354 0 0 0 0 0
35. ул. Невельская, 3 1405053 961337 373463 70253 24669 24669 1362901 932491 362265 68145 23929 42152 28846 11198 2108 740
36. ул. Невельская, 11 2005257 1371997 532997 100263 26465 26465 1945099 1330828 517016 97255 25671 60158 41169 15981 3008 794
37. ул. Сахалинская, 147 2616846 1790450 695553 130843 6661 6661 2538341 1736721 674703 126917 6461 78505 53729 20850 3926 200
38. ул. Карьерная, 29а 998352 683072 265363 49917 6242 6242 998352 683072 265363 49917 6242 0 0 0 0 0
39. Весточка, 5 1108056 758132 294521 55403 6345 6345 1108056 758132 294521 55403 6345 0 0 0 0 0
40. Весточка, 8 1108056 758132 294521 55403 14801 14801 1108056 758132 294521 55403 14801 0 0 0 0 0
41. ул. Науки, 10 3977546 2721353 1057315 198878 38039 38039 3858220 2639776 1025533 192911 36898 119326 81577 31782 5967 1141
Итого 234750639 160615288 62397818 11737533 2491411 2417870 231879517 158650912 61634630 11593975 2387346 2871122 1964376 763188 143558 30524
Возвращено в 2011 году заказчиками работ по результатам выполненных работ за 2010 год 2435137 1666111 647269 121757 26505
Всего направлено на реализацию программных мероприятий 234314654 160317023 62281899 11715732 2413851 2871122 1964376 763188 143558 30524

Начальник департамента
городского хозяйства
администрации г. Южно-Сахалинска
А.М.Гринберг