Приложение к Решению от 26.06.2009 г № 125 Классификация

Исполнение по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2008 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (тыс. рублей)


Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Назначено Исполнено
1 2 3 4
Источники финансирования дефицита бюджета, всего: 51484 31541
в том числе:
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 47148 51210
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 270000 175000
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 270000 175000
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -222852 -123790
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации -222852 -123790
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 4744
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 70000 46326
01 03 00 04 00 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации 70000 46326
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -70000 -41582
01 03 00 04 00 0000 810 Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации -70000 -41582
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4336 -35600
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -1304729 -1566844
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -1304729 -1566844
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -1304729 -1566844
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -1304729 -1566844
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1309065 1531244
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 1309065 1531244
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 1309065 1531244
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 1309065 1531244
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0 11187
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0 11187
01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -113500 0
01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации -113500 0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 113500 11187
01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа в валюте Российской Федерации 113500 11187