Приложение к Решению от 27.05.2009 г № 1498/63-09-3 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета городского округа «Город южно-сахалинск» на 2008 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета Российской Федерации (тыс. рублей


Наименование расходов Рз ПР ЦСР ВР Годовой план на 2008 год Фактическое исполнение за 2008 год % исполнения к годовому плану
Общегосударственные вопросы 01 00 866653 744633 85,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 01 02 3280 2762 84,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 3280 2762 84,2
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 3280 2762 84,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 3280 2762 84,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 02 002 03 00 560 3280 2762 84,2
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления 01 03 110001 98186 89,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 110001 98186 89,3
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 102682 91380 89,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 102682 91380 89,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 03 002 04 00 560 102682 91380 89,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 1888 1461 77,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 1888 1461 77,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 03 002 11 00 560 1888 1461 77,4
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 000 5431 5345 98,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 5431 5345 98,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 03 002 12 00 560 5431 5345 98,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 311647 301851 96,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 306509 296713 96,8
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 301228 291561 96,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 301228 291561 96,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 04 002 04 00 570 5780 4586 79,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 04 002 04 00 560 295448 286975 97,1
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 01 04 002 08 00 000 5281 5152 97,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 08 00 500 5281 5152 97,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 04 002 08 00 560 5281 5152 97,6
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 04 518 00 00 5138 5138 100,0
Реформирование муниципальных финансов 01 04 518 02 00 000 5138 5138 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 518 02 00 500 5138 5138 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 04 518 02 00 570 5138 5138 100,0
Судебная система 01 05 702 702 100,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 01 05 001 40 00 000 702 702 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 001 40 00 500 702 702 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 05 001 40 00 570 702 702 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 51658 46192 89,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 002 00 00 46206 41376 89,5
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 46206 41376 89,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 46206 41376 89,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 06 002 04 00 560 46206 41376 89,5
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 06 518 00 00 5452 4816 88,3
Реформирование муниципальных финансов 01 06 518 02 00 000 5452 4816 88,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 518 02 00 500 5452 4816 88,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 06 518 02 00 570 5452 4816 88,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 9180 8373 91,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 07 002 00 00 9180 8373 91,2
Проведение выборов в представительные органы муниципальных образований 01 07 002 00 02 000 1108 1108 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 002 00 02 500 1108 1108 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 07 002 00 02 560 1108 1108 100,0
Центральный аппарат 01 07 002 04 00 000 8072 7265 90,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 002 04 00 500 8072 7265 90,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 07 002 04 00 560 8072 7265 90,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 80000 38265 47,8
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 80000 38265 47,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 000 80000 38265 47,8
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 80000 38265 47,8
Прочие расходы за счет местных бюджетов 01 11 065 03 00 613 80000 38265 47,8
Резервные фонды 01 12 12461 0 0,0
Резервные фонды 01 12 070 00 00 12461 0 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 12461 0 0,0
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 12461 0 0,0
в том числе:
- резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 01 12 070 05 00 013 709 0 0,0
- резерв на исполнение обязательств по муниципальным гарантиям городского округа 01 12 070 05 00 013 0 0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 287724 248302 86,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 112750 100153 88,8
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 000 112750 100153 88,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 00 500 112750 100153 88,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 14 002 04 00 560 112679 100082 88,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 14 002 04 00 570 71 71 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 168196 142280 84,6
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 000 168196 142280 84,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 168196 142280 84,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 14 092 03 00 570 509 509 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 14 092 03 00 560 167687 141771 84,5
из них: финансовая поддержка на возвратной основе, в том числе: 01 14 092 03 00 560 0 0 0,0
выдача кредитов 01 14 092 03 00 560 100000 0 0,0
возврат кредитов 01 14 092 03 00 560 -100000 0 0,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 14 518 00 00 2748 2748 100,0
Реформирование муниципальных финансов 01 14 518 02 00 000 2748 2748 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 518 02 00 500 2748 2748 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 14 518 02 00 570 2748 2748 100,0
Целевые программы муниципальных образований 01 14 795 00 00 4030 3121 77,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 795 00 00 500 4030 3121 77,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 14 795 00 00 560 1180 1136 96,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 14 795 00 00 570 2850 1985 69,6
Национальная оборона 02 00 2044 2042 99,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2044 2042 99,9
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 2044 2042 99,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 000 2044 2042 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 2044 2042 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 02 03 001 36 00 570 2044 2042 99,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 110510 97256 88,0
Органы внутренних дел 03 02 26405 22435 85,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 22500 18904 84,0
Военный персонал 03 02 202 58 00 000 15015 13855 92,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 58 00 014 15015 13855 92,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет местных бюджетов 03 02 202 58 00 614 15015 13855 92,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности 03 02 202 67 00 000 7088 4883 68,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 67 00 014 7088 4883 68,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет местных бюджетов 03 02 202 67 00 614 7088 4883 68,9
Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 000 173 5 2,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 72 00 014 173 5 2,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 72 00 614 173 5 2,9
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 76 00 000 224 161 71,9
Социальные выплаты 03 02 202 76 00 005 224 161 71,9
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 03 02 202 76 00 605 224 161 71,9
Целевые программы муниципальных образований 03 02 795 00 00 3905 3531 90,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 795 00 00 500 3905 3531 90,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 03 02 795 00 00 560 3905 3531 90,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 84105 74821 89,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 03 09 002 00 00 80105 71602 89,4
Центральный аппарат 03 09 002 04 00 000 57036 52566 92,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 002 04 00 500 57036 52566 92,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 03 09 002 04 00 570 3000 3000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 03 09 002 04 00 560 54036 49566 91,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 19620 17335 88,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 19620 17335 88,4
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 09 218 01 00 014 19620 17335 88,4
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет местных бюджетов 03 09 218 01 00 614 19620 17335 88,4
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 3449 1701 49,3
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 01 00 000 3449 1701 49,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 09 219 01 00 014 3449 1701 49,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет местных бюджетов 03 09 219 01 00 614 3449 1701 49,3
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 00 00 4000 3219 80,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 795 00 00 500 4000 3219 80,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 03 09 795 00 00 560 4000 3219 80,5
Национальная экономика 04 00 131641 107346 81,5
Топливно-энергетический комплекс 04 02 37262 25027 67,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 04 02 520 00 00 37262 25027 67,2
Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков 04 02 520 01 00 000 37262 25027 67,2
Субсидии юридическим лицам 04 02 520 01 00 006 37262 25027 67,2
Субсидии юридическим лицам за счет средств финансовой помощи 04 02 520 01 00 706 37262 25027 67,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3462 3242 93,6
Государственная поддержка сельского хозяйства 04 05 260 00 00 62 0 0,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 260 04 00 000 62 0 0,0
Субсидии юридическим лицам 04 05 260 04 00 006 62 0 0,0
Субсидии юридическим лицам за счет средств местного бюджета 04 05 260 04 00 606 62 0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 00 00 3400 3242 95,4
Субсидии юридическим лицам 04 05 795 00 00 006 3400 3242 95,4
Субсидии юридическим лицам за счет средств местного бюджета 04 05 795 00 00 606 3400 3242 95,4
Транспорт 04 08 20598 20598 100,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 20598 20598 100,0
Выполнение других обязательств государства 04 08 303 02 00 500 20598 20598 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 04 08 303 02 00 560 20598 20598 100,0
Дорожное хозяйство 04 09 5946 5913 99,4
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 5946 5913 99,4
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 315 02 03 000 5946 5913 99,4
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 09 315 02 03 706 5946 5913 99,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 64373 52566 81,7
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 00 00 6200 6200 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 001 6200 6200 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 6200 6200 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 04 12 338 00 00 560 6200 6200 100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 00 00 6797 6262 92,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 6797 6262 92,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 6797 6262 92,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 04 12 340 03 00 560 6797 6262 92,1
Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 5200 5200 100,0
Бюджетные инвестиции 04 12 522 00 00 003 5200 5200 100,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 12 522 00 00 703 5200 5200 100,0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 46176 34904 75,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 00 00 500 46176 34904 75,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 04 12 795 00 00 560 46176 34904 75,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2184721 1783885 81,7
Жилищное хозяйство 05 01 361025 309938 85,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 00 00 142035 141957 99,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 098 01 01 000 100329 100329 100,0
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 05 01 098 01 01 006 100329 100329 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов, за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 098 01 01 706 100329 100329 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 098 02 01 000 41706 41628 99,8
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 05 01 098 02 01 006 41706 41628 99,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов, за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 098 02 01 706 41706 41628 99,8
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 05 01 104 00 00 10804 10804 100,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 05 01 104 04 00 000 10804 10804 100,0
Бюджетные инвестиции 05 01 104 04 00 003 10804 10804 100,0
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 05 01 104 04 00 703 10804 10804 100,0
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан 05 01 104 08 00 000 18215 18215 100,0
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации 05 01 104 08 04 000 18215 18215 100,0
Бюджетные инвестиции 05 01 104 08 04 003 18215 18215 100,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 104 08 04 703 18215 18215 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 116771 76868 65,8
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 000 115640 76227 65,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 115640 76227 65,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 01 350 02 00 560 64265 51171 79,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов, за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 350 02 00 570 51375 25056 48,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 01 350 03 00 000 1131 641 56,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 1131 641 56,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 350 03 00 570 40 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 01 350 03 00 560 1091 641 58,8
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 42000 42000 100,0
Бюджетные инвестиции 05 01 522 00 00 003 42000 42000 100,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 522 00 00 703 42000 42000 100,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 31200 20094 64,4
Бюджетные инвестиции 05 01 795 00 00 003 31200 20094 64,4
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 05 01 795 00 00 603 31200 20094 64,4
Коммунальное хозяйство 05 02 708853 525932 74,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 102 00 00 467880 368704 78,8
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 102 02 00 000 467880 368704 78,8
Бюджетные инвестиции 05 02 102 02 00 003 467880 368704 78,8
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 102 02 00 703 281000 276338 98,3
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 02 102 02 00 603 186880 92366 49,4
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 05 02 104 00 00 84788 61983 73,1
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 05 02 104 03 00 000 84788 61983 73,1
Бюджетные инвестиции 05 02 104 03 00 003 84788 61983 73,1
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 104 03 00 703 84788 61983 73,1
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 02 104 03 00 603 0 0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 134895 87012 64,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 03 00 000 367 0 0,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 367 0 0,0
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 05 02 351 03 00 506 0 0 0,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 02 351 03 00 606 367 0 0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 134528 87012 64,7
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 12825 0 0,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 02 351 05 00 606 325 0 0,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 351 05 00 706 12500 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 121703 87012 71,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 351 05 00 570 30153 13775 45,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 02 351 05 00 560 91550 73237 80,0
в том числе для ОАО "Сахалинская коммунальная компания" 05 02 351 05 00 560 4929 1951 39,6
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 21290 8233 38,7
Бюджетные инвестиции 05 02 795 00 00 003 21290 8233 38,7
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 02 795 00 00 603 21290 8233 38,7
Благоустройство 05 03 1045753 884987 84,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 03 102 00 00 192061 191917 99,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 03 102 01 02 000 192061 191917 99,9
Бюджетные инвестиции 05 03 102 01 02 003 192061 191917 99,9
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 03 102 01 02 703 192061 191917 99,9
Благоустройство 05 03 600 00 00 837891 684961 81,7
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 48371 44332 91,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 48371 44332 91,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного бюджета 05 03 600 01 00 560 44106 41332 93,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 03 600 01 00 570 4265 3000 70,3
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 559066 443028 79,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 559066 443028 79,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного бюджета 05 03 600 02 00 560 248869 221359 88,9
Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе капремонт дорог, за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 03 600 02 00 570 310197 221669 71,5
Озеленение 05 03 600 03 00 000 22430 16601 74,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 22430 16601 74,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного бюджета 05 03 600 03 00 560 22430 16601 74,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 4884 4666 95,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 4884 4666 95,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного бюджета 05 03 600 04 00 560 4884 4666 95,5
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 203140 176334 86,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 203140 176334 86,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 03 600 05 00 560 195887 172744 88,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 03 600 05 00 570 7253 3590 49,5
Целевые программы муниципальных образований 05 03 795 00 00 15801 8109 51,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 795 00 00 560 15801 8109 51,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного бюджета 05 03 795 00 00 560 15801 8109 51,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 69090 63028 91,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 67150 61088 91,0
Центральный аппарат 05 05 002 04 00 000 67150 61088 91,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 500 67150 61088 91,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 05 002 04 00 560 67150 61088 91,0
Реформирование региональных и муниципальных финансов 05 05 518 00 00 1940 1940 100,0
Реформирование муниципальных финансов 05 05 518 02 00 000 1940 1940 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 518 02 00 500 1940 1940 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 05 518 02 00 570 1940 1940 100,0
Охрана окружающей среды 06 00 3300 2762 83,7
Экологический контроль 06 01 35 35 100,0
Осуществление мероприятий в области экологического контроля 06 01 410 01 00 000 35 35 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 06 01 410 01 00 560 35 35 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3265 2727 83,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 06 05 337 00 00 265 265 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 06 05 337 00 00 560 265 265 100,0
Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 00 00 3000 2462 82,1
Бюджетные инвестиции 06 05 795 00 00 003 3000 2462 82,1
Природоохранные мероприятия 06 05 795 00 00 443 3000 2462 82,1
Образование 07 00 2621694 2335860 89,1
Дошкольное образование 07 01 948809 792403 83,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 01 102 00 00 77228 2661 3,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 102 01 02 000 77228 2661 3,4
Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 77228 2661 3,4
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 07 01 102 01 02 603 22228 2661 12,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 01 102 01 02 703 55000 0 0,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 871581 789742 90,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 871581 789742 90,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 871581 789742 90,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 01 420 99 00 701 154178 110577 71,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 07 01 420 99 00 601 717403 679165 94,7
Общее образование 07 02 1432481 1335961 93,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 02 102 00 00 16771 13676 81,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 102 01 02 000 16771 13676 81,5
Бюджетные инвестиции 07 02 102 01 02 003 16771 13676 81,5
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 102 01 02 703 14478 12478 86,2
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 07 02 102 01 02 603 2293 1198 52,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 1132411 1070066 94,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 1132411 1070066 94,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 1132411 1070066 94,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 421 99 00 701 883151 843289 95,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 07 02 421 99 00 601 249260 226777 91,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 263765 236712 89,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 263765 236712 89,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 263765 236712 89,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 423 99 00 701 48298 48172 99,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 07 02 423 99 00 601 215467 188540 87,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 19534 15507 79,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 19534 15507 79,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 19534 15507 79,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 520 09 00 701 19534 15507 79,4
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 250 0 0,0
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 07 05 434 00 00 250 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 05 434 00 00 500 250 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 07 05 434 00 00 560 250 0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 54555 44315 81,2
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 16370 13994 85,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 000 16370 13994 85,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 01 00 001 16370 13994 85,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 07 431 01 00 601 16370 13994 85,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 1076 1066 99,1
Оздоровление детей 07 07 432 02 00 000 1076 1066 99,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 1076 1066 99,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 07 432 02 00 570 1076 1066 99,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 02 00 001 0 0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 07 432 02 00 601 0 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 560 20506 16696 81,4
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 16603 12559 75,6
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 00 00 447 16053 12559 78,2
