Приложение к Закону от 17.06.2008 г № 53-ЗО Классификация

Расходы областного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов (тыс. рублей)


Наименование Рз ПР Утверждено по бюджету Уточненные назначения, принимаемые в соответствии с БК РФ Исполнено
1 2 3 4 5 6
1. Общегосударственные вопросы 01 2060077 1692505 594565
1) функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 6060 6057 6056
2) функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 231366 231462 213597
3) функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 290417 306857 296230
4) судебная система 01 05 98327 98327 98149
5) обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 96404 96606 96590
6) обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 31760 32360 32308
7) резервные фонды 01 13 429256 47729 0
8) прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 14 2000 2000 2000
9) другие общегосударственные вопросы 01 15 874487 871107 -150365
2. Национальная оборона 02 54821 54816 54791
1) мобилизационная подготовка экономики 02 03 54821 54816 54791
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1427494 1486721 1427848
1) органы внутренних дел 03 02 748947 749445 741825
2) предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 65369 125325 124322
3) обеспечение противопожарной безопасности 03 10 613178 611951 561701
4. Национальная экономика 04 4650656 4824913 4735716
1) общеэкономические вопросы 04 01 267611 286779 286058
2) топливо и энергетика 04 02 816895 817646 816379
3) воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 10000 10000 10000
4) сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1158613 1163638 1132462
5) водные ресурсы 04 06 14252 14252 5622
6) лесное хозяйство 04 07 277910 279910 269726
7) транспорт 04 08 1865773 2010277 1982967
8) другие вопросы в области национальной экономики 04 11 239602 242411 232502
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 641300 633409 545507
1) жилищное хозяйство 05 01 158552 147726 102558
2) коммунальное хозяйство 05 02 392939 395874 354583
3) другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 89809 89809 88366
6. Охрана окружающей среды 06 13691 13701 13172
1) охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 4428 4438 4432
2) другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 9263 9263 8740
7. Образование 07 1635094 1665499 1621935
1) дошкольное образование 07 01 14543 12752 12751
2) общее образование 07 02 646419 665310 627037
3) начальное профессиональное образование 07 03 479625 495232 493337
4) среднее профессиональное образование 07 04 206905 209897 209469
5) переподготовка и повышение квалификации 07 05 56181 56944 55910
6) молодежная политика и оздоровление детей 07 07 81202 74500 73966
7) другие вопросы в области образования 07 09 150219 150864 149465
8. Культура, кинематография и средства массовой информации 08 511554 526741 520871
1) культура 08 01 326220 322308 316906
2) кинематография 08 02 25583 36386 36257
3) телевидение и радиовещание 08 03 81489 82836 82723
4) периодическая печать и издательства 08 04 17612 16558 16557
5) другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 60650 68653 68428
9. Здравоохранение и спорт 09 2763462 2775791 2626433
1) здравоохранение 09 01 2319258 2331385 2326211
2) спорт и физическая культура 09 02 8055 8319 8301
3) другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 436149 436087 291921
10. Социальная политика 10 2757785 3070912 2846649
1) пенсионное обеспечение 10 01 43953 44225 44224
2) социальное обслуживание населения 10 02 607105 605732 601815
3) социальное обеспечение населения 10 03 1839808 2153736 1934764
4) борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 4589 4577 3724
5) другие вопросы в области социальной политики 10 06 262330 262642 262122
11. Межбюджетные трансферты 11 15401982 13083327 12872481
1) финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 14545470 12226815 12090190
2) фонды компенсаций 11 02 645212 645212 570991
3) другие межбюджетные трансферты 11 03 211300 211300 211300
Всего расходов 31917916 29828335 27859968