Постановление Правительства Сахалинской области от 03.10.2013 № 564

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства Сахалинской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ                   
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

 

 

                     от 03 октября 2013 г. № 564 
                          г. Южно-Сахалинск                           

 

 

              О внесении изменений в некоторые нормативные         
            правовые акты Правительства Сахалинской области        

 

      (В редакции Постановления Правительства Сахалинской области     

                         от 16.10.2014 № 500)
     3. Внести в приложение № 1 к Программе следующие изменения:
     3.1. Пункт 4.16 и строку «Всего» изложить в следующей редакции:

 

 

|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|    1   |            2       |    3    |      4     |     5   |       6     |     7   |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|  4.16. |Обновление          | 2011 -  | 2284940,4  |  17013  |  2223145,4  |  44782  |
|   *,   |материально-техничес| 2018 г. |            |         |             |         |
|   ***  |кой             базы|         |            |         |             |         |
|        |образовательных     |         |            |         |             |         |
|        |учреждений          |         |            |         |             |         |
|        |начального         и|         |            |         |             |         |
|        |среднего            |         |            |         |             |         |
|        |профессионального   |         |            |         |             |         |
|        |образования         |         |            |         |             |         |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |-      строительство|         |            |         |             |         |
|        |(включая  проведение|         |            |         |             |         |
|        |проектных          и|         |            |         |             |         |
|        |предпроектных       |         |            |         |             |         |
|        |работ), всего       |         |            |         |             |         |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|           том   числе   по| 2011 -  |   846276   |    0    |   846276    |    0    |
|        |годам:              | 2018 г. |            |         |             |         |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    |2011 г.* |    8156    |    0    |    8156     |    0    |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    |2012 г.* |     0      |    0    |      0      |    0    |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    |2013 г.* |   10120    |    0    |    10120    |    0    |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2013 г. |   25000    |    0    |    25000    |    0    |
|        |                    |   ***   |            |         |             |         |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2014 г. |   234000   |    0    |   234000    |    0    |
|        |                    |   ***   |            |         |             |         |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2015 г. |   184000   |    0    |   184000    |    0    |
|        |                    |   ***   |            |         |             |         |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2016 г. |   166000   |    0    |   166000    |    0    |
|        |                    |   ***   |            |         |             |         |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2017 г. |   130000   |    0    |   130000    |    0    |
|        |                    |   ***   |            |         |             |         |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2018 г. |   89000    |    0    |    89000    |    0    |
|        |                    |   ***   |            |         |             |         |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |- капитальный ремонт| 2011 -  |   912852   |    0    |   912852    |    0    |
|        |(включая  разработку| 2018 г. |            |         |             |         |
|        |проектной           |         |            |         |             |         |
|        |документации), всего|         |            |         |             |         |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|           том   числе   по| 2011 г. |   62736    |    0    |    62736    |    0    |
|        |годам:*             |         |            |         |             |         |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2012 г. |   57538    |    0    |    57538    |    0    |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2013 г. |   125328   |    0    |   125328    |    0    |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2014 г. |   230200   |    0    |   230200    |    0    |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2015 г. |   147950   |    0    |   147950    |    0    |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2016 г. |   188400   |    0    |   188400    |    0    |
|————————|——————————————————— |—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2017 г. |   49100    |    0    |    49100    |    0    |
|————————|——————————————————— |—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2018 г. |   51600    |    0    |    51600    |    0    |
|————————|——————————————————— |—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |-       приобретение| 2011 -  |  521662,4  |  17013  |  459867,4   |  44782  |
|        |основных    средств,| 2018 г. |            |         |             |         |
|        |всего               |         |            |         |             |         |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|           том   числе   по| 2011 г. |   21430    |    0    |    18949    |  2481   |
|        |годам*              |         |            |         |             |         |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2012 г. |  25198,4   |  13549  |   6775,4    |  4874   |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2013 г. |   43400    |  3464   |    35310    |  4626   |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2014 г. |   32447    |    0    |    26620    |  5827   |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2015 г. |   67477    |    0    |    57290    |  10187  |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2016 г. |   175936   |    0    |   171449    |  4487   |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2017 г. |   114955   |    0    |   107830    |  7125   |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2018 г. |   40819    |    0    |    35644    |  5175   |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |-  иные  мероприятия| 2011 -  |    4150    |    0    |    4150     |    0    |
|        |по      модернизации| 2018 г. |            |         |             |         |
|        |образовательного    |         |            |         |             |         |
|        |процесса, всего     |         |            |         |             |         |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|           том   числе   по| 2011 г. |     0      |    0    |      0      |    0    |
|        |годам:*             |         |            |         |             |         |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2012 г. |     0      |    0    |      0      |    0    |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2013 г. |     50     |    0    |     50      |    0    |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2014 г. |     0      |    0    |      0      |   50    |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2015 г. |    1000    |    0    |    1000     |    0    |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2016 г. |    2200    |    0    |    2200     |    0    |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2017 г. |    600     |    0    |     600     |    0    |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |                    | 2018 г. |    300     |    0    |     300     |    0    |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|
|        |Всего               |         | 2301793,4  |  17770  | 2239 241,4  |  44782  |
|————————|————————————————————|—————————|————————————|—————————|—————————————|—————————|

 

     3.2. Примечание изложить в следующей редакции:
     «Примечания:
     * -  главный  распорядитель  финансовых  средств  -  министерство
образования Сахалинской области;
     **  -  главный  распорядитель  финансовых  средств  -   агентство
государственной службы занятости населения Сахалинской области;
     *** - главный распорядитель  финансовых  средств  -  министерство
строительства Сахалинской области.».
     4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Губернские
ведомости».
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя    председателя    Правительства    Сахалинской    области
И.И.Трутневу.

 

 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Сахалинской области                        С.Г.Шередекин