Постановление Правительства Сахалинской области от 12.02.2013 № 55

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу "Отходы производства и потребления Сахалинской области (2009 - 2015)"

  
                                        Утратил силу - Постановление
  
  
                                     Правительства Сахалинской области
                                           от 17.02.2014 г. N 79
  
  
                    ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ                   
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                      от 12 февраля 2013 г. № 55
                            г. Южно-Сахалинск                           
              О внесении изменений в долгосрочную областную целевую     
             программу «Отходы производства и потребления Сахалинской   
                              области (2009 - 2015)»                    
       Правительство Сахалинской области постановляет:
       1. Внести в приложение  №  1  к  долгосрочной  областной  целевойпрограмме «Отходы производства и потребления Сахалинской области (2009-  2015)»,  утвержденной  от 06.11.2012 № 529, следующие изменения:
       1.1. в пункте 2.1 строку «Проектирование и  строительство  пунктапо сортировке ТБО» изложить в редакции:|--|--|----------------|------|-----------------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------------||1 |2 |       3        |  4   |        5        | 6  |   7   |   8   |  9   |  10   |  11   |  12   |      13      ||--|--|----------------|------|-----------------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------------||  |  |Проектирование и|2011- |Всего:           | 0  |   0   | 81993 |71452 | 10427 | 35962 |126000 | Министерство ||  |  |строительство   |2015  |325834,         в|    |       |       |      |       |       |       |  природных   ||  |  |пункта        по|      |том числе        |    |       |       |      |       |       |       |   ресурсов   ||  |  |сортировке ТБО  |      |                 |    |       |       |      |       |       |       | Министерство ||  |  |                |      |                 |    |       |       |      |       |       |       |строительства ||  |  |                |      |-----------------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|              ||  |  |                |      |ОБ 182119, из них| 0  |   0   | 4850  | 4880 | 10427 | 35962 |126000 |              ||  |  |                |      |на:              |    |       |       |      |       |       |       |              ||  |  |                |      |-----------------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------------||  |  |                |      |Проектирование:  | 0  |   0   | 4850  | 3880 |   0   |   0   |   0   | Министерство ||  |  |                |      |8730             |    |       |       |      |       |       |       |  природных   ||  |  |                |      |                 |    |       |       |      |       |       |       |   ресурсов   ||  |  |                |      |-----------------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------------||  |  |                |      |Проектирование и | 0  |   0   |   0   | 1000 | 10427 | 35962 |126000 | Министерство ||  |  |                |      |строительство:   |    |       |       |      |       |       |       |строительства ||  |  |                |      |173389           |    |       |       |      |       |       |       |              ||  |  |                |      |-----------------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|              ||  |  |                |      |ВБИ 143715       | 0  |   0   | 77143 |66572 |   0   |   0   |   0   |              ||--|--|----------------|------|-----------------|----|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------------|
       1.2. в пункте 2.2:
       1.2.1.   строку   «Полигон   твердых   бытовых   отходов   в   г.Южно-Сахалинске (проектирование и строительство)» изложить в следующейредакции:|——|——|————————————————|——————|————————————————|—————|———————|———————|——————|——————|———————|———————|——————————————||1 |2 |       3        |  4   |       5        |  6  |   7   |   8   |  9   |  10  |  11   |  12   |      13      ||——|——|————————————————|——————|————————————————|—————|———————|———————|——————|——————|———————|———————|——————————————||  |  |Полигон  твердых|2009- |Всего:          |4286 |111190 |145415 |73429 |84286 |200000 |284230 | Министерство ||  |  |бытовых  отходов|2015  |902836,        в|     |       |       |      |      |       |       |  природных   ||  |  |в             г.|      |том числе       |     |       |       |      |      |       |       |   ресурсов   ||  |  |Южно-Сахалинск  |      |                |     |       |       |      |      |       |       | Министерство ||  |  |(проектирование |      |                |     |       |       |      |      |       |       |строительства ||  |  |и строительство)|      |                |     |       |       |      |      |       |       |              ||  |  |                |      |————————————————|—————|———————|———————|——————|——————|———————|———————|              ||  |  |                |      |ОБ 500978, из   |  0  | 2190  | 2558  | 2000 |10000 |200000 |284230 |              ||  |  |                |      |них на:         |     |       |       |      |      |       |       |              ||  |  |                |      |————————————————|—————|———————|———————|——————|——————|———————|———————|——————————————||  |  |                |      |Проектирование: |  0  | 2190  | 2558  | 596  |  0   |   0   |   0   | Министерство ||  |  |                |      |5344            |     |       |       |      |      |       |       |  природных   ||  |  |                |      |                |     |       |       |      |      |       |       |   ресурсов   ||  |  |                |      |————————————————|—————|———————|———————|——————|——————|———————|———————|——————————————||  |  |                |      |Проектирование и|  0  |   0   |   0   | 1404 |10000 |200000 |284230 | Министерство ||  |  |                |      |строительство:  |     |       |       |      |      |       |       |строительства ||  |  |                |      |459634          |     |       |       |      |      |       |       |              ||  |  |                |      |                |     |       |       |      |      |       |       |              ||  |  |                |      |                |     |       |       |      |      |       |       |              ||  |  |                |      |                |     |       |       |      |      |       |       |              ||  |  |                |      |                |     |       |       |      |      |       |       |              ||  |  |                |      |————————————————|—————|———————|———————|——————|——————|———————|———————|              ||  |  |                |      |МБ 4286         |4286 |   0   |   0   |  0   |  0   |   0   |   0   |              ||  |  |                |      |————————————————|—————|———————|———————|——————|——————|———————|———————|              ||  |  |                |      |ВБИ 397572      |  0  |109000 |142857 |71429 |74286 |   0   |   0   |              ||——|——|————————————————|——————|————————————————|—————|———————|———————|——————|——————|———————|———————|——————————————|
       1.2.2.  строку  «Строительство  полигона  ТБО   в   муниципальномобразовании  Углегорский  муниципальный  район»  изложить  в следующейредакции:|———|——|———————————————|——————|———————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|| 1 |2 |       3       |  4   |       5       |  6  |   7   |   8   |   9   |  10   |  11   |  12   |      13      ||———|——|———————————————|——————|———————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————||   |  |Строительство  |2013- |Всего:         |  0  |   0   |   0   | 24118 | 40000 |   0   | 86000 | Министерство ||   |  |полигона  ТБО в|2015  |150118,       в|     |       |       |       |       |       |       |строительства ||   |  |муниципальном  |      |том числе      |     |       |       |       |       |       |       |              ||   |  |образовании    |      |               |     |       |       |       |       |       |       |              ||   |  |Углегорский    |      |               |     |       |       |       |       |       |       |              ||   |  |муниципальный  |      |               |     |       |       |       |       |       |       |              ||   |  |район          |      |               |     |       |       |       |       |       |       |              ||   |  |               |      |———————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|              ||   |  |               |      |ОБ 120000      |  0  |   0   |   0   |   0   | 34000 |   0   | 86000 |              ||   |  |               |      |———————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|              ||   |  |               |      |МБ 6000        |  0  |   0   |   0   |   0   | 6000  |   0   |   0   |              ||   |  |               |      |———————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|              ||   |  |               |      |ВБИ 24118      |  0  |   0   |   0   | 24118 |   0   |   0   |   0   |              ||———|——|———————————————|——————|———————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
       1.2.3.  строку  «Строительство  полигона  ТБО   в   муниципальномобразовании «Тымовский городской округ» изложить в следующей редакции:|———|——|———————————————|——————|———————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|| 1 |2 |       3       |  4   |       5       |  6  |   7   |   8   |   9   |  10   |  11   |  12   |      13      ||———|——|———————————————|——————|———————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————||   |  |Строительство  |2013- |Всего:         |  0  |   0   |   0   |   0   | 50000 |   0   |250000 | Министерство ||   |  |полигона  ТБО в|2015  |300000,       в|     |       |       |       |       |       |       |строительства ||   |  |муниципальном  |      |том числе      |     |       |       |       |       |       |       |              ||   |  |образовании    |      |               |     |       |       |       |       |       |       |              ||   |  |«Тымовский     |      |               |     |       |       |       |       |       |       |              ||   |  |городской      |      |               |     |       |       |       |       |       |       |              ||   |  |округ»         |      |               |     |       |       |       |       |       |       |              ||   |  |               |      |———————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|              ||   |  |               |      |ОБ 284000      |  0  |   0   |   0   |   0   | 34000 |   0   |250000 |              ||   |  |               |      |———————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|              ||   |  |               |      |МБ 16000       |  0  |   0   |   0   |   0   | 16000 |   0   |   0   |              ||   |  |               |      |———————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|              ||   |  |               |      |ВБИ 0          |  0  |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |              ||———|——|———————————————|——————|———————————————|—————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————————————|
         1.3. строку «Итого по разделу 2» изложить в редакции:|----|-----|-----|----|----------------|-------|------|------|-------|--------|--------|--------|-----------|| 1  |  2  |  3  | 4  |      5         |   6   |  7   |  8   |   9   |   10   |  11    |  12    |    13     ||—————————————————————|————————————————|———————|——————|——————|———————|————————|————————|————————|———————————||Итого по разделу 2   |Всего:          |14 286 |163574|263834|235144,| 325570 | 235962 | 870480 |Министерств||                     |2108850, 6,     |       |      |      |   6   |        |        |        |о природных||                     |в том числе     |       |      |      |       |        |        |        |           ||                     |                |       |      |      |       |        |        |        |ресурсовМин||                     |                |       |      |      |       |        |        |        | истерство ||                     |                |       |      |      |       |        |        |        |строительст||                     |                |       |      |      |       |        |        |        |    ва     ||                     |————————————————|———————|——————|——————|———————|————————|————————|————————|           ||                     |ОБ 1255828,6    |   0   |12190 |25598 |23171,6| 88427  | 235962 | 870480 |           ||                     |————————————————|———————|——————|——————|———————|————————|————————|————————|           ||                     |МБ 28176        | 6 176 |  0   |  0   |   0   | 22000  |   0    |   0    |           ||                     |————————————————|———————|——————|——————|———————|————————|————————|————————|           ||                     |ВБИ 824846      | 8 110 | 151  | 238  |211 973| 215143 |   0    |   0    |           ||                     |                |       | 384  | 236  |       |        |        |        |           ||—————————————————————|————————————————|———————|——————|——————|———————|————————|————————|————————|———————————|
       
         1.4. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:|———————|———|—————————————————————|——————|—————————————|————|———————|———————|—————————|———————|————|————|—————————||   1   | 2 |          3          |  4   |      5      | 6  |   7   |   8   |    9    |  10   | 11 | 12 |   13    ||———————|———|—————————————————————|——————|—————————————|————|———————|———————|—————————|———————|————|————|—————————|| 3.1.  |   |Организация  сбора  и|2010  |Всего:       | 0  | 10000 | 13650 | 21608,5 | 63000 | 0  | 0  |Министерс||       |   |вывоза   за   пределы|-2013 |108258,5,   в|    |       |       |         |       |    |    |   тво   ||       |   |области            на|      |том числе    |    |       |       |         |       |    |    |природных||       |   |специализированный   |      |             |    |       |       |         |       |    |    |ресурсов ||       |   |полигон           или|      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |специализированные   |      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |предприятия       для|      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |утилизации        или|      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |обезвреживания       |      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |пестицидов  и  других|      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |химических   отходов,|      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |накопленных        на|      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |территории области   |      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |                     |      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |                     |      |—————————————|————|———————|———————|—————————|———————|————|————|         ||       |   |                     |      |ОБ 108258,5  | 0  | 10000 | 13650 | 21608,5 | 63000 | 0  | 0  |         ||       |   |                     |      |—————————————|————|———————|———————|—————————|———————|————|————|         ||       |   |                     |      |ВБИ 0        | 0  |   0   |   0   |    0    |   0   | 0  | 0  |         ||———————|———|—————————————————————|——————|—————————————|————|———————|———————|—————————|———————|————|————|—————————||3.1.1. |   |Сбор   и   вывоз   на|2013  |Всего:       | 0  |   0   |   0   |    0    | 32300 | 0  | 0  |Министерс||       |   |специализированный   |      |32300,      в|    |       |       |         |       |    |    |   тво   ||       |   |полигон           для|      |том числе    |    |       |       |         |       |    |    |природных||       |   |размещения        или|      |             |    |       |       |         |       |    |    |ресурсов ||       |   |обезвреживания       |      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |пестицидов  и  других|      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |химических отходов  с|      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |захоронения  в районе|      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |с.  Верхний   Армудан|      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |Тымовского района    |      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |                     |      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |                     |      |—————————————|————|———————|———————|—————————|———————|————|————|         ||       |   |                     |      |ОБ 32300     | 0  |   0   |   0   |    0    | 32300 | 0  | 0  |         ||       |   |                     |      |—————————————|————|———————|———————|—————————|———————|————|————|         ||       |   |                     |      |ВБИ 0        | 0  |   0   |   0   |    0    |   0   | 0  | 0  |         ||———————|———|—————————————————————|——————|—————————————|————|———————|———————|—————————|———————|————|————|—————————||3.1.2. |   |Сбор   и   вывоз   на|2013  |Всего:       | 0  |   0   |   0   |    0    | 30700 | 0  | 0  |Министерс||       |   |специализированные   |      |30700,  в том|    |       |       |         |       |    |    |   тво   ||       |   |полигоны          для|      |числе        |    |       |       |         |       |    |    |природных||       |   |размещения        или|      |             |    |       |       |         |       |    |    |ресурсов ||       |   |обезвреживания       |      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |пестицидов  и  других|      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |химических отходов  с|      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |захоронения  в районе|      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |с.          Ильинское|      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |Томаринского района  |      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |                     |      |             |    |       |       |         |       |    |    |         ||       |   |                     |      |—————————————|————|———————|———————|—————————|———————|————|————|         ||       |   |                     |      |ОБ 30700     | 0  |   0   |   0   |    0    | 30700 | 0  | 0  |         ||       |   |                     |      |—————————————|————|———————|———————|—————————|———————|————|————|         ||       |   |                     |      |ВБИ 0        | 0  |   0   |   0   |    0    |   0   | 0  | 0  |         ||———————|———|—————————————————————|——————|—————————————|————|———————|———————|—————————|———————|————|————|—————————|
       1.5. пункт 3.2. изложить в следующей редакции:|——————|———|—————————————————————|——————|—————————————|————|——————|——————|——————|————————|——————|——————|——————————-||  1   | 2 |          3          |  4   |      5      | 6  |  7   |  8   |  9   |   10   |  11  |  12  |    13     ||——————|———|—————————————————————|——————|—————————————|————|——————|——————|——————|————————|——————|——————|———————————|| 3.2. |   |Разработка    проекта|2013  |Всего:       | 0  |  0   |  0   |  0   | 15000  |  0   |  0   |Министерств||      |   |рекультивационных    |      |15000,      в|    |      |      |      |        |      |      |о природных||      |   |мероприятий на местах|      |том числе    |    |      |      |      |        |      |      | ресурсов  ||      |   |несанкционированных  |      |             |    |      |      |      |        |      |      |           ||      |   |свалок               |      |             |    |      |      |      |        |      |      |           ||      |   |                     |      |—————————————|————|——————|——————|——————|————————|——————|——————|           ||      |   |                     |      |ОБ 15000     | 0  |  0   |  0   |  0   | 15000  |  0   |  0   |           ||      |   |                     |      |—————————————|————|——————|——————|——————|————————|——————|——————|           ||      |   |                     |      |ВБИ 0        | 0  |  0   |  0   |  0   |   0    |  0   |  0   |           ||——————|———|—————————————————————|——————|—————————————|————|——————|——————|——————|————————|——————|——————|———————————||3.2.1.|   |Разработка    проекта|2013  |Всего:       | 0  |  0   |  0   |  0   |  5930  |  0   |  0   |Министерств||      |   |рекультивации        |      |5930,       в|    |      |      |      |        |      |      |о природных||      |   |несанкционированной  |      |том числе    |    |      |      |      |        |      |      | ресурсов  ||      |   |свалки      в      п.|      |             |    |      |      |      |        |      |      |           ||      |   |Некрасовка  Охинского|      |             |    |      |      |      |        |      |      |           ||      |   |района               |      |             |    |      |      |      |        |      |      |           ||      |   |                     |      |—————————————|————|——————|——————|——————|————————|——————|——————|           ||      |   |                     |      |ОБ 5930      | 0  |  0   |  0   |  0   |  5930  |  0   |  0   |           ||      |   |                     |      |—————————————|————|——————|——————|——————|————————|——————|——————|           ||      |   |                     |      |ВБИ 0        | 0  |  0   |  0   |  0   |   0    |  0   |  0   |           ||——————|———|—————————————————————|——————|—————————————|————|——————|——————|——————|————————|——————|——————|———————————||3.2.2.|   |Разработка    проекта|2013  |Всего:       | 0  |  0   |  0   |  0   |  4670  |  0   |  0   |Министерств||      |   |рекультивации        |      |4670,   в том|    |      |      |      |        |      |      |о природных||      |   |несанкционированной  |      |числе        |    |      |      |      |        |      |      | ресурсов  ||      |   |свалки в г. Углегорск|      |             |    |      |      |      |        |      |      |           ||      |   |                     |      |—————————————|————|——————|——————|——————|————————|——————|——————|           ||      |   |                     |      |ОБ 4670      | 0  |  0   |  0   |  0   |  4670  |  0   |  0   |           ||      |   |                     |      |—————————————|————|——————|——————|——————|————————|——————|——————|           ||      |   |                     |      |ВБИ 0        | 0  |  0   |  0   |  0   |   0    |  0   |  0   |           ||——————|———|—————————————————————|——————|—————————————|————|——————|——————|——————|————————|——————|——————|———————————||3.2.3.|   |Разработка    проекта|2013  |Всего:       | 0  |  0   |  0   |  0   |  4400  |  0   |  0   |Министерств||      |   |рекультивации        |      |4400,       в|    |      |      |      |        |      |      |о природных||      |   |несанкционированной  |      |том числе    |    |      |      |      |        |      |      | ресурсов  ||      |   |свалки     в     пгт.|      |             |    |      |      |      |        |      |      |           ||      |   |Тымовское            |      |             |    |      |      |      |        |      |      |           ||      |   |                     |      |—————————————|————|——————|——————|——————|————————|——————|——————|           ||      |   |                     |      |ОБ 4400      | 0  |  0   |  0   |  0   |  4400  |  0   |  0   |           ||      |   |                     |      |—————————————|————|——————|——————|——————|————————|——————|——————|           ||      |   |                     |      |ВБИ 0        | 0  |  0   |  0   |  0   |   0    |  0   |  0   |           ||——————|———|—————————————————————|——————|—————————————|————|——————|——————|——————|————————|——————|——————|———————————|
       1.6. строку «Итого по разделу 3» изложить в редакции:|—————|————————--|———————|—————--|———————————|———————|———————|———————|—————————|————————|——————|———————|——————————||  1  |     2    |   3   |    4  |     5     |   6   |   7   |   8   |    9    |   10   |  11  |  12   |    13    ||—————|——————————|———————|----———|———————————|———————|———————|———————|—————————|————————|——————|———————|——————————||Итого   по  разделу 3           |Всего:     | 20000 | 35000 | 78650 |140508,5 | 88000  |  0   |   0   |Министерст||                                |362158,5,  |       |       |       |         |        |      |       |    во    ||                                |в том      |       |       |       |         |        |      |       |природных ||                                |числе      |       |       |       |         |        |      |       | ресурсов ||                                |———————————|———————|———————|———————|—————————|————————|——————|———————|          ||                                |ОБ 143258,5| 20000 | 10000 | 13650 | 21608,5 | 78000  |  0   |   0   |          ||                                |———————————|———————|———————|———————|—————————|————————|——————|———————|          ||                                |ВБИ        |   0   | 25000 | 65000 | 118900  | 10000  |  0   |   0   |          ||                                |218 900    |       |       |       |         |        |      |       |          ||--------------------------------|———————————|———————|———————|———————|—————————|————————|——————|———————|——————————|
       1.7. строку «Итого по системе мероприятий» изложить  в  следующейредакции:|————|—————|—————|————|——————————————|———————|———————|———————|—————————|————————|———————|———————|——————————|| 1  |  2  |  3  | 4  |      5       |   6   |   7   |   8   |    9    |   10   |  11   |  12   |    13    ||—————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|—————————|————————|———————|———————|——————————||Итого   по    системе|Всего:        |34286  |198574 |342484 |375653,1 | 413570 |235962 |870480 |Министерст||мероприятий          |2471009,1,    |       |       |       |         |        |       |       |    во    ||                     |в том числе   |       |       |       |         |        |       |       |природных ||                     |              |       |       |       |         |        |       |       | ресурсов ||                     |              |       |       |       |         |        |       |       |Министерст||                     |              |       |       |       |         |        |       |       |    во    ||                     |              |       |       |       |         |        |       |       |строительс||                     |              |       |       |       |         |        |       |       |   тва    ||                     |——————————————|———————|———————|———————|—————————|————————|———————|———————|          ||                     |ОБ            |20000  | 22190 | 39248 | 44780,1 | 166427 |235962 |870480 |          ||                     |1399087,1     |       |       |       |         |        |       |       |          ||                     |——————————————|———————|———————|———————|—————————|————————|———————|———————|          ||                     |МБ 28176      |6176   |   0   |   0   |    0    | 22000  |   0   |   0   |          ||                     |——————————————|———————|———————|———————|—————————|————————|———————|———————|          ||                     |ВБИ           |8110   |176384 |303236 | 330873  | 225143 |   0   |   0   |          ||                     |1043746       |       |       |       |         |        |       |       |          ||—————————————————————|——————————————|———————|———————|———————|—————————|————————|———————|———————|———————---|
       2. Опубликовать постановление в газете «Губернские ведомости».
       Губернатор Сахалинской области                  А.В.Хорошавин