Постановление Правительства Сахалинской области от 28.09.2012 № 473

О системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений Сахалинской области, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта

Утратил силу,за исключением пункта 3 –

Утратил силу,за исключением пункта 3 –

Постановление Правительства Сахалинской области

                                                                                                                                                                                                               от21.11.2014 № 565)

 

|——————————————|———————————————————————————————————————————-—|——————————|
|Квалификаци   |                 Наименование должности,     |Должност  |
|онные уровни  |                требования к квалификации    |ной оклад,|
|              |                                             |в рублях  |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|                Профессиональная квалификационная группа               |
|           «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|1             |Агент                                        |   4200   |
|квалификационн|начальное  профессиональное  образование  без|          |
|ый уровень    |предъявления  требований  к  стажу работы или|          |
|              |среднее   (полное)   общее   образование    и|          |
|              |специальная   подготовка   по   установленной|          |
|              |программе без предъявления требований к стажу|          |
|              |работы                                       |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Агент по снабжению                           |   4200   |
|              |среднее   (полное)   общее   образование    и|          |
|              |специальная   подготовка   по   установленной|          |
|              |программе без предъявления требований к стажу|          |
|              |работы                                       |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Дежурный                                     |   4200   |
|              |начальное  профессиональное  образование  без|          |
|              |предъявления  требований  к  стажу работы или|          |
|              |среднее  (полное)  общее   образование   либо|          |
|              |основное   общее  образование  и  специальная|          |
|              |подготовка  по  установленной  программе  без|          |
|              |предъявления требований к стажу работы       |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Делопроизводитель                            |   4200   |
|              |начальное  профессиональное  образование  без|          |
|              |предъявления  требований  к  стажу работы или|          |
|              |среднее   (полное)   общее   образование    и|          |
|              |специальная   подготовка   по   установленной|          |
|              |программе без предъявления требований к стажу|          |
|              |работы                                       |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Кассир                                       |   4200   |
|              |начальное  профессиональное  образование  без|          |
|              |предъявления  требований  к  стажу работы или|          |
|              |среднее   (полное)   общее   образование    и|          |
|              |специальная   подготовка   по   установленной|          |
|              |программе без предъявления требований к стажу|          |
|              |работы                                       |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Комендант                                    |   4200   |
|              |начальное  профессиональное  образование  без|          |
|              |предъявления  требований  к  стажу работы или|          |
|              |среднее   (полное)   общее   образование    и|          |
|              |специальная   подготовка   по   установленной|          |
|              |программе                                    |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Экспедитор                                   |   4200   |
|              |начальное  профессиональное  образование  без|          |
|              |предъявления  требований  к стажу работы, или|          |
|              |среднее  (полное)  общее   образование,   или|          |
|              |основное   общее  образование  и  специальная|          |
|              |подготовка  по  установленной  программе  без|          |
|              |предъявления требований к стажу работы       |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|                Профессиональная квалификационная группа            |
|           «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»       |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|1             |Администратор                                |   4700   |
|квалификационн|среднее  профессиональное   образование   без|          |
|ый уровень    |предъявления  требований  к  стажу работы или|          |
|              |начальное профессиональное образование и стаж|          |
|              |работы по специальности не менее 2 лет       |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Инспектор по кадрам                          |   4700   |
|              |среднее  профессиональное   образование   без|          |
|              |предъявления  требований  к  стажу работы или|          |
|              |начальное    профессиональное    образование,|          |
|              |специальная   подготовка   по   установленной|          |
|              |программе и стаж работы по профилю не менее 3|          |
|              |лет,  в  том  числе  на данном предприятии не|          |
|              |менее 1 года                                 |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Секретарь руководителя                       |   4700   |
|              |высшее   профессиональное   образование   без|          |
|              |предъявления  требований  к  стажу работы или|          |
|              |среднее профессиональное образование  и  стаж|          |
|              |работы по специальности не менее 2 лет       |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Техник                                       |   4700   |
|              |среднее    профессиональное     (техническое)|          |
|              |образование  без  предъявления  требований  к|          |
|              |стажу работы                                 |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|2             |Заведующий камерой хранения                  |   4900   |
|квалификационн|начальное  профессиональное  образование  без|          |
|ый уровень    |предъявления  требований  к  стажу  работы  и|          |
|              |специальная   подготовка   по   установленной|          |
|              |программе                                    |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Заведующий складом                           |   4900   |
|              |среднее профессиональное образование  и  стаж|          |
|              |работы  в  должности  заведующего  складом не|          |
|              |менее  1  года  или  среднее  (полное)  общее|          |
|              |образование   и   стаж   работы  в  должности|          |
|              |заведующего складом не менее 3 лет           |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Заведующий хозяйством                        |   4900   |
|              |среднее профессиональное образование  и  стаж|          |
|              |работы   по  хозяйственному  обслуживанию  не|          |
|              |менее 1 года или  начальное  профессиональное|          |
|              |образование  и  стаж работы по хозяйственному|          |
|              |обслуживанию не менее 3 лет                  |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Техник II категории                          |   4900   |
|              |среднее    профессиональное     (техническое)|          |
|              |образование и стаж работы в должности техника|          |
|              |или     других     должностях,     замещаемых|          |
|              |специалистами   со  средним  профессиональным|          |
|              |образованием, не менее 2 лет                 |          |
|              |                                             |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|3             |Заведующий общежитием                        |   5100   |
|квалификационн|высшее профессиональное  образование  и  стаж|          |
|ый уровень    |работы  по  специальности не менее 1 года или|          |
|              |среднее профессиональное образование  и  стаж|          |
|              |работы по специальности не менее 3 лет       |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Начальник хозяйственного отдела              |   5100   |
|              |высшее профессиональное  образование  и  стаж|          |
|              |работы  по  специальности  не менее 2 лет или|          |
|              |среднее профессиональное образование  и  стаж|          |
|              |работы по специальности не менее 5 лет       |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Техник I категории                           |   5100   |
|              |среднее    профессиональное     (техническое)|          |
|              |образование и стаж работы в должности техника|          |
|              |II категории не менее 2 лет                  |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|4             |Механик                                      |   5350   |
|квалификационн|высшее     профессиональное     (техническое)|          |
|ый уровень    |образование и стаж работы по специальности на|          |
|              |инженерно-технических должностях не  менее  3|          |
|              |лет      или     среднее     профессиональное|          |
|              |(техническое) образование и  стаж  работы  по|          |
|              |специальности     на    инженерно-технических|          |
|              |должностях не менее 5 лет                    |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|                Профессиональная квалификационная группа               |
|          «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|1             |Бухгалтер                                    |   5500   |
|квалификационн|среднее   профессиональное    (экономическое)|          |
|ый уровень    |образование  без  предъявления  требований  к|          |
|              |стажу работы или  специальная  подготовка  по|          |
|              |установленной  программе  и  стаж  работы  по|          |
|              |учету и контролю не менее 3 лет              |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Инженер                                      |   5500   |
|              |высшее     профессиональное     (техническое)|          |
|              |образование  без  предъявления  требований  к|          |
|              |стажу  работы  или  среднее  профессиональное|          |
|              |(техническое)  образование  и  стаж  работы в|          |
|              |должности техника I категории не менее 3  лет|          |
|              |либо     других     должностях,    замещаемых|          |
|              |специалистами  со  средним   профессиональным|          |
|              |образованием, не менее 5 лет                 |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Инженер-программист (программист)            |   5500   |
|              |высшее  профессиональное   (техническое   или|          |
|              |инженерно-экономическое)    образование   без|          |
|              |предъявления требований к  стажу  работы  или|          |
|              |среднее   профессиональное  (техническое  или|          |
|              |инженерно-экономическое) образование  и  стаж|          |
|              |работы  в  должности  техника  I категории не|          |
|              |менее   3   лет   либо   других   должностях,|          |
|              |замещаемых     специалистами    со    средним|          |
|              |профессиональным образованием, не менее 5 лет|          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Специалист по защите информации              |   5500   |
|              |высшее     профессиональное     (техническое)|          |
|              |образование  без  предъявления  требования  к|          |
|              |стажу работы                                 |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Специалист по кадрам                         |   5500   |
|              |высшее   профессиональное   образование   без|          |
|              |предъявления требований к стажу работы.      |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Специалист по связям с общественностью       |   5500   |
|              |высшее   профессиональное   образование    по|          |
|              |специальности  "Связи  с общественностью" без|          |
|              |предъявления требований к  стажу  работы  или|          |
|              |высшее     образование    и    дополнительная|          |
|              |подготовка   по   специальности    связи    с|          |
|              |общественностью без предъявления требований к|          |
|              |стажу работы                                 |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Экономист                                    |   5500   |
|              |высшее    профессиональное    (экономическое)|          |
|              |образование  без  предъявления  требований  к|          |
|              |стажу работы  либо  среднее  профессиональное|          |
|              |(экономическое)  образование  и стаж работы в|          |
|              |должности техника I категории не менее 3  лет|          |
|              |или     других     должностях,     замещаемых|          |
|              |специалистами  со  средним   профессиональным|          |
|              |образованием, не менее 5 лет                 |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Юрисконсульт                                 |   5500   |
|              |высшее     профессиональное     (юридическое)|          |
|              |образование  без  предъявления  требований  к|          |
|              |стажу  работы  или  среднее  профессиональное|          |
|              |(юридическое)  образование  и  стаж  работы в|          |
|              |должностях,   замещаемых   специалистами   со|          |
|              |средним   профессиональным  образованием,  не|          |
|              |менее 5 лет                                  |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|2             |Бухгалтер II категории                       |   5800   |
|квалификационн|высшее    профессиональное    (экономическое)|          |
|ый уровень    |образование  без  предъявления  требований  к|          |
|              |стажу  работы  или  среднее  профессиональное|          |
|              |(экономическое)  образование  и стаж работы в|          |
|              |должности бухгалтера не менее 3 лет          |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Инженер II категории                         |   5800   |
|              |высшее     профессиональное     (техническое)|          |
|              |образование   и   стаж   работы  в  должности|          |
|              |инженера  или  других   инженерно-технических|          |
|              |должностях, замещаемых специалистами с высшим|          |
|              |профессиональным  образованием,  не  менее  3|          |
|              |лет                                          |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Инженер-программист     (программист)      II|   5800   |
|              |категории                                    |          |
|              |высшее  профессиональное   (техническое   или|          |
|              |инженерно-экономическое)  образование  и стаж|          |
|              |работы в должности инженера-программиста  III|          |
|              |категории  или  других  инженерно-технических|          |
|              |должностях, замещаемых специалистами с высшим|          |
|              |профессиональным  образованием,  не  менее  3|          |
|              |лет                                          |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Специалист по защите информации II категории |   5800   |
|              |высшее     профессиональное     (техническое)|          |
|              |образование   и   стаж   работы  в  должности|          |
|              |специалиста по защите информации  или  других|          |
|              |должностях, замещаемых специалистами с высшим|          |
|              |профессиональным  образованием,  не  менее  3|          |
|              |лет                                          |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Экономист II категории                       |   5800   |
|              |высшее    профессиональное    (экономическое)|          |
|              |образование   и   стаж   работы  в  должности|          |
|              |экономиста либо других  инженерно-технических|          |
|              |должностях, замещаемых специалистами с высшим|          |
|              |профессиональным  образованием,  не  менее  3|          |
|              |лет                                          |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Юрисконсульт II категории                    |   5800   |
|              |высшее     профессиональное     (юридическое)|          |
|              |образование   и   стаж   работы  в  должности|          |
|              |юрисконсульта    или    других    должностях,|          |
|              |замещаемых     специалистами     с     высшим|          |
|              |профессиональным образованием, не менее 3 лет|          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|3             |Бухгалтер I категории                        |   6100   |
|квалификационн|высшее    профессиональное    (экономическое)|          |
|ый уровень    |образование   и   стаж   работы  в  должности|          |
|              |бухгалтера II категории не менее 3 лет       |          |
|              |                                             |          |
|——————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————|
|              |Инженер I категории                          |   6100   |
|              |высшее     профессиональное     (техническое)|          |
|              |образование   и   стаж   работы  в  должности|          |
|              |инженера II категории не менее 3 лет         |          |
|              |                                             |          |
|              |