Постановление Правительства Сахалинской области от 31.07.2012 № 383

О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 06.06.2011 № 207

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ                   
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

 

 

                     от 31 июля 2012 г. № 383
                          г. Южно-Сахалинск                           

 

 

        О внесении изменений в постановление Правительства
              Сахалинской области от 06.06.2011 № 207

 

 

     Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде
содействия     реформированию     жилищно-коммунального     хозяйства»
Правительство Сахалинской области постановляет:
     1.   Внести   изменения   в   региональную   адресную   программу
«Переселение   граждан   из   аварийного   жилищного  фонда  с  учетом
необходимости  развития   малоэтажного   жилищного   строительства   в
Сахалинской  области  в  2011-2012 годах», утвержденную постановлением
Правительства Сахалинской  области  от 16.12.2011 №  547  (далее
- Программа):
     1.1.  В  части  «Объем  и  источники  финансирования   Программы»
паспорта Программы:
     1.1.1. цифры «182 017 277,0» заменить цифрами «373 025 285,04»;
     1.1.2. абзац 4 исключить;
     1.1.3. дополнить абзацами следующего содержания:
     «-  средства   областного   бюджета   (дополнительные   источники
финансирования   на   покрытие   разницы   в  площадях  расселяемых  и
предоставляемых помещений) - 75 685 960,0 рублей;
     -   средства   областного   бюджета   (дополнительные   источники
финансирования  на  покрытие  разницы  в стоимости строительства 1 кв.
метра) - 101 589 755,12 рублей;
     -   средства   местного   бюджета    (дополнительные    источники
финансирования   на   покрытие   разницы   в  площадях  расселяемых  и
предоставляемых помещений) - 8 681 401,44 рублей;
     -   средства   местного   бюджета    (дополнительные    источники
финансирования  на  покрытие  разницы  на покрытие разницы в стоимости
строительства 1 кв. метра) - 11 661 168,48 рублей».
     1.2. Абзац 4 раздела 5  Программы  заменить  абзацами  следующего
содержания:
     «Планируемый  объем  финансирования  Программы   за   счет   всех
источников составит 373 025 285,04 рублей, в том числе:
     -  средства  областного  бюджета,  направляемые   на   реализацию
Программы в качестве обязательной доли, - 76 179 260,1 рублей;
     - объем софинансирования за счет средств  Фонда  -  99 227  739,9
рублей;
     -   средства   областного   бюджета   (дополнительные   источники
финансирования   на   покрытие   разницы   в  площадях  расселяемых  и
предоставляемых помещений) - 75 685 960,0 рублей;
     -   средства   областного   бюджета   (дополнительные   источники
финансирования  на  покрытие  разницы  в стоимости строительства 1 кв.
метра) - 101 589 755,12 рублей;
     -   средства   местного   бюджета    (дополнительные    источники
финансирования   на   покрытие   разницы   в  площадях  расселяемых  и
предоставляемых помещений) - 8 681 401,44 рублей;
     -   средства   местного   бюджета    (дополнительные    источники
финансирования  на  покрытие  разницы  в стоимости строительства 1 кв.
метра) - 11 661 168,48 рублей.
     Общий   объем   обязательной   доли    областного    бюджета    и
софинансирования  за счет средств Фонда составит 175 407 000,0 рублей,
который определяется как произведение указанной в абзаце 2  настоящего
раздела  предельной  стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых
помещений в размере 30 000 рублей  и  общей  площади  жилых  помещений
многоквартирных  домов,  подлежащих  расселению,  в размере 5846,9 кв.
метра.
     Объемы  и  источники  финансирования  Программы  представлены   в
приложении № 4 к настоящей Программе.».
     2. Внести изменения в приложение № 1 к Программе, изложив  его  в
новой   редакции  в  соответствии  с  приложением    1  к  настоящему
постановлению.
     3. Внести изменения в приложение № 2 к Программе, изложив  его  в
новой   редакции  в  соответствии  с  приложением    2  к  настоящему
постановлению.
     4. Внести изменения в приложение № 4 к Программе, изложив  его  в
новой   редакции  в  соответствии  с  приложением    3  к  настоящему
постановлению.
     5. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Губернские
ведомости».

 

 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Сахалинской области                        С.Г.Шередекин

 

 

 

                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                            

 

                                         к постановлению Правительства                    
                                              Сахалинской области                          
                                           от 31 июля 2012 г. № 383

 

 

                                               "ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                            

 

                                       к региональной адресной программе
                                      "Переселение граждан из аварийного
                                           жилищного фонда с учетом 
                                            необходимости развития
                                            малоэтажного жилищного 
                                         строительства в Сахалинской 
                                         области в 2011-2012 годах",
                                         утвержденной постановлением 
                                      Правительства Сахалинской области
                                          от 06 июня 2011 г. № 207

 

                                                                      
                             ПЕРЕЧЕНЬ
                  аварийных многоквартирных домов

 

|—————————|——————————————————|——————————————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|——————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|
|    пп. |     Адрес МКД    |       Документ,      |  Планируемая |  Планируемая | Число | Число|  Общая  |Количество расселяемых| Расселяемая площадь жилых|          Стоимость переселения граждан       |Дополнительные|
|         |                  |    подтверждающий    |дата окончания|дата сноса МКД|жителей| жите-| площадь |    жилых помещений   |         помещений        |                                              |   источники  |
|         |                  |     признание МКД    |  переселения |              | всего |лей,  |  жилых  |                      |                          |                                              |финансирования|
|         |                  |       аварийным      |              |              |       |плани-|помещений|                      |                          |                                              |              |
|         |                  |                      |              |              |       |руемых|    МКД  |                      |                          |                                              |              |
|         |                  |                      |              |              |         пе-|         |                      |                          |                                              |              |
|         |                  |                      |              |              |       | ресе-|         |                      |                          |                                              |              |
|         |                  |                      |              |              |       |лению |         |———————|——————————————|—————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————|              |
|         |                  |                      |              |              |       |      |         | Всего | в том  числе:|  Всего  |   в том числе: |   всего:   |           в том числе:          |              |
|         |                  |———————|——————————————|              |              |       |      |         |       |——————|———————|         |——————|—————————|            |—————————————|———————————|———————|              |
|         |                  | Номер |     Дата     |              |              |       |      |         |       | част-|муници-|         | част-|муниципа-|            |   за счет   |  за счет  |за счет|              |
|         |                  |       |              |              |              |       |      |         |       |ная   |пальная|         |ная   | льная   |            |средств Фонда|  средств  |средств|              |
|         |                  |       |              |              |              |       |      |         |       |собст-| собст-|         |собст-|собствен-|            |             |  бюджета  |местно-|              |
|         |                  |       |              |              |              |       |      |         |       | вен- |вен-   |         | вен- |  ность  |            |             |  субъекта |   го  |              |
|         |                  |       |              |              |              |       |      |         |       |ность |ность  |         |ность |         |            |             | Российской|бюджета|              |
|         |                  |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             | Федерации |       |              |
|         |                  |       |              |              |              |———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|         |                  |       |              |              |              |  чел. | чел. |  кв. м  |  ед.  |  ед. |  ед.  |  кв. м  |кв. м |  кв. м  |     руб.   |     руб.    |    руб.   |  руб. |     руб.     |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|————————————--|
|Итого по |                  |       |              |              |              |  494  | 494  | 11525,6 |  167  |  -   |  167  | 5846,9  |  -   | 5846,9  | 175407000  | 99227739,9  |76179260,1 |   -   |197618285,04  |
|муниципал|                  |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|  ьному  |                  |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|образован|                  |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|   ию    |                  |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|городской|                  |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|  округ  |                  |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
| «Город  |                  |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|Южно-Саха|                  |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
| линск»  |                  |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   1.    |   Анивская, 67   | 67/1  |  07.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   3   |  3   |  73,2   |   2   |  -   |   2   |  73,2   |  -   |  73,2   |  2196000   |  1242277,2  | 953722,8  |   -   |  2474073,18  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   2.    |   Анивская, 76   | 45/1  |  07.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   7   |  7   |  109,8  |   1   |  -   |   1   |  51,2   |  -   |  51,2   |  1536000   |  868915,2   | 667084,8  |   -   |  1730499,27  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   3.    |   Анивская, 84   | 41/1  |  07.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   4   |  4   |  222,6  |   1   |  -   |   1   |   51    |  -   |   51    |  1530000   |   865521    |  664479   |   -   |  1723739,51  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   4.    |   Анивская, 85   | 42/1  |  07.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   6   |  6   |  134,7  |   2   |  -   |   2   |  61,3   |  -   |  61,3   |  1839000   |  1040322,3  | 798677,7  |   -   |  2071867,29  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   5.    |   Анивская, 90   | 43/1  |  07.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   4   |  4   |   224   |   3   |  -   |   3   |   101   |  -   |   101   |  3030000   |   1714071   |  1315929  |   -   |  3413680,2   |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   6.    |   Анивская, 92   | 44/1  |  07.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   1   |  1   |  154,1  |   1   |  -   |   1   |  34,3   |  -   |  34,3   |  1029000   |  582105,3   | 446894,7  |   -   |  1159299,32  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   7.    |   Анивская, 65   | 40/1  |  07.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   3   |  3   |  243,3  |   2   |  -   |   2   |  88,8   |  -   |  88,8   |  2664000   |  1507024,8  | 1156975,2 |   -   |  3001334,68  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   8.    |   Победы, 104    | 80/1  |  28.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |  18   |  18  |  588,8  |   8   |  -   |   8   |  387,4  |  -   |  387,4  |  11622000  |  6574565,4  | 5047434,6 |   -   | 13093660,51  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   9.    |   Победы, 104а   | 81/1  |  28.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |  13   |  13  |  563,3  |   4   |  -   |   4   |  166,6  |  -   |  166,6  |  4998000   |  2827368,6  | 2170631,4 |   -   |  5630882,4   |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   10.   |Партизанский пер.,| 94/1  |  28.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   2   |  2   |  126,5  |   1   |  -   |   1   |  28,7   |  -   |  28,7   |   861000   |  487067,7   | 373932,3  |   -   |  970025,96   |
|         |        27        |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   11.   |  Долинская, 18   | 10/1  |  07.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   6   |  6   |  268,4  |   3   |  -   |   3   |  88,6   |  -   |  88,6   |  2658000   |  1503630,6  | 1154369,4 |   -   |  2994574,91  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   12.   |  Долинская, 22   | 11/1  |  07.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   8   |  8   |   240   |   2   |  -   |   2   |  73,3   |  -   |  73,3   |  2199000   |  1243974,3  | 955025,7  |   -   |  2477453,06  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   13.   |  Долинская, 27   | 14/1  |  07.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |  16   |  16  |  245,1  |   5   |  -   |   5   |  160,4  |  -   |  160,4  |  4812000   |  2722148,4  | 2089851,6 |   -   |  5421329,75  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   14.   |  Долинская, 35   | 17/1  |  07.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   5   |  5   |  201,7  |   1   |  -   |   1   |  38,7   |  -   |  38,7   |  1161000   |  656777,7   | 504222,3  |   -   |  1308014,1   |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   15.   | Железнодорожная, | 61/1  |  21.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   5   |  5   |  221,4  |   2   |  -   |   2   |  49,7   |  -   |  49,7   |  1491000   |  843458,7   | 647541,3  |   -   |  1679801,05  |
|         |        47        |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   16.   | Железнодорожная, | 62/1  |  21.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |  14   |  14  |  282,7  |   4   |  -   |   4   |  99,5   |  -   |  99,5   |  2985000   |  1688614,5  | 1296385,5 |   -   |  3362981,98  |
|         |       47а        |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   17.   | Железнодорожная, | 63/1  |  21.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   8   |  8   |  244,3  |   2   |  -   |   2   |   64    |  -   |   64    |  1920000   |   1086144   |  833856   |   -   |  2163124,09  |
|         |        66        |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   18.   | Железнодорожная, | 64/1  |  21.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   4   |  4   |  221,2  |   1   |  -   |   1   |  15,1   |  -   |  15,1   |   453000   |  256262,1   | 196737,9  |   -   |  510362,09   |
|         |        72        |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   19.   | Железнодорожная, | 65/1  |  21.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   5   |  5   |  219,2  |   2   |  -   |   2   |  49,5   |  -   |  49,5   |  1485000   |  840064,5   | 644935,5  |   -   |  1673041,29  |
|         |        74        |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   20.   | Железнодорожная, | 96/1  |  28.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |  17   |  17  |  286,3  |   7   |  -   |   7   |  170,6  |  -   |  170,6  |  5118000   |  2895252,6  | 2222747,4 |   -   |  5766077,65  |
|         |       105        |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   21.   |Южно-Сахалинская, | 30/1  |  14.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   2   |  2   |  184,5  |   1   |  -   |   1   |   25    |  -   |   25    |   750000   |   424275    |  325725   |   -   |  844970,35   |
|         |        80        |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   22.   |Южно-Сахалинская, | 31/1  |  14.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   7   |  7   |  111,5  |   2   |  -   |   2   |  83,4   |  -   |  83,4   |  2502000   |  1415381,4  | 1086618,6 |   -   |  2818821,08  |
|         |        87        |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   23.   |Южно-Сахалинская, | 32/1  |  14.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   5   |  5   |   115   |   2   |  -   |   2   |  58,1   |  -   |  58,1   |  1743000   |  986015,1   | 756984,9  |   -   |  1963711,09  |
|         |        90        |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   24.   |Южно-Сахалинская, | 33/1  |  14.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |  17   |  17  |  130,3  |   3   |  -   |   3   |  102,7  |  -   |  102,7  |  3081000   |  1742921,7  | 1338078,3 |   -   |  3471138,19  |
|         |        92        |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   25.   |Южно-Сахалинская, | 34/1  |  14.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   5   |  5   |  211,6  |   2   |  -   |   2   |  54,5   |  -   |  54,5   |  1635000   |  924919,5   | 710080,5  |   -   |  1842035,36  |
|         |        93        |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   26.   |Южно-Сахалинская, | 39/1  |  14.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   2   |  2   |  60,2   |   1   |  -   |   1   |  20,4   |  -   |  20,4   |   612000   |  346208,4   | 265791,6  |   -   |   689495,8   |
|         |       107        |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   27.   |Южно-Сахалинская, | 35/1  |  14.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   7   |  7   |  140,1  |   4   |  -   |   4   |   101   |  -   |   101   |  3030000   |   1714071   |  1315929  |   -   |  3413680,2   |
|         |       114        |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   28.   |Южно-Сахалинская, | 38/1  |  14.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   6   |  6   |  72,7   |   2   |  -   |   2   |  72,7   |  -   |  72,7   |  2181000   |  1233791,7  | 947208,3  |   -   |  2457173,77  |
|         |       111        |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   29.   |Южно-Сахалинская, | 36/1  |  14.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   6   |  6   |  205,3  |   3   |  -   |   3   |  85,3   |  -   |  85,3   |  2559000   |  1447626,3  | 1111373,7 |   -   |  2883038,83  |
|         |       116        |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   30.   |Южно-Сахалинская, | 37/1  |  14.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |  13   |  13  |  72,3   |   2   |  -   |   2   |  72,3   |  -   |  72,3   |  2169000   |  1227003,3  | 941996,7  |   -   |  2443654,25  |
|         |       121        |       |              |              |              |       |      |         |       |      |       |         |      |         |            |             |           |       |              |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   31.   |    Тихая, 45     | 50/1  |  21.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   2   |  2   |  100,3  |   1   |  -   |   1   |  34,6   |  -   |  34,6   |  1038000   |  587196,6   | 450803,4  |   -   |  1169438,96  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   32.   |    Тихая, 47     | 51/1  |  21.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   7   |  7   |  108,7  |   2   |  -   |   2   |  57,7   |  -   |  57,7   |  1731000   |  979226,7   | 751773,3  |   -   |  1950191,56  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   33.   |    Тихая, 53     | 53/1  |  21.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   1   |  1   |  109,6  |   1   |  -   |   1   |  30,6   |  -   |  30,6   |   918000   |  519312,6   | 398687,4  |   -   |  1034243,71  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   34.   |    Тихая, 51     | 52/1  |  21.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |  10   |  10  |  255,3  |   1   |  -   |   1   |  59,5   |  -   |  59,5   |  1785000   |  1009774,5  | 775225,5  |   -   |  2011029,43  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   35.   |    Тихая, 57     | 54/1  |  21.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   7   |  7   |  113,1  |   3   |  -   |   3   |  77,4   |  -   |  77,4   |  2322000   |  1313555,4  | 1008444,6 |   -   |  2616028,2   |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   36.   |   Крайняя, 15    | 20/1  |  14.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |  37   |  37  |  574,7  |  15   |  -   |  15   |  529,8  |  -   |  529,8  |  15894000  |  8991235,8  | 6902764,2 |   -   | 17906611,61  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   37.   |   Крайняя, 35    | 24/1  |  14.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |  29   |  29  |  405,6  |  10   |  -   |  10   |  352,8  |  -   |  352,8  |  10584000  |  5987368,8  | 4596631,2 |   -   | 11924221,55  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   38.   |   Крайняя, 33    | 23/1  |  14.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |  34   |  34  |  434,7  |  10   |  -   |  10   |  402,0  |  -   |  402,0  |  12060000  |   6822342   |  5237658  |   -   | 13587123,19  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   39.   |   Крайняя, 31    | 22/1  |  14.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |  15   |  15  |  104,6  |   3   |  -   |   3   |  77,6   |  -   |  77,6   |  2328000   |  1316949,6  | 1011050,4 |   -   |  2622787,96  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   40.   |   Крайняя, 25    | 21/1  |  14.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |  12   |  12  |  396,7  |   6   |  -   |   6   |  276,8  |  -   |  276,8  |  8304000   |  4697572,8  | 3606427,2 |   -   |  9355511,69  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   41.   |   Крайняя, 29а   | 25/1  |  14.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |   3   |  3   |  106,3  |   1   |  -   |   1   |  53,5   |  -   |  53,5   |  1605000   |  907948,5   | 697051,5  |   -   |  1808236,54  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   42.   | Дзержинского, 6  | 97/1  |  28.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |  12   |  12  |  183,9  |   4   |  -   |   4   |  135,3  |  -   |  135,3  |  4059000   |  2296176,3  | 1762823,7 |   -   |  4572979,52  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   43.   | Дзержинского, 10 | 93/1  |  28.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |  23   |  23  |  272,1  |   6   |  -   |   6   |  272,1  |  -   |  272,1  |  8163000   |  4617809,1  | 3545190,9 |   -   |  9196657,26  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
|   44.   | Пограничная, 74  | 90/1  |  28.06.2006  |  01.12.2012  |  29.12.2012  |  16   |  16  |  465,5  |   5   |  -   |   5   |  140,5  |  -   |  140,5  |  4215000   |  2384425,5  | 1830574,5 |   -   |  4748733,35  |
|—————————|——————————————————|———————|——————————————|——————————————|——————————————|———————|——————|—————————|———————|——————|———————|—————————|——————|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————|——————————————|
