Постановление Правительства Сахалинской области от 10.07.2012 № 347

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Сахалинской области «Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области на 2010 - 2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 29 октября 2010 года № 524

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
        Утратил силу с 01 января 2014 года – 

Постановление Правительства Сахалинской области

                                                   от 27 января 2012 года № 40  (далее
- Программа), следующие изменения:
     2.1. По тексту слово «Агентство» заменить словом «Министерство» в
соответствующем падеже.
     2.2.   В   паспорте   Программы   часть   «Объемы   и   источники
финансирования» изложить в следующей редакции:

 

 

|————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|«Объемы и источники |Общий объем средств, направляемых на  реализацию|
|финансирования      |мероприятий  -  11718775,2  тыс.  рублей,  в том|
|                    |числе по годам:                                 |
|                    |2010 год - 10000,0 тыс. рублей;                 |
|                    |2011 год - 1141203,3 тыс. рублей;               |
|                    |2012 год - 916211,4 тыс. рублей;                |
|                    |2013 год - 959108,6 тыс. рублей;                |
|                    |2014 год - 1633949,0 тыс. рублей;               |
|                    |2015 год - 2276109,1 тыс. рублей;               |
|                    |2016 год - 1391788,3 тыс. рублей;               |
|                    |2017 год - 2466215,0  тыс. рублей;              |
|                    |2018 год - 924950,0 тыс. рублей.                |
|                    |Из них по источникам:                           |
|                    |- средства  федерального  бюджета1  -  1314914,2|
|                    |тыс. рублей, в том числе по годам:              |
|                    |2010 год - 10000,0 тыс. рублей;                 |
|                    |2011 год - 0,0 тыс. рублей;                     |
|                    |2012 год - 16414,2тыс. рублей;                  |
|                    |2013 год - 64500,0 тыс. рублей;                 |
|                    |2014 год - 220000,0 тыс. рублей;                |
|                    |2015 год - 170000,0 тыс. рублей;                |
|                    |2016 год - 408000,0 тыс. рублей;                |
|                    |2017 год - 346000,0 тыс. рублей;                |
|                    |2018 год - 80000,0 тыс. рублей;                 |
|                    |________________________________________________|
|                    |_                                               |
|                    |1   Средства   федерального   бюджета   ежегодно|
|                    |корректируются  с  учетом  фактических  лимитов,|
|                    |устанавливаемых Министерством спорта, туризма  и|
|                    |молодежной политики Российской Федерации.       |
|                    |                                                |
|                    |-  средства  областного   бюджета2   Сахалинской|
|                    |области - 10009082,5 тыс. рублей, в том числе по|
|                    |годам:                                          |
|                    |2010 год - 0,0 тыс. рублей;                     |
|                    |2011 год - 1134690,8 тыс. рублей;               |
|                    |2012 год - 886550,1 тыс. рублей;                |
|                    |2013 год - 887714,6 тыс. рублей;                |
|                    |2014 год - 1378262,5 тыс. рублей;               |
|                    |2015 год - 2045378,6 тыс. рублей;               |
|                    |2016 год - 904122,0 тыс. рублей;                |
|                    |2017 год - 1969555,5 тыс. рублей;               |
|                    |2018 год - 802868,5 тыс. рублей;                |
|                    |________________________________________________|
|                    |___                                             |
|                    |2   Средства   областного    бюджета    ежегодно|
|                    |корректируются   при   формировании   областного|
|                    |бюджета на очередной финансовый год.            |
|                    |                                                |
|                    |- средства муниципальных  бюджетов3  -  380405,9|
|                    |тыс. рублей, в том числе по годам:              |
|                    |2010 год - 0,0 тыс. рублей;                     |
|                    |2011 год - 6512,5 тыс. рублей;                  |
|                    |2012 год - 5580,3 тыс. рублей;                  |
|                    |2013 год - 5894,0 тыс. рублей;                  |
|                    |2014 год - 29987,0 тыс. рублей;                 |
|                    |2015 год - 60730,5 тыс. рублей;                 |
|                    |2016 год - 79310,5 тыс. рублей;                 |
|                    |2017 год - 150309,5 тыс. рублей;                |
|                    |2018 год - 42081,5 тыс. рублей;                 |
|                    |_______________________________________________ |
|                    |3   Финансирование   строительства    спортивных|
|                    |объектов  за счет средств бюджетов муниципальных|
|                    |образований  Сахалинской  области  определено  в|
|                    |соответствии    с    заявками,   представленными|
|                    |муниципальными     образованиями     Сахалинской|
|                    |области,    и    постановлением    администрации|
|                    |Сахалинской области от 31 декабря  2009  года  №|
|                    |575-па.                                         |
|                    |                                                |
|                    |- средства из внебюджетных источников  -  8547,3|
|                    |тыс. рублей, в том числе по годам:              |
|                    |2012 год - 2147,3 тыс. рублей;                  |
|                    |2014 год - 5700,0 тыс. рублей;                  |
|                    |2016 год - 350,0 тыс. рублей;                   |
|                    |2017 год - 350,0 тыс. рублей».                  |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

 

     2.3.  Раздел  4  «Ресурсное  обеспечение  Программы»  изложить  в
следующей редакции:

 

                 «4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ                  

 

     Финансирование    мероприятий     Программы     предусматривается
осуществлять  за счет средств федерального бюджета, областного бюджета
Сахалинской  области  и  местных  бюджетов  муниципальных  образований
Сахалинской области, внебюджетных источников.
     Общий объем средств, направляемых на  реализацию  мероприятий,  -
11718775,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
     - 2010 год - 10000,0 тыс. рублей;
     - 2011 год - 1141203,3 тыс. рублей;
     - 2012 год - 916211,4 тыс. рублей;
     - 2013 год - 959108,6 тыс. рублей;
     - 2014 год - 1633949,0 тыс. рублей;
     - 2015 год - 2276109,1 тыс. рублей;
     - 2016 год - 1391788,3 тыс. рублей;
     - 2017 год - 2466215,0 тыс. рублей;
     - 2018 год - 924850,0 тыс. рублей.
     Из них по источникам:
     - средства федерального бюджета4 - 1314914,2 тыс. рублей,  в  том
числе по годам:
     2010 год - 10000,0 тыс. рублей;
     2011 год - 0,0 тыс. рублей;
     2012 год - 16414,2 тыс. рублей;
     2013 год - 64500,0 тыс. рублей;
     2014 год - 220000,0 тыс. рублей;
     2015 год - 170000,0 тыс. рублей;
     2016 год - 408000,0 тыс. рублей;
     2017 год - 346000,0 тыс. рублей;
     2018 год - 80000,0 тыс. рублей;
       ------------------------------------------------------------
     4 Указанные средства федерального бюджета ежегодно корректируются
с  учетом  фактических  лимитов, устанавливаемых Министерством спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации.
     - средства областного бюджета5 Сахалинской области  -  10020082,5
тыс. рублей, в том числе по годам:
     2010 год - 0,0 тыс. рублей;
     2011 год - 1134690,8 тыс. рублей;
     2012 год - 886550,1 тыс. рублей;
     2013 год - 887714,6 тыс. рублей;
     2014 год - 1378262,5 тыс. рублей;
     2015 год - 2045378,6 тыс. рублей;
     2016 год - 904122,0 тыс. рублей;
     2017 год - 1969555,5 тыс. рублей;
     2018 год - 802868,5 тыс. рублей;
       ---------------------------------------------------------------
     5  Средства  областного  бюджета  ежегодно   корректируются   при
формировании областного бюджета на очередной финансовый год.
     - средства муниципальных бюджетов6 - 380405,9 тыс. рублей, в  том
числе по годам:
     2010 год - 0,0 тыс. рублей;
     2011 год - 6512,5 тыс. рублей;
     2012 год - 5580,3 тыс. рублей;
     2013 год - 5894,0 тыс. рублей;
     2014 год - 29987,0 тыс. рублей;
     2015 год - 60730,5 тыс. рублей;
     2016 год - 79310,5 тыс. рублей;
     2017 год - 150309,5 тыс. рублей;
     2018 год - 42081,5 тыс. рублей;
       --------------------------------------------------------------
     6  Финансирование  строительства  спортивных  объектов  за   счет
средств   бюджетов   муниципальных   образований  Сахалинской  области
определено в соответствии с заявками,  представленными  муниципальными
образованиями  Сахалинской  области,  и  постановлением  администрации
Сахалинской области от 31 декабря 2009 года № 575-па.
     - средства из внебюджетных источников - 8547,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
     2012 год - 2147,0 тыс. рублей;
     2014 год - 5700,0 тыс. рублей;
     2017 год - 350,0 тыс. рублей;
     2017 год - 350,0 тыс. рублей.
     Средства областного бюджета  Сахалинской  области  расходуются  в
порядке,  установленном  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, а
также Федеральным законом «О размещении заказов на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».
     Объемы финансирования мероприятий  Программы  по  государственным
заказчикам приведены в приложении № 4 к настоящей Программе.».
     2.4. Абзац 6 раздела 5 «Механизм реализации Программы» исключить.
     3. Внести изменения  в  приложение    4  «Объемы  финансирования
мероприятий   долгосрочной   целевой   программы  Сахалинской  области
«Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области на 2010 -
2018  годы»  по  государственным  заказчикам  Сахалинской  области»  к
Программе,  изложив пункты 1, 2, 4, 6 в следующей редакции:

 

 

|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|    |  Наименование органа |     Сроки реализации   |  Сумма средств  |
| пп. |исполнительной  власти|                        |    областного   |
|     |Сахалинской  области -|                        | бюджета  (тыс.  |
|     |   государственного   |                        | рублей, в ценах |
|     |      заказчика       |                        | соответствующих |
|     |                      |                        |       лет)      |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| 1.  |Министерство   спорта,|   2010 - 2018 годы,    |    5713103,0    |
|     |туризма  и  молодежной|      в том числе:      |                 |
|     |политики   Сахалинской|                        |                 |
|     |области               |                        |                 |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2010 год        |       0,0       |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2011 год        |    185205,0     |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2012 год        |     29324,8     |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2013 год        |    266332,3     |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2014 год        |    547104,9     |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2015 год        |    930555,7     |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2016 год        |    750366,4     |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2017 год        |    1953555,5    |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2018 год        |    786768,5     |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| 2.  |Министерство          |2010 - 2018 годы,  в том|    4151239,5    |
|     |строительства         |         числе:         |                 |
|     |Сахалинской области   |                        |                 |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2010 год        |       0,0       |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2011 год        |    949485,8     |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2012 год        |    577335,3     |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2013 год        |    572682,3     |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2014 год        |    815157,6     |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2015 год        |    1098822,9    |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2016 год        |    137755,6     |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2017 год        |       0,0       |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2018 год        |       0,0       |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| 4.  |Министерство          |2010 - 2018 годы,  в том|     93000,0     |
|     |образования           |         числе:         |                 |
|     |Сахалинской области   |                        |                 |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2010 год        |       0,0       |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2011 год        |       0,0       |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2012 год        |     9000,0      |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2013 год        |     40000,0     |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2014 год        |     8800,0      |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2015 год        |     8800,0      |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2016 год        |     8800,0      |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2017 год        |     8800,0      |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2018 год        |     8800,0      |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
| 6.  |Итого    по    органам|2010 - 2018 годы,  в том|    1009082,5    |
|     |исполнительной  власти|         числе:         |                 |
|     |Сахалинской области   |                        |                 |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2010 год        |       0,0       |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2011 год        |    1134690,8    |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2012 год        |    886550,1     |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2013 год        |    887714,6     |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2014 год        |    1378262,5    |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2015 год        |    2045378,6    |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2016 год        |    904122,0     |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2017 год        |    1969555,5    |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|
|     |                      |        2018 год        |    802768,5     |
|—————|——————————————————————|————————————————————————|—————————————————|

 

     4. Внести изменения в приложение №  8  «Распределение  финансовых
средств  для  реализации  долгосрочной  целевой  программы Сахалинской
области «Развитие физической культуры и спорта в  Сахалинской  области
на  2010  -  2018  годы»  к  Программе,  изложив  его в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
     5. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Губернские
ведомости».

 

 

Губернатор Сахалинской области                           А.В.Хорошавин

 

 

 

                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ

 

                                         к постановлению Правительства
                                             Сахалинской области
                                           от 10 июля 2012 г. № 347

 

 

                                              «ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
                                     к долгосрочной целевой программе
                                       Сахалинской области «Развитие
                                       физической культуры и спорта в 
                                     Сахалинской области на 2010 - 2018
                                     годы», утвержденной Постановлением
                                     Правительства  Сахалинской области
                                        от 29 октября 2010 г. № 524

 

 

                    РАСПРЕДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ                    
           для реализации долгосрочной целевой программы Сахалинской  
        области  «Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской 
                         области на 2010 - 2018 годы»                 

 

 

|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| № пп.| Наименование мероприятий  |  Ответственный  |    Срок    |                   Объем финансирования (тыс. рублей)                    |
|      |                           |                 | реализации |————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|      |                           |                 |            | финансовые |                         в том числе                        |
|      |                           |                 |            | средства - |——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |            |    всего   |    за счет   |  за счет   |за счет средств |    за счет    |
|      |                           |                 |            |            |    средств   |  средств   |    бюджетов    |  внебюджетных |
|      |                           |                 |            |            | федерального |  бюджетов  | муниципальных  |    средств    |
|      |                           |                 |            |            |   бюджета    | субъектов  |  образований   |               |
|      |                           |                 |            |            |              | Российской |                |               |
|      |                           |                 |            |            |              | Федерации  |                |               |
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|   1  |             2             |         3       |      4     |      5     |       6      |      7     |        8       |       9       |
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|                                          I. Массовая физкультурно-оздоровительная работа                                                  |
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
| 1.1. |Проведение        областных|  Министерство   | 2010 - 2018|    241090,2|           0,0|    241090,2|             0,0|            0,0|
|      |спортивно-массовых         |спорта, туризма и|    годы    |            |              |            |                |               |
|      |мероприятий  на  территории|   молодежной    |            |            |              |            |                |               |
|      |Сахалинской области        |    политики     |            |            |              |            |                |               |
|      |                           |   Сахалинской   |            |            |              |            |                |               |
|      |                           |     области     |            |            |              |            |                |               |
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2010 год  |         0,0|           0,0|         0,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2011 год  |       688,0|           0,0|       688,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2012 год  |      3000,0|           0,0|      3000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2013 год  |      5000,0|           0,0|      5000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2014 год  |     60076,5|           0,0|     60076,5|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2015 год  |    151325,7|           0,0|    151325,7|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2016 год  |      7000,0|           0,0|      7000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2017 год  |      7000,0|           0,0|      7000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2018 год  |      7000,0|           0,0|      7000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
| 1.2. |Проведение      мониторинга|  Министерство   | 2010 - 2018|      3000,0|           0,0|      3000,0|             0,0|            0,0|
|      |состояния       физического|спорта, туризма и|    годы    |            |              |            |                |               |
|      |здоровья         населения,|   молодежной    |            |            |              |            |                |               |
|      |физического развития детей,|    политики     |            |            |              |            |                |               |
|      |подростков и молодежи      |   Сахалинской   |            |            |              |            |                |               |
|      |                           |     области     |            |            |              |            |                |               |
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2010 год  |         0,0|           0,0|         0,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2011 год  |         0,0|           0,0|         0,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2012 год  |         0,0|           0,0|         0,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2013 год  |       500,0|           0,0|       500,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2014 год  |       500,0|           0,0|       500,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2015 год  |       500,0|           0,0|       500,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2016 год  |       500,0|           0,0|       500,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2017 год  |       500,0|           0,0|       500,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2018 год  |       500,0|           0,0|       500,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
| 1.3. |Проведение      федеральных|  Министерство   | 2010 - 2018|      3502,0|           0,0|      3502,0|             0,0|            0,0|
|      |спортивно-массовых         |спорта, туризма и|    годы    |            |              |            |                |               |
|      |мероприятий  на  территории|   молодежной    |            |            |              |            |                |               |
|      |Сахалинской        области:|    политики     |            |            |              |            |                |               |
|      |«Президентские состязания»;|   Сахалинской   |            |            |              |            |                |               |
|      |«Кросс-наций»;       «Лыжня|     области     |            |            |              |            |                |               |
|      |России» и.т.д.             |                 |            |            |              |            |                |               |
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2010 год  |         0,0|           0,0|         0,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2011 год  |       252,0|           0,0|       252,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2012 год  |       250,0|           0,0|       250,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2013 год  |       500,0|           0,0|       500,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2014 год  |       500,0|           0,0|       500,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2015 год  |       500,0|           0,0|       500,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2016 год  |       500,0|           0,0|       500,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2017 год  |       500,0|           0,0|       500,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2018 год  |       500,0|           0,0|       500,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
| 1.4. |Реализация  Губернаторского|  Министерство   | 2010 - 2018|     26000,0|           0,0|     26000,0|             0,0|            0,0|
|      |проекта        «Сахалинская|спорта, туризма и|    годы    |            |              |            |                |               |
|      |область - территория спорта|   молодежной    |            |            |              |            |                |               |
|      |для всех»:                 |    политики     |            |            |              |            |                |               |
|      |Проведение  региональных  и|   Сахалинской   |            |            |              |            |                |               |
|      |муниципальных              |     области     |            |            |              |            |                |               |
|      |спортивно-массовых         |                 |            |            |              |            |                |               |
|      |мероприятий   и  участие  в|                 |            |            |              |            |                |               |
|      |окружных   и    федеральных|                 |            |            |              |            |                |               |
|      |этапах        соревнований:|                 |            |            |              |            |                |               |
|      |«Шиповка    юных»;    «Юный|                 |            |            |              |            |                |               |
|      |волейболист»;    «Оранжевый|                 |            |            |              |            |                |               |
|      |мяч»;    «Белая     ладья»;|                 |            |            |              |            |                |               |
|      |«Золотая  шайба»;  «Кожаный|                 |            |            |              |            |                |               |
|      |мяч» и других              |                 |            |            |              |            |                |               |
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2010 год  |         0,0|           0,0|         0,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2011 год  |         0,0|           0,0|         0,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2012 год  |      2000,0|           0,0|      2000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2013 год  |      4000,0|           0,0|      4000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2014 год  |      4000,0|           0,0|      4000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2015 год  |      4000,0|           0,0|      4000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2016 год  |      4000,0|           0,0|      4000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2017 год  |      4000,0|           0,0|      4000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2018 год  |      4000,0|           0,0|      4000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
| 1.5. |Реализация      мероприятий|  Министерство   | 2010 - 2018|     32500,0|           0,0|     32500,0|             0,0|            0,0|
|      |«Сахалинский     двор     -|спорта, туризма и|    годы    |            |              |            |                |               |
|      |спортивный двор» и «Спорт в|   молодежной    |            |            |              |            |                |               |
|      |детских садах и школах»    |    политики     |            |            |              |            |                |               |
|      |                           |   Сахалинской   |            |            |              |            |                |               |
|      |                           |     области     |            |            |              |            |                |               |
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2010 год  |         0,0|           0,0|         0,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2011 год  |         0,0|           0,0|         0,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2012 год  |      2500,0|           0,0|      2500,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2013 год  |      5000,0|           0,0|      5000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2014 год  |      5000,0|           0,0|      5000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2015 год  |      5000,0|           0,0|      5000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2016 год  |      5000,0|           0,0|      5000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2017 год  |      5000,0|           0,0|      5000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2018 год  |      5000,0|           0,0|      5000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |Всего по разделу           |                 | 2010 - 2018|    212690,0|           0,0|    212690,0|             0,0|            0,0|
|      |                           |                 |    годы    |            |              |            |                |               |
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2010 год  |         0,0|           0,0|         0,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2011 год  |       940,0|           0,0|       940,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2012 год  |      7750,0|           0,0|      7750,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2013 год  |     15000,0|           0,0|     15000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2014 год  |     70006,5|           0,0|     70076,5|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2015 год  |    161325,7|           0,0|    161325,7|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2016 год  |     17000,0|           0,0|     17000,0|             0,0|            0,0|
|——————|———————————————————————————|—————————————————|————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|———————————————|
|      |                           |                 |  2017 год  |     17000,0|           0,0|     17000,0|             0,0|            0,0|
