Постановление Правительства Сахалинской области от 14.10.2011 № 418

О внесении изменений в областную Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Сахалинской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год, утвержденную постановлением Правительства Сахалинской...

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ                   
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

 

 

                    от 14 октября 2011 г. № 418
                          г. Южно-Сахалинск                           

 

 

          О внесении изменений в областную Программу государственных  
        гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
          на территории Сахалинской области, бесплатной медицинской   
        помощи на 2011 год, утвержденную постановлением Правительства 
                    Сахалинской области от 14.02.2011 № 43            

 

 

    Правительство Сахалинской области постановляет:
    1. Внести  изменения  в  постановление  Правительства  Сахалинской
области  от  22.06.2011  №  234  (далее  -
Программа), заменив по тексту слова «Сахалинский территориальный  фонд
обязательного  медицинского страхования» словами «Территориальный фонд
обязательного  медицинского   страхования   Сахалинской   области»   в
соответствующем падеже.
    3. Утвердить изменения, вносимые в Программу (прилагаются).
    4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Губернские
ведомости».

 

 

    Исполняющий обязанности 
    председателя Правительства 
    Сахалинской области                                  С.П.Вильямов

 

 

 

                                                 УТВЕРЖДЕНЫ
                                        постановлением Правительства  
                                             Сахалинской  области 
                                        от 14 октября 2011 г. № 418

 

 

                           ИЗМЕНЕНИЯ,
     вносимые в  областную Программу государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации,  проживающим на территории Сахалинской
области,  бесплатной  медицинской  помощи  на  2011 год,  утвержденную
постановлением Правительства Сахалинской области от 14.02.2011 № 43

 

 

     Внести изменения  в  областную Программу государственных гарантий
оказания гражданам Российской  Федерации,  проживающим  на  территории
Сахалинской  области,  бесплатной  медицинской  помощи  на  2011  год,

 

 

утвержденную  постановлением  Правительства  Сахалинской  области   от  14.02.2011  №  43   с  учетом  изменений,  внесенных  постановлением
Правительства Сахалинской области от  22.06.2011  №  234, изложив таблицы
  1  и    2  подраздела  3 подраздела VII "Экономическое обоснование
Областной программы" раздела II Программы в следующей редакции:

 

                                                          «Таблица № 1

 

                        Утвержденная стоимость                        
территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
 Российской Федерации бесплатной медицинской помощи по источникам ее  
                 финансового обеспечения  на 2011 год                 

 

 

|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————————————---------------|
|  Источники финансового обеспечения территориальной           |         |                                |
|       программы государственных гарантий                     | № строки|  Утвержденная стоимость        |
|оказания гражданам Российской Федерации бесплатной            |         |                                |
|                медицинской помощи                            |         |   территориальной  программы   |
|                                                              |         |———————————————————————---------|
|                                                              |         |   всего      |   на одного     |
|                                                              |         | (млн. руб.)  |                 |
|                                                              |         |              | жителя (руб.)   |
|                                                              |         |              |                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|
|                         1                                    |   2     |     3        |      4          |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|
|Стоимость территориальной программы  государственных  гарантий|   01    |   10266,24   |    20229,83     |
|всего  (сумма строк 02 + 03)                                  |         |              |                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|
|в том числе:                                                  |         |              |                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|
|I. Средства  консолидированного  бюджета  субъекта  Российской|   02    |   3166,65    |     6239,94     |
|Федерации*                                                    |         |              |                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|
|II.   Стоимость   территориальной   программы     ОМС    всего|   03    |   7099,59    |    13989,89     |
|(сумма строк 04+05)                                           |         |              |                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|
|1. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской    |   04    |   4369,47    |     8610,13     |
|Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в |         |              |                 |
|системе ОМС                                                   |         |              |                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|
|2. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств    |   05    |   2730,12    |     5379,76     |
|системы ОМС (сумма строк 06+07+10)                            |         |              |                 |
|в том числе:                                                  |         |              |                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|
|2.1. страховые взносы (платежи) на ОМС работающего населения  |   06    |   1056,07    |     2081,01     |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|
|2.2. страховые взносы (платежи) на ОМС неработающего          |   07    |    276,91    |     545,66      |
|населения,                                                    |         |              |                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|
|в том числе поступления из консолидированного бюджета субъекта|         |              |                 |
|Российской Федерации на:                                      |         |              |                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|
|                     1                                        |   2     |     3        |      4          |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|
|-   проведение   одноканального   финансирования   медицинских|   08    |      0       |      0,00       |
|организаций, работающих в системе ОМС                         |         |              |                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|
|- финансирование обеспечения видов  медицинской  помощи  сверх|   09    |      0       |      0,00       |
|базовой программы ОМС(*)                                      |         |              |                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|
|2.3. прочие поступления, включая дотации ФФОМС,               |   10    |   1397,14    |     2753,09     |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|
|в том числе безвозмездные  поступления  из  консолидированного|         |              |                 |
|бюджета субъекта Российской Федерации на:                     |         |              |                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|
|-   проведение   одноканального   финансирования   медицинских|   11    |      0       |      0,00       |
|организаций, работающих в системе ОМС                         |         |              |                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|
|- финансирование обеспечения видов  медицинской  помощи  сверх|   12    |      0       |      0,00       |
|базовой программы ОМС(**)                                     |         |              |                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————————|

 

    (*)Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС,
реализацию национального проекта «Здоровье», целевые программы, а
также средств пункта 1 раздела II по строке 04.
   (**)Заполняется при наличии дополнительных видов медицинской помощи.

 

 

                                                           Таблица № 2

 

   Утвержденная стоимость территориальной программы государственных   
     гарантий  оказания гражданам Российской Федерации бесплатной     
    медицинской помощи по условиям  ее предоставления на 2011 год     

 

 

|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|———————————————————————|———————————————————————————|
|Медицинская помощь  |     |         |             |             |                       |                           |
|по                  | №   |Единица  | Территори   | Территори   | Подушевые нормативы   |Стоимость территориальной  |
|источникам          |     |         |  альные     |  альные     | финансирования        |программы по источникам ее |
|финансового         |стро |измерения|нормативы    | нормативы   | территориальной       |финансового обеспечения    |
|обеспечения и       | ки  |         |  объемов    | финансовых  | программы             |                           |
|условиям            |     |         |медицинской  |  затрат     | медицинской помощи    |                           |
|предоставления      |     |         |помощи       | на единицу  |                       |                           |
|                    |     |         |на 1 жителя  |   объема    |                       |                           |
|                    |     |         |             |             |——————————————————————-|——————————————————|————————|
|                    |     |         |             |             |       руб.            |       млн. руб.  |    в % |
|                    |     |         |             |             |                       |                  |к итогу |
|                    |     |         |             |             |————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|                    |     |         |             |             | за счет    |за счет   |за счет  |средства|        |
|                    |     |         |             |             |средств     |средств   |средств  |    ОМС |        |
|                    |     |         |             |             |консолиди   |ОМС       |консоли  |        |        |
|                    |     |         |             |             |рованного   |бюджета   |дирова   |        |        |
|                    |     |         |             |             |субъекта    |          |нного    |        |        |
|                    |     |         |             |             |Российской  |          |бюджета  |        |        |
|                    |     |         |             |             |Федерации   |          |субъекта |        |        |
|                    |     |         |             |             |            |          |Российск |        |        |
|                    |     |         |             |             |            |          |ой       |        |        |
|                    |     |         |             |             |            |          |Федерации|        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|              1     |  2  |    3    |     4       |      5      |     6      |    7     |   8     |   9    |  10    |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|I.       Медицинская| 01  |         |      Х      |     Х       |  6239,94   |     Х    | 3166,65 |   Х    | 30,98  |
|помощь,             |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|предоставляемая   за|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|счет                |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|консолидированного  |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|бюджета   Российской|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|Федерации           |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|в том числе*:       |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|1.            Скорая| 02  |  вызов  |    0,36     |   3674,12   |  1322,68   |    Х     | 671,24  |   Х    |   Х    |
|медицинская помощь  |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|2. При заболеваниях,| 03  |         |      Х      |      Х      |  2982,40   |    Х     | 1513,51 |   Х    |   Х    |
|не    включенных   в|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|территориальную     |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|программу ОМС:      |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|         1          |  2  |    3    |     4       |      5      |    6       |   7      |   8     |   9    |  10    |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|-       амбулаторная| 04  |Посещение|    0,738    |   535,17    |   394,99   |    Х     | 200,45  |   Х    |   Х    |
|помощь              |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|-       стационарная| 05  |койко-ден|    0,902    |   2761,83   |  2491,44   |    Х     | 1264,36 |   Х    |   Х    |
|помощь              |     |    ь    |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|-     в      дневных| 06  |пациенто-|    0,100    |   959,42    |   95,97    |    Х     |  48,70  |   Х    |   Х    |
|стационарах         |     |  день   |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|3.    Прочие    виды| 07  |         |      Х      |      Х      |  1540,76   |    Х     | 781,90  |   Х    |   Х    |
|медицинских  и  иных|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|услуг               |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|4.                  | 08  |койко-ден|      Х      |      Х      |   394,10   |    Х     | 200,00  |   Х    |   Х    |
|Специализированная  |     |    ь    |             |             |            |          |         |        |        |
|высокотехнологичная |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|медицинская  помощь,|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|оказываемая        в|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|медицинских         |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|организациях        |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|субъекта  Российской|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|Федерации           |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|II.         Средства| 09  |         |      Х      |      Х      |  8610,13   |    Х     | 4369,47 |   Х    | 42,56  |
|консолидированного  |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|бюджета     субъекта|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|Российской Федерации|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|на        содержание|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|медицинских         |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|организаций,        |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|работающих в системе|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|ОМС                 |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|-       амбулаторную| 10  |Посещение|      Х      |      Х      |  3073,61   |    Х     | 1559,80 |   Х    |   Х    |
|помощь              |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|-       стационарную| 11  |койко-ден|      Х      |      Х      |  5033,38   |    Х     | 2554,34 |   Х    |   Х    |
|помощь              |     |    ь    |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|- медицинскую помощь| 12  |пациенто-|      Х      |      Х      |   503,14   |    Х     | 255,33  |   Х    |   Х    |
            дневных|     |  день   |             |             |            |          |         |        |        |
|стационарах         |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|III.     Медицинская| 13  |         |      Х      |      Х      |     Х      | 5379,76  |    Х    |2730,12 | 26,59  |
|помощь    в   рамках|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|территориальной     |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|программы ОМС       |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|- скорая медицинская| 14  |  вызов  |      0      |      0      |     Х      |    0     |    Х    |   0    |   Х    |
|помощь              |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|-       амбулаторная| 15  |посещение|    8,962    |   204,24    |     Х      | 1830,41  |    Х    | 928,90 |   Х    |
|помощь  (сумма строк|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|21 + 30)            |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|-       стационарная| 16  | к/день  |    1,903    |   1575,14   |     Х      | 2997,48  |    Х    |1521,16 |   Х    |
|помощь  (сумма строк|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|22 + 31)            |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|-     в      дневных| 17  |пациенто-|    0,490    |   611,51    |     Х      |  299,64  |    Х    | 152,06 |   Х    |
|стационарах   (сумма|     |  день   |             |             |            |          |         |        |        |
|строк 23 + 32)      |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|-  затраты  на   АУП| 18  |         |      Х      |      Х      |     Х      |  121,19  |    Х    | 61,50  |   Х    |
|ТФОМС               |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|-  затраты  на   АУП| 19  |         |      Х      |      Х      |     Х      |  131,04  |    Х    | 66,50  |   Х    |
|страховых           |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|медицинских         |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|организаций         |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|в том числе:        | 20  |         |      Х      |      Х      |     Х      | 5127,53  |    Х    |2602,12 |   Х    |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|1.       Медицинская|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|помощь,             |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|предоставляемая    в|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|рамках       базовой|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|программы ОМС:      |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|-       амбулаторная| 21  |посещение|    8,962    |   204,24    |     Х      | 1830,41  |    Х    | 928,90 |   Х    |
|помощь              |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|-       стационарная| 22  |койкодень|    1,903    |   1575,14   |     Х      | 2997,48  |    Х    |1521,16 |   Х    |
|помощь              |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|-     в      дневных| 23  |пациенто-|    0,490    |   611,51    |     Х      |  299,64  |    Х    | 152,06 |   Х    |
|стационарах         |     |  день   |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|2.       Медицинская| 24  |         |      Х      |      Х      |     Х      |   0,0    |    Х    |  0,0   |   Х    |
|помощь,             |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|предоставляемая   по|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|видам    медицинской|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|помощи   в    рамках|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|базовой    программы|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|ОМС при переходе  на|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|одноканальное       |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|финансирование      |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|(расширение   статей|     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|расходов):          |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|-       амбулаторная| 25  |посещение|      Х      |     0,0     |     Х      |   0,0    |    Х    |  0,0   |   Х    |
|помощь              |     |         |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|-       стационарная| 26  |Койко-ден|      Х      |     0,0     |     Х      |   0,0    |    Х    |  0,0   |   Х    |
|помощь              |     |    ь    |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|
|-     в      дневных| 27  |пациенто-|      Х      |     0,0     |     Х      |   0,0    |    Х    |  0,0   |   Х    |
|стационарах         |     |  день   |             |             |            |          |         |        |        |
|————————————————————|—————|—————————|—————————————|—————————————|————————————|——————————|—————————|————————|————————|

 

 

 

|—————————————————————|—————|—————————|—————————————|————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|————————|
|        1            | 2   |   3     |     4       |    5       |    6       |    7     |   8     |   9     |   10   |
|—————————————————————|—————|—————————|—————————————|————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|————————|
|3. Медицинская помощь| 28  |         |      Х      |     Х      |      Х     |          |    Х    |         |   Х    |
|при      заболеваниях|     |         |             |            |            |          |         |         |        |
|сверх         базовой|     |         |             |            |            |          |         |         |        |
|программы ОМС:       |     |         |             |            |            |          |         |         |        |
|—————————————————————|—————|—————————|—————————————|————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|————————|
|- скорая  медицинская| 29  |  вызов  |     0,0     |    0,0     |      Х     |   0,0    |    Х    |   0,0   |   Х    |
|помощь               |     |         |             |            |            |          |         |         |        |
|—————————————————————|—————|—————————|—————————————|————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|————————|
|- амбулаторная помощь| 30  |посещение|     0,0     |    0,0     |      Х     |   0,0    |    Х    |   0,0   |   Х    |
|—————————————————————|—————|—————————|—————————————|————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|————————|
|- стационарная помощь| 31  |койко-ден|     0,0     |    0,0     |      Х     |   0,0    |    Х    |   0,0   |   Х    |
|                     |     |    ь    |             |            |            |          |         |         |        |
|—————————————————————|—————|—————————|—————————————|————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|————————|
|-      в      дневных| 32  |пациенто-|     0,0     |    0,0     |      Х     |   0,0    |    Х    |   0,0   |   Х    |
|стационарах          |     |  день   |             |            |            |          |         |         |        |
|—————————————————————|—————|—————————|—————————————|————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|————————|
|ИТОГО   (сумма  строк| 33  |         |      Х      |     Х      | 14850,07 / |5379,76  /| 7536,12 | 2730,12 | 100,00 |
|01 + 09 + 13)        |     |         |             |            |  13941,09**| 5050,46**|         |         |        |
|—————————————————————|—————|—————————|—————————————|————————————|————————————|——————————|—————————|—————————|————————|

 

 (*)Без учета финансовых средств консолидированного  бюджета  субъекта
Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих
в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
(**)При расчете использованы данные для  числителя  -  по  численности
постоянного  населения (507480 чел.), для знаменателя - по численности
застрахованных граждан (540569 чел.).».