Постановление Правительства Сахалинской области от 05.04.2011 № 115

О тарифах на перевозки пассажиров, грузов и багажа морским транспортом

Утратил силу - Постановление Правительства Сахалинской области

 

 

        Утратил силу - Постановление Правительства Сахалинской области

                                                   7  «О  внесении  изменений  в  некоторые  постановления  администрации
Сахалинской области».
     5. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Губернские
ведомости».

 

 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Сахалинской области                        С.П. Вильямов

 

 

 

                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

                                        к постановлению Правительства
                                            Сахалинской области
                                         от 05 апреля 2011 г. № 115

 

 

                         ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ТАРИФЫ             
           на перевозки пассажиров, багажа, грузов на морской линии   
        Корсаков - Курилы, выполняемые теплоходом "Игорь Фархутдинов" 

 

    

 

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
|  Категории кают,  |  Экономически обоснованные тарифы за перевозки в рублях  с  |
|  грузов, багажа   |           учетом НДС по маршрутам следования                |
|                   |———————————————————————————|—————————————————————————————————|
|                   | Корсаков - Южно-Курильск  |  Южно-Курильск - Малокурильское |
|                   |(Южно-Курильск - Корсаков),|(Малокурильское - Южно-Курильск),|
|                   | Корсаков - Малокурильское |    Южно-Курильск - Курильск     |
|                   |(Малокурильское-Корсаков), |   (Курильск - Южно-Курильск),   |
|                   |   Корсаков - Курильск     |    Малокурильское - Курильск    |
|                   |   (Курильск - Корсаков)   |   (Курильск - Малокурильское)   |
|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Категории кают                                 |                                 |
|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|
|«Люкс»             |          23591,4          |             8948,5              |
|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Первая категория   |          18873,1          |             7158,8              |
|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Вторая категория   |          14154,9          |             5364,7              |
|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Третья категория   |          9436,6           |             3579,4              |
|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Без  предоставления|          4718,3           |             2684,5              |
|спального места    |                           |                                 |
|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Категории груза                                |                                 |
|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Контейнер  3-тонный|          6508,0           |             3254,0              |
|порожний           |                           |                                 |
|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Контейнер  5-тонный|          9762,0           |              4881               |
|порожний           |                           |                                 |
|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Контейнер  3-тонный|          16270,0          |              8135               |
|груженый           |                           |                                 |
|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Контейнер  5-тонный|          24404,9          |             12202,5             |
|груженый           |                           |                                 |
|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Легковой           |          17246,2          |             9762,0              |
|автомобиль         |                           |                                 |
|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|
|Грузовой           |          25869,2          |             14643,0             |
|автомобиль         |                           |                                 |
|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|
|1 тонна            |          15619,2          |             6833,4              |
| генерального груза|                           |                                 |
|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|
|1 кг.  сверхнорма- |           65,1            |              65,1               |
|тивного багажа     |                           |                                 |
|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————————————|

 

 

 

                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

                                        к постановлению Правительства
                                            Сахалинской области
                                         от 05 апреля 2011 г. № 115

 

 

                 ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ТАРИФЫ
     на перевозки пассажиров, багажа, грузов на морской линии
    Южно-Курильск - Малокурильское - Южно-Курильск, выполняемые
           самоходными плашкоутами "Дружба" и "Надежда"

 

    

 

|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                                  |Тарифы в рублях (НДС не применять)|
|                                  |    по маршрутам следования       |
|                                  | Южно-Курильск - Малокурильское   |
|                                  | (Малокурильское - Южно-Курильск) |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Пассажир                          |              3602,7              |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Автомобиль легковой               |             10808,1              |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Автомобиль грузовой               |             16212,2              |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|3-тонный контейнер груженый       |              9006,8              |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|3-тонный контейнер порожний       |              3602,7              |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|5-тонный контейнер груженый       |             13510,1              |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|5-тонный контейнер порожний       |              5404,1              |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|1 тонна груза                     |              7565,7              |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|1 куб. м груза                    |              5404,1              |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

 

 

 

                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 

                                        к постановлению Правительства
                                            Сахалинской области
                                         от 05 апреля 2011 г. № 115

 

 

 

 

                         ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ТАРИФЫ             
           на перевозки пассажиров, багажа и грузов на морской линии  
         Северо-Курильск - Петропавловск-Камчатский - Северо-Курильск 
                             теплоходом "Гипанис"                     

 

    

 

|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|                           |Экономически обоснованные тарифы в рублях|
|  Категории кают и грузов  |(НДС не применять) по маршруту следования|
|                           | Северо-Курильск-Петропавловск-Камчатский|
|                           |(Петропавловск-Камчатский-Северо-Курильск|
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Категории кают             |                                         |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Первая категория           |                 12853,0                 |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Вторая категория           |                 7497,8                  |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Третья категория           |                 6426,5                  |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Категории груза            |                                         |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Автомобиль легковой        |                 10710,8                 |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|Автомобиль грузовой        |                 17137,3                 |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|3-тонный контейнер груженый|                 7497,6                  |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|3-тонный контейнер порожний|                 4284,3                  |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|5-тонный контейнер груженый|                 12853,0                 |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|5-тонный контейнер порожний|                 5355,4                  |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|1 тонна груза              |                 7497,6                  |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
|1 куб. м груза             |                 3213,2                  |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————|

 

 

 

                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

 

                                        к постановлению Правительства
                                            Сахалинской области
                                         от 05 апреля 2011 г. № 115

 

 

                              ТАРИФЫ
     на перевозки пассажиров, багажа, грузов на морской линии
   Корсаков - Курилы, выполняемые теплоходом "Игорь Фархутдинов"

 

    

 

|———————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| Категории кают,   |     Тарифы за перевозки в рублях с учетом НДС      |
|   грузов, багажа  |              по маршрутам следования               |
|                   |————————————————————————|———————————————————————————|
|                   |Корсаков - Южно-Курильск|      Южно-Курильск -      |
|                   |(Южно-Курильск-Корсаков)|      Малокурильское       |
|                   |Корсаков-Малокурильское |  (Малокурильское - Южно-  |
|                   |   (Малокурильское -    |Курильск), Южно-Курильск - |
|                   | Корсаков), Корсаков -  |Курильск (Курильск - Южно- |
|                   |Курильск  (Курильск -   |Курильск), Малокурильское -|
|                   |       Корсаков)        |   Курильск  (Курильск -   |
|                   |                        |     Малокурильское)       |
|———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|
|Категории кают                              |                           |
|———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|
|«Люкс»             |         8015,0         |          3040,0           |
|———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|
|Первая категория   |         6410,0         |          2430,0           |
|———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|
|Вторая категория   |         4810,0         |          1825,0           |
|———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|
|Третья категория   |         3210,0         |          1220,0           |
|———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|
|Без  предоставления|         1600,0         |           910,0           |
|спального места    |                        |                           |
|———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|
|Категории груза                             |                           |
|———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|
|Контейнер  3-тонный|         2210,0         |          1105,0           |
|порожний           |                        |                           |
|———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|
|Контейнер  5-тонный|         3320,0         |          1660,0           |
|порожний           |                        |                           |
|———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|
|Контейнер  3-тонный|         5530,0         |          2765,0           |
|груженый           |                        |                           |
|———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|
|Контейнер  5-тонный|         8290,0         |          4150,0           |
|груженый           |                        |                           |
|———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|
|Легковой           |         5860,0         |          3320,0           |
|автомобиль         |                        |                           |
|———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|
|Грузовой           |         8790,0         |          4975,0           |
|автомобиль         |                        |                           |
|———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|
|1             тонна|         5310,0         |          2320,0           |
|генерального груза |                        |                           |
|———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|
|1                кг|          22,0          |           22,0            |
|сверхнормативного  |                        |                           |
|багажа             |                        |                           |
|———————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|

 

Примечание:
Норма бесплатного провоза багажа на одного пассажира - 50 кг.

 

 

 

                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

 

                                        к постановлению Правительства
                                            Сахалинской области
                                         от 05 апреля 2011 г. № 115

 

 

                              ТАРИФЫ
     на перевозки пассажиров, багажа, грузов на морской линии
    Южно-Курильск - Малокурильское - Южно-Курильск, выполняемые
           самоходными плашкоутами "Дружба" и "Надежда"

 

    

 

|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                                  |Тарифы в рублях (НДС не применять)|
|                                  |      по маршрутам следования     |
|                                  |  Южно-Курильск - Малокурильское  |
|                                  | (Малокурильское - Южно-Курильск) |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Пассажир                          |              1070,0              |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Автомобиль легковой               |              3210,0              |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|Автомобиль грузовой               |              4810,0              |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|3-тонный контейнер груженый       |              2670,0              |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|3-тонный контейнер порожний       |              1070,0              |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|5-тонный контейнер груженый       |              4010,0              |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|5-тонный контейнер порожний       |              1605,0              |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|1 тонна груза                     |              2245,0              |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|1 куб. м груза                    |              1605,0              |
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

 

Примечание:
1. Норма бесплатного провоза багажа на одного пассажира - 50 кг.
2. За перевозку багажа сверх нормы оплата взимается исходя из тарифов,
установленных для одной тонны или одного куб. м груза.

 

 

 

                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

 

                                        к постановлению Правительства
                                            Сахалинской области
                                         от 05 апреля 2011 г. № 115

 

 

                                      ТАРИФЫ                          
           на перевозки пассажиров, багажа и грузов на морской линии  
         Северо-Курильск - Петропавловск-Камчатский - Северо-Курильск 
                             теплоходом "Гипанис"                     

 

    

 

|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|     Категории кают и грузов    | Тарифы в рублях (НДС не применять) |
|                                |   по маршруту следования   Северо- |
|                                |Курильск - Петропавловск-Камчатский |
|                                |    (Петропавловск-Камчатский -     |
|                                |         Северо-Курильск)           |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|         Категории кают         |                                    |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Первая категория                |               6495,0               |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Вторая категория                |               3790,0               |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Третья категория                |               3250,0               |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|        Категории груза         |                                    |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Автомобиль легковой             |               5410,0               |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Автомобиль грузовой             |               8660,0               |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|3-тонный контейнер груженый     |               3790,0               |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|3-тонный контейнер порожний     |               2165,0               |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|5-тонный контейнер груженый     |               6495,0               |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|5-тонный контейнер порожний     |               2710,0               |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|1 тонна груза                   |               3790,0               |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|1 куб. м груза                  |               1620,0               |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

 

Примечание:
1. Норма бесплатного провоза багажа на одного пассажира - 50 кг.
2. За перевозку багажа сверх нормы взимается плата исходя из  тарифов,
установленных для одной тонны или одного куб. м груза.