Приложение к Постановлению от 11.08.2017 г № 375 План

Краткосрочный план реализации региональной {eXternaL_LInk a4e47661f6f702f287f8f484799e1Cb43b229a1f308bf47643a3a6939503b588Dbf0829eaD97956e9Ca169hCV4b}программы{/eXternaL_LInk} «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сахалинской области, на 2014 — 2043 годы», утвержденной постановлением правительства сахалинской области от 28.04.2014 № 199, на 2017 — 2019 годы


N пп. Адрес многоквартирного дома Общая площадь дома, кв. м Стоимость работ (услуг), тыс. руб. Финансирование капитального ремонта, тыс. руб.
Проектно-сметная документация Строительный контроль Ремонт внутридомовых инженерных систем и установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, в том числе: Ремонт крыши Утепление и ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт подвальных помещений Всего стоимость ремонта Областной бюджет Местный бюджет Средства собственников Иные источники
электроснабжение теплоснабжение водоснабжение водоотведение газоснабжение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2017 год
Муниципальное образование городской округ "Александровск-Сахалинский район"
1. г. Александровск-Сахалинский, ул. Герцена, д. 2, лит. А 392,00 0,00 0,00 382,40 980,00 274,80 186,40 0,00 2515,50 0,00 0,00 0,00 4339,10 2983,26 433,91 834,36 87,6
2. г. Александровск-Сахалинский, ул. Герцена, д. 2, лит. Б 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2399,77 0,00 0,00 0,00 2399,77 1649,92 239,98 461,45 48,4
3. г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 10 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2515,50 0,00 0,00 0,00 2515,50 1729,48 251,55 483,70 50,8
4. г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 14, лит. А 420,00 0,00 0,00 399,00 1050,00 273,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1911,00 1313,87 191,10 367,46 38,6
5. г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 2 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2515,50 3360,00 0,00 0,00 5875,50 4039,59 587,55 1129,79 118,6
6. г. Александровск-Сахалинский, ул. Ново-Октябрьская, д. 5 349,00 0,00 0,00 331,55 872,50 226,85 157,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1587,95 1091,76 158,80 305,34 32,0
7. г. Александровск-Сахалинский, ул. Смирных, д. 11 2019,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6120,00 0,00 0,00 0,00 6220,00 4276,44 622,00 1196,03 125,5
8. г. Александровск-Сахалинский, ул. Смирных, д. 24 3933,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12650,00 0,00 0,00 0,00 12750,00 8766,02 1275,00 2451,68 257,3
9. г. Александровск-Сахалинский, ул. Советская, д. 18 2017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3933,15 9800,00 0,00 0,00 13733,15 9441,96 1373,32 2640,72 277,1
10. с. Мгачи, ул. Первомайская, д. 32 494,00 0,00 0,00 469,30 1235,00 321,10 222,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2247,70 1545,36 224,77 432,21 45,4
11. с. Мгачи, ул. Советская, д. 1 574,00 0,00 0,00 545,30 1435,00 373,10 258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2611,70 1795,62 261,17 502,20 52,7
12. ПСД на 2018 год 0,00 3450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3450,00 2371,98 345,00 663,39 69,6
Итого по муниципальному образованию городской округ "Александровск-Сахалинский район" 8658,00 3650,00 0,00 2127,55 5572,50 1468,85 1013,05 0,00 32649,42 13160,00 0,00 0,00 59641,37 41005,28 5964,14 11468,34 1203,6
Муниципальное образование "Анивский городской округ"
1. г. Анива, ул. Дьяконова, д. 15 968,00 0,00 0,00 784,94 2846,80 689,90 728,58 0,00 4137,18 0,00 0,00 0,00 9187,40 5082,32 918,74 3000,94 185,41
2. г. Анива, ул. Дьяконова, д. 17 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,35 420,06 75,93 248,03 15,32
3. г. Анива, ул. Невельского, д. 19 653,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4320,00 0,00 0,00 0,00 4420,00 2445,07 442,00 1443,73 89,20
4. г. Анива, ул. Невельского, д. 21 652,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4320,00 0,00 0,00 0,00 4420,00 2445,07 442,00 1443,73 89,20
5. г. Анива, ул. Невельского, д. 24 1429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5973,42 1426,26 0,00 0,00 7399,68 4093,38 739,97 2417,00 149,33
6. с. Мицулевка, ул. Железнодорожная, д. 4 360,00 0,00 0,00 360,44 0,00 278,57 316,05 0,00 0,00 2905,23 0,00 0,00 3860,29 2135,45 386,03 1260,91 77,90
7. с. Таранай, ул. Новая, д. 2 990,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500,00 0,00 0,00 0,00 4600,00 2544,64 460,00 1502,53 92,83
8. с. Троицкое, ул. Гвардейская, д. 10 693,00 0,00 0,00 578,73 2293,42 635,34 500,85 0,00 0,00 4770,41 0,00 0,00 8778,75 4856,25 877,87 2867,45 177,16
9. с. Троицкое, ул. Гвардейская, д. 6 1262,00 0,00 0,00 847,42 3430,40 721,90 659,74 0,00 4647,25 6769,94 0,00 0,00 17076,64 9446,51 1707,66 5577,84 344,62
10. с. Троицкое, ул. Гвардейская, д. 8 681,00 0,00 0,00 578,73 2293,42 635,34 471,54 0,00 0,00 4657,58 0,00 0,00 8636,61 4777,63 863,66 2821,03 174,29
11. с. Троицкое, ул. Центральная, д. 30 341,00 0,00 0,00 261,57 1517,33 300,05 255,39 0,00 0,00 872,44 0,00 0,00 3206,78 1773,94 320,68 1047,45 64,72
12. ПСД на 2018 год 0,00 5950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5950,00 3291,44 595,00 1943,48 120,08
Итого по муниципальному образованию "Анивский городской округ" 8998,00 6250,00 0,00 3411,82 12381,38 3261,10 3691,50 0,00 27897,84 21401,86 0,00 0,00 78295,49 43311,75 7829,55 25574,12 1580,08
Муниципальное образование Бошняковское сельское поселение
1. пгт. Бошняково, ул. Школьная, д. 5 1647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7350,00 0,00 0,00 7350,00 5528,64 147,00 1526,03 148,33
2. ПСД на 2018 год 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 75,22 2,00 20,76 2,02
Итого по муниципальному образованию Бошняковское сельское поселение 1647,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7350,00 0,00 0,00 7450,00 5603,86 149,00 1546,79 150,35
Муниципальное образование городской округ "Долинский"
1. г. Долинск, ул. Комсомольская, д. 16 3089,00 0,00 0,00 2474,70 0,00 0,00 1948,59 0,00 0,00 17307,53 0,00 0,00 21730,82 11249,17 2173,08 7870,01 438,55
2. г. Долинск, ул. Комсомольская, д. 29, лит. А 2752,00 0,00 0,00 1799,28 6707,58 0,00 1557,09 0,00 0,00 16791,16 0,00 0,00 26855,11 13901,81 2685,51 9725,83 541,96
3. г. Долинск, ул. Ленина, д. 25 1196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,18 484,10 93,52 338,68 18,87
4. с. Быков, ул. Горняцкая, д. 11, лит. А 2177,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5760,00 0,00 0,00 0,00 5860,00 3033,49 586,00 2122,25 118,26
5. с. Быков, ул. Горняцкая, д. 18 2510,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6435,00 0,00 0,00 0,00 6535,00 3382,91 653,50 2366,71 131,88
6. с. Быков, ул. Горняцкая, д. 21 2501,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7150,00 0,00 0,00 0,00 7250,00 3753,03 725,00 2625,65 146,31
7. с. Быков, ул. Торговая, д. 3 1590,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7731,00 0,00 0,00 0,00 7831,00 4053,79 783,10 2836,07 158,04
8. с. Быков, ул. Торговая, д. 5 3766,00 0,00 0,00 0,00 5704,00 1184,49 1276,44 0,00 8275,90 9482,53 0,00 0,00 25923,36 13419,48 2592,34 9388,38 523,16
9. с. Быков, ул. Шахтерская, д. 8 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2866,92 0,00 0,00 2866,92 1484,09 286,69 1038,28 57,86
10. с. Взморье, пер. Горный, д. 2 456,00 0,00 0,00 568,49 0,00 469,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1038,25 537,46 103,82 376,01 20,95
11. с. Покровка, ул. Новая, д. 12 710,00 100,00 0,00 489,27 0,00 499,40 0,00 0,00 3577,70 0,00 0,00 0,00 4666,36 2415,59 466,64 1689,97 94,17
12. с. Углезаводск, ул. Победы, д. 8 446,00 0,00 0,00 258,29 811,40 223,95 331,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1625,53 841,47 162,55 588,70 32,80
13. с. Углезаводск, ул. Торговая, д. 4, лит. Б 4188,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9423,37 0,00 0,00 9423,37 4878,10 942,34 3412,76 190,17
14. ПСД на 2018 год 0,00 1450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1450,00 750,61 145,00 525,13 29,26
Итого по муниципальному образованию городской округ "Долинский" 25962,60 1950,00 0,00 5590,02 13222,98 2377,60 6049,19 0,00 38929,60 55871,51 0,00 0,00 123990,90 64185,11 12399,09 44904,44 2502,25
Муниципальное образование Корсаковский городской округ
1. г. Корсаков, б-р Приморский, д. 12 2812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11804,75 0,00 0,00 11804,75 7857,74 1180,48 2528,30 238,23
2. г. Корсаков, ул. 2-й микрорайон, д. 5 3174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11836,18 0,00 0,00 11836,18 7878,66 1183,62 2535,03 238,87
3. г. Корсаков, ул. Окружная, д. 80, лит. А 1620,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4860,00 0,00 0,00 0,00 4960,00 3301,59 496,00 1062,32 100,10
4. г. Корсаков, ул. Советская, д. 16 1389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6987,86 0,00 0,00 6987,86 4651,42 698,79 1496,64 141,02
5. г. Корсаков, ул. Советская, д. 18 1377,00 0,00 0,00 978,58 4591,93 1033,15 858,29 0,00 0,00 5393,12 0,00 0,00 12855,07 8556,88 1285,51 2753,25 259,43
6. г. Корсаков, ул. Советская, д. 49 4779,00 0,00 0,00 0,00 13248,33 1916,87 2289,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17455,05 11618,82 1745,50 3738,46 352,26
7. г. Корсаков, ул. Строительная, д. 2 3975,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7275,00 0,00 0,00 0,00 7375,00 4909,11 737,50 1579,55 148,83
8. с. Новиково, ул. Советская, д. 34 903,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4950,00 0,00 0,00 0,00 5050,00 3361,49 505,00 1081,59 101,91
9. с. Новиково, ул. Советская, д. 38 903,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4950,00 0,00 0,00 0,00 5050,00 3361,49 505,00 1081,59 101,91
10. с. Новиково, ул. Советская, д. 40 903,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4950,00 0,00 0,00 0,00 5050,00 3361,49 505,00 1081,59 101,91
11. с. Новиково, ул. Советская, д. 42 903,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4950,00 0,00 0,00 0,00 5050,00 3361,49 505,00 1081,59 101,91
12. с. Новиково, ул. Советская, д. 44 903,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4950,00 0,00 0,00 0,00 5050,00 3361,49 505,00 1081,59 101,91
13. с. Новиково, ул. Спортивная, д. 5 903,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4950,00 0,00 0,00 0,00 5050,00 3361,49 505,00 1081,59 101,91
14. с. Озерское, ул. Центральная, д. 21 5070,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11250,00 0,00 0,00 0,00 11350,00 7555,04 1135,00 2430,90 229,05
15. с. Озерское, ул. Центральная, д. 70 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4016,31 0,00 0,00 0,00 4016,31 2673,43 401,63 860,20 81,05
16. с. Соловьевка, д. 273 2260,00 0,00 0,00 1270,41 4966,85 1048,88 1746,58 0,00 4170,55 3491,69 0,00 0,00 16694,95 11112,87 1669,50 3575,67 336,92
17. с. Соловьевка, д. 4 2189,00 0,00 0,00 1479,06 5577,73 1224,23 1290,81 0,00 8698,05 14057,79 0,00 0,00 32327,67 21518,67 3232,77 6923,83 652,40
18. с. Соловьевка, д. 5 3041,00 0,00 0,00 1956,49 7525,45 1642,60 1521,97 0,00 11464,16 18647,03 0,00 0,00 42757,71 28461,35 4275,77 9157,70 862,89
19. с. Третья Падь, д. 33 3086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10979,78 15426,06 0,00 0,00 26405,84 17576,85 2640,58 5655,51 532,89
20. с. Третья Падь, д. 34 3280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9527,23 16168,87 0,00 0,00 25696,10 17104,42 2569,61 5503,50 518,57
21. ПСД на 2018 год 0,00 7050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7050,00 4692,78 705,00 1509,94 142,28
Итого по муниципальному образованию Корсаковский городской округ 44019,00 7950,00 0,00 5684,54 35910,29 6865,72 7707,51 0,00 101941,09 103813,34 0,00 0,00 269872,48 179638,59 26987,25 57800,36 5446,28
Муниципальное образование "Курильский городской округ"
1. г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 10 402,00 100,00 0,00 0,00 0,00 261,30 180,90 0,00 4120,00 3951,90 0,00 0,00 8614,10 7079,58 861,41 499,27 173,84
2. г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 4 406,00 100,00 0,00 0,00 0,00 263,90 182,70 0,00 4060,00 3955,70 0,00 0,00 8562,30 7037,00 856,23 496,27 172,80
3. г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 5 413,00 100,00 0,00 0,00 0,00 268,45 185,85 0,00 4130,00 3962,35 0,00 0,00 8646,65 7106,33 864,67 501,16 174,50
4. г. Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 6 412,00 100,00 0,00 0,00 0,00 267,80 185,40 0,00 4120,00 3961,40 0,00 0,00 8634,60 7096,42 863,46 500,46 174,25
5. с. Рейдово, ул. Зеленая, д. 1 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,75 159,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,50 320,94 39,05 22,63 7,88
6. ПСД на 2018 год 0,00 1350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1350,00 1109,51 135,00 78,25 27,24
Итого по муниципальному образованию "Курильский городской округ" 1988,00 1750,00 0,00 0,00 0,00 1292,20 894,60 0,00 16430,00 15831,35 0,00 0,00 36198,15 29749,77 3619,82 2098,05 730,51
Муниципальное образование "Макаровский городской округ"
1. г. Макаров, ул. Красноармейская, д. 22 2291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13320,22 0,00 0,00 13320,22 9456,11 1332,02 2263,28 268,81
2. г. Макаров, ул. Красноармейская, д. 30 3351,00 200,00 0,00 2300,00 8700,00 3200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15600,00 11074,54 1560,00 2650,64 314,82
3. г. Макаров, ул. Ленина, д. 20 3180,50 200,00 0,00 2300,00 8700,00 3200,00 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15600,00 11074,54 1560,00 2650,64 314,82
4. г. Макаров, ул. Школьная, д. 23, лит. А 2284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12376,95 0,00 0,00 12376,95 8786,47 1237,69 2103,00 249,78
5. г. Макаров, ул. Школьная, д. 28 2278,10 200,00 0,00 1800,00 5550,00 1800,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11150,00 7915,45 1115,00 1894,53 225,02
6. ПСД на 2018 год 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 283,96 40,00 67,97 8,07
Итого по муниципальному образованию "Макаровский городской округ" 13384,60 1000,00 0,00 6400,00 22950,00 8200,00 4200,00 0,00 0,00 25697,17 0,00 0,00 68447,17 48591,07 6844,72 11630,06 1381,33
Муниципальное образование "Городской округ Ногликский"
1. пгт. Ноглики, кв-л 8-й, д. 1 3421,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10600,00 0,00 0,00 0,00 10700,00 5795,00 1070,00 3619,06 215,94
2. пгт. Ноглики, пер. Северный, д. 9 497,00 0,00 0,00 652,33 2405,98 406,91 0,00 467,20 3056,39 3681,35 0,00 0,00 10670,16 5778,84 1067,02 3608,97 215,33
3. пгт. Ноглики, ул. Сахалинская, д. 6 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3863,16 0,00 0,00 3863,16 2092,25 386,32 1306,64 77,96
4. пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 57 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3863,16 0,00 0,00 3863,16 2092,25 386,32 1306,64 77,96
5. пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 27 421,00 0,00 0,00 567,19 2143,47 406,91 0,00 434,23 2689,26 2637,90 0,00 0,00 8878,95 4808,74 887,90 3003,13 179,19
6. ПСД на 2018 год 0,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1800,00 974,86 180,00 608,81 36,33
Итого по муниципальному образованию "Городской округ Ногликский" 5446,00 1900,00 0,00 1219,52 4549,45 813,82 0,00 901,43 16345,65 14045,57 0,00 0,00 39775,43 21541,94 3977,54 13453,25 802,71
Муниципальное образование "Невельский городской округ"
1. г. Невельск, ул. Ленина, д. 65 2732,00 100,00 0,00 2595,40 5246,60 1775,80 1229,40 0,00 7300,80 0,00 0,00 0,00 18248,00 10207,17 1824,80 5847,76 368,26
2. г. Невельск, ул. Ленина, д. 82 3354,30 0,00 0,00 0,00 5071,72 2272,80 1126,30 0,00 7545,60 0,00 0,00 0,00 16016,42 8958,92 1601,64 5132,63 323,23
3. г. Невельск, ул. Школьная, д. 87 3100,00 0,00 0,00 2945,00 7750,00 1881,00 1395,00 0,00 7550,15 0,00 0,00 0,00 21521,15 12038,04 2152,12 6896,68 434,32
4. г. Невельск, ул. Школьная, д. 95, лит. А 1696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4455,00 0,00 0,00 0,00 4455,00 2491,94 445,50 1427,65 89,91
5. с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 55 734,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4005,00 0,00 0,00 0,00 4105,00 2296,17 410,50 1315,49 82,84
6. с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 55, лит. А 735,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4005,00 0,00 0,00 0,00 4105,00 2296,17 410,50 1315,49 82,84
7. с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 59 646,00 0,00 0,00 613,70 0,00 419,90 0,00 0,00 3200,00 3870,00 0,00 0,00 8103,60 4532,82 810,36 2596,88 163,54
8. с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 61 646,00 0,00 0,00 613,70 0,00 419,90 0,00 0,00 3200,00 3870,00 0,00 0,00 8103,60 4532,82 810,36 2596,88 163,54
9. ПСД на 2018 год 0,00 1700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700,00 950,91 170,00 544,78 34,31
Итого по муниципальному образованию "Невельский городской округ" 13643,30 2000,00 0,00 6767,80 18068,32 6769,40 3750,70 0,00 41261,55 7740,00 0,00 0,00 86357,77 48304,95 8635,78 27674,26 1742,78
Муниципальное образование городской округ "Охинский"
1. г. Оха, ул. 50 лет Октября, д. 25, корп. 9 1037,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5085,00 0,00 0,00 0,00 5185,00 3765,87 518,50 795,99 104,64
2. г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 13 8467,90 0,00 0,00 8044,60 0,00 5504,20 0,00 0,00 0,00 23100,00 0,00 0,00 36648,80 26618,07 3664,88 5626,25 739,61
3. г. Оха, ул. 60 лет СССР, д. 38, корп. 2 4253,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7224,00 0,00 0,00 0,00 7324,00 5319,43 732,40 1124,36 147,81
4. г. Оха, ул. Корейская, д. 18 1446,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8207,57 0,00 0,00 8207,57 5961,17 820,76 1260,01 165,64
5. г. Оха, ул. Ленина, д. 42 6233,80 0,00 0,00 5922,30 0,00 4052,10 2805,30 0,00 12156,30 17780,00 0,00 0,00 42716,00 31024,68 4271,60 6557,67 862,05
6. г. Оха, ул. Советская, д. 32, лит. В 2137,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3607,20 0,00 0,00 0,00 3707,20 2692,54 370,72 569,12 74,81
7. г. Оха, ул. Советская, д. 32, лит. Г 2131,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3607,20 0,00 0,00 0,00 3707,20 2692,54 370,72 569,12 74,81
8. г. Оха, ул. Цапко, д. 12, корп. 2 2148,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4188,99 0,00 0,00 0,00 4188,99 3042,47 418,90 643,08 84,54
9. с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 16 1432,60 0,00 0,00 1361,35 0,00 931,45 707,90 2149,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5150,20 3740,60 515,02 790,65 103,94
10. с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 17 1075,80 0,00 0,00 1022,20 0,00 699,40 531,55 1614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3867,15 2808,71 386,71 593,68 78,04
11. с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 18 897,50 0,00 0,00 853,10 0,00 583,70 443,61 1347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3227,41 2344,07 322,74 495,47 65,13
12. с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 20 982,30 0,00 0,00 933,85 0,00 638,95 485,60 1474,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3532,90 2565,95 353,29 542,36 71,30
13. с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 24 1607,80 0,00 0,00 1527,60 0,00 1045,20 794,35 2412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5779,15 4197,41 577,92 887,20 116,63
14. с. Некрасовка, ул. Октябрьская, д. 99 866,30 0,00 0,00 823,65 0,00 563,55 233,03 1300,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2920,73 2121,33 292,07 448,38 58,94
15. с. Некрасовка, ул. Парковая, д. 13, лит. А 937,20 0,00 0,00 891,10 0,00 609,70 233,03 1407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3140,83 2281,19 314,08 482,17 63,38
16. ПСД на 2018 год 0,00 4650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4650,00 3377,30 465,00 713,86 93,84
Итого по муниципальному образованию городской округ "Охинский" 35654,30 5050,00 0,00 21379,75 0,00 14628,25 6234,37 11704,50 35868,69 49087,57 0,00 0,00 143953,13 104553,33 14395,31 22099,38 2905,11
Муниципальное образование Поронайский городской округ
1. г. Поронайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 14, лит. А 1924,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500,00 0,00 0,00 0,00 4600,00 2361,01 460,00 1686,16 92,83
2. г. Поронайск, ул. Восточная, д. 112 1949,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500,00 0,00 0,00 0,00 4600,00 2361,01 460,00 1686,16 92,83
3. г. Поронайск, ул. Восточная, д. 125, лит. А 1924,00 0,00 0,00 1517,16 0,00 530,83 0,00 0,00 0,00 8446,61 0,00 0,00 10494,59 5386,48 1049,46 3846,85 211,79
4. г. Поронайск, ул. Гагарина, д. 3 3667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11699,38 0,00 0,00 11699,38 6004,86 1169,94 4288,48 236,10
5. г. Поронайск, ул. Комсомольская, д. 24 1358,80 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4770,00 0,00 0,00 0,00 4870,00 2499,59 487,00 1785,13 98,28
6. г. Поронайск, ул. Сахалинская, д. 11 3364,00 0,00 0,00 2561,82 8333,20 835,60 1444,46 0,00 0,00 14691,88 0,00 0,00 27866,95 14303,08 2786,70 10214,80 562,38
7. г. Поронайск, ул. Сахалинская, д. 13 4546,00 0,00 0,00 3007,37 11756,86 1107,31 1449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17320,54 8889,99 1732,05 6348,95 349,54
8. г. Поронайск, ул. Советская, д. 35, лит. А 4022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11512,38 0,00 0,00 11512,38 5908,88 1151,24 4219,93 232,33
9. г. Поронайск, ул. Совхозная, д. 21 984,70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4230,00 0,00 0,00 0,00 4330,00 2222,43 433,00 1587,19 87,38
10. пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 74 3483,00 0,00 0,00 0,00 10181,81 1828,05 1255,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13265,16 6808,51 1326,52 4862,42 267,70
11. пгт. Вахрушев, ул. Центральная, д. 76 3472,00 0,00 0,00 0,00 11567,55 1899,63 1471,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14938,26 7667,25 1493,83 5475,71 301,47
12. ПСД на 2018 год 0,00 2350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2350,00 1206,17 235,00 861,41 47,43
Итого по муниципальному образованию Поронайский городской округ 30694,50 2750,00 0,00 7086,34 41839,41 6201,41 5619,84 0,00 18000,00 46350,24 0,00 0,00 127847,25 65619,26 12784,72 46863,18 2580,08
Муниципальное образование Северо-Курильский городской округ
1. г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 1, лит. А 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 345,26 45,00 50,66 9,08
2. г. Северо-Курильск, ул. 60 лет Октября, д. 1, лит. Б 740,00 0,00 0,00 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,00 553,19 72,10 81,16 14,55
3. г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 11 732,00 0,00 0,00 700,63 1852,00 0,00 0,00 0,00 3600,00 4900,00 0,00 0,00 11052,63 8480,12 1105,26 1244,19 223,05
4. г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 22 367,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2600,00 0,00 0,00 0,00 2700,00 2071,57 270,00 303,94 54,49
5. г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 3 535,00 0,00 0,00 0,00 1350,00 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1751,00 1343,45 175,10 197,11 35,34
6. г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 30 823,00 0,00 0,00 800,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1346,00 1032,72 134,60 151,52 27,16
7. г. Северо-Курильск, ул. Вилкова, д. 7, лит. А 491,00 100,00 0,00 0,00 0,00 332,00 0,00 0,00 4500,00 0,00 0,00 0,00 4932,00 3784,07 493,20 555,19 99,53
8. г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, д. 59, лит. А 492,00 0,00 0,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,00 384,39 50,10 56,40 10,11
