Приложение к Постановлению от 19.09.2016 г № 2959-ПА План

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город южно-сахалинск", на 2017 год


N пп. Адрес многоквартирного дома Общая площадь дома, кв. м Стоимость работ (услуг), тыс. руб. Финансирование капитального ремонта, тыс. руб.
Проектно-сметная документация Строительный контроль Ремонт внутридомовых инженерных систем и установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, в том числе: Ремонт крыши Утепление и ремонт фасада Ремонт фундамента Ремонт подвальных помещений Всего стоимость ремонта Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Средства собственников
электро- тепло- водоснабжение водоотведение газо-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,0 17 18 19
1. п/р Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 33а 607,1 200,000 0,0 0,0 1049,322 650,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1899,322 0,0 1300,381 189,932 409,009
2. п/р Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 35а 1059,6 300,000 0,0 0,0 2098,644 940,500 0,0 0,0 6113,250 0,0 0,0 0,0 9452,394 0,0 6471,631 945,239 2035,524
3. п/р Луговое, ул. 2-я Железнодорожная, д. 37а 1055,0 300,000 0,0 0,0 2011,201 901,313 0,0 0,0 6113,250 0,0 0,0 0,0 9325,764 0,0 6384,934 932,576 2008,254
4. п/р Луговое, ул. 2-я Набережная, д. 72 603,6 200,000 0,0 956,999 0,0 663,960 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1820,959 0,0 1246,729 182,096 392,134
5. п/р Луговое, ул. 2-я Набережная, д. 74 596,6 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5970,683 0,0 0,0 6070,683 0,0 4156,325 607,068 1307,290
6. п/р Луговое, ул. 2-я Пионерская, д. 40 4479,6 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14868,365 0,0 0,0 0,0 14968,365 0,0 10248,169 1496,837 3223,359
7. п/р Луговое, ул. 2-я Пионерская, д. 43 658,6 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5180,274 0,0 0,0 0,0 5280,274 0,0 3615,168 528,027 1137,079
8. п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 64 592,2 100,000 0,0 583,198 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 683,198 0,0 467,755 68,320 147,123
9. п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 68 1076,5 100,000 0,0 1166,396 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1266,396 0,0 867,044 126,640 272,712
10. п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 70 587,5 100,000 0,0 583,198 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 683,198 0,0 467,755 68,320 147,123
11. п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 76 589,1 100,000 0,0 583,198 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 683,198 0,0 467,755 68,320 147,123
12. п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 83а 325,7 100,000 0,0 388,799 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488,799 0,0 334,659 48,880 105,260
13. п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 84 592,7 100,000 0,0 583,198 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 683,198 0,0 467,755 68,320 147,123
14. п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 88 588,1 100,000 0,0 485,998 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 585,998 0,0 401,206 58,600 126,192
15. п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 90 588,2 100,000 0,0 583,198 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 683,198 0,0 467,755 68,320 147,123
16. п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 99 610,1 300,000 0,0 0,0 1311,653 587,813 291,289 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2490,755 0,0 1705,308 249,076 536,371
17. п/р Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 39 604,3 100,000 0,0 583,198 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 683,198 0,0 467,755 68,320 147,123
18. п/р Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 5 2136,2 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9192,000 0,0 0,0 9292,000 0,0 6361,816 929,200 2000,984
19. п/р Ново-Александровск, ул. Восточная, д. 22 2214,2 200,000 0,0 1263,595 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9746,000 0,0 0,0 11209,595 0,0 7674,707 1120,960 2413,928
20. пр-кт Коммунистический, д. 1 2061,2 400,000 0,0 2235,592 4022,401 1802,625 893,285 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9353,903 0,0 6404,199 935,390 2014,314
21. пр-кт Коммунистический, д. 74 4168,4 400,000 0,0 2770,190 4984,280 2233,688 1106,897 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11495,055 0,0 7870,149 1149,506 2475,400
22. пр-кт Мира, д. 1а, корп. 2 2007,6 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8041,275 0,0 0,0 0,0 8141,275 0,0 5573,966 814,128 1753,181
23. пр-кт Мира, д. 163 3100,4 300,000 0,0 0,0 6995,481 3135,000 1553,539 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11984,020 0,0 8204,922 1198,402 2580,696
24. пр-кт Мира, д. 186 4415,3 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10627,650 0,0 0,0 0,0 10727,650 0,0 7344,742 1072,765 2310,143
25. пр-кт Мира, д. 192 4395,8 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10909,800 0,0 0,0 0,0 11009,800 0,0 7537,917 1100,980 2370,903
26. пр-кт Мира, д. 2в 602,1 300,000 0,0 0,0 1399,096 627,000 310,708 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2636,804 0,0 1805,302 263,680 567,822
27. пр-кт Мира, д. 239а 2700,8 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6583,500 0,0 0,0 0,0 6683,500 0,0 4575,893 668,350 1439,257
28. пр-кт Мира, д. 371б 3540,5 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9028,800 0,0 0,0 0,0 9128,800 0,0 6250,081 912,880 1965,839
29. пр-кт Мира, д. 5, корп. 3 380,9 400,000 0,0 388,799 699,548 313,500 155,354 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1957,201 0,0 1340,008 195,720 421,473
30. пр-кт Мира, д. 5, корп. 4 380,9 500,000 0,0 388,799 699,548 313,500 155,354 0,0 3291,750 0,0 0,0 0,0 5348,951 0,0 3662,187 534,895 1151,869
31. пр-кт Победы, д. 50 1352,4 200,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5106,915 8956,024 0,0 0,0 14262,939 0,0 9765,196 1426,294 3071,449
32. пр-кт Победы, д. 77 1748,0 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5172,750 0,0 0,0 0,0 5272,750 0,0 3610,016 527,275 1135,459
33. проезд Спортивный, д. 17а 2098,7 100,000 0,0 2332,791 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2432,791 0,0 1665,623 243,279 523,889
34. проезд Спортивный, д. 3 2065,5 400,000 0,0 2332,791 4197,288 1881,000 932,124 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9743,203 0,0 6670,735 974,320 2098,148
35. с. Дальнее, ул. Новая, д. 14 448,2 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4608,450 0,0 0,0 0,0 4708,450 0,0 3223,665 470,845 1013,940
36. с. Дальнее, ул. Садовая, д. 15 640,7 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5548,950 0,0 0,0 0,0 5648,950 0,0 3867,583 564,895 1216,472
37. с. Дальнее, ул. Садовая, д. 19 635,3 200,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5548,950 5970,683 0,0 0,0 11719,633 0,0 8023,908 1171,963 2523,762
38. с. Дальнее, ул. Студенческая, д. 13 582,9 100,000 0,0 583,198 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 683,198 0,0 467,755 68,320 147,123
39. с. Дальнее, ул. Студенческая, д. 17 585,8 100,000 0,0 583,198 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 683,198 0,0 467,755 68,320 147,123
40. с. Елочки, ул. Верхняя, д. 4 610,5 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5266,800 0,0 0,0 0,0 5366,800 0,0 3674,408 536,680 1155,712
41. с. Елочки, ул. Центральная, д. 8 482,4 100,000 0,0 388,799 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488,799 0,0 334,659 48,880 105,260
42. ул. Авиационная, д. 63 732,5 100,000 0,0 777,597 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 877,597 0,0 600,851 87,760 188,986
43. ул. Авиационная, д. 65 725,0 300,000 0,0 688,750 0,0 0,0 0,0 0,0 5500,000 3570,000 0,0 0,0 9758,750 0,0 6681,379 975,875 2101,496
44. ул. Авиационная, д. 67 534,5 300,000 0,0 0,0 950,000 750,000 300,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2300,000 0,0 1574,707 230,000 495,293
45. ул. Авиационная, д. 78 2774,5 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8652,600 0,0 0,0 0,0 8752,600 0,0 5992,513 875,260 1884,827
46. ул. Авиационная, д. 88 620,6 500,000 0,0 583,198 1049,322 470,250 233,031 0,0 0,0 5970,683 0,0 0,0 8806,484 0,0 6029,406 880,648 1896,430
47. ул. Авиационная, д. 90 533,2 400,000 0,0 388,799 699,548 313,500 155,354 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1957,201 0,0 1340,008 195,720 421,473
48. ул. Алексея Максимовича Горького, д. 62 2116,8 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5737,050 0,0 0,0 0,0 5837,050 0,0 3996,367 583,705 1256,978
49. ул. Амурская, д. 94 3977,9 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15200,000 0,0 0,0 15300,000 0,0 10475,225 1530,000 3294,775
50. ул. Амурская, д. 96 2757,3 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14820,000 0,0 0,0 14920,000 0,0 10215,056 1492,000 3212,944
51. ул. Больничная, д. 38 4078,8 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13085,425 0,0 0,0 13185,425 0,0 9027,470 1318,543 2839,412
52. ул. Бумажная, д. 24в 1589,6 100,000 0,0 3013,189 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3113,189 0,0 2131,461 311,319 670,409
53. ул. Детская, д. 12 2865,9 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16500,000 0,0 0,0 16600,000 0,0 11365,277 1660,000 3574,723
54. ул. Емельянова А.О., д. 7 3535,3 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9028,800 0,0 0,0 0,0 9128,800 0,0 6250,081 912,880 1965,839
55. ул. Есенина, д. 42 1397,1 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3667,950 0,0 0,0 0,0 3767,950 0,0 2579,747 376,795 811,408
56. ул. Железнодорожная, д. 81 1451,7 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5172,750 0,0 0,0 0,0 5272,750 0,0 3610,016 527,275 1135,459
57. ул. Им. Космонавта Поповича, д. 25 5312,6 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8840,700 0,0 0,0 0,0 8940,700 0,0 6121,297 894,070 1925,333
58. ул. Им. Космонавта Поповича, д. 42 3123,7 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16530,000 0,0 0,0 16630,000 0,0 11385,817 1663,000 3581,183
59. ул. Им. Космонавта Поповича, д. 44 3148,1 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16530,000 0,0 0,0 16630,000 0,0 11385,817 1663,000 3581,183
60. ул. Институтская, д. 18б 614,4 500,000 0,0 500,000 850,000 600,000 350,000 0,0 2821,500 2492,671 0,0 0,0 8114,171 0,0 5555,410 811,417 1747,344
61. ул. Карьерная, д. 33 1363,7 300,000 0,0 0,0 2885,636 1293,188 0,0 0,0 6395,400 0,0 0,0 0,0 10874,224 0,0 7445,095 1087,422 2341,707
62. ул. Карьерная, д. 39 1454,1 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3950,100 0,0 0,0 0,0 4050,100 0,0 2772,922 405,010 872,168
63. ул. Комсомольская, д. 280а 3312,4 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11191,950 0,0 0,0 0,0 11291,950 0,0 7731,093 1129,195 2431,662
64. ул. Курильская, д. 18 3158,8 500,000 0,0 3061,789 5508,941 2468,813 1223,412 0,0 15600,000 16200,000 0,0 0,0 44562,955 0,0 30510,260 4456,296 9596,399
65. ул. Курильская, д. 18а 1939,4 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4420,350 0,0 0,0 0,0 4520,350 0,0 3094,881 452,035 973,434
66. ул. Курильская, д. 2 542,6 300,000 0,0 0,0 813,900 596,860 271,300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1982,060 0,0 1357,028 198,206 426,826
67. ул. Курильская, д. 6а 529,2 400,000 0,0 0,0 793,800 582,120 264,600 0,0 4232,250 0,0 0,0 0,0 6272,770 0,0 4294,685 627,277 1350,808
68. ул. Курильская, д. 8а 1252,2 300,000 0,0 874,797 1573,983 0,0 349,546 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3098,326 0,0 2121,285 309,833 667,208
69. ул. Ленина, д. 164 1239,0 200,000 0,0 1506,594 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12900,000 0,0 0,0 14606,594 0,0 10000,481 1460,659 3145,454
70. ул. Ленина, д. 196 2467,1 100,000 0,0 2300,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2400,000 0,0 1643,173 240,000 516,827
71. ул. Ленина, д. 198 1266,3 300,000 0,0 0,0 0,0 1500,000 1200,000 0,0 5548,950 0,0 0,0 0,0 8548,950 0,0 5853,083 854,895 1840,972
72. ул. Ленина, д. 216 1913,4 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8464,500 0,0 0,0 0,0 8564,500 0,0 5863,730 856,450 1844,320
73. ул. Ленина, д. 279 2591,6 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6301,350 0,0 0,0 0,0 6401,350 0,0 4382,718 640,135 1378,497
74. ул. Ленина, д. 281 2836,2 100,000 0,0 2332,791 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2432,791 0,0 1665,623 243,279 523,889
75. ул. Ленина, д. 283 2988,1 100,000 0,0 3110,388 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3210,388 0,0 2198,009 321,039 691,340
76. ул. Ленина, д. 285 2785,6 100,000 0,0 2332,791 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2432,791 0,0 1665,623 243,279 523,889
77. ул. Ленина, д. 293а 2457,4 300,000 0,0 0,0 4197,288 1881,000 932,124 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7310,412 0,0 5005,112 731,041 1574,259
78. ул. Ленина, д. 314б 2065,2 300,000 0,0 0,0 5246,611 2351,250 1165,154 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9063,015 0,0 6205,040 906,302 1951,673
79. ул. Ленина, д. 319 3627,5 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6019,200 0,0 0,0 0,0 6119,200 0,0 4189,542 611,920 1317,738
80. ул. Ленина, д. 327 6335,7 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9057,015 0,0 0,0 0,0 9157,015 0,0 6269,398 915,702 1971,915
81. ул. Ленина, д. 482 1397,0 300,000 0,0 0,0 1200,000 850,000 500,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2850,000 0,0 1951,267 285,000 613,733
82. ул. Невельская, д. 13 329,7 300,000 0,0 0,0 450,000 350,000 250,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1350,000 0,0 924,285 135,000 290,715
83. ул. Невельская, д. 3 531,4 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3980,455 0,0 0,0 4080,455 0,0 2793,704 408,046 878,705
84. ул. Невельская, д. 31 2046,0 300,000 0,0 0,0 6208,489 2782,313 1378,766 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10669,568 0,0 7304,975 1066,957 2297,636
85. ул. Пограничная, д. 58 2848,5 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6771,600 0,0 0,0 0,0 6871,600 0,0 4704,677 687,160 1479,763
86. ул. Пограничная, д. 58а 3545,3 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7335,900 0,0 0,0 0,0 7435,900 0,0 5091,028 743,590 1601,282
87. ул. Пограничная, д. 60а 2010,0 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16240,000 0,0 0,0 16340,000 0,0 11187,266 1634,000 3518,734
88. ул. Пограничная, д. 65 5163,9 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3762,000 0,0 0,0 0,0 3862,000 0,0 2644,139 386,200 831,661
89. ул. Пушкина, д. 120 3193,8 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10533,600 0,0 0,0 0,0 10633,600 0,0 7280,350 1063,360 2289,890
90. ул. Саранская, д. 8 2200,3 300,000 0,0 0,0 4197,288 1881,000 932,124 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7310,412 0,0 5005,112 731,041 1574,259
91. ул. Сахалинская, д. 100 3743,7 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15300,000 0,0 0,0 15400,000 0,0 10543,691 1540,000 3316,309
92. ул. Сахалинская, д. 108а 3521,2 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6301,350 0,0 0,0 0,0 6401,350 0,0 4382,718 640,135 1378,497
93. ул. Сахалинская, д. 25 1323,0 400,000 0,0 971,996 2100,000 783,750 388,385 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4644,131 0,0 3179,629 464,413 1000,089
94. ул. Сахалинская, д. 32 1289,1 200,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8464,500 12900,000 0,0 0,0 21564,500 0,0 14764,248 2156,450 4643,802
95. ул. Сахалинская, д. 34 2128,1 300,000 0,0 2332,791 0,0 1881,000 932,124 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5445,915 0,0 3728,574 544,592 1172,749
96. ул. Сахалинская, д. 41 2510,6 200,000 0,0 3013,189 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15750,000 0,0 0,0 18963,189 0,0 12983,246 1896,319 4083,624
97. ул. Сахалинская, д. 43 2492,2 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16200,000 0,0 0,0 16300,000 0,0 11159,880 1630,000 3510,120
98. ул. Тихоокеанская, д. 10а 2093,9 300,000 0,0 0,0 4372,176 1959,375 970,961 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7602,512 0,0 5205,100 760,251 1637,161
99. ул. Тихоокеанская, д. 12а 2069,5 300,000 0,0 0,0 4197,288 1881,000 932,124 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7310,412 0,0 5005,112 731,041 1574,259
100. ул. Тихоокеанская, д. 2 2060,1 300,000 0,0 0,0 4197,288 1881,000 932,124 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7310,412 0,0 5005,112 731,041 1574,259
101. ул. Тихоокеанская, д. 4 2062,7 100,000 0,0 2332,791 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2432,791 0,0 1665,623 243,279 523,889
102. ул. Украинская, д. 111а 2230,8 300,000 0,0 0,0 4197,288 1881,000 932,124 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7310,412 0,0 5005,112 731,041 1574,259
103. ул. Украинская, д. 45 3544,2 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15450,000 0,0 0,0 15550,000 0,0 10646,389 1555,000 3348,611
104. ул. Физкультурная, д. 120 1260,4 200,000 0,0 1555,194 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12900,000 0,0 0,0 14655,194 0,0 10033,756 1465,519 3155,919
105. ул. Физкультурная, д. 128 1329,9 200,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5172,750 11941,360 0,0 0,0 17314,110 0,0 11854,196 1731,411 3728,503
106. ул. Физкультурная, д. 130 1334,4 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5172,750 0,0 0,0 0,0 5272,750 0,0 3610,016 527,275 1135,459
107. ул. Чехова, д. 164 3189,7 100,000 0,0 3887,986 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3987,986 0,0 2730,395 398,799 858,792
108. ул. Чехова, д. 172а 3542,8 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17250,000 0,0 0,0 17350,000 0,0 11878,768 1735,000 3736,232
109. ул. Чехова, д. 174 3955,6 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11286,000 0,0 0,0 0,0 11386,000 0,0 7795,484 1138,600 2451,916
110. ул. Южно-Сахалинская, д. 8 2900,1 100,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16300,000 0,0 0,0 16400,000 0,0 11228,346 1640,000 3531,654
Итого: 218432,100 20100,000 0,000 55329,762 85157,308 42987,318 19991,803 0,000 307413,594 327845,984 0,000 0,000 858525,769 0,0 587794,160 85852,580 184879,029

Начальник департамента
городского хозяйства
администрации г. Южно-Сахалинска
И.М.Федоров