Приложение к Постановлению от 24.12.2015 г № 3737 Перечень


Par577 Par577
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, мероприятия Исполнители муниципальной программы, мероприятия Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации, тыс. рублей
ГРБС ЦСР Из, Пр ВР Всего по муниципальной программе 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" Всего: 27386088,96 3239351,7 5095668,60 3929513,00 4914376,66 5162705,49 5044473,51
ДГХ 915 0900000 0409 000 14612757,76 1971765,70 1839590,40 1614738,00 2874346,66 3064967,49 3247349,51
Администрация (МКУ "УКС") 902 0910100 0916319 0409 0409 240 414 12295073,2 1240821,00 3197449,20 2263000,00 1895500,00 1985000,00 1713303,00
ДАГИЗ 905 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00
Департамент образования 907 0920500 0709 240 2049,00 100,00 200,00 120,0 510,00 543,00 576,00
Администрация (МКУ "ГОиЧС") 902 0920600 0314 240 474209,00 26665,00 58429,00 51655,00 142020,00 112195,00 83245,00
Подпрограмма "Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" Всего: 249555594,06 2536136,70 4527599,20 3777728,00 4583443,56 4826891,29 4703795,31
ДГХ 915 0910000 0409 000 12672323,86 1295315,70 1330150,00 1514728,00 2688443,56 2846891,29 2996795,31
Администрация (МКУ "УКС") 902 0910100 0916319 0409 0409 240 414 12281270,20 1240821,00 3197449,20 2263000,00 1893000,00 1980000,00 1707000,00
ДАГИЗ 905 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры 12283270,2 1240821,00 3197449,20 2263000,00 1895000,00 1980000,00 1707000,00
1.1. Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры Администрация (МКУ "УКС") 902 0910100 0916319 0409 0409 414 414 6471356,4 816409,00 1445947,40 1389000,00 1050000,00 1000000,00 770000,00
1.2. Капитальный ремонт объектов дорожной инфраструктуры Администрация (МКУ "УКС") 902 0910100 0409 240 5809913,80 424412,00 1751501,8 874000,00 843000,00 980000,00 937000,00
1.3. Разработка и утверждение комплексной транспортной схемы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2020 годов и на перспективу до 2027 года ДАГИЗ 905 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений 12672323,86 1295315,70 1330150,00 1514728,00 2688443,56 2846891,29 2996795,31
2.1. Ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений ДГХ 915 0910200 0916319 0409 0409 240 240 2962269,16 331053,00 323770,00 403250,00 599582,64 634531,71 670081,81
2.2. Содержание улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений ДГХ 915 0910200 0910200 0916319 0409 0409 0409 240 611 611 9710054,70 964262,700 1006380,00 1111478,00 2088860,92 2212359,58 2326713,50
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2020 годов" Всего: 2430494,90 703215,00 568069,40 151785,00 330933,10 335814,2 340678,20
ДГХ 915 0920000 0409 000 1940433,90 676450,00 509440,40 100010,00 185903,10 218076,2 250554
Администрация (МКУ "УКС") 902 0920100 0409 414 13803,00 0,00 0,00 0,00 2500,00 5000,00 6303,00
Администрация (МКУ "ГОиЧС") 902 0920600 0314 240 474209,0 26665,0 58429,0 51655,0 142020,0 112195,0 83245,0
Департамент образования 907 0920500 0709 240 2049,00 100,00 200,00 120,00 510,00 543,00 576,00
Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования ДГХ 915 0920100 0409 000 227880,70 40035,00 22328,00 33398,00 30304,10 43578,40 58237,20
Администрация (МКУ "УКС") 902 0920100 0409 414 13803,00 0,0 0,0 0,0 2500,0 5000,0 6303,0
1.1. Строительство светофорных объектов с табло обратного отчета Администрация (МКУ "УКС") 902 0920100 0409 414 13803,00 0,0 0,0 0,0 2500,0 5000,0 6303,0
1.2. Содержание светофорных объектов ДГХ 915 0920100 0920100 0409 0409 240 611 77811,20 11339,00 11567,00 12424,00 13367,9 14194,7 14918,6
1.3. Ремонт комплекса светофорных объектов и систем дополнительного освещения пешеходных переходов (ОПП) (обслуживание объектов и замена вышедших из строя комплектующих) ДГХ 915 0920100 0409 240 34808,5 4177,0 3027,0 5175,0 6365,2 7398,7 8665,6
1.4. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора ДГХ 915 0920100 0409 240 34065,0 4500,0 2000,0 3550,0 3500,0 7864,0 12651,0
1.5. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения ДГХ 915 0920100 0409 240 81196,00 20019,00 5734,00 12249,00 7071,00 14121,00 22002,00
Основное мероприятие 2: Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками ДГХ 915 0920200 0409 240 229181,90 59311,00 27910,00 41748,00 23686,00 34449,00 42077,90
2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети ДГХ 915 0920200 0409 240 83985,20 29663,00 8643,00 13236,00 3431,40 12211,40 16800,40
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор ДГХ 915 0920200 0409 240 55382,50 7648,00 7133,00 8022,00 9171,10 10483,90 12924,50
2.3. Содержание дорожных знаков ДГХ 915 0920200 0920200 0409 0409 240 611 67300,20 8000,00 11291,00 12819,00 11083,50 11753,70 12353,00
2.4. Выполнение комплекса работ по внесению изменений и дополнений в "Проект организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети городского округа "Город Южно-Сахалинск" с формированием электронного банка данных средств организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети ДГХ 915 0920200 0409 240 22514,00 14000,00 843,00 7671,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН) ДГХ 915 0920300 0409 240 42593,00 10000,00 5583,00 8350,00 3277,00 5506,00 9877,00
3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажом ДГХ 915 0920300 0409 240 42593,00 10000,00 5583,00 8350,00 3277,00 5506,00 9877,00
Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности ДГХ 915 0920400 0409 611 103824,20 15761,00 15434,00 16514,00 17702,90 18728,60 19683,70
4.1. Нанесение линий дорожной разметки ДГХ 915 0920400 0409 611 103824,20 15761,00 15434,00 16514,00 17702,90 18728,60 19683,70
Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения Департамент образования 907 0920500 0709 240 2049,00 100,00 200,00 120,00 510,00 543,00 576,00
5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо" Департамент образования 907 0920500 0709 240 1409,00 69,0 80,0 120,0 355,0 380,0 405,0
5.2. Приобретение обучающих систем и оборудования Департамент образования 907 0920500 0709 240 640 31,0 120,00 0,0 155,0 163,0 171,0
Основное мероприятие 6: Развитие системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения Администрация (МКУ "ГОиЧС") 902 0920600 0314 240 474209,0 26665,0 58429,0 51655,0 142020,0 112195,0 83245,0
6.1. Мероприятия по внедрению системы автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения Администрация (МКУ "ГОиЧС") 902 0920600 0314 240 383047,0 14800,0 45447,0 23000,0 128300,0 97500,0 74000,0
6.2. Мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением "Зеленая волна" Администрация (МКУ "ГОиЧС") 902 0920600 0314 240 53447,0 9000,0 8447,0 23000,0 6500,0 6500,0 0,0
6.3. Содержание систем фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения Администрация (МКУ "ГОиЧС") 902 0920600 0314 240 28548,7 1788,7 3480,0 4320,0 5520,0 6300,0 7140,0
6.4. Обеспечение связью работы системы фото-, видеофиксации Администрация (МКУ "ГОиЧС") 902 0920600 0314 240 9085,3 995,3 1055,0 1335,0 1700,0 1895,0 2105,0
6.5. Оплата почтовых расходов на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами автоматической системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения Администрация (МКУ "ГОиЧС") 902 0920600 0314 240 81,0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 7: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" ДГХ 915 1336954,10 551343,00 438185,4 0,0 110933,1 115814,2 120678,4
7.1. Приобретение автобусов для перевозки пассажиров для городского округа "Город Южно-Сахалинск" ДГХ 915 1336954,10 551343,00 438185,4 0,0 110933,1 115814,2 120678,4

Начальник департамента
городского хозяйства
И.М.Федоров