Постановление от 29.12.2014 г № 2622

О внесении изменения в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 27.10.2014 N 2100 «Об утверждении Краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа „Город Южно-Сахалинск“ на 2015 — 2016 годы»


В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Сахалинской области от 15.07.2013 N 76-ЗО "О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области", постановлением Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 N 199 "Об утверждении региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014 - 2043 годы", постановлением Правительства Сахалинской области от 25.04.2014 N 190 "Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1.Внести изменения в Краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2016 годы", утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.10.2014 N 2100, изложив его в в новой редакции (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3.Контроль исполнения постановления администрации города возложить на первого вице-мэра города.
Мэр г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин
N п/п Адрес МКД Общая площадь помещений в МКД Взнос на капитальный ремонт Стоимость затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам Стоимость строительно-монтажных работ
Разработки проектно-сметной документации Экспертиза сметной документации Строительный контроль Прочие расходы (авторский надзор) Прочие расходы (экспертиза ПСД) Внутридомовые инженерные сети Установка ОДПУ Ремонт крыши Утепление и ремонт фасада
Электроснабжение Теплоснабжение Холодного водоснабжения Горячего водоснабжения Водоотведения Площадь Стоимость Площадь Стоимость
кв. м руб./кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. кв. м руб. кв. м руб.
Итого на 2015 год, в том числе: 107057,5 x 14382543 201349 8271558 773029 1708693 10083015 8227560 26263016 0 6586097 1979760 33264 277659315,39 15611 55723065
2015-1 г. Южно-Сахалинск, бул. Анкудинова, д. 17а 2741,1 9,7 340937 4773 188721 17637 40503 0 0 0 0 0 0 880 8818732,00 0 0
2015-2 г. Южно-Сахалинск, бул. Анкудинова, д. 3 3087,1 9,7 459980 6440 325272 30399 54646 0 0 0 0 0 0 1012 8065208,00 1650 7134400
2015-3 г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 286а 6538,5 9,7 299419 4192 149551 13977 35571 0 0 0 0 0 0 1870 6988380,00 0 0
2015-4 г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 61а 634,3 9,7 244093 3417 125872 11764 28998 0 0 0 0 0 0 460 3359558,00 564 2522304
2015-5 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 74 4168,4 9,7 199779 2796 433156 40481 23733 0 0 0 0 0 0 1107 20240953,00 0 0
2015-6 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 88 426,9 9,7 429996 6020 226838 21200 51084 246321 374818 1381448 0 308649 197976 356 3892504,00 448 4198208
2015-7 г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 100 4417,2 9,7 432059 6049 356121 33282 51329 0 0 0 0 0 0 1130 10355420,00 4930 6285750
2015-8 г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 4 3722,4 9,7 319853 4484 220348 20593 38053 0 0 0 0 0 0 1399 10296666,00 0 0
2015-9 г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 22 1014,5 9,7 208440 2918 89212 8337 24762 0 0 0 0 0 0 427 4168818,00 0 0
2015-10 г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 87а 1677,9 9,7 141067 1974 73217 6843 16759 0 0 0 0 0 0 474 3421332,00 0 0
2015-11 г. Южно-Сахалинск, ул. им. Поповича, д. 53 4355,8 9,7 409024 5726 217862 20361 48592 0 0 0 0 0 0 1114 10180476,00 0 0
2015-12 г. Южно-Сахалинск, ул. Имени Антона Буюклы, д. 78 1258,4 9,7 478483 6699 247590 23140 56844 726097 0 4072182 0 909823 197976 0 0,00 1294 5663584
2015-13 г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 5 916,3 9,7 258431 3618 153408 14337 30702 0 0 0 0 0 0 930 7168620,00 0 0
2015-14 г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 34 405,2 9,7 315161 4412 177689 16606 37440 233800 355766 1311227 0 292960 197976 359 3420300,00 233 2491200
2015-15 г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 43а 385,4 9,7 230375 3225 98601 9215 27369 222376 338381 0 0 0 197976 352 3848768,00 0 0
2015-16 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 180 2053,3 9,7 417128 5839 221330 20685 49554 0 0 0 0 0 0 760 7809840,00 458 2532720
2015-17 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 182 2714,6 9,7 315952 4423 178028 16638 37535 0 0 0 0 0 0 760 8319048,00 0 0
2015-18 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 216 1913,4 9,7 392030 5488 167788 15681 46573 0 0 0 0 0 0 900 7840600,00 0 0
2015-19 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 285 2785,6 9,7 385766 5400 207907 19430 45829 0 0 0 0 0 0 980 9715320,00 0 0
2015-20 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 491 2007,3 9,7 301278 4218 171747 16051 35792 0 0 0 0 0 0 734 8025556,00 0 0
2015-21 г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 10 315,6 9,7 291125 4076 146001 13645 34586 0 0 0 0 0 0 320 3888420,00 470 2934080
2015-22 г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 63 3095,8 9,7 425220 5953 224794 21008 50516 0 0 0 0 0 0 1418 10504412,00 0 0
2015-23 г. Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, д. 131 3198,6 9,7 242596 3396 103831 9703 28820 1845592 2808370 0 0 0 197976 0,00 0 0
2015-24 г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 29 1341,5 9,7 319421 4471 136712 12776 37947 0 0 0 0 0 0 630 6388420,00 0 0
2015-25 г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 55 2064,2 9,7 378059 5293 204609 19122 44913 1191043 0 6679751 0 1492417 197976 0 0,00 0 0
2015-26 г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 45 3532,2 9,7 281962 3947 163479 15278 33497 2038079 0 0 0 0 0 776 5601168,00 0 0
2015-27 г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 119 531,8 9,7 128255 1795 54893 5130 15236 0 0 0 0 0 0 235 2565116,00 0 0
2015-28 г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 124б 591,7 9,7 245988 3443 105283 9839 29223 0 0 0 0 0 0 0 0,00 525 4919775
2015-29 г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 172 3509,7 9,7 315140 4412 177680 16606 37439 0 0 0 0 0 0 988 8302792,00 0 0
2015-30 г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 2 581,9 9,7 256276 3588 152486 14251 30446 0 0 0 0 0 0 316 3455144,00 663 3670368
2015-31 г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 2а 1202,6 9,7 224692 3145 138968 12987 26693 693900 1055882 3676614 0 869480 197976 0 0,00 0 0
2015-32 г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 31 1249,3 9,7 254850 3568 151876 14194 30276 720846 0 0 0 0 197976 0 0,00 1116 6178176
2015-33 г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 43 3736,5 9,7 266617 3732 135512 12664 31674 0 0 0 0 0 0 1248 6332352,00 0 0
2015-34 г. Южно-Сахалинск, ул. Южно-Сахалинская, д. 11 2871,8 9,7 430995 6033 272762 25491 51202 1657028 2521440 6293145 0 2076311 197976 0,00 0 0
2015-35 пл. р-н Луговое, ул. 2-я Пионерская, д. 56 653,3 9,7 209959 2939 89862 8398 24943 0 0 0 0 0 0 541 4199043,39 0 0
2015-36 пл. р-н Луговое, ул. Дружбы, д. 6 4456,5 9,7 522260 7312 351927 32890 62045 0 0 0 0 0' 0 1442 12766828,00 2885 3678375
2015-37 пл. р-н Новоалександровск, пер. Горького, д. 10 602,9 9,7 237564 3325 101677 9502 28222 0 0 0 0 0 0 526 4751284,00 0 0
2015-38 пл. р-н Новоалександровск, пер. Горького, д. 14 528,6 9,7 222507 3115 95233 8900 26434 0 0 0 0 0 0 407 4450138,00 0 0
2015-39 пл. р-н Новоалександровск, пер. Железнодорожный, д. 2а 383,7 9,7 194078 2717 83065 7763 23056 0 0 0 0 0 0 355 3881570,00 0 0
2015-40 пл. р-н Новоалександровск, пер. Железнодорожный, д. 3в 373,1 9,7 214568 3003 134635 12582 25490 0 0 0 0 0 0 254 2777236,00 375 3514125
2015-41 пл. р-н Новоалександровск, пер. Мичурина, д. 1 2627,3 9,7 246459 3450 105484 9858 29279 0 0 0 0 0 0 588 4929192,00 0 0
2015-42 пл. р-н Новоалександровск, ул. 2-я Красносельская, д. 18а 1628,5 9,7 148429 2078 63528 5937 17633 0 0 0 0 0 0 272 2968581,00 0 0
2015-43 пл. р-н Новоалександровск, ул. Восточная, д. 26 880,3 9,7 248196 3474 106227 9927 29485 507933 772903 2848650 0 636457 197976 0,00 0 0
2015-44 пл. р-н Хомутово, ул. 3-я Набережная, д. 8 2272,0 9,7 296245 4147 212393 19849 35193 0 0 0 0 0 0 1365 9924910,00 0 0
2015-45 с. Березняки, ул. Крайняя, д. 8 645,6 9,7 221460 3100 116184 10858 26309 0 0 0 0 0 0 588 5429192,00 0 0
2015-46 с. Санаторное, д. 19 2716,0 9,7 290937 4073 167321 15637 34563 0 0 0 0 0 0 864 7818732,00 0 0
2015-47 с. Синегорск, ул. Горная, д. 7 2997,3 9,7 110570 1548 79424 7423 13136 0 0 0 0 0 0 722 3711396,00 0 0
2015-48 с. Синегорск, ул. Горная, д. 8 1672,0 9,7 90555 1268 60158 5622 10758 0 0 0 0 0 0 528 2811104,00 0 0
2015-49 с. Синегорск, ул. Коммунистическая, д. 17 3715,2 9,7 209358 2931 121705 11374 24872 0 0 0 0 0 0 1065 5687170,00 0 0
2015-50 с. Синегорск, ул. Шахтерская, д. 11 4394,9 9,7 188396 2638 123433 11536 22381 0 0 0 0 0 0 1284 5767912,00 0 0
2015-51 с. Синегорск, ул. Шахтерская, д. 13 1463,5 9,7 90555 1268 60158 5622 10758 0 0 0 0 0 0 528 2811104,00 0 0
Итого на 2016 год, в том числе: 92055,6 x 11406642 159690 6684347 624700 1355104 12529696 21236800 20610694 0 6615739 1848407 24071 211897423,93 6502 37617190
2016-1 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 74 4168,4 9,7 761968 10667 754122 70478 90521 2405135 3659855 7488942 0 3013753 197976 0 0,00 3044 18473702
2016-2 г. Южно-Сахалинск, пер. Ангарский, д. 4 4405,9 9,7 419661 5875 222415 20786 49856 0 0 0 0 0 0 1042 10393228,00 0 0
2016-3 г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 284а 4911,0 9,7 245032 3430 147674 13801 29110 0 0 0 0 0 0 1360 6900640,00 0 0
2016-4 г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 367а 4346,5 9,7 353556 4949 215522 20142 42002 0 0 0 0 0 0 1104 10071136,00 0 0
2016-5 г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 78 2774,5 9,7 274684 3846 203165 18987 32632 0 0 0 0 0 0 914 9493676,00 0 0
2016-6 г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 1 4407,3 9,7 230530 3227 141467 13221 27387 2543012 3869609 0 0 0 197976 0 0,00 0 0
2016-7 г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 33 4914,9 9,7 212347 2973 90884 8494 25227 0 0 0 0 0 0 837 4246938,00 0 0
2016-8 г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 16 2900,9 9,7 349730 4896 235284 21989 41548 0 0 0 0 0 0 1097 10994598,00 0 0
2016-9 г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 91а 2401,2 9,7 213108 2984 91210 8524 25317 0 0 0 0 0 0 840 4262160,00 0 0
2016-10 г. Южно-Сахалинск, ул. Имени Антона Буюклы, д. 78 1258,4 9,7 366316 5128 156783 14653 43518 0 1104875 0 0 0 0 569 6221446,00 0 0
2016-11 г. Южно-Сахалинск, ул. Имени П.А.Леонова, д. 42 540,7 9,7 25498 357 10913 1020 3029 311984 0 0 0 0 197976 0 0,00 0 0
2016-12 г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 43, корп. а 385,4 9,7 200850 2812 85964 8034 23861 0 0 1247154 0 278644 0 0 0,00 450 2491200
2016-13 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 166 1322,8 9,7 48062 673 20570 1922 5710 763256 0 0 0 0 197976 0 0,00 0 0
2016-14 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 182 2714,6 9,7 207386 2903 88761 8295 24637 1566324 2383419 0 0 0 197976 0 0,00 0 0
2016-15 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 198 1266,3 9,7 102022 1428 43665 4081 12120 730655 1111811 0 0 0 197976 0 0,00 0 0
2016-16 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 283 2988,1 9,7 414537 5804 263022 24581 49247 0 0 0 0 0 0 1307 12290738,00 0 0
2016-17 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 493 1975,5 9,7 357338 5002 195741 18294 42452 0 0 0 0 0 0 928 9146752,00 0 0
2016-18 г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 46 531,0 9,7 338282 4736 144785 13531 40188 0 0 0 0 0 0 498 3444038,60 600 3321600
2016-19 г. Южно-Сахалинск, ул. Саранская, д. 8 2200,3 9,7 399433 5592 213757 19977 47452 0 0 0 0 0 0 1005 9988670,00 0 0
2016-20 г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 147 3347,3 9,7 322496 4514 223628 20899 38312 0 0 7831863 0 2420098 197976 0 0,00 0 0
2016-21 г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 36 1492,7 9,7 379354 5311 162363 15174 45067 0 0 0 0 0 0 1014 7587076,00 0 0
2016-22 г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 49 2730,6 9,7 208550 2920 89259 8342 24776 1575556 2397467 0 0 0 197976 0 0,00 0 0
2016-23 г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 51 4328,6 9,7 324804 4547 139016 12992 38587 2497602 3800511 0 0 0 197976 0 0,00 0 0
2016-24 г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 55 2064,2 9,7 544270 7620 404148 37771 64659 0 1812368 0 0 0 0 857 8370438,00 1572 8702592
2016-25 г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 22 4391,4 9,7 428500 5999 268998 25140 50905 0 0 0 0 0 0 1424 12570016,00 0 0
2016-26 г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 36 4393,8 9,7 378500 5299 268998 25140 44965 0 0 0 0 0 0 1424 12570016,00 0 0
2016-27 г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 113а 2248,4 9,7 416974 5838 242665 22679 49537 0 0 0 0 0 0 1220 11339480,00 0 0 -
2016-28 г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 9 3941,1 9,7 413740 5792 262681 24550 49152 0 0 0 0 0 0 1397 12274798,00 0 0
2016-29 г. Южно-Сахалинск, ул. Фабричная, д. 11 3905,4 9,7 448682 6282 256236 23947 53303 0 0 0 0 0 0 1278 11973652,00 0 0
2016-30 г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 115 2678,6 9,7 337656 4727 187316 17506 40113 0 0 0 0 0 0 892 8753128,00 0 0
2016-31 г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 29 2528,7 9,7 395310 5534 169193 15812 46963 0 0 0 0 0 0 906 7906204,00 0 0
2016-32 г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 31 1249,3 9,7 503375 7047 258244 24135 59801 0 1096885 4042735 0 903244 0 551 6024634,00 0 0
2016-33 пл. р-н Новоалександровск, пер. Горького, д. 10а 602,9 9,7 189751 2657 102613 9590 22542 0 0 0 0 0 0 530 4795020,00 0 0
2016-34 пл. р-н Новоалександровск, пер. Железнодорожный, д. 9 590,9 9,7 259192 3629 153734 14368 30792 0 0 0 0 0 0 537 4371558,00 508 2812288
2016-35 пл. р-н Новоалександровск, ул. 30 лет Победы, д. 5а 912,0 9,7 234218 3279 126353 11808 27825 0 0 0 0 0 0 540 5907383,33 0 0
2016-36 с. Елочки, ул. Центральная, д. 1 236,0 9,7 100930 1413 43198 4037 11991 136172 0 0 0 0 66623 0 0,00 328 1815808
Итого резервный перечень на 2016 год, в том числе: 45428,5 x 4820849 67483 2919319 272827 572710 0 0 0 0 0 0 15353 106695282,00 6272 29721792
2016-37 г. Южно-Сахалинск, пер. Красносельский, д. 6 4343,5 9,7 487248 6821 294142 27489 57885 0 0 0 0 0 0 1440 13744960,00 0 0
2016-38 г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 284б 3009,7 9,7 215898 3022 92404 8635 25648 0 0 0 0 0 0 851 4317974,00 0 0
2016-39 г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 78 2774,5 9,7 342704 4797 189477 17708 40713 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1780 8854080
2016-40 г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 33б 4921,8 9,7 194778 2726 126165 11791 23139 0 0 0 0 0 0 1359 5895566,00 0 0
2016-41 г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, д. 80 8583,1 9,7 565201 7912 370306 34608 67145 0 0 0 0 0 0 4987 17304038,00 0 0
2016-42 г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 10 2092,4 9,7 263305 3686 155494 14532 31280 0 0 0 0 0 0 756 7266104,00 0 0
2016-43 г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 11 4798,7 9,7 417066 5838 306904 28682 49547 0 0 0 0 0 0 1586 14341324,00 0 0
2016-44 г. Южно-Сахалинск, ул. Фабричная, д. 13 3245,6 9,7 684132 9577 506808 47365 81274 0 0 0 0 0 0 1115 12191410,00 2437 11491232
2016-45 г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 66 2685,5 9,7 338749 4742 187784 17549 40243 0 0 0 0 0 0 894 8774996,00 0 0
2016-46 г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 29 2528,7 9,7 468824 6563 200656 18752 55696 0 0 0 0 0 0 0 0,00 2055 9376480
2016-47 пл. р-н Новоалександровск, пер. Железнодорожный, д. 15 2338,4 9,7 164204 2298 113079 10568 19507 0 0 0 0 0 0 529 5284086,00 0 0
2016-48 пл. р-н Новоалександровск, ул. 2-я Комсомольская, д. 9 983,6 9,7 199888 2798 128352 11995 23746 0 0 0 0 0 0 640 5997760,00 0 0
2016-49 пл. р-н Новоалександровск, ул. Науки, д. 9 2788,3 9,7 329057 4606 183636 17162 39092 0 0 0 0 0 0 922 8581148,00 0 0
2016-50 с. Березняки, ул. Зеленая, д. 10 334,7 9,7 149795 2097 64112 5991 17795 0 0 0 0 0 0 274 2995916,00 0 0

N п/п Адрес МКД Итого стоимость строительно-монтажных работ Итого стоимость капитального ремонта МКД (с учетом затрат, не относящихся к СМР) в том числе:
Средства ОБ Средства МБ Средства собственников в т.ч. средства МБ как собственника отдельных помещений в МКД
руб. руб. руб. руб. руб. руб.
Итого на 2015 год, в том числе: 386521828,8 411859000,79 389489121,67 20592950,30 1776928,82 266539,32
2015-1 г. Южно-Сахалинск, бул. Анкудинова, д. 17а 8818732,0 9411303,00 8892878,85 470565,15 47859,00 7178,85
2015-2 г. Южно-Сахалинск, бул. Анкудинова, д. 3 15199608,0 16076345,00 15218627,75 803817,25 53900,00 8085,00
2015-3 г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 286а 6988380,0 7491090,0 7019643,68 374554,50 96891,82 14533,77
2015-4 г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 61а 5881862,0 6296006,00 5970131,70 314800,30 11074,00 1661,10
2015-5 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 74 20240953,0 20940898,00 19821073,10 1047044,90 72780,00 10917,00
2015-6 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 88 10599924,00 11335062,00 10760855,90 566753,10 7453,00 1117,95
2015-7 г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 100 16641170,00 17520010,00 16566885,50 876000,50 77124,00 11568,60
2015-8 г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 4 10296666,00 10899997,00 10300004,15 544999,85 54993,00 8248,95
2015-9 г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 22 4168818,00 4502487,00 4259649,65 225124,35 17713,00 2656,95
2015-10 г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 87а 3421332,00 3661192,00 3448836,40 183059,60 29296,00 4394,40
2015-11 г. Южно-Сахалинск, ул. им. Поповича, д. 53 10180476,00 10882041,00 10271886,95 544102,05 66052,00 9907,80
2015-12 г. Южно-Сахалинск, ул. Имени Антона Буюклы, д. 78 11569662,00 12382418,00 11741326,10 619120,90 21971,00 3295,65
2015-13 г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 5 7168620,00 7629116,00 7231662,20 381455,80 15998,00 2399,70
2015-14 г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 34 8303229,00 8854537,00 8404736,15 442726,85 7074,00 1061,10
2015-15 г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 43а 4607501,00 4976286,00 4720742,70 248814,30 6729,00 1009,35
2015-16 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 180 10342560,00 11057096,00 10468391,20 552854,80 35850,00 5377,50
2015-17 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 182 8319048,00 8871624,00 8380646,80 443581,20 47396,00 7109,40
2015-18 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 216 7840600,00 8468160,00 8011345,00 423408,00 33407,00 5011,05
2015-19 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 285 9715320,00 10379652,00 9812033,40 518982,60 48636,00 7295,40
2015-20 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 491 8025556,00 8554642,00 8091862,90 427732,10 35047,00 5257,05
2015-21 г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 10 6822500,00 7311933,00 6940826,35 365596,65 5510,00 826,50
2015-22 г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 63 10504412,00 11231903,00 10621255,85 561595,15 49052,00 7357,80
2015-23 г. Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, д. 131 4851938,00 5240284,00 4927422,80 262014,20 50847,00 7627,05
2015-24 г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 29 6388420,00 6899747,00 6531337,65 344987,35 23422,00 3513,30
2015-25 г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 55 9561187,00 10213183,00 9666483,85 510659,15 36040,00 5406,00
2015-26 г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 45 7639247,00 8137410,00 7668867,50 406870,50 61672,00 9250,80
2015-27 г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 119 2565116,00 2770425,00 2622618,75 138521,25 9285,00 1392,75
2015-28 г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 124б 4919775,00 5313551,00 5037542,45 265677,55 10331,00 1549,65
2015-29 г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 172 8302792,00 8854069,00 8350086,55 442703,45 61279,00 9191,85
2015-30 г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 2 7125512,00 7582559,00 7193272,05 379127,95 10159,00 1523,85
2015-31 г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 2а 6493851,60 6900336,60 6534322,77 345016,83 20997,00 3149,55
2015-32 г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 31 7096998,00 7551762,00 7152361,90 377588,10 21812,00 3271,80
2015-33 г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 43 6332352,00 6782551,00 6398184,45 339127,55 45239,00 6785,85
2015-34 г. Южно-Сахалинск, ул. Южно-Сахалинская, д. 11 12745899,80 13532382,80 12810622,66 676619,14 45141,00 6771,15
2015-35 пл. р-н Луговое, ул. 2-я Пионерская, д. 56 4199043,39 4535144,39 4296980,91 226757,48 11406,00 1710,90
2015-36 пл. р-н Луговое, ул. Дружбы, д. 6 16445203,00 17421637,00 16482745,15 871081,85 67810,00 10171,50
2015-37 пл. р-н Новоалександровск, пер. Горького, д. 10 4751284,00 5131574,00 4864469,30 256578,70 10526,00 1578,90
2015-38 пл. р-н Новоалександровск, пер. Горького, д. 14 4450138,00 4806327,00 4556781,65 240316,35 9229,00 1384,35
2015-39 пл. р-н Новоалександровск, пер. Железнодорожный, д. 2а 3881570,00 4192249,00 3975937,55 209612,45 6699,00 1004,85
2015-40 пл. р-н Новоалександровск, пер. Железнодорожный, д. 3в 6291361,00 6681639,00 6341043,05 334081,95 6514,00 977,10
2015-41 пл. р-н Новоалександровск, пер. Мичурина, д. 1 4929192,00 5323722,00 5021663,90 266186,10 35872,00 5380,80
2015-42 пл. р-н Новоалександровск, ул. 2-я Красносельская, д. 18а 2968581,00 3206186,00 3017443,70 160309,30 28433,00 4264,95
2015-43 пл. р-н Новоалександровск, ул. Восточная, д. 26 4963919,00 5361228,00 5077796,60 268061,40 15370,00 2305,50
2015-44 пл. р-н Хомутово, ул. 3-я Набережная, д. 8 9924910,00 10492737,00 9928431,15 524636,85 39669,00 5950,35
2015-45 с. Березняки, ул. Крайняя, д. 8 5429192,00 5807103,00 5505475,85 290355,15 11272,00 1690,80
2015-46 с. Санаторное, д. 19 7818732,00 8331263,00 7867278,85 416563,15 47421,00 7113,15
2015-47 с. Синегорск, ул. Горная, д. 7 3711396,00 3923497,00 3674990,15 196174,85 52332,00 7849,80
2015-48 с. Синегорск, ул. Горная, д. 8 2811104,00 2979465,00 2801298,75 148973,25 29193,00 4378,95
2015-49 с. Синегорск, ул. Коммунистическая, д. 17 5687170,00 6057410,00 5689672,50 302870,50 64867,00 9730,05
2015-50 с. Синегорск, ул. Шахтерская, д. 11 5767912,00 6116296,00 5733747,20 305814,80 76734,00 11510,10
2015-51 с. Синегорск, ул. Шахтерская, д. 13 2811104,00 2979465,00 2804939,75 148973,25 25552,00 3832,80
Итого на 2016 год, в том числе: 312355949,93 332586432,93 304865430,28 16629321,65 11091681,00 1663752,15
2016-1 г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 74 35239363,00 36927119,00 34644082,05 1846355,95 436681,00 65502,15
2016-2 г. Южно-Сахалинск, пер. Ангарский, д. 4 10393228,00 11111821,00 10017740,95 555591,05 538489,00 80773,35
2016-3 г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 284а 6900640,00 7339687,00 6372480,65 366984,35 600222,00 90033,30
2016-4 г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 367а 10071136,00 10707307,00 9640712,65 535365,35 531229,00 79684,35
2016-5 г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 78 9493676,00 10026990,00 9186541,50 501349,50 339099,00 50864,85
2016-6 г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 1 6610597,00 7026429,00 6136447,55 351321,45 538660,00 80799,00
2016-7 г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 33 4246938,00 4586863,00 3756820,85 229343,15 600699,00 90104,85
2016-8 г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 16 10994598,00 11648045,00 10711095,75 582402,25 354547,00 53182,05
2016-9 г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 91а 4262160,00 4603303,00 4079663,85 230165,15 293474,00 44021,10
2016-10 г. Южно-Сахалинск, ул. Имени Антона Буюклы, д. 78 7326321,00 7912719,00 7385254,05 395635,95 131829,00 19774,35
2016-11 г. Южно-Сахалинск, ул. Имени П.А.Леонова, д. 42 509960,00 550777,00 457154,15 27538,85 66084,00 9912,60
