Приложение к Постановлению от 08.07.2013 г № 1189-ПА Показатель

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Город южно-сахалинск» на 2014 — 2016 годы


Наименование разделов и основных показателей прогноза Единица измерения Отчет Отчет Оценка Прогноз
2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения на начало года всего: тыс. чел. 188,908 193,235 196,973 200,113 200,113 202,783 202,783 205,073 205,073
в том числе:
городского тыс. чел. 181,651 186,267 190,227 193,139 193,139 195,659 195,659 197,799 197,799
сельского тыс. чел. 7,257 6,968 6,746 6,980 6,980 7,130 7,130 7,280 7,280
численность постоянного населения на начало года по городским и сельским поселениям (для муницип. районов):
"______________ поселение" тыс. чел. - - - - - - - - -
"______________ поселение" тыс. чел. - - - - - - - - -
"______________ поселение" тыс. чел. - - - - - - - - -
Рождаемость чел. 2289 2528 2528 2530 2530 2540 2540 2540 2540
Смертность чел. 2049 2030 1978 1960 1960 1950 1950 1940 1940
Естественный прирост (+), убыль (-) чел. +240 +498 +550 +570 +570 +590 +590 +600 +600
Миграционный прирост (+), отток (-) чел. +4084 +3240 +2590 +2100 +2100 +1700 +1700 +1690 +1690
2. Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности млн. руб. 38081,7 41408,7 47814,7 50901,5 51700,6 55424,7 57044,0 60293,7 63040,7
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 89,8 108,7 111,2 101,0 102,2 102,1 103,0 103,4 104,3
в том числе:
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 14437,5 16532,0 17839,7 18430,0 18594,7 19448,3 19834,7 20529,6 21202,5
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 114,5 108 109 100,3 101 100,5 101,3 101,5 102
Обрабатывающие производства млн. руб. 8113,7 8324,7 9219,2 9818,6 9961,9 11000,6 11256,1 12359,2 12813,1
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 94,9 102,6 107 103 104 106,5 107 107 108
из них:
переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов млн. руб. 358,9 380,4 481,5 479,7 482,2 485,8 495,3 518,8 538,2
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 62,7 106 121 95,8 96,2 97,2 98,3 101,7 103,4
обработка древесины и производство изделий из дерева млн. руб. 79,9 90,6 73 76,1 145,1 80,9 155 86,7 167,4
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 100,2 109,1 78,7 100 190 100 100 101,5 102
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 8291,4 8921,6 12312,9 14214,0 14479,9 16408,6 17028,4 18259,5 19310,2
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 105,1 107,6 124,0 104,0 105,0 104,0 105,0 104,0 105,0
Лесозаготовки млн. руб. 310,8 287,5 217,0 226,1 306,4 240,6 339,3 253,8 384,9
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 111,7 89,0 73,7 100,0 135,0 100,0 103,7 100,0 107,1
Рыболовство млн. руб. 6928,3 7342,9 8226,0 8212,8 8357,7 8326,7 8585,4 8891,7 9330,0
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 106,2 106,0 107,1 96,0 97,6 97,3 98,3 101,7 103,4
3. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн. руб. 2948,9 3247,9 3396,3 3567,2 3706,0 3882,0 4179,6 4183,5 4566,6
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 115,9 101,1 102,2 100,8 104,7 102,7 106,4 102,4 103,9
в том числе:
растениеводство млн. руб. 1855,2 2016,8 2116,7 2236,4 2357,9 2489,5 2727,2 2712,0 2997,2
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 117,5 99,0 101,8 101,2 106,7 102,5 106,5 102,1 103,0
животноводство млн. руб. 1093,7 1231,1 1279,6 1330,7 1348,0 1392,5 1452,4 1471,5 1569,4
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 102,3 105,6 102,3 100,0 101,3 101,3 104,3 102,0 104,3
4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении:
Электроэнергия млн. кВт. ч 1327 1429 1771 1797 1797 1798 1798 1799 1799
Теплоэнергия тыс. Гкал 1958,6 1886,3 1880 1904 1910 1923 1930 1942 1950
Нефть добытая, включая газовый конденсат тыс. тонн - - - - - - - - -
Бензин автомобильный тыс. тонн - - - - - - - - -
Топливо дизельное тыс. тонн - - - - - - - - -
Мазут топочный тыс. тонн - - - - - - - - -
Газ природный и попутный млн. куб. м - - - - - - - - -
Углеводороды сжиженные (СПГ) тыс. тонн - - - - - - - - -
Уголь тыс. тонн - - - - - - - - -
Древесина необработанная тыс. куб. м 20,7 54,3 40,0 40,0 54,0 40,0 56,0 40,0 60,0
Лесоматериалы тыс. куб. м 8,9 8,9 7,0 7,0 13,3 7,0 13,3 7,2 13,5
Конструкции и детали сборные железобетонные тыс. куб. м 16,8 15,3 15,6 17,6 18,0 19,6 20,0 21,6 22,0
Материалы строительные нерудные тыс. куб. м 1925,9 1198,0 1438,0 1510,0 1600,0 1585,0 1680,0 1680,0 1780,0
Рыба живая, свежая и охлажденная тыс. тонн 295,5 281,9 302,0 290,0 295,0 287,0 290,0 295,0 300,0
Рыба и продукты рыбные, переработанные и консервированные тыс. тонн 225,2 198,7 242,0 232,0 236,0 229,6 232,0 236,0 240,0
Консервы рыбные натуральные туб. 1761,0 81,0 1000,0 1300,0 1500,0 1400,0 1600,0 1200,0 1400,0
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных тонн 942 1039 1160 1175 1200 1200 1300 1240 1410
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тонн 422 371 322 312 315 323 328 335 340
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные тонн 250 339 420 485 510 555 580 635 650
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные тонн 120 82 100 105 110 115 120 125 130
Изделия колбасные, в том числе фаршированные тонн 625 593 650 690 710 740 760 790 810
Цельномолочная продукция тонн 13989 15345 16900 18200 18500 19500 19800 19900 21000
Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 6947 6133 6200 6300 6350 6450 6500 6600 6650
Кондитерские изделия тонн 1636 1394 1550 1600 1650 1750 1800 1850 1950
Картофель тонн 27017,5 29723,6 29800 29800 29900 29900 30000 29900 30000
Овощи тонн 18876 17552,4 18050 18400 20000 19113 22000 19749 23000
Скот и птица тонн 1980,5 2386,2 2536 2536 2600 2600 2800 2700 3000
Молоко тонн 5603,1 5580,4 5600 5600 5600 5700 5900 5809 6400
Яйца тыс. штук 98079,8 96544,8 96600 96700 97300 96797 98600 97300 99100
Пиво тыс. дкл 1053 933 950 950 970 970 1000 1000 1050
Воды газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ тыс. дкл 326 401 500 500 510 510 520 520 530
Воды минеральные тыс. п/л 18531 16529 17500 18000 18200 18500 18700 18900 19700
5. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" млн. руб. 27990,9 30121,2 33000 35720 36050 38900 39630 43170 44360
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 96,3 102,4 103,0 103,0 104,0 104,0 105,0 104,0 105,0
Ввод основных фондов млн. руб. 20000 17000 30000 22000 24000 23000 25000 25000 26000
Выбытие основных фондов млн. руб. 13800 14000 14500 15000 15100 15500 16000 16500 16800
Стоимость основных фондов на конец года млн. руб. 146980 149980 165480 172480 174380 179980 183380 188480 192580
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади 185,2 138,3 202,5 205,0 210,0 230,0 240,0 230,0 240,0
в том числе:
индивидуальные жилые дома, построенные за счет населения и с помощью кредитов тыс. кв. м общей площади 45,3 66,1 60 55 60 55 60 55 60
6. Транспорт
Перевезено грузов (на коммерческой и некоммерческой основе) тыс. тонн 152,0 168,3 161,2 155,1 161,2 154,0 161,2 153,0 155,0
Перевозка пассажиров всеми видами транспорта тыс. чел. 23167 24457 22486 22486 22935 22486 23394 23270 23862
7. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) млн. руб. 60659,3 64026,5 68417 72846 72990 77719 77949 83000 83735
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 102,5 100,8 101,0 101,5 101,7 101,9 102,0 102,0 102,6
Оборот предприятий общественного питания млн. руб. 2275,8 2620 2874 3085 3109 3295 3346 3506 3595
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 87,4 107,9 106,0 103,2 104,0 103,2 104,0 103,3 104,3
Объем платных услуг населению млн. руб. 32312,4 35216,5 38579 42272 42396 46499 46862 51106 51904
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 101,0 102,3 102,0 102,5 102,8 102,9 103,4 103,2 104,0
Объем бытовых услуг населению млн. руб. 2880,1 3221,3 3551 3878 3886 4244 4261 4623 4660
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 97,2 100,0 100,2 100,2 100,4 100,4 100,6 100,4 100,8
8. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - всего, на конец года ед. 4770 5177 5305 5310 5350 5410 5450 5510 5550
Оборот малых предприятий всего млн. руб. 64718,9 65911,2 69966,2 73218,0 73528,2 77119,4 77693,7 81884,2 83019,6
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 100,8 96,4 101,6 100,9 101,3 101,5 101,8 101,9 102,5
Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, без внешних совместителей чел. 23750 24250 24750 25000 25250 25500 25750 26000 26250
9. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего млн. руб. 21804,2 21775,0 23190,4 24720,9 25787,7 26500,9 29165,9 28514,9 33074,1
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 93,51 100,57 100,8 105,1 100,9 106,5 101,0 106,5
справочно: по источникам
собственные средства предприятий - всего млн. руб. 12950,7 13065,0 13914,2 14832,6 15472,6 15900,5 17499,5 17109,0 19844,5
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 94,46 100,57 100,8 105,1 100,9 106,5 101,0 106,5
привлеченные средства млн. руб. 8853,4 8710,0 9276,2 9888,4 10315,1 10600,3 11666,4 11406,0 13229,7
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 92,12 100,57 100,8 105,1 100,9 106,5 101,0 106,5
в том числе за счет бюджетных средств млн. руб. 2493,0 2091,2 4784,4 5100,2 5320,2 5467,4 6017,2 5882,9 6823,5
из них за счет средств бюджета муниципального образования млн. руб. 279,0 377,1 361,6 385,5 402,1 413,2 454,8 444,6 515,7
10. Финансы
Прибыль (убыток) - сальдо млн. руб. 3708,8 4317,2 5180,6 5890,0 5973,0 6530,0 6851,0 7250,0 7810,0
в том числе:
прибыль прибыльных предприятий млн. руб. 6096,5 8012,4 8830,6 9490,0 9523,0 10030,0 10301,0 10650,0 11160,0
убыток убыточных предприятий млн. руб. 2387,7 3695,2 3650 3600 3550 3500 3450 3400 3350
11. Труд
Среднесписочная численность работников организаций - всего тыс. чел. 106,9 105,7 104,0 104,0 105,0 104,5 105,5 105,0 106,5
Среднесписочная численность работников организаций по поселениям (для мун. районов): - - - - - - - - -
"______________ поселение" тыс. чел. - - - - - - - - -
"______________ поселение" тыс. чел. - - - - - - - - -
"______________ поселение" тыс. чел. - - - - - - - - -
Среднемесячная заработная плата по МО тыс. руб. 42,100 51,190 56,821 62,503 63,355 68,753 70,641 74,941 77,705
Среднемесячная заработная плата по поселениям (для мун. районов): - - - - - - - - -
"______________ поселение" тыс. руб. - - - - - - - - -
"______________ поселение" тыс. руб. - - - - - - - - -
"______________ поселение" тыс. руб. - - - - - - - -
Фонд заработной платы МО млн. руб. 54008,0 64928,8 70912,5 78003,7 79827,7 86216,6 89431,7 94425,8 99307,3
Фонд заработной платы по по селениям (для мун. районов): - - - - - - - - -
"______________ поселение" млн. руб. - - - - - - - - -
"______________ поселение" млн. руб. - - - - - - - - -
"______________ поселение" млн. руб. - - - - - - - - -
12. Жилищно-коммунальное хозяйство
Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг млн. руб. 1850 1727 1989 2075 2096 2196 2219 2328 2352
Стоимость жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением млн. руб. 1737 1579 1861 1913 1932 2110 2131 2240 2263
Доля стоимости жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением % 94 91 94 92 92 96 96 96 96
13. Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт - всего тыс. долл. 278289,8 330291,8 378168,4 372223 399213 384470 401644 427669 433892
в том числе:
Экспорт товаров тыс. долл. - - - - - - - - -
из них:
- нефть сырая тыс. долл. - - - - - - - - -
тыс. тонн - - - - - - - - -
- сжиженный природный газ тыс. долл. - - - - - - - - -
тыс. куб. м - - - - - - - - -
- рыба и морепродукты тыс. долл. 242127,8 291796,3 302168,4 291723 318213 298970 315644 337669 343392
тыс. тонн 193,7 202,8 220,5 211,7 215,4 209,5 211,7 215,4 219,0
Экспорт услуг тыс. долл. 36162,0 38495,5 76000 80500 81000 85500 86000 90000 90500
14. Социальная сфера
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс. чел. 9,3 9,6 10,5 11,4 11,4 11,8 11,8 11,9 11,9
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных чел. 19326 19819 20200 20600 20600 21000 21000 21400 21400
начального профессионального образования чел. 1289 612 666 0 0 0 0 0 0
среднего профессионального образования чел. 1335 1982 2016 2610 2540 3000 2920 3060 2980
высшего профессионального образования чел. 6528 5841 6014 6395 6070 7320 6945 7435 7050
Выпуск специалистов учреждениями:
среднего профессионального образования чел. 1032 538 548 580 565 670 650 680 665
высшего профессионального образования чел. 1450 1930 1560 1640 1590 1770 1720 1805 1755
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях % 74 71 70 68,5 68,5 67 67 65,5 65,5
Обеспеченность:
больничными койками коек на 10 тыс. населения - - - - - - - - -
врачами чел. на 10 тыс. населения - - - - - - - - -
в том числе:
врачами общей практики (семейными врачами) чел. на 10 тыс. населения - - - - - - - - -
средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения - - - - - - - - -
общедоступными библиотеками учрежд. на 1 тыс. населения 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 1 тыс. населения 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
дошкольными образовательными учреждениями мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста 613 626 827 893 893 913 913 914 914
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) кв. м 22,8 22,7 22,3 23,7 23,9 24,2 24,6 24,6 25,1

--------------------------------
<*> - показатели по труду в 2011 году приведены с учетом численности компаний "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД", "Эксон Нефтегаз Лимитед".
Начальник департамента
экономического развития
О.Н.Настич