Приложение к Закону от 23.12.2005 г № 104-ЗО Норматив

Распределение расходов областного бюджета на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма В том числе
текущие расходы капитальные расходы
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общегосударственные вопросы 01 00 1472079 1451185 20894
1) Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 3632 3632 0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 3632 3632
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации 01 02 0010000 009 3632 3632
2) Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 197642 195140 2502
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 197642 195140 2502
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 124333 121831 2502
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 01 03 0010000 024 4743 4743
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 01 03 0010000 025 68566 68566
3) Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 240645 229531 11114
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 240645 229531 11114
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 221675 210561 11114
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители 01 04 0010000 041 18970 18970
4) Судебная система 01 05 76539 70849 5690
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 76539 70849 5690
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 0010000 068 76539 70849 5690
5) Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 78849 78249 600
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 78849 78249 600
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 78849 78249 600
6) Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 31496 31496 0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 07 0010000 23035 23035 0
Центральный аппарат 01 07 0010000 005 16185 16185
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 0010000 091 6850 6850
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 8461 8461 0
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации 01 07 0200000 095 3927 3927
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 0200000 097 2674 2674
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления 01 07 0200000 098 1860 1860
7) Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 136592 136592 0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 136592 136592 0
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 01 12 0650000 151 136592 136592
8) Резервные фонды 01 13 213998 213998 0
Резервные фонды 01 13 0700000 213998 213998 0
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 01 13 0700000 183 213998 213998 0
в том числе:
резервный фонд администрации Сахалинской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 01 13 0700000 183 34692 34692
резервный фонд администрации Сахалинской области 01 13 0700000 183 59306 59306
резерв средств на обслуживание гарантий, выданных администрацией Сахалинской области в обеспечение возврата бюджетных кредитов и банковских кредитов организациям, муниципальным образованиям 01 13 0700000 183 120000 120000
9) Другие общегосударственные вопросы 01 15 492686 491698 988
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 90870 90752 118
Центральный аппарат 01 15 0010000 005 90870 90752 118
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920000 346403 346403 0
Выполнение других обязательств государства 01 15 0920000 216 10000 10000 0
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 0920000 520 336403 336403 0
в том числе:
бюджетные кредиты из регионального продовольственного фонда 01 15 0920000 520 8100 8100 0
в том числе:
выдача бюджетных кредитов 01 15 0920000 520 20353 20353
возврат бюджетных кредитов 01 15 0920000 520 -12253 -12253
бюджетные кредиты из регионального фонда государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов 01 15 0920000 520 7116 7116 0
в том числе:
выдача бюджетных кредитов 01 15 0920000 520 86622 86622
возврат бюджетных кредитов 01 15 0920000 520 -79506 -79506
централизованные кредиты, переоформленные в государственный внутренний долг 01 15 0920000 520 0 0 0
в том числе:
погашение долга федеральному бюджету 01 15 0920000 520 274000 274000
погашение долга организациями в областной бюджет 01 15 0920000 520 -274000 -274000
другие кредиты 01 15 0920000 520 -13460 -13460 0
в том числе:
возврат кредитов 01 15 0920000 520 -13460 -13460
бюджетные кредиты бюджетам других уровней 01 15 0920000 520 334647 334647
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 01 15 4400000 14297 13427 870
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 4400000 327 14297 13427 870
Дотации и субвенции 01 15 5170000 2408 2408 0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 01 15 5170000 522 2408 2408
Фонд компенсаций 01 15 5190000 38708 38708 0
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 01 15 5190000 518 31759 31759
Субвенции бюджетам на проведение сельскохозяйственной переписи 01 15 5190000 579 6949 6949
2. Национальная оборона 02 00 50286 50286 0
1) Мобилизационная подготовка экономики 02 03 50286 50286 0
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики 02 03 2090000 50286 50286 0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 03 2090000 237 50286 50286
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 920053 907600 12453
1) Органы внутренних дел 03 02 459098 459098 0
Дотации и субвенции 03 02 5170000 459098 459098 0
Субсидии 03 02 5170000 197 459098 459098
2) Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 55422 42969 12453
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 09 0010000 53922 42969 10953
Центральный аппарат 03 09 0010000 005 53922 42969 10953
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 1500 0 1500
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180000 260 1500 1500
3) Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 405533 405533 0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 2020000 405533 405533 0
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 10 2020000 239 30354 30354
Гражданский персонал 03 10 2020000 240 336280 336280
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2020000 253 38899 38899
4. Национальная экономика 04 00 2862111 1145142 1716969
1) Общеэкономические вопросы 04 01 96657 95907 750
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 01 0010000 96657 95907 750
Центральный аппарат 04 01 0010000 005 96657 95907 750
2) Топливо и энергетика 04 02 390803 390803 0
Региональные целевые программы 04 02 5220000 390803 390803 0
Мероприятия в топливно-энергетической области 04 02 5220000 322 390803 390803
3) Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 10000 10000 0
Геологическое изучение недр 04 04 2500000 10000 10000 0
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр 04 04 2500000 326 10000 10000
4) Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 269811 262872 6939
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 05 0010000 70841 69592 1249
Центральный аппарат 04 05 0010000 005 70841 69592 1249
Сельскохозяйственное производство 04 05 2600000 12651 8461 4190
Завоз семян для выращивания кормовых культур в северных районах страны 04 05 2600000 338 85 85
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 2600000 342 12566 8376 4190
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 04 05 2630000 51603 50103 1500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 2630000 327 51603 50103 1500
Рыболовное хозяйство 04 05 2700000 19415 19415 0
Мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических ресурсов и прочие мероприятия 04 05 2700000 348 19415 19415
Региональные целевые программы 04 05 5220000 115301 115301 0
Животноводство 04 05 5220000 335 89301 89301 0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 5220000 342 26000 26000 0
5) Лесное хозяйство 04 07 9560 9560 0
Охрана, восстановление и использование лесов 04 07 2900000 9560 9560 0
Тушение лесных пожаров 04 07 2900000 351 9560 9560
6) Транспорт 04 08 858949 220433 638516
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 08 0010000 15687 15587 100
Центральный аппарат 04 08 0010000 005 15687 15587 100
Федеральные целевые программы 04 08 1000000 200000 0 200000
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" 04 08 1000100 200000 0 200000
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 04 08 1000102 200000 0 200000
Строительство объектов для нужд отрасли 04 08 1000102 213 200000 200000
Железнодорожный транспорт 04 08 3050000 45681 45681 0
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 3050000 362 45681 45681
Дорожное хозяйство 04 08 3150000 438416 0 438416
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 3150000 365 438416 0 438416
Управление дорожным хозяйством 04 08 3160000 65440 65440 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 08 3160000 327 65440 65440
Региональные целевые программы 04 08 5220000 93725 93725 0
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 04 08 5220000 361 22190 22190 0
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 5220000 364 71535 71535 0
7) Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 1226331 155567 1070764
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 0010000 106624 106094 530
Центральный аппарат 04 11 0010000 005 106624 106094 530
Федеральные целевые программы 04 11 1000000 255000 0 255000
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" 04 11 1004600 30000 0 30000
Субсидии 04 11 1004600 197 30000 30000
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области" 04 11 225000 0 225000
Субсидии 04 11 197 225000 225000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 11 1020000 815234 0 815234
Строительство объектов общегражданского назначения 04 11 1020000 214 733000 733000
из них:
Фонд развития Сахалина 04 11 1020000 214 568000 568000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 11 1020000 327 74234 74234
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 11 1020000 366 8000 8000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 3400000 10720 10720 0
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения 04 11 3400000 194 4000 4000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 3400000 406 6720 6720
Региональные целевые программы 04 11 5220000 38753 38753 0
Субсидии 04 11 5220000 197 28000 28000 0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 5220000 406 10753 10753
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 340831 61916 278915
1) Жилищное хозяйство 05 01 52815 0 52815
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 10000 0 10000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500000 410 10000 10000
Меры социальной поддержки граждан 05 01 5050000 20815 0 20815
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 5050000 410 20815 20815
Региональные целевые программы 05 01 5220000 22000 0 22000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 5220000 410 22000 22000
2) Коммунальное хозяйство 05 02 226000 0 226000
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 226000 0 226000
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 226000 226000
3) Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 62016 61916 100
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 0010000 51466 51366 100
Центральный аппарат 05 04 0010000 005 51466 51366 100
Поддержка коммунального хозяйства 05 04 3510000 9100 9100 0
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 05 04 3510000 262 9100 9100
Дотации и субвенции 05 04 5170000 1450 1450 0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 04 5170000 412 1450 1450
6. Охрана окружающей среды 06 00 78320 27839 50481
1) Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 3309 2815 494
Природные парки 06 02 4140000 3010 2516 494
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 02 4140000 327 3010 2516 494
Фонд компенсаций 06 02 5190000 299 299 0
Субвенции на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 06 02 5190000 334 299 299
2) Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 75011 25024 49987
Водохозяйственные мероприятия 06 04 2800000 8000 0 8000
Гидротехнические сооружения 06 04 2800000 349 8000 8000
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 4120000 64077 22090 41987
Гидротехнические сооружения 06 04 4120000 349 8800 8800
Природоохранные мероприятия 06 04 4120000 443 55277 13290 41987
Региональные целевые программы 06 04 5220000 2934 2934 0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 06 04 5220000 260 2934 2934
7. Образование 07 00 1032158 999882 32276
1) Общее образование 07 02 354944 336003 18941
Школы-интернаты 07 02 4220000 74579 73579 1000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4220000 327 74579 73579 1000
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 58943 56483 2460
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 58943 56483 2460
Детские дома 07 02 4240000 201563 186232 15331
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4240000 327 201563 186232 15331
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 19859 19709 150
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4330000 327 19859 19709 150
2) Начальное профессиональное образование 07 03 322933 318275 4658
Профессионально-технические училища 07 03 4250000 322933 318275 4658
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 4250000 327 322933 318275 4658
3) Среднее профессиональное образование 07 04 171843 167083 4760
Средние специальные учебные заведения 07 04 4270000 171843 167083 4760
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 4270000 327 171843 167083 4760
4) Переподготовка и повышение квалификации 07 05 43708 43282 426
Институты повышения квалификации 07 05 4280000 36565 36159 406
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4280000 327 36565 36159 406
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 6664 6644 20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 4290000 327 1727 1707 20
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290000 450 4937 4937
Региональные целевые программы 07 05 5220000 479 479 0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 5220000 450 479 479 0
5) Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 36182 34036 2146
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 9722 7576 2146
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4310000 327 3841 3841 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310000 447 5881 3735 2146
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 26460 26460 0
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 26460 26460
6) Другие вопросы в области образования 07 09 102548 101203 1345
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 45896 45746 150
Центральный аппарат 07 09 0010000 005 45896 45746 150
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 4035 3950 85
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4350000 327 4035 3950 85
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 33327 33327 0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 4360000 447 33327 33327
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 16480 16480 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4520000 327 16480 16480
Региональные целевые программы 07 09 5220000 2810 1700 1110
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 5220000 285 2810 1700 1110
8. Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 309774 286616 23158
1) Культура 08 01 191870 186798 5072
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 21777 21053 724
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 21777 21053 724
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 28087 27157 930
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 28087 27157 930
Библиотеки 08 01 4420000 50032 49569 463
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 50032 49569 463
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 4430000 70022 67660 2362
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4430000 327 70022 67660 2362
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 3265 3265 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000 453 3265 3265
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 01 4520000 17567 17184 383
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4520000 327 17567 17184 383
Региональные целевые программы 08 01 5220000 1120 910 210
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 5220000 453 1120 910 210
2) Кинематография 08 02 42690 24854 17836
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 4500000 42690 24854 17836
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 02 4500000 453 42690 24854 17836
3) Телевидение и радиовещание 08 03 21086 21086 0
Телерадиокомпании 08 03 4530000 20936 20936 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 4530000 453 20936 20936
Региональные целевые программы 08 03 5220000 150 150 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 5220000 453 150 150 0
4) Периодическая печать и издательства 08 04 26022 26022 0
Издательства 08 04 4550000 660 660 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4550000 453 660 660
Периодическая печать 08 04 4560000 400 400 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4560000 453 400 400
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 24962 24962 0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 4570000 453 24962 24962
5) Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 28106 27856 250
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010000 24801 24551 250
Центральный аппарат 08 06 0010000 005 24801 24551 250
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4500000 3305 3305 0
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством 08 06 4500000 448 190 190
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 4500000 453 3115 3115
9. Здравоохранение и спорт 09 00 1567701 1539299 28402
1) Здравоохранение 09 01 1265764 1238540 27224
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 09 01 4520000 10625 10425 200
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4520000 327 10625 10425 200
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 4690000 148733 144511 4222
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4690000 327 134453 130231 4222
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 4690000 455 14280 14280
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 666919 651239 15680
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 666919 651239 15680
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 91652 89494 2158
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 91652 89494 2158
Станции переливания крови 09 01 4720000 26104 25076 1028
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4720000 327 26104 25076 1028
Санатории для детей и подростков 09 01 4740000 26854 26854 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4740000 327 26854 26854
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 09 01 4750000 50817 48014 2803
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4750000 327 50817 48014 2803
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 01 4850000 51361 51361 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 4850000 455 8059 8059
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами 09 01 4850000 782 43302 43302
Дома ребенка 09 01 4860000 29234 29234 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4860000 327 29234 29234
Региональные целевые программы 09 01 5220000 6445 5312 1133
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 5220000 455 6445 5312 1133
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 01 7710000 157020 157020 0
Субсидии на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 09 01 7710000 775 157020 157020
2) Спорт и физическая культура 09 02 7270 7270 0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 7200 7200 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 7200 7200
Региональные целевые программы 09 02 5220000 70 70 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 5220000 455 70 70 0
3) Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 294667 293489 1178
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 0010000 290057 288879 1178
Центральный аппарат 09 04 0010000 005 290057 288879 1178
Поддержка туристической деятельности 09 04 5130000 3900 3900 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 5130000 455 3900 3900 0
Региональные целевые программы 09 04 5220000 710 710 0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 04 5220000 455 710 710 0
10. Социальная политика 10 00 1724072 1721350 2722
1) Пенсионное обеспечение 10 01 21017 21017 0
Пенсии 10 01 4900000 21017 21017 0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 21017 21017
2) Социальное обслуживание населения 10 02 391499 389577 1922
Медико-социальная экспертная комиссия 10 02 5000000 74 74 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5000000 327 74 74
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 211451 209529 1922
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5010000 327 211451 209529 1922
Меры социальной поддержки граждан 10 02 5050000 568 568 0
Мероприятия в области социальной политики 10 02 5050000 482 568 568
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 179406 179406 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060000 327 179406 179406
3) Социальное обеспечение населения 10 03 1160078 1159278 800
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 992741 992741 0
Пособия гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 10 03 5050000 465 20 20
Автострахование для инвалидов 10 03 5050000 466 314 314
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5050000 477 3397 3397
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по осуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 5050000 517 78778 78778
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 10 03 5050000 560 11453 11453
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 5050000 561 291195 291195
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 5050000 563 525291 525291
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 10 03 5050000 565 67182 67182
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации по осуществлению мер социальной поддержки тружеников тыла 10 03 5050000 575 9450 9450
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 5050000 581 5661 5661
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 5140000 10000 10000
Оказание социальной помощи 10 03 5140000 483 10000 10000
Фонд софинансирования социальных расходов 10 03 5150000 90180 90180
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей 10 03 5150000 516 22952 22952
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 5150000 749 67228 67228
Региональные целевые программы 10 03 5220000 67157 66357 800
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5220000 482 67157 66357 800
4) Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 591 591 0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110000 591 591 0
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений 10 04 5110000 480 591 591
5) Другие вопросы в области социальной политики 10 06 150887 150887 0
Меры социальной поддержки граждан 10 06 5050000 142157 142157 0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5050000 482 1710 1710
Оказание социальной помощи 10 06 5050000 483 76444 76444
Другие пособия и компенсации 10 06 5050000 755 59011 59011
Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников 10 06 5050000 760 4992 4992
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 8730 8730 0
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140000 482 8730 8730
11. Межбюджетные трансферты 11 00 3909582 3909582 0
1) Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 1584853 1584853 0
Областной Фонд софинансирования социальных расходов 11 01 5150000 1042765 1042765
Дотации и субвенции 11 01 5170000 291384 291384
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов 11 01 5210000 250704 250704 0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 11 01 5210000 501 250704 250704
2) Фонды компенсаций 11 02 2324729 2324729 0
Областной Фонд компенсаций 11 02 5190000 2324729 2324729
Всего расходов 14266967 12100697 2166270