Приложение к Постановлению от 30.07.2012 г № 1614 Информация

Информация об исполнении бюджета городского округа «Город южно-сахалинск» за 1 полугодие 2012 года в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского округа «Город южно-сахалинск» тыс. руб.


Номер Наименование расходов Код получателя средств Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план на 2012 год Фактическое исполнение на 01.07.2012 % исполнения к годовому плану
1. Городское Собрание города Южно-Сахалинска 901 142316 74104 52,1
Общегосударственные вопросы 901 01 00 142316 74104 52,1
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 120850 65411 54,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 120850 65411 54,1
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 000 112069 60043 53,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 112069 60043 53,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 04 00 560 111969 60026 53,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 901 01 03 002 04 00 570 100 17 17,0
Председатель представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 11 00 000 3286 1808 55,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 11 00 500 3286 1808 55,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 11 00 560 3286 1808 55,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 12 00 000 5495 3560 64,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 12 00 500 5495 3560 64,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 12 00 560 5495 3560 64,8
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 21466 8693 40,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 13 092 00 00 21466 8693 40,5
Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 000 21466 8693 40,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 092 03 00 500 21466 8693 40,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 13 092 03 00 560 21466 8693 40,5
2. Администрация города Южно-Сахалинска 902 570297 279771 49,1
Общегосударственные вопросы 902 01 00 399047 201573 50,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 902 01 02 3469 2293 66,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 02 002 00 00 3469 2293 66,1
Глава муниципального образования 902 01 02 002 03 00 000 3469 2293 66,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 02 002 03 00 500 3469 2293 66,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 02 002 03 00 560 3469 2293 66,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 258255 163822 63,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 04 002 00 00 258255 163822 63,4
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 000 258255 163822 63,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 00 500 258255 163822 63,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 01 04 002 04 00 570 5450 2591 47,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 04 002 04 00 560 252805 161231 63,8
Судебная система 902 01 05 823 0 0,0
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 001 40 00 823 0 0,0
Центральный аппарат 902 01 05 001 40 00 000 823 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 05 001 40 00 500 823 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 01 05 001 40 00 570 823 0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 136500 35458 26,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 01 13 092 00 00 57473 30304 52,7
Выполнение других обязательств государства 902 01 13 092 03 00 000 55052 29498 53,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 092 03 00 500 55052 29498 53,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 092 03 00 560 55052 29498 53,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 01 13 092 03 00 570 0 0 0,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 01 13 092 03 00 000 2421 806 33,3
Выполнение функций казенными учреждениями 902 01 13 092 03 00 001 2421 806 33,3
Выполнение функций казенными учреждениями за счет местных бюджетов 902 01 13 092 03 00 601 2421 806 33,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 902 01 13 093 00 00 000 52676 1542 2,9
Выполнение функций казенными учреждениями 902 01 13 093 00 00 001 52676 1542 2,9
Выполнение функций казенными учреждениями за счет местных бюджетов 902 01 13 093 00 00 601 52676 1542 2,9
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 01 13 795 00 00 26351 3612 13,7
Программа "Развитие бытового обслуживания населения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" 902 01 13 795 01 00 000 30 12 40,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 01 00 500 30 12 40,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 01 00 560 30 12 40,0
Программа "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" 902 01 13 795 03 00 000 160 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 03 00 500 160 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 03 00 560 160 0 0,0
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2012 годы" 902 01 13 795 05 00 000 55 10 18,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 05 00 500 55 10 18,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 05 00 560 55 10 18,2
Программа "Информатизация администрации города Южно-Сахалинска, ее структурных подразделений и подведомственных учреждений (2011 - 2013)" 902 01 13 795 06 00 000 25601 3590 14,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 06 00 500 25601 3590 14,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 06 00 560 25601 3590 14,0
Программа "Развитие туризма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" "Сахалинский туристический кластер" на 2011 - 2018 годы" 902 01 13 795 23 00 000 5 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 23 00 500 5 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 23 00 560 5 0 0,0
Программа "Развитие комплексной системы защиты прав потребителей на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2014 годы" 902 01 13 795 27 00 000 500 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 27 00 500 500 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 27 00 560 500 0 0,0
Национальная оборона 902 02 00 134 134 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 902 02 03 134 134 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 902 02 03 001 00 00 134 134 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 902 02 03 001 36 00 000 134 134 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 02 03 001 36 00 500 134 134 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 02 03 001 36 00 570 134 134 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 00 91760 43681 47,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 90930 43374 47,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 902 03 09 218 00 00 2478 1186 47,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 902 03 09 218 01 00 000 2478 1186 47,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 902 03 09 218 01 00 014 2478 1186 47,9
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет местных бюджетов 902 03 09 218 01 00 614 2478 1186 47,9
Мероприятия по гражданской обороне 902 03 09 219 00 00 276 103 37,3
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 902 03 09 219 01 00 000 276 103 37,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 902 03 09 219 01 00 014 276 103 37,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет местных бюджетов 902 03 09 219 01 00 614 276 103 37,3
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 09 247 00 00 88176 42085 47,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 03 09 247 99 00 000 88176 42085 47,7
Выполнение функций казенными учреждениями 902 03 09 247 99 00 001 88176 42085 47,7
Выполнение функций казенными учреждениями за счет местных бюджетов 902 03 09 247 99 00 601 88176 42085 47,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 830 307 37,0
Целевые программы муниципальных образований 902 03 14 795 00 00 830 307 37,0
Программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2012 годы" 902 03 14 795 02 00 000 600 109 18,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 03 14 795 02 00 500 600 109 18,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 03 14 795 02 00 560 600 109 18,2
Программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2014 годы" 902 03 14 795 26 00 000 230 198 86,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 03 14 795 26 00 500 230 198 86,1
Выполнения функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 03 14 795 26 00 560 230 198 86,1
Национальная экономика 902 04 00 11341 1373 12,1
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 4496 1363 30,3
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 04 05 795 00 00 4496 1363 30,3
Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2008 - 2012 годы" 902 04 05 795 04 00 000 4496 1363 30,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 05 795 04 00 500 996 0 0,0
Выполнения функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 04 05 795 04 00 560 996 0 0,0
Субсидии юридическим лицам 902 04 05 795 04 00 006 3500 1363 38,9
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 05 795 04 00 606 3500 1363 38,9
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 6845 10 0,1
Региональные целевые программы, в том числе: 902 04 12 522 00 00 4000 0 0,0
Областная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области на 2012 - 2015 годы" 902 04 12 522 29 00 000 4000 0 0,0
Субсидии юридическим лицам 902 04 12 522 29 00 006 4000 0 0,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 04 12 522 29 00 706 4000 0 0,0
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 04 12 795 00 00 2845 10 0,4
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 - 2014 годы" 902 04 12 795 05 00 000 2845 10 0,4
Субсидии юридическим лицам 902 04 12 795 05 00 006 2845 10 0,4
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 12 795 05 00 606 2845 10 0,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00 415 415 100,0
Коммунальное хозяйство 902 05 02 415 415 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 902 05 02 351 00 00 415 415 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 05 02 351 05 00 000 415 415 100,0
Субсидии юридическим лицам 902 05 02 351 05 00 006 415 415 100,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 05 02 351 05 00 606 415 415 100,0
Охрана окружающей среды 902 06 00 1200 0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 06 05 1200 0 0,0
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 06 05 795 00 00 1200 0 0,0
Программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2014 годы" 902 06 05 795 09 00 000 1200 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 06 05 795 09 00 500 1200 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 06 05 795 09 00 560 1200 0 0,0
Социальная политика 902 10 00 46400 22991 49,5
Пенсионное обеспечение 902 10 01 20000 12415 62,1
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 902 10 01 491 00 00 20000 12415 62,1
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 902 10 01 491 01 00 000 20000 12415 62,1
Социальные выплаты 902 10 01 491 01 00 005 20000 12415 62,1
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 01 491 01 00 605 20000 12415 62,1
Социальное обеспечение населения 902 10 03 22169 9033 40,7
Реализация государственных функций в области социальной политики 902 10 03 514 00 00 14347 5648 39,4
Мероприятия в области социальной политики 902 10 03 514 01 00 000 14347 5648 39,4
Социальные выплаты 902 10 03 514 01 00 005 14347 5648 39,4
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 514 01 00 705 67 24 35,8
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 03 514 01 00 605 14280 5624 39,4
Региональные целевые программы 902 10 03 522 00 00 7044 3050 43,3
Областная целевая программа "Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года" 902 10 03 522 33 00 000 7000 3050 43,6
Социальные выплаты 902 10 03 522 33 00 005 7000 3050 43,6
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 522 33 00 705 7000 3050 43,6
Долгосрочная целевая программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2012 - 2016 годы" 902 10 03 522 11 00 000 44 0 0,0
Социальные выплаты 902 10 03 522 11 00 005 44 0 0,0
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 522 11 00 705 40 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 10 03 522 11 00 560 4 0 0,0
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 10 03 795 00 00 778 335 43,1
Программа "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" 902 10 03 795 07 00 000 778 335 43,1
Социальные выплаты 902 10 03 795 07 00 005 778 335 43,1
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 03 795 07 00 605 778 335 43,1
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 4231 1543 36,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 10 06 002 00 00 2361 886 37,5
Центральный аппарат 902 10 06 002 04 00 000 2361 886 37,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 06 002 04 00 500 2361 886 37,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 06 002 04 00 570 2361 886 37,5
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 10 06 795 00 00 1870 657 35,1
Программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения "Город без границ" на 2011 - 2013 годы" 902 10 06 795 19 00 000 1870 657 35,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 06 795 19 00 500 1870 657 35,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 10 06 795 19 00 560 1870 657 35,1
Средства массовой информации 902 12 00 20000 9604 48,0
Телевидение и радиовещание 902 12 01 8770 4116 46,9
Средства массовой информации 902 12 01 444 00 00 8770 4116 46,9
Мероприятия в сфере средств массовой информации 902 12 01 444 00 00 000 8770 4116 46,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 12 01 444 00 00 012 8770 4116 46,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 12 01 444 00 00 612 8770 4116 46,9
Периодическая печать и издательства 902 12 02 11230 5488 48,9
Периодическая печать 902 12 02 456 00 00 000 1230 688 55,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 12 02 456 00 00 012 1230 688 55,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 12 02 456 00 00 612 1230 688 55,9
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 902 12 02 457 00 00 000 10000 4800 48,0
Субсидии автономным учреждениям 902 12 02 457 00 00 620 10000 4800 48,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет местных бюджетов 902 12 02 457 00 00 621 10000 4800 48,0
3. Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска 904 212153 92112 43,4
Общегосударственные вопросы 904 01 00 68653 27323 39,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 47750 25687 53,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 01 06 002 00 00 47750 25687 53,8
Центральный аппарат 904 01 06 002 04 00 000 47750 25687 53,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 06 002 04 00 500 47750 25687 53,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 904 01 06 002 04 00 560 47750 25687 53,8
Резервные фонды 904 01 11 11139 0 0,0
Резервные фонды 904 01 11 070 00 00 11139 0 0,0
Резервные фонды местных администраций 904 01 11 070 05 00 000 11139 0 0,0
Прочие расходы 904 01 11 070 05 00 013 11139 0 0,0
в том числе:
- резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 904 01 11 070 05 00 013 3579 0,0
Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 9764 1636 16,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 904 01 13 092 00 00 9764 1636 16,8
Выполнение других обязательств государства 904 01 13 092 03 00 000 5365 1611 30,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 13 092 03 00 500 5365 1611 30,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 904 01 13 092 03 00 560 5365 1611 30,0
Программа "Информатизация администрации города Южно-Сахалинска, ее структурных подразделений и подведомственных учреждений (2011 - 2013)" 904 01 13 795 06 00 000 4399 25 0,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 13 795 06 00 500 4399 25 0,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 904 01 13 795 06 00 560 4399 25 0,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 904 13 00 143500 64789 45,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 904 13 01 143500 64789 45,1
Процентные платежи по долговым обязательствам 904 13 01 065 00 00 143500 64789 45,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 904 13 01 065 03 00 000 143500 64789 45,1
Прочие расходы 904 13 01 065 03 00 013 143500 64789 45,1
Прочие расходы за счет местных бюджетов 904 13 01 065 03 00 613 143500 64789 45,1
4. Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска 905 3514150 602651 17,1
Общегосударственные вопросы 905 01 00 174031 93326 53,6
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 174031 93326 53,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 01 13 002 00 00 109532 58430 53,3
Центральный аппарат 905 01 13 002 04 00 000 109532 58430 53,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 002 04 00 500 109532 58430 53,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 13 002 04 00 560 109532 58430 53,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 905 01 13 092 00 00 64442 34896 54,2
Выполнение других обязательств государства 905 01 13 092 03 00 000 14974 10699 71,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 092 03 00 500 14974 10699 71,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 13 092 03 00 560 14974 10699 71,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 01 13 092 03 00 000 49468 24197 48,9
Выполнение функций казенными учреждениями 905 01 13 092 03 00 001 49468 24197 48,9
Выполнение функций казенными учреждениями за счет местных бюджетов 905 01 13 092 03 00 601 49468 24197 48,9
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 905 01 13 795 00 00 57 0 0,0
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" 905 01 13 795 13 00 000 57 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 795 13 00 500 57 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 13 795 13 00 560 57 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 905 03 00 2800 0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 905 03 09 2800 0 0,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 905 03 09 218 00 00 2800 0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 905 03 09 218 01 00 000 2800 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 03 09 218 01 00 500 2800 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 03 09 218 01 00 560 2800 0,0
Национальная экономика 905 04 00 70097 18662 26,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 905 04 09 39722 1519 3,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 905 04 09 102 00 00 39722 1519 3,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 905 04 09 102 01 02 000 39722 1519 3,8
Бюджетные инвестиции 905 04 09 102 01 02 003 39722 1519 3,8
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов, из них: 905 04 09 102 01 02 603 4000 1519 38,0
Софинансирование за счет местных бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 905 04 09 102 01 02 603 4000 1519 38,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий, из них: 905 04 09 102 01 02 703 35722 0 0,0
Софинансирование за счет межбюджетных субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 905 04 09 102 01 02 703 35722 0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 30375 17143 56,4
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 905 04 12 338 00 00 2712 1000 36,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 338 00 00 500 2712 1000 36,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 338 00 00 560 2712 1000 36,9
Реализация государственных функций в области национальной экономики 905 04 12 340 00 00 22356 11683 52,3
Взнос субъектов Российской Федерации в уставные капиталы 905 04 12 340 02 00 000 7000 7000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 340 02 00 500 7000 7000 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 340 02 00 560 7000 7000 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 905 04 12 340 03 00 000 15356 4683 30,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 340 03 00 500 15356 4683 30,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 340 03 00 560 15356 4683 30,5
Региональные целевые программы, в том числе: 905 04 12 522 00 00 123 0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2012 - 2016 годы" 905 04 12 522 11 00 000 123 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 522 11 00 500 123 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 522 11 00 560 11 0 0,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 04 12 522 11 00 570 112 0 0,0
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 905 04 12 795 00 00 5184 0 0,0
Программа "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы" 905 04 12 795 16 00 000 5184 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 795 16 00 500 5184 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 795 16 00 560 5184 0,0
Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования" 905 04 12 795 16 02 000 5184 4460 86,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 795 16 02 500 5184 4460 86,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 795 16 02 560 5184 4460 86,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 00 2984961 333089 11,2
Жилищное хозяйство 905 05 01 452796 106612 23,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 905 05 01 098 00 00 176963 77103 43,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 098 01 00 000 125951 69460 55,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 098 01 04 000 125951 69460 55,1
Бюджетные инвестиции 905 05 01 098 01 04 003 125951 69460 55,1
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 098 01 04 703 125951 69460 55,1
Софинансирование за счет межбюджетных субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 905 05 01 098 01 04 703 125951 69460 55,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 905 05 01 098 02 00 000 51012 7643 15,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, осуществляемых за счет средств бюджетов 905 05 01 098 02 04 000 51012 7643 15,0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 098 02 04 003 51012 7643 15,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 098 02 04 703 50496 7127 14,1
Софинансирование за счет межбюджетных субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 905 05 01 098 02 04 703 43369 7127 16,4
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 905 05 01 098 02 04 603 516 516 100,0
Софинансирование за счет местных бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 905 05 01 098 02 04 603 516 516 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 905 05 01 102 00 00 47380 6642 14,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 905 05 01 102 01 02 000 47380 6642 14,0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 102 01 02 003 47380 6642 14,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 905 05 01 102 01 02 603 47380 6642 14,0
Поддержка жилищного хозяйства 905 05 01 350 00 00 143246 2522 1,8
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 905 05 01 350 02 00 000 94323 1930 2,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 01 350 02 00 500 94323 1930 2,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 05 01 350 02 00 560 9433 1930 20,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 350 02 00 570 84890 0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 905 05 01 350 03 00 000 48923 592 1,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 01 350 03 00 500 48923 592 1,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 05 01 350 03 00 560 48923 592 1,2
Региональные целевые программы, в том числе: 905 05 01 522 00 00 41675 19258 46,2
Областная целевая программа "Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005 - 2015 годах" 905 05 01 522 23 00 000 11000 0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 522 23 00 003 11000 0 0,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 522 23 00 703 11000 0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы" 905 05 01 522 41 00 000 11300 0 0,0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 522 41 00 003 11300 0 0,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 522 41 00 703 11300 0 0,0
