Приложение к Решению от 23.05.2012 г № 578/37-12-4 Отчет

К годовому отчету об исполнении бюджета городского округа «Город южно-сахалинск» за 2011 год «Расходы бюджета городского округа «Город южно-сахалинск» за 2011 год в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского округа «Город южно-сахалинск» тыс. рублей


Номер Наименование расходов Код главного распорядителя Рз ПР ЦСР ВР Уточненный план на 2011 год Фактическое исполнение за 2011 год % исполнения к годовому плану
1. Городское Собрание города Южно-Сахалинска 901 110896 110622 99,8
Общегосударственные вопросы 901 01 00 110896 110622 99,8
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 108744 108470 99,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 108744 108470 99,7
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 000 100123 99858 99,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 100123 99858 99,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 04 00 560 99984 99719 99,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 901 01 03 002 04 00 570 139 139 100,0
Председатель представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 11 00 000 3275 3274 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 11 00 500 3275 3274 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 11 00 560 3275 3274 100,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 12 00 000 5346 5338 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 12 00 500 5346 5338 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 12 00 560 5346 5338 99,9
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 2152 2152 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 13 092 00 00 2152 2152 100,0
Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 000 2152 2152 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 092 03 00 500 2152 2152 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 13 092 03 00 560 2152 2152 100,0
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 901 01 13 795 00 00 0 0 0,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы" 901 01 13 795 24 00 000 0 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 795 24 00 500 0 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 13 795 24 00 560 0 0,0
2. Администрация города Южно-Сахалинска 902 583031 546541 93,7
Общегосударственные вопросы 902 01 00 394628 375877 95,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 902 01 02 3284 2974 90,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 02 002 00 00 3284 2974 90,6
Глава муниципального образования 902 01 02 002 03 00 000 3284 2974 90,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 02 002 03 00 500 3284 2974 90,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 02 002 03 00 560 3284 2974 90,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 316953 310550 98,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 04 002 00 00 316953 310550 98,0
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 000 316953 310550 98,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 00 500 316953 310550 98,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 01 04 002 04 00 570 7363 6267 85,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 04 002 04 00 560 309590 304283 98,3
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 74391 62353 83,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 01 13 092 00 00 43870 31931 72,8
Выполнение других обязательств государства 902 01 13 092 03 00 000 39976 28428 71,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 092 03 00 500 39976 28428 71,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 092 03 00 560 39976 28428 71,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 01 13 092 03 00 000 3894 3503 90,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 01 13 092 03 00 001 3894 3503 90,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 902 01 13 092 03 00 601 3894 3503 90,0
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 01 13 795 00 00 30521 30422 99,7
Программа "Развитие бытового обслуживания населения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" 902 01 13 795 01 00 000 30 30 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 01 00 500 30 30 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 01 00 560 30 30 100,0
Программа "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" 902 01 13 795 03 00 000 100 100 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 03 00 500 100 100 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 03 00 560 100 100 100,0
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009 - 2011 годы" 902 01 13 795 05 00 000 146 117 80,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 05 00 500 146 117 80,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 05 00 560 146 117 80,1
Программа "Информатизация администрации города Южно-Сахалинска, ее структурных подразделений и подведомственных учреждений (2011 - 2013)" 902 01 13 795 07 00 000 30000 29931 99,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 07 00 500 30000 29931 99,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 07 00 560 30000 29931 99,8
Программа "Развитие комплексной системы защиты прав потребителей на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 год" 902 01 13 795 08 00 000 245 244 99,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 08 00 500 245 244 99,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 08 00 560 245 244 99,6
Национальная оборона 902 02 00 1123 1123 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 902 02 03 1123 1123 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 902 02 03 001 00 00 1123 1123 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 902 02 03 001 36 00 000 1123 1123 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 02 03 001 36 00 500 1123 1123 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 02 03 001 36 00 570 1123 1123 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 00 85193 79875 93,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 83682 78683 94,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 902 03 09 218 00 00 5412 4581 84,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 902 03 09 218 01 00 000 5412 4581 84,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 902 03 09 218 01 00 014 5412 4581 84,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет местных бюджетов 902 03 09 218 01 00 614 5412 4581 84,6
Мероприятия по гражданской обороне 902 03 09 219 00 00 1126 919 81,6
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 902 03 09 219 01 00 000 1126 919 81,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 902 03 09 219 01 00 014 1126 919 81,6
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет местных бюджетов 902 03 09 219 01 00 614 1126 919 81,6
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 09 247 00 00 77144 73183 94,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 03 09 247 99 00 000 77144 73183 94,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 03 09 247 99 00 001 77144 73183 94,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 902 03 09 247 99 00 601 76082 72121 94,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 03 09 247 99 00 701 1062 1062 100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 1511 1192 78,9
Целевые программы муниципальных образований 902 03 14 795 00 00 1511 1192 78,9
Программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2012 годы" 902 03 14 795 02 00 000 1500 1181 78,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 03 14 795 02 00 500 1500 1181 78,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 03 14 795 02 00 560 1500 1181 78,7
Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы" 902 03 14 795 24 00 000 11 11 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 03 14 795 24 00 500 11 11 100,0
Выполнения функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 03 14 795 24 00 560 11 11 100,0
Национальная экономика 902 04 00 7811 7803 99,9
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 3472 3468 99,9
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 04 05 795 00 00 3472 3468 99,9
Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2008 - 2012 годы" 902 04 05 795 04 00 000 3472 3468 99,9
Субсидии юридическим лицам 902 04 05 795 04 00 006 3472 3468 99,9
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 05 795 04 00 606 3472 3468 99,9
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 4339 4335 99,9
Региональные целевые программы 902 04 12 522 00 00 2585 2585 100,0
Областная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области на 2009 - 2011 годы" 902 04 12 522 29 00 000 2585 2585 100,0
Субсидии юридическим лицам 902 04 12 522 29 00 006 2585 2585 100,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 04 12 522 29 00 706 2585 2585 100,0
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 04 12 795 00 00 1754 1750 99,8
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009 - 2011 годы" 902 04 12 795 05 00 000 1754 1750 99,8
Субсидии юридическим лицам 902 04 12 795 05 00 006 1754 1750 99,8
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 12 795 05 00 606 1754 1750 99,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00 8902 2502 28,1
Жилищное хозяйство 902 05 01 6400 0 0,0
Поддержка жилищного хозяйства 902 05 01 350 00 00 6400 0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 902 05 01 350 03 00 000 6400 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 05 01 350 03 00 500 6400 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 05 01 350 03 00 560 6400 0 0,0
Коммунальное хозяйство 902 05 02 2502 2502 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 902 05 02 351 00 00 2502 2502 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 05 02 351 05 00 000 2502 2502 100,0
Субсидии юридическим лицам 902 05 02 351 05 00 006 2502 2502 100,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 05 02 351 05 00 606 2502 2502 100,0
Охрана окружающей среды 902 06 00 1579 571 36,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 06 05 1579 571 36,2
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 06 05 795 00 00 1579 571 36,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 06 05 795 00 00 500 1579 571 36,2
Программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2014 годы" 902 06 05 795 11 00 000 1579 571 36,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 06 05 795 11 00 560 1579 571 36,2
Социальная политика 902 10 00 57295 54870 95,8
Пенсионное обеспечение 902 10 01 21685 21478 99,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 902 10 01 491 00 00 21685 21478 99,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 902 10 01 491 01 00 000 21685 21478 99,0
Социальные выплаты 902 10 01 491 01 00 005 21685 21478 99,0
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 01 491 01 00 605 21685 21478 99,0
Социальное обеспечение населения 902 10 03 33775 31825 94,2
Резервные фонды 902 10 03 070 00 00 1532 1532 100,0
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 902 10 03 070 04 00 000 1532 1532 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 03 070 04 00 500 1532 1532 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 070 04 00 570 1532 1532 100,0
Социальная помощь 902 10 03 505 00 00 19787 19162 96,8
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 902 10 03 505 48 00 000 19787 19162 96,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 03 505 48 00 500 19787 19162 96,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 10 03 505 48 00 560 2159 2070 95,9
в т.ч. доля софинансирования на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из установленного с 01.09.2008 муниципального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения 902 10 03 505 48 00 560 2159 2070 95,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 505 48 00 570 17628 17092 97,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 902 10 03 514 00 00 6001 4692 78,2
Мероприятия в области социальной политики 902 10 03 514 01 00 000 6001 4692 78,2
Социальные выплаты 902 10 03 514 01 00 005 6001 4692 78,2
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 514 01 00 705 344 296 86,0
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 03 514 01 00 605 5657 4396 77,7
Региональные целевые программы 902 10 03 522 00 00 000 4000 4000 100,0
Областная целевая программа "Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года" 902 10 03 522 33 00 000 4000 4000 100,0
Социальные выплаты 902 10 03 522 33 00 005 4000 4000 100,0
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 522 33 00 705 4000 4000 100,0
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 10 03 795 00 00 2455 2439 99,3
Программа "Газификация городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год и на перспективу до 2020 года" 902 10 03 795 09 00 000 445 445 100,0
Социальные выплаты 902 10 03 795 09 00 005 445 445 100,0
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 03 795 09 00 605 445 445 100,0
Программа "Санаторно-курортная реабилитация работников бюджетных учреждений социальной сферы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2011 годы" 902 10 03 795 20 00 000 2010 1994 99,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 03 795 20 00 500 2010 1994 99,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 10 03 795 20 00 560 2010 1994 99,2
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 1835 1567 85,4
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 10 06 795 00 00 1835 1567 85,4
Программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения "Город без границ" на 2011 - 2013 годы" 902 10 06 795 26 00 000 1835 1567 85,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 06 795 26 00 500 1835 1567 85,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 10 06 795 26 00 560 1835 1567 85,4
Средства массовой информации 902 12 00 26500 23920 90,3
Телевидение и радиовещание 902 12 01 11439 9135 79,9
Средства массовой информации 902 12 01 444 00 00 11439 9135 79,9
Мероприятия в сфере средств массовой информации 902 12 01 444 00 00 000 11439 9135 79,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 12 01 444 00 00 012 11439 9135 79,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 12 01 444 00 00 612 11439 9135 79,9
Периодическая печать и издательства 902 12 02 15061 14785 98,2
Периодическая печать 902 12 02 456 00 00 000 2000 1724 86,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 12 02 456 00 00 012 2000 1724 86,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 12 02 456 00 00 612 2000 1724 86,2
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 902 12 02 457 00 00 000 13061 13061 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 902 12 02 457 00 00 019 13061 13061 100,0
Субсидии некоммерческим организациям за счет местных бюджетов 902 12 02 457 00 00 619 13061 13061 100,0
3. Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска 904 165502 150422 90,9
Общегосударственные вопросы 904 01 00 58085 43964 75,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 43858 43692 99,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 01 06 002 00 00 43858 43692 99,6
Центральный аппарат 904 01 06 002 04 00 000 43858 43692 99,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 06 002 04 00 500 43858 43692 99,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 904 01 06 002 04 00 560 43858 43692 99,6
Резервные фонды 904 01 11 8947 0 0,0
Резервные фонды 904 01 11 070 00 00 8947 0 0,0
Резервные фонды местных администраций 904 01 11 070 05 00 000 8947 0 0,0
Прочие расходы 904 01 11 070 05 00 013 8947 0 0,0
в том числе:
- резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 904 01 11 070 05 00 013 2193 0,0
Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 5280 272 5,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 904 01 13 092 00 00 5280 272 5,2
Выполнение других обязательств государства 904 01 13 092 03 00 5280 272 5,2
Прочие расходы 904 01 13 092 03 00 013 5022 22 0,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 904 01 13 092 03 00 500 258 250 96,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 904 01 13 092 03 00 560 258 250 96,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 904 13 00 107417 106458 99,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 904 13 01 107417 106458 99,1
Процентные платежи по долговым обязательствам 904 13 01 065 00 00 107417 106458 99,1
Процентные платежи по муниципальному долгу 904 13 01 065 03 00 000 107417 106458 99,1
Прочие расходы 904 13 01 065 03 00 013 107417 106458 99,1
Прочие расходы за счет местных бюджетов 904 13 01 065 03 00 613 107417 106458 99,1
4. Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска 905 1678635 1475875 87,9
Общегосударственные вопросы 905 01 00 137141 125740 91,7
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 137141 125740 91,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 01 13 002 00 00 101960 100793 98,9
Центральный аппарат 905 01 13 002 04 00 000 101960 100793 98,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 002 04 00 500 101960 100793 98,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 13 002 04 00 560 101960 100793 98,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 905 01 13 092 00 00 35091 24857 70,8
Выполнение других обязательств государства 905 01 13 092 03 00 000 35091 24857 70,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 092 03 00 500 18419 11356 61,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 13 092 03 00 560 18419 11356 61,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 01 13 092 03 00 001 16672 13501 81,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 905 01 13 092 03 00 601 16672 13501 81,0
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 905 01 13 795 00 00 90 90 100,0
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" 905 01 13 795 15 00 000 90 90 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 795 15 00 500 90 90 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 13 795 15 00 560 90 90 100,0
Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы" 905 01 13 795 24 00 000 0 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 795 24 00 500 0 0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 13 795 24 00 560 0 0,0
Национальная экономика 905 04 00 41932 30854 73,6
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 41932 30854 73,6
Реализация государственных функций в области национальной экономики 905 04 12 340 00 00 15802 14556 92,1
Взнос субъектов Российской Федерации в уставные капиталы 905 04 12 340 02 00 000 300 300 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 340 02 00 500 300 300 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 340 02 00 560 300 300 100,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 905 04 12 340 03 00 000 15502 14256 92,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 340 03 00 500 15502 14256 92,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 340 03 00 560 15502 14256 92,0
Региональный целевые программы 905 04 12 522 00 00 2116 2036 96,2
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы" 905 04 12 522 41 00 000 2116 2036 96,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 522 41 00 500 2116 2036 96,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 04 12 522 41 00 570 2116 2036 96,2
Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования" 905 04 12 522 41 02 000 2116 2036 96,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 522 41 02 500 2116 2036 96,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 04 12 522 41 02 570 2116 2036 96,2
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 905 04 12 795 00 00 24014 14262 59,4
Программа "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы" 905 04 12 795 23 00 000 24014 14262 59,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 795 23 00 500 24014 14262 59,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 795 23 00 560 24014 14262 59,4
Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования" 905 04 12 795 23 02 000 24014 14262 59,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 795 23 02 500 24014 14262 59,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 795 23 02 560 24014 14262 59,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 00 1314814 1143938 87,0
Жилищное хозяйство 905 05 01 647686 535481 82,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 905 05 01 098 00 00 182017 104915 57,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 098 01 00 000 99228 29768 30,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 905 05 01 098 01 04 000 99228 29768 30,0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 098 01 04 003 99228 29768 30,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 098 01 04 703 99228 29768 30,0
Софинансирование за счет межбюджетных субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 905 05 01 098 01 04 703 99228 29768 30,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 905 05 01 098 02 00 82789 75147 90,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 905 05 01 098 02 04 000 82789 75147 90,8
Бюджетные инвестиции 905 05 01 098 02 04 003 82789 75147 90,8
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 098 02 04 703 76179 69052 90,6
Софинансирование за счет межбюджетных субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 905 05 01 098 02 04 703 76179 69052 90,6
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 905 05 01 098 02 04 603 6610 6095 92,2
Софинансирование за счет местных бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 905 05 01 098 02 04 603 6610 6095 92,2
Федеральные целевые программы 905 05 01 100 00 00 260549 241953 92,9
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы" 905 05 01 100 82 00 000 260549 241953 92,9
Бюджетные инвестиции 905 05 01 100 82 00 003 260549 241953 92,9
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий, из них: 905 05 01 100 82 00 703 260549 241953 92,9
Софинансирование за счет межбюджетных субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 905 05 01 100 82 00 703 260549 241953 92,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 905 05 01 102 00 00 2304 1486 64,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 905 05 01 102 01 00 000 2304 1486 64,5
Бюджетные инвестиции 905 05 01 102 01 00 003 2304 1486 64,5
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 905 05 01 102 01 02 603 2304 1486 64,5
Поддержка жилищного хозяйства 905 05 01 350 00 00 10855 9144 84,2
Мероприятия в области жилищного хозяйства 905 05 01 350 03 00 000 10855 9144 84,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 01 350 03 00 500 10855 9144 84,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 05 01 350 03 00 560 10855 9144 84,2
Региональный целевые программы 905 05 01 522 00 00 177868 166530 93,6
ОЦП "Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005 - 2015 годах" 905 05 01 522 23 00 000 5000 5000 100,0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 522 23 00 003 5000 5000 100,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 522 23 00 703 5000 5000 100,0
ОЦП "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на период 2009 - 2013 годов и на период до 2017 года" 905 05 01 522 26 00 000 169913 158575 93,3
Бюджетные инвестиции 905 05 01 522 26 00 003 169913 158575 93,3
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий, из них: 905 05 01 522 26 00 703 169913 158575 93,3
Софинансирование за счет межбюджетных субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 905 05 01 522 26 00 703 169913 158575 93,3
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы" 905 05 01 522 41 00 000 2955 2955 100,0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 522 41 00 003 2955 2955 100,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 522 41 00 703 2955 2955 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем жителей Сахалинской области" 905 05 01 522 41 03 000 2955 2955 100,0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 522 41 03 003 2955 2955 100,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 522 41 03 703 2955 2955 100,0
Софинансирование за счет межбюджетных субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 905 05 01 522 41 03 703 2955 2955 100,0
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 905 05 01 795 00 00 14093 11453 81,3
Программа "Доступное и комфортное жилье южносахалинцам" на период до 2015 года", в том числе: 905 05 01 795 10 00 000 8800 6160 70,0
Бюджетные инвестиции 905 05 01 795 10 00 003 8800 6160 70,0
