Приложение к Постановлению от 10.04.2012 г № 603 Показатель

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ «Город южно-сахалинск» на 2013 — 2015 годы


Наименование разделов и основных показателей прогноза Единица измерения Отчет Отчет Оценка Прогноз
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения на начало года всего: тыс. чел. 189,23 188,91 193,23 194,48 194,48 195,74 195,74 197,01 197,01
в том числе:
городского тыс. чел. 181,93 181,65 186,26 187,08 187,08 188,14 188,14 189,21 189,21
сельского тыс. чел. 7,30 7,26 6,97 7,40 7,40 7,60 7,60 7,80 7,80
численность постоянного населения на начало года по городским и сельским поселениям (для муницип. районов):
"_________________ поселение" тыс. чел. - - - - - - - - -
"_________________ поселение" тыс. чел. - - - - - - - - -
"_________________ поселение" тыс. чел. - - - - - - - - -
Рождаемость чел. 2299 2289 2290 2295 2295 2300 2300 2305 2305
Смертность чел. 2156 2049 2040 2035 2035 2030 2030 2025 2025
Естественный прирост (+), убыль (-) чел. 143 240 250 260 260 270 270 280 280
Миграционный прирост (+), отток (-) чел. -455 4084 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2. Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности млн. руб. 29548,5 30980,9 32874,5 35649,9 36052,8 39191,4 40071,2 42613,2 44063,9
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 82,5 89,8 100,3 102,4 103,3 103,4 104,2 102,1 102,7
в том числе:
Добыча полезных ископаемых млн. руб. 9328,1 7834,7 8105,4 7943,3 8030,9 8499,3 8729,2 9144,4 9455,8
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 63,2 67,1 95,0 100,0 101,0 100,0 101,3 101,5 102,0
Обрабатывающие производства млн. руб. 7488,9 8215,1 8917,0 9823,0 9983,6 10470,3 10766,4 11444,8 11858,6
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 89,0 94,9 102,4 102,0 103,0 102,0 103,0 104,5 105,0
из них:
переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов млн. руб. 509,6 358,9 380,4 386,0 387,5 393,7 396,9 406,8 414,0
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 71,3 62,7 102,4 96,0 96,2 100,5 100,6 100,3 100,5
обработка древесины и производство изделий из дерева млн. руб. 79,7 41,8 69,3 73,5 87,5 78,7 133,6 83,4 143,3
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 173,2 45,3 151,0 100,0 118,8 102,0 144,2 101,0 102,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 6731,5 7916,5 8412,6 9795,6 813,8 11960,4 12124,2 13408,8 13826,0
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 95,0 105,1 101,4 104,9 105,0 110,0 111,0 101,0 102,0
Лесозаготовки млн. руб. 189,6 86,3 96,6 644,8 759,5 683,8 814,0 786,9 964,2
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 111,7 39,3 101,9 630,0 740,0 101,0 101,2 109,6 112,7
Рыболовство млн. руб. 5810,2 6928,3 7342,9 7443,2 7465,1 7577,5 7637,4 7828,3 7959,4
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 97,0 106,2 102,4 95,9 96,0 100,3 100,5 100,3 100,4
3. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн. руб. 2728 3098 3336 3552 3585 3771 3834 3946 4031
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 111,5 107,7 102,1 100,2 101,1 100,7 101,5 101,2 101,7
в том числе:
растениеводство млн. руб. 1506 1810 1890 2015 2017 2154 2160 2262 2271
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 121,4 115 100,2 100,2 100,4 100,3 100,5 100,4 100,5
животноводство млн. руб. 1221,9 1288 1445 1538 1568 1617 1674 1684 1760
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 91,8 98 105 100 102 101 102,5 102 103
4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении:
Электроэнергия млн. кВт. ч 1310,4 1343,8 1498,0 1807,0 1807,0 1810,0 1810,0 1810,0 1810,0
Теплоэнергия тыс. Гкал 1962,2 1958,6 1822,4 1846,9 1847,8 1873,8 1876,6 1908,0 1909,7
Нефть добытая, включая газовый конденсат тыс. тонн - - - - - - - - -
Бензин автомобильный тыс. тонн - - - - - - - - -
Топливо дизельное тыс. тонн - - - - - - - - -
Мазут топочный тыс. тонн - - - - - - - - -
Газ природный и попутный млн. куб. м - - - - - - - - -
Углеводороды сжиженные (СПГ) тыс. тонн - - - - - - - - -
Уголь тыс. тонн - - - - - - - - -
Древесина необработанная тыс. куб. м 31,2 20,7 21,1 133,2 157,7 145,7 159,4 159,8 179,2
Лесоматериалы тыс. куб. м 9,2 6,69 10,1 10,1 12,9 10,3 18,6 10,6 18,6
Конструкции и детали сборные железобетонные тыс. куб. м 12,50 15,83 16,62 17,50 18,3 18,3 20,1 19,2 22,1
Материалы строительные нерудные тыс. куб. м 559,7 1933,1 2000 2050 2100 2150 2200 2200 2300
Рыба живая, свежая и охлажденная тыс. тонн 187,0 254,1 260,3 250 250,2 251 251,5 252 252,5
Рыба и продукты рыбные, переработанные и консервированные тыс. тонн 170,6 203,3 208,2 200 200,2 201 201,2 201,6 202
Консервы рыбные натуральные туб. 1242 1761 2300 2800 2850 2500 2550 3000 3050
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных тонн 429 896 1070 1100 1200 1200 1265 1280 1300
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тонн 301,05 380 400 400 406 406 416 416 423
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) охлажденные тонн 186 249 315 330 350 365 380 400 420
Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) подмороженные и замороженные тонн 51 78 85 90 100 115 120 125 130
Изделия колбасные, в том числе фаршированные тонн 685 612 695 695 798 800 855 855 915
Цельномолочная продукция тонн 14733 13987 14000 14025 14050 14050 14100 14100 14150
Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 7550 6818 6850 6900 6950 6950 7000 7000 7050
Кондитерские изделия тонн 1637 1498 1500 1500 1550 1550 1600 1600 650
Картофель тыс. тонн 24393,8 27017 27417 27500 27917 28255 28679 29171 29609
Овощи тыс. тонн 16365 18876 19000 18916 19200 20250 20828 20630 20939
Скот и птица тыс. тонн 1775,4 1919 1959 1974 2023 2043 2094 2121 2174
Молоко тыс. тонн 6693,9 4910 5166 5101 5229 5387 5522 5714 5857
Яйца тыс. штук 94701,7 96018 94286 94600 94790 95000 96394 98341 100798
Пиво тыс. дкл 957 1053 1070 1073 1075 1077 1130 1160 1200
Воды газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ тыс. дкл 634,1 474 480 480 490 490 500 500 510
Воды минеральные тыс. п/л 18500 18531 18600 18650 18700 18750 18800 18850 18900
5. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" млн. руб. 28129,3 28736 31630 34210 34520 37670 38340 41000 42200
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 108,9 98,3 101 101 102 103 104 103 104
Ввод основных фондов млн. руб. 140780 146980 147980 153180 155580 154080 158080 156980 161880
Выбытие основных фондов млн. руб. 18000 20000 15000 19700 22200 15900 18000 18900 20100
Стоимость основных фондов на конец года млн. руб. 13900 13800 14000 14500 14600 15000 15500 16000 16300
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади 150 185,1 185 180 185 210 220 230 240
в том числе:
индивидуальные жилые дома, построенные за счет населения и с помощью кредитов тыс. кв. м общей площади 46,0 45,3 50,0 40,0 45,0 45,0 50,0 45,0 50,0
6. Транспорт
Перевезено грузов (на коммерческой и некоммерческой основе) тыс. тонн 154,0 152,0 165,0 184,5 189,6 187,8 196,2 193,0 202,5
Перевозка пассажиров всеми видами транспорта тыс. чел. 23316 23762 23900 25265 27734 26026 28844 26700 29000
7. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) млн. руб. 56187 61707,5 67795,0 73754 74556 80495 81929 87528 89610
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 101,1 103,2 102,2 101,2 102,3 102,0 102,7 102,1 102,7
Оборот предприятий общественного питания млн. руб. 2548,4 2596,5 2709,0 2866,0 2886,0 3074,0 3099,0 3313,0 3346,0
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 103,5 97,2 98,9 100,0 100,5 100,8 101,0 101,0 101,2
Объем платных услуг населению млн. руб. 28532,1 32312,4 36577 41615 41737 46631 47085 52935 53866
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 105,2 101 103 102,5 102,8 102,8 103,5 103,2 104
Объем бытовых услуг населению млн. руб. 2639,7 2880,1 3108 3398 3412 3667 3723 4014 4104
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 99,9 97,2 98,2 98,5 98,9 99,0 100,1 99,5 100,2
8. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - всего, на конец года ед. 2340 2450 2600 2700 2750 2800 2850 2900 2950
Оборот малых предприятий всего млн. руб. 47700,0 53955,9 58009,7 62041,4 62633,6 66409,9 67524,9 70752,4 72392
- в сопоставимых ценах в % к пред. году 104,6 105,5 101,7 100,8 101,8 101,9 102,7 102,1 102,7
Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях, без внешних совместителей чел. 22400 22900 23400 23900 23950 24400 24450 24900 24950
9. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего млн. руб. 13519,78 17043,8 19087,35 21314,85 22870,83 23749,00 25506,43 26598,88 28762,79
- в сопоставимых ценах в % к пред. году - 115,98 103,12 104,07 111,67 103,74 103,84 103,70 104,28
справочно: по источникам
собственные средства предприятий - всего млн. руб. 8155,10 10280,8 11513,46 12857,08 13795,65 14325,36 15385,44 16044,41 17327,96
- в сопоставимых ценах в % к пред. году - 115,98 103,12 104,07 111,67 103,74 103,84 103,70 104,28
привлеченные средства млн. руб. 5364,7 6763,0 7573,89 8457,76 9075,18 9423,64 10120,99 10554,48 11398,83
- в сопоставимых ценах в % к пред. году - 115,98 103,12 104,07 111,67 103,74 103,74 103,70 104,28
в том числе за счет бюджетных средств млн. руб. 2493 1584 2249 2090,0 2242,57 2879 3092,05 3026,0 3268,1
из них за счет средств бюджета муниципального образования млн. руб. 279 142 346 318 341,21 324 347,98 341 368,28
10. Финансы
Прибыль (убыток) - сальдо млн. руб. 2132,2 2884,5 3463 3920 4012 4423 4613 4981 5293
в том числе:
прибыль прибыльных предприятий млн. руб. 5967,4 6253,2 6703 7120 7192 7583 7753 8091 8373
убыток убыточных предприятий млн. руб. 3835,1 3368,7 3240 3200 3180 3160 3140 3110 3080
11. Труд
Среднесписочная численность работников организаций всего тыс. чел. 103,1 106,9 107,1 107,1 107,3 107,2 107,5 107,3 107,7
Среднесписочная численность работников организаций по поселениям (для мун. районов)
"_________________ поселение" тыс. чел. - - - - - - - - -
"_________________ поселение" тыс. чел. - - - - - - - - -
"_________________ поселение" тыс. чел. - - - - - - - - -
Среднемесячная заработная плата по МО тыс. руб. 40,90 42,100 44,80 47,10 48,00 49,30 51,20 51,20 54,50
Среднемесячная заработная плата по поселениям (для мун. районов):
"_________________ поселение" тыс. руб. - - - - - - - - -
"_________________ поселение" тыс. руб. - - - - - - - - -
"_________________ поселение" тыс. руб. - - - - - - - - -
Фонд заработной платы МО млн. руб. 50611,0 54008 57620,00 60498,00 61765,00 63395,00 66019,00 65988,00 70436,00
Фонд заработной платы по поселениям (для мун. районов):
"_________________ поселение" млн. руб. - - - - - - - - -
"_________________ поселение" млн. руб. - - - - - - - - -
"_________________ поселение" млн. руб. - - - - - - - - -
12. Жилищно-коммунальное хозяйство
Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг млн. руб. 2455 2621 2778 3097 3300 3416 3600 3573 3770
Стоимость жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением млн. руб. 2297 2463 2633 2948 3150 3257 3460 3434 3650
Доля стоимости жилищно-коммунальных услуг, оплачиваемых населением % 93,6 94,0 94,7 95,2 95,5 95,4 96,0 96,2 96,8
13. Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт - всего тыс. долл. 253247,3 278289,8 323760 333875 335580 343550 346082 357050 360101
в том числе:
Экспорт товаров тыс. долл. - - - - - - - - -
из них:
- нефть сырая тыс. долл. - - - - - - - - -
тыс. тонн
- деловая древесина тыс. долл. - - - 4000 5000 6000 7500 8000 10000
тыс. куб. м - - - 40 50 60 75 80 100
- рыба и морепродукты тыс. долл. 187391 242127 253760 256875 257080 263550 264082 274050 274601
тыс. тонн 146,3 193,7 195,2 187,5 187,6 188,3 188,6 189,0 189,4
Экспорт услуг тыс. долл. 65856,1 36162 70000 73000 73500 74000 74500 75000 75500
14. Социальная сфера
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях тыс. чел. 8,7 9,3 9,7 10,2 10,2 10,8 10,8 11,2 11,2
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных чел. 18569 19326 19800 20200 20200 20500 20500 20800 20800
начального профессионального образования чел. 1287 1250 1284 610 600 610 600 610 600
среднего профессионального образования чел. 5271 5132 3598 3600 3500 3600 3500 3600 3500
высшего профессионального образования чел. 14300 12360 13894 13800 14000 13800 14000 13800 14000
Выпуск специалистов учреждениями:
среднего профессионального образования чел. 1240 1042 600 550 600 550 600 550 600
высшего профессионального образования чел. 1556 1600 2900 2900 3200 2900 3200 2900 3200
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях % 77 74 73 73 73 73 73 73 73
Обеспеченность:
больничными койками коек на 10 тыс. населения - - - - - - - - -
врачами чел. на 10 тыс. населения - - - - - - - - -
в том числе: - - - - - - - - -
врачами общей практики (семейными врачами) чел. на 10 тыс. населения - - - - - - - - -
средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения - - - - - - - - -
общедоступными библиотеками учрежд. на 1 тыс. населения 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
учреждениями культурно-досугового типа учрежд. на 1 тыс. населения 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
дошкольными образовательными учреждениями мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста 591 614 638 672 672 710 710 739 739
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) кв. м 21,4 21,9 22,6 23,4 23,4 24,3 24,3 25,2 25,4

Начальник департамента
экономического развития
администрации г. Южно-Сахалинска
О.Н.Настич