Приложение к Решению от 24.11.2011 г № 4.25-7 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета (тыс. руб.)


Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 132429,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 2945,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 2945,4
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 2945,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 2945,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов 01 02 002 03 00 500 2945,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 7717,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 7717,3
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 5192,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 5192,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов 01 03 002 04 00 500 3867,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 03 002 04 00 560 1325,3
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 2525,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 2525,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов 01 03 002 11 00 500 2525,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 50715,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 50715,6
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 50715,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 50715,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов 01 04 002 04 00 500 42058,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 04 002 04 00 570 1976,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 04 002 04 00 560 6681,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 21147,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 21147,9
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 21147,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 21147,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов 01 06 002 04 00 500 18384,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 06 002 04 00 570 113,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 06 002 04 00 560 2650,6
Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 13210,0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 000 13210,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 13210,0
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 13210,0
Прочие расходы за счет местных бюджетов 01 11 070 05 00 613 13210,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 36693,7
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 01 13 001 43 00 000 354,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 001 43 00 500 354,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 13 001 43 00 570 354,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 13 002 00 00 000 17772,8
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 000 17772,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 04 00 500 17772,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов 01 13 002 04 00 500 15212,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 13 002 04 00 570 746,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 13 002 04 00 560 1814,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 090 00 00 000 7607,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 090 02 00 000 7607,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 02 00 500 7607,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 13 090 02 00 560 7607,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 000 1914,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 00 500 1914,3
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета 01 13 092 03 06 560 1914,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 00 00 000 9045,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 093 99 00 000 9045,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 093 99 00 001 9045,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов 01 13 093 99 00 001 2829,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 13 093 99 00 701 2,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 01 13 093 99 00 601 6213,7
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 378,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 378,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 000 378,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 000 378,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 378,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 02 03 001 36 00 570 378,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 16560,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 13318,8
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 13318,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 13318,8
Прочие расходы 03 09 218 01 00 013 13318,8
Прочие расходы за счет субвенций и межбюджетных субсидий 03 09 218 01 00 713 13318,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 3241,7
Целевые программы муниципальных образований 03 14 795 00 00 000 3241,7
Программа "Повышение безопасности дорожного движения" 03 14 795 08 00 000 2922,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 795 08 00 500 2922,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 03 14 795 08 00 560 2922,0
Программа "О профилактике терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2009 - 2011 годы" 03 14 795 12 00 000 20,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 795 12 00 500 20,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 03 14 795 12 00 560 20,0
Программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ "Охинский" 03 14 795 14 00 000 299,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 795 14 00 500 299,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 03 14 795 14 00 560 299,7
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 49797,3
Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00 000 809,9
Региональные целевые программы 04 01 522 00 00 000 453,9
Целевая программа Сахалинской области "Содействие занятости населения Сахалинской области на 2010 - 2012 гг." 04 01 522 15 00 000 426,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 522 15 00 001 426,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 01 522 15 00 701 426,0
Программа "Поддержание занятости населения Сахалинской области на 2011 год" 04 01 522 28 00 000 27,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 522 28 00 001 27,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 01 522 28 00 701 27,9
Программа "Создание временных субсидируемых рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет муниципального образования городской округ "Охинский"; Программа "Содействие занятости населения муниципального образования городской округ "Охинский" 04 01 795 03 00 000 356,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 795 03 00 001 356,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 04 01 795 03 00 601 356,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 497,2
Региональные целевые программы 04 05 522 00 00 000 497,2
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" 04 05 522 11 00 000 497,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 05 522 11 00 500 497,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 05 522 11 00 570 452,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 04 05 522 11 00 560 45,2
Транспорт 04 08 000 00 00 000 9212,9
Автомобильный транспорт 04 08 300 00 00 000 6849,0
Автомобильный транспорт 04 08 303 02 00 000 5049,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 5049,0
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 04 08 303 02 00 606 5049,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 1800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 303 02 00 500 1800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 04 08 303 02 00 560 1800,0
Региональные целевые программы 04 08 522 00 00 000 2363,9
Расходы, связанные с транспортно-связными полетами в места компактного проживания коренных народов по программе СЭР 04 08 522 11 00 000 2363,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 522 11 00 500 2363,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 08 522 11 00 570 2238,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 04 08 522 11 00 560 125,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 31642,4
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 31642,4
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 315 02 03 000 31642,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 09 315 02 03 570 29965,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 04 09 315 02 03 560 1677,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 7634,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 102 01 02 000 4518,9
Бюджетные инвестиции 04 12 102 01 02 003 4518,9
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 04 12 102 01 02 703 4518,9
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 3116,0
Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства 04 12 795 11 00 000 116,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 795 11 00 006 116,0
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 04 12 795 11 00 606 116,0
Программа "Восстановление платежеспособности (санации) муниципального унитарного предприятия "Молодежный центр" муниципального образования городской округ "Охинский" и его дальнейшее развитие на 2011 - 2013 годы" 04 12 795 19 00 000 3000,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 795 19 00 006 3000,0
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 04 12 795 19 00 606 3000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 484097,4
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 266574,8
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы" 05 01 100 82 00 000 123261,2
Бюджетные инвестиции 05 01 100 82 00 003 123261,2
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 100 82 00 703 123261,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 102 01 02 000 30982,9
Бюджетные инвестиции 05 01 102 01 02 003 30982,9
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 102 01 02 703 27608,1
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 05 01 102 01 02 603 3374,8
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%) 05 01 104 04 00 000 9245,8
Бюджетные инвестиции 05 01 104 04 00 003 9245,8
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 05 01 104 04 00 603 9245,8
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 7730,5
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 01 00 000 2573,6
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 006 2573,6
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 350 01 00 706 2437,2
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 05 01 350 01 00 606 136,4
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 000 5156,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 02 00 500 5156,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 350 02 00 570 5156,9
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 91912,3
Подпрограмма "Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда" 05 01 522 03 03 000 77,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 03 03 500 77,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 522 03 03 570 77,5
Подпрограмма "Развитие нового жилищного строительства и промышленных стройматериалов" 05 01 522 03 09 000 4972,0
Бюджетные инвестиции 05 01 522 03 09 003 4972,0
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 522 03 09 703 4266,0
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 05 01 522 03 09 603 706,0
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" 05 01 522 11 00 000 550,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 11 00 500 550,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 522 11 00 570 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 01 522 11 00 560 50,0
Программа "Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда" 05 01 522 23 00 000 5664,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 23 00 500 5664,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 522 23 00 570 5496,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 01 522 23 00 560 167,9
Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области" 05 01 522 26 00 000 80648,5
Бюджетные инвестиции 05 01 522 26 00 003 80648,5
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 522 26 00 703 75201,7
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 05 01 522 26 00 603 5446,8
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 3442,1
Программа "Капитальный ремонт муниципальных квартир жилищного фонда муниципального образования городской округ "Охинский" на 2007 - 2010 годы" 05 01 795 05 00 000 833,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 05 00 500 833,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 01 795 05 00 560 833,9
Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании городской округ "Охинский" 05 01 795 10 00 000 1504,7
Подпрограмма "Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда" 05 01 795 10 02 000 1504,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 10 02 500 1504,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 01 795 10 02 560 1504,7
Программа "Строительство жилья на территории городского округа "Охинский" 05 01 795 17 00 000 1103,5
Подпрограмма "Обеспечение жильем жителей муниципального образования городской округ "Охинский" 05 01 795 17 03 000 1103,5
Бюджетные инвестиции 05 01 795 17 03 003 1103,5
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 795 17 03 603 1103,5
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 152993,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 102 01 02 000 12825,6
Бюджетные инвестиции 05 02 102 01 02 003 12825,6
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 02 102 01 02 703 7000,0
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 05 02 102 01 02 603 5825,6
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 103399,1
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 02 00 000 1498,9
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 02 00 006 1498,9
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 351 02 00 706 1360,1
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 05 02 351 02 00 606 138,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 03 00 000 19801,1
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 19801,1
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 351 03 00 706 11873,6
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 02 351 03 00 606 7927,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 82099,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 82099,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 351 05 00 570 75229,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 02 351 05 00 560 6870,0
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 000 32385,2
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" областной целевой программы "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года" (приобретение и установка модульной котельной с. Некрасовка) 05 02 522 03 02 000 18426,7
Бюджетные инвестиции 05 02 522 03 02 003 18426,7
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 02 522 03 02 703 17677,7
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 05 02 522 03 02 603 749,0
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" 05 02 522 11 00 000 55,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 522 11 00 500 55,0
Мероприятия в сфере образования за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 522 11 00 560 5,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 522 11 00 570 50,0
Региональная программа "Чистая вода" 05 02 522 37 00 000 13903,5
Бюджетные инвестиции 05 02 522 37 00 003 13903,5
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 02 522 37 00 703 7900,0
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 05 02 522 37 00 603 6003,5
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 4383,6
Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городской округ "Охинский" 05 02 795 16 00 000 2500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 16 00 500 2500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 02 795 16 00 560 2500,0
Программа "Строительство жилья на территории городского округа "Охинский" 05 02 795 17 00 000 1883,6
Подпрограмма "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры" 05 02 795 17 02 000 1883,6
Бюджетные инвестиции 05 02 795 17 02 003 1883,6
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 02 795 17 02 603 1883,6
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 47649,9
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 47649,9
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 8475,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 8475,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 03 600 01 00 560 8475,3
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 13550,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 13550,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 03 600 02 00 560 13550,0
Озеленение 05 03 600 03 00 000 116,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 116,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 03 600 03 00 560 116,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 521,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 521,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 03 600 04 00 560 521,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 24987,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 03 600 05 00 500 24987,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 03 600 05 00 570 16200,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 560 8787,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 16879,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 11952,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 000 11952,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 11952,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов 05 05 002 99 00 001 9238,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 05 002 99 00 701 37,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 05 05 002 99 00 601 2677,0
Региональные целевые программы 05 05 522 00 00 000 4926,6
Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области" 05 05 522 26 00 000 4926,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 522 26 00 500 4926,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 05 522 26 00 570 4800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 05 522 26 00 560 126,6
Образование 07 00 000 00 00 000 610921,1
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 196185,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 102 01 02 000 10236,8
Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 10236,8
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 07 01 102 01 02 703 9338,4
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 07 01 102 01 02 603 898,4
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 185948,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 185948,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 185948,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов 07 01 420 99 00 001 129976,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 01 420 99 00 701 12648,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 01 420 99 00 601 43324,2
Общее образование 07 02 000 00 00 000 349294,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 102 01 02 000 4753,0
Бюджетные инвестиции 07 02 102 01 02 003 4753,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 07 02 102 01 02 603 4753,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 227725,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 227725,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 227725,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов 07 02 421 99 00 001 197,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 421 99 00 701 195488,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 421 99 00 601 32039,7
Школы-интернаты 07 02 422 00 00 000 37236,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 99 00 000 37236,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 00 001 37236,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 422 99 00 701 28407,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 422 99 00 601 8828,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 99 00 000 44866,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 44866,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов 07 02 423 99 00 001 39393,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 423 99 00 701 411,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 423 99 00 601 5062,2
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 00 00 000 22465,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 433 99 00 000 22465,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 99 00 001 22465,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 433 99 00 701 22465,4
Мероприятия в области образования 07 02 436 00 00 000 25,0
Модернизация региональных систем общего образования 07 02 436 21 00 000 25,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 436 21 00 001 25,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 436 21 00 701 25,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 4856,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 4856,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 4856,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 520 09 00 701 4856,3
Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 000 7366,7
Программа "Здоровое питание обучающихся в образовательных учреждениях" 07 02 522 25 00 000 2086,0
Бюджетные инвестиции 07 02 522 25 00 003 2086,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 522 25 00 703 1761,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 07 02 522 25 00 603 325,0
Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области" 07 02 522 26 00 000 5280,7
Бюджетные инвестиции 07 02 522 26 00 003 5280,7
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 07 02 522 26 00 703 5150,0
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 07 02 522 26 00 603 130,7
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 00 00 000 1885,5
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 000 1885,5
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 78 00 000 1885,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 429 78 00 001 1885,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 05 429 78 00 701 1108,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 05 429 78 00 601 776,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 2363,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 02 00 000 185,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов 07 07 432 02 00 001 185,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 07 432 02 00 701 185,8
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 000 1983,0
Программа "Комплексное развитие системы социальной защиты населения Сахалинской области на 2010 - 2015 годы" 07 07 522 40 00 000 1983,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 522 40 00 001 1983,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 07 522 40 00 701 1983,0
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 195,0
Программа "Молодежная политика" 07 07 795 15 00 000 195,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 15 00 500 195,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 07 07 795 15 00 560 195,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 61191,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 11773,2
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 11773,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 11773,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных трансфертов и местных бюджетов 07 09 002 04 00 500 8407,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 09 002 04 00 570 3061,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 07 09 002 04 00 560 305,2
