Приложение к Постановлению от 24.06.2011 г № 666-П

Лимит электрической энергии на 2011 год для организаций и учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования городской округ «Долинский»


N п/п Наименование предприятий Лимит эл. энергии на 2011
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Всего: 302,7 316,3 301,8 257,1 248,0 219,6 205,8 196,3 210,0 257,6 269,4 312,4 3195,165
в том числе:
1. Управление образования МО ГО "Долинский" 167,3 186,3 181,0 152,6 146,9 122,7 108,9 103,4 108,9 138,2 144,3 182,8 1743,363
в том числе:
МДОУ "Сказка" N 2 10,0 11,8 8,6 9,4 7,3 8,3 8,0 7,2 7,4 8,7 8,6 11,9 107,2
МДОУ "Солнышко" N 3 14,0 13,5 14,0 8,0 8,5 7,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 100,5
МДОУ "Чебурашка" N 7 6,5 4,8 4,8 5,0 4,1 4,6 4,5 3,0 2,6 5,0 4,7 9,6 59,2
МДОУ "Тополек" 5,2 5,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,4 2,0 3,0 4,0 6,0 43,6
МДОУ "Мальш" 11,3 11,3 11,4 11,0 9,0 10,0 9,0 8,0 9,0 11,0 11,0 10,8 122,8
МДОУ "Росинка" с. Сокол 5,3 6,8 6,4 5,6 4,4 5,0 4,5 5,0 4,5 5,8 6,1 10,2 69,6
МДОУ "Родничок" с. Быков 13,0 13,0 14,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 12,0 13,8 14,0 145,8
Д/с с. Стародубск 20,0 29,0 37,0 30,0 40,5 19,5 13,0 13,0 16,5 17,8 21,0 23,5 280,8
Д/с Взморье 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 3,977
Д/с Советское 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 4,268
Итого 86,2 95,9 101,0 83,7 88,5 69,2 59,5 56,0 59,6 69,4 75,9 92,9 937,7
МОУ СОШ N 1 11,0 10,0 9,0 8,5 6,0 5,5 6,0, 5,2 2,0 7,0 7,0 11,0 88,2
МОУ СОШ N 2 9,0 11,0 8,0 8,2 7,0 6,0 6,0 6,0 7,0 9,0 8,0 10,0 95,2
МОУ СОШ с. Покровка 2,5 3,5 2,7 2,6 2,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,6 2,3 3,6 30,361
МОУ СОШ с. Углезаводск 11,0 13,0 11,0 10,0 8,0 7,0 8,0 6,0 6,0 10,0 8,6 10,0 108,6
МОУ СОШ с. Советское 2,1 2,7 2,1 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,6 3,3 24,347
МОУ СОШ с. Взморье 2,0 3,0 2,0 2,0 1,8 1,6 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 26,384
МОУ СОШ с. Быков 8,0 10,0 8,0 6,0 5,0 5,0 4,2 4,6 4,0 5,0 6,0 7,0 72,8
МОУ СОШ с. Сокол 10,0 9,0 9,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 8,0 6,0 9,7 84,7
МОУ СОШ с. Стародубск 9,0 10,0 9,0 7,0 7,0 7,0 4,0 4,0 7,0 6,1 7,4 11,7 89,2
ДОЗШО Вечерняя школа 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 2,91
Итого 65,0 72,5 61,1 52,6 45,1 41,8 38,4 36,0 36,7 52,9 51,2 69,6 622,7
ДТТ г. Долинск 0,7 1,0 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,5 1,3 1,1 1,6 13,677
ДДТ с. Быков 0,200 0,150 0,150 0,090 0,090 0,090 0,090 0,097 0,095 0,150 0,150 0,200 1,552
ДЮКФП 1,300 1,800 1,800 1,500 1,400 1,327 1,300 1,300 1,400 1,800 1,800 1,800 18,527
СЮН 0,200 0,300 0,300 0,190 0,145 0,100 0,100 0,145 0,142 0,300 0,300 0,300 2,522
Итого 2,4 3,3 3,6 2,9 2,7 2,5 2,5 2,5 3,1 3,6 3,4 3,9 36,3
СКОУ школа-интернат 12,000 12,000 12,000 12,000 9,000 7,638 7,000 7,000 7,000 10,000 12,000 14,000 121,638
Управление образования 1,7 2,7 3,4 1,5 1,6 1,5 1,5 1,9 2,5 2,3 1,9 2,5 25,0
2. МУЗ "ДЦРБ имени Н.К.Орлова", всего 104,7 104,9 98,0 90,2 88,5 85,8 86,3 82,5 88,1 104,3 108,0 111,2 1152,4
в том числе:
МУЗ "ДЦРБ им. Н.К.Орлова" г. Долинск 60,0 60,0 55,0 50,0 50,3 50,0 50,0 50,0 50,0 60,0 62,5 64,6 662,4
Соколовская амбулатория 4,2 5,0 4,3 3,8 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 4,0 4,7 4,9 41,9
ФАП с. Углезаводск 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0 4,9 4,0 4,0 6,0 7,0 7,0 7,0 67,9
ФАП с. Взморье 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2
Поликлиника Быковская участковая больница (поликлиника) 3,5 2,8 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 29,4
Быковская участковая больница 6,7 6,8 6,2 6,0 6,0 5,0 6,1 5,2 6,7 7,5 7,8 8,0 78,0
СМП 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 60,5
ФАП с. Советское 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 1,6
Поликлиника МУЗ Долинска 6,7 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 6,5 6,6 6,7 74,5
Детская консультация Долинска 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 4,0 5,0 6,1 6,0, 6,1 68,8
Отделение перел. крови 3,7 3,7 3,7 3,5 3,2 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 36,8
ФАП с. Покровка, с. Октябрьское 1,6 1,6 1,6 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 1,6 17,8
Стародубская амбулатория 1,0 1,3 1,1 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 11,6
3. Отдел культуры МО ГО "Долинский" Сахалинской области РФ 12,2 12,2 12,2 11,5 10,7 9,4 9,3 9,4 11,1 12,4 13,6 13,7 139,144
в том числе:
Худож. школа г. Долинска 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 3,4
МОУ ДОД ДМШ г. Долинска 0,900 0,900 0,900 0,900 0,800 0,527 0,400 0,500 0,500 0,800 0,800 0,900 8,827
МОУ ДОД ДМШ с. Быков МО ГО "Долинский" Сахалинской области РФ 0,700 0,700 0,700 0,600 0,393 0,300 0,300 0,300 0,500 0,600 0,800 0,800 6,693
Отдел культуры МО ГО "Долинский" (админ-я) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 4,4
ККЗ Россия 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,2 6,0 6,0 62,2
Дом культуры с. Углезаводск 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 1,0 1,0 9,0
Дом культуры с. Быков 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 5,2
Дом культуры с. Советское 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 5,72
Библиотека г. Долинск 3,000 3,000 3,000 2,904 2,900 1,800 1,800 1,900 2,900 3,000 3,000 3,000 32,204
Библиотечная система Быков 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,5
4. Администрация МО ГО "Долинский" г. Долинск 14,14 7,557 7,439 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,136
5. МБУ "ПТО" 0,0 0,0 0,0 12,260 8,801 9,103 9,301 9,301 9,503 12,501 12,501 13,493 96,764
6. МУ ДОД "СДЮШОР" 3,0 4,0 1,8 1,8 1,4 1,2 0,8 0,5 0,9 1,5 2,1 3,2 22,2
в том числе:
МУ ДОД "СДЮШОР" (г. Долинск, ул. Ленина, 45а) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 2,0
МУ ДОД "СДЮШОР" (г. Долинск, ул. Сахалинская, 8) 1,8 3,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,5 0,2 0,5 0,9 1,3 2,0 14,2
МУ ДОД "СДЮШОР" (с. Быков, ул. Торговая, 7) 1,0 0,8 0,6 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 6,0
7. МУ "Архив Долинского района" 1,4 1,3 1,3 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,025 1,3 1,4 1,4 12,125

Начальник отдела ЖКХ
муниципального образования
городской округ "Долинский"
А.В.Караваев