Приложение к Решению от 30.03.2011 г № 335/22-11-4 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов городского округа на 2011 год тыс. руб.


Номер Наименование расходов Код получателя средств Рз ПР ЦСР ВР Всего
1. Городское Собрание города Южно-Сахалинска 901 102580
Общегосударственные вопросы 901 01 00 102580
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 102245
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 102245
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 000 94537
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 94537
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 04 00 560 94157
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 901 01 03 002 04 00 570 380
Председатель представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 11 00 000 2953
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 11 00 500 2953
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 11 00 560 2953
Депутаты представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 12 00 000 4755
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 12 00 500 4755
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 12 00 560 4755
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 335
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 901 01 13 092 00 00 290
Выполнение других обязательств государства 901 01 13 092 03 00 000 290
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 092 03 00 500 290
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 13 092 03 00 560 290
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 901 01 13 795 00 00 45
Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы" 901 01 13 795 24 00 000 45
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 13 795 24 00 500 45
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 13 795 24 00 560 45
2. Администрация города Южно-Сахалинска 902 488438
Общегосударственные вопросы 902 01 00 384362
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 902 01 02 2884
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 02 002 00 00 2884
Глава муниципального образования 902 01 02 002 03 00 000 2884
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 02 002 03 00 500 2884
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 02 002 03 00 560 2884
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 329996
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 04 002 00 00 329996
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 000 329996
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 00 500 329996
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 01 04 002 04 00 570 7396
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 04 002 04 00 560 322600
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 51482
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 01 13 092 00 00 20961
Выполнение других обязательств государства 902 01 13 092 03 00 000 20961
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 092 03 00 500 20961
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 092 03 00 560 20961
в т.ч. доля софинансирования на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из установленного с 01.09.2008 муниципального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения 902 01 13 092 03 00 560 0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 01 13 092 03 00 570 0
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 01 13 795 00 00 30521
Программа "Развитие бытового обслуживания населения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" 902 01 13 795 01 00 000 30
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 01 00 500 30
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 01 00 560 30
Программа "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" 902 01 13 795 03 00 000 100
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 03 00 500 100
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 03 00 560 100
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009 - 2011 годы" 902 01 13 795 05 00 000 146
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 05 00 500 146
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 05 00 560 146
Программа "Информатизация администрации города Южно-Сахалинска, ее структурных подразделений и подведомственных учреждений (2011 - 2013)" 902 01 13 795 07 00 000 30000
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 07 00 500 30000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 07 00 560 30000
Программа "Развитие комплексной системы защиты прав потребителей на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 год" 902 01 13 795 08 00 000 245
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 13 795 08 00 500 245
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 13 795 08 00 560 245
Национальная оборона 902 02 00 821
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 902 02 03 821
Руководство и управление в сфере установленных функций 902 02 03 001 00 00 821
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 902 02 03 001 36 00 000 821
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 02 03 001 36 00 500 821
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 02 03 001 36 00 570 821
Национальная экономика 902 04 00 5226
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 3472
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 04 05 795 00 00 3472
Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2008 - 2012 годы" 902 04 05 795 04 00 000 3472
Субсидии юридическим лицам 902 04 05 795 04 00 006 3472
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 05 795 04 00 606 3472
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 1754
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 04 12 795 00 00 1754
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009 - 2011 годы" 902 04 12 795 05 00 000 1754
Субсидии юридическим лицам 902 04 12 795 05 00 006 1754
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 12 795 05 00 606 1754
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00 8000
Жилищное хозяйство 902 05 01 8000
Поддержка жилищного хозяйства 902 05 01 350 00 00 8000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 902 05 01 350 03 00 000 8000
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 05 01 350 03 00 500 8000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 05 01 350 03 00 560 8000
Охрана окружающей среды 902 06 00 2079
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 06 05 2079
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 06 05 795 00 00 2079
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 06 05 795 00 00 500 2079
Программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2014 годы" 902 06 05 795 11 00 000 2079
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 06 05 795 11 00 560 2079
Социальная политика 902 10 00 57950
Пенсионное обеспечение 902 10 01 15000
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 902 10 01 491 00 00 15000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 902 10 01 491 01 00 000 15000
Социальные выплаты 902 10 01 491 01 00 005 15000
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 01 491 01 00 605 15000
Социальное обеспечение населения 902 10 03 42950
Социальная помощь 902 10 03 505 00 00 35733
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 902 10 03 505 48 00 000 35733
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 03 505 48 00 500 35733
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 10 03 505 48 00 560 3570
в т.ч. доля софинансирования на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из установленного с 01.09.2008 муниципального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения 902 10 03 505 48 00 560 3570
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 505 48 00 570 32163
Реализация государственных функций в области социальной политики 902 10 03 514 00 00 5207
Мероприятия в области социальной политики 902 10 03 514 01 00 000 5207
Социальные выплаты 902 10 03 514 01 00 005 5207
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 514 01 00 705 215
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 03 514 01 00 605 4992
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 902 10 03 795 00 00 2010
Программа "Санаторно-курортная реабилитация работников бюджетных учреждений социальной сферы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2011 годы" 902 10 03 795 20 00 000 2010
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 10 03 795 20 00 500 2010
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 10 03 795 20 00 560 2010
Средства массовой информации 902 12 00 30000
Телевидение и радиовещание 902 12 01 16000
Средства массовой информации 902 12 01 444 00 00 16000
Мероприятия в сфере средств массовой информации 902 12 01 444 00 00 000 16000
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 12 01 444 00 00 012 16000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 12 01 444 00 00 612 16000
Периодическая печать и издательства 902 12 02 14000
Периодическая печать 902 12 02 456 00 00 000 2000
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 12 02 456 00 00 012 2000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 12 02 456 00 00 612 2000
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 902 12 02 457 00 00 000 12000
Субсидии некоммерческим организациям 902 12 02 457 00 00 019 12000
Субсидии некоммерческим организациям за счет местных бюджетов 902 12 02 457 00 00 619 12000
3. Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска 904 371086
Общегосударственные вопросы 904 01 00 181886
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 43535
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 01 06 002 00 00 43535
Центральный аппарат 904 01 06 002 04 00 000 43535
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 06 002 04 00 500 43535
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 904 01 06 002 04 00 560 43535
Резервный фонды 904 01 11 133351
Резервный фонды 904 01 11 0700000 133351
Резервный фонды местных администраций 904 01 11 0700500 000 133351
Прочие расходы 904 01 11 0700500 013 133351
в том числе:
- резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 904 01 11 0700500 013 5496
Другие общегосударственные вопросы 904 01 13 5000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 904 01 13 092 00 00 5000
Выполнение других обязательств государства 904 01 13 092 03 00 5000
Муниципальные гарантии 904 01 13 092 03 00 5000
Прочие расходы 904 01 13 092 03 00 013 5000
Обслуживание государственного и муниципального долга 904 13 00 189200
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 904 13 01 189200
Процентные платежи по долговым обязательствам 904 13 01 065 00 00 189200
Процентные платежи по муниципальному долгу 904 13 01 065 03 00 000 189200
Прочие расходы 904 13 01 065 03 00 013 189200
Прочие расходы за счет местных бюджетов 904 13 01 065 03 00 013 189200
4. Департамент архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска 905 222727
Общегосударственные вопросы 905 01 00 126190
Другие общегосударственные вопросы 905 01 13 126190
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 01 13 002 00 00 100369
Центральный аппарат 905 01 13 002 04 00 000 100369
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 002 04 00 500 100369
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 13 002 04 00 560 100369
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 905 01 13 092 00 00 25731
Выполнение других обязательств государства 905 01 13 092 03 00 000 25731
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 092 03 00 500 25731
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 13 092 03 00 560 25731
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 905 01 13 795 00 00 90
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" 905 01 13 795 15 00 000 90
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 13 795 15 00 500 90
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 13 795 15 00 560 90
Национальная экономика 905 04 00 31194
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 31194
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 905 04 12 338 00 00 900
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 338 00 00 500 900
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 338 00 00 560 900
Реализация государственных функций в области национальной экономики 905 04 12 340 00 00 3900
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 905 04 12 340 03 00 000 3900
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 340 03 00 500 3900
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 340 03 00 560 3900
Региональный целевые программы 905 04 12 522 00 00 3076
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы" 905 04 12 522 41 00 000 3076
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 522 41 00 500 3076
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 04 12 522 41 00 570 3076
Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования" 905 04 12 522 41 02 000 3076
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 522 41 02 500 3076
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 04 12 522 41 02 570 3076
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 905 04 12 795 00 00 23318
"Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы" 905 04 12 795 23 00 000 11600
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 795 23 00 500 11600
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 795 23 00 560 11600
Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования" 905 04 12 795 23 02 8300
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 795 23 02 500 8300
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 795 23 02 560 8300
Подпрограмма "Обеспечение жильем жителей городского округа "Город Южно-Сахалинск" 905 04 12 795 23 03 3300
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 795 23 03 500 3300
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 795 23 03 560 3300
Программа "Доступное и комфортное жилье южносахалинцам" на период до 2015 года", в том числе: 905 04 12 795 10 00 000 11718
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 795 10 00 500 11718
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 795 10 00 560 11718
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой" 905 04 12 795 10 02 000 11718
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 04 12 795 10 02 500 11718
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 04 12 795 10 02 560 11718
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 00 65343
Жилищное хозяйство 905 05 01 60800
Поддержка жилищного хозяйства 905 05 01 350 00 00 8000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 905 05 01 350 03 00 000 8000
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 01 350 03 00 500 8000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 05 01 350 03 00 560 8000
Региональный целевые программы 905 05 01 522 00 00 44000
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилья в Сахалинской области на 2010 - 2015 годы" 905 05 01 522 41 00 000 44000
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 01 522 41 00 500 44000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 522 41 00 570 44000
Подпрограмма "Обеспечение жильем жителей Сахалинской области" 905 05 01 522 41 03 000 44000
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 01 522 41 03 500 44000
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 522 41 03 570 44000
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 905 05 01 795 00 00 8800
Программа "Доступное и комфортное жилье южносахалинцам" на период до 2015 года", в том числе: 905 05 01 795 10 00 000 8800
Бюджетные инвестиции 905 05 01 795 10 00 003 8800
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 905 05 01 795 10 00 603 8800
Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих в городском округе "Город Южно-Сахалинск", из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2006 - 2015 годах" 905 05 01 795 10 01 000 8800
Бюджетные инвестиции 905 05 01 795 10 01 003 8800
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 905 05 01 795 10 01 603 8800
Коммунальное хозяйство 905 05 02 4543
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 351 00 00 4543
Мероприятия в области коммунального хозяйства 905 05 02 351 05 00 000 4543
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 05 02 351 05 00 500 4543
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 05 02 351 05 00 560 4543
5. Департамент здравоохранения администрации города Южно-Сахалинска 906 1302207
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 906 03 00 600
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 906 03 09 600
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 906 03 09 218 00 00 600
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 906 03 09 218 01 00 000 600
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 906 03 09 218 01 00 014 600
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны за счет местных бюджетов 906 03 09 218 01 00 614 600
Охрана окружающей среды 906 06 00 1600
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 906 06 05 1600
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 906 06 05 795 00 00 000 1600
Программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2014 годы" 906 06 05 795 11 00 000 1600
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 06 05 795 11 00 500 1600
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 906 06 05 795 11 00 560 1600
Здравоохранение 906 09 00 1297357
Стационарная медицинская помощь 906 09 01 615061
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 09 01 470 00 00 373641
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 01 470 99 00 000 373641
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 470 99 00 001 373641
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 01 470 99 00 701 2858
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 09 01 470 99 00 601 370783
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 906 09 01 471 00 00 69337
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 01 471 99 00 000 69337
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 471 99 00 001 69337
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 01 471 99 00 701 0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 09 01 471 99 00 601 69337
Родильные дома 906 09 01 476 00 00 172083
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 01 476 99 00 000 172083
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 476 99 00 001 172083
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 01 476 99 00 701 523
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 09 01 476 99 00 601 171560
Амбулаторная помощь 906 09 02 431641
Поликлиники, амбулатории 906 09 02 471 00 00 427875
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 02 471 99 00 000 427875
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 471 99 00 001 427875
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 09 02 471 99 00 601 427019
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 02 471 99 00 701 856
Фельдшерско-акушерские пункты 906 09 02 478 00 00 2815
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 02 478 99 00 000 2815
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 478 99 00 001 2815
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 09 02 478 99 00 601 2815
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 09 02 520 00 00 951
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 906 09 02 520 18 00 000 951
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 520 18 00 001 951
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 02 520 18 00 701 951
Скорая медицинская помощь 906 09 04 134959
Станции скорой и неотложной помощи 906 09 04 477 00 00 124266
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 04 477 99 00 000 124266
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 04 477 99 00 001 124266
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 04 477 99 00 701 189
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 09 04 477 99 00 601 124077
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 09 04 520 00 00 10693
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 906 09 04 520 18 00 000 10693
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 04 520 18 00 001 10693
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 04 520 18 00 701 10693
Другие вопросы в области здравоохранения 906 09 09 115696
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 906 09 09 002 00 00 28908
Центральный аппарат 906 09 09 002 04 00 000 28908
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 09 09 002 04 00 500 28908
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 906 09 09 002 04 00 560 28803
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 09 002 04 00 570 105
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 906 09 09 469 00 00 71152
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 09 469 99 00 000 71152
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 09 469 99 00 001 71152
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 09 469 99 00 701 0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 906 09 09 469 99 00 601 71152
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 906 09 09 795 00 00 15636
Программа "Здоровая мать здоровый ребенок" городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" 906 09 09 795 17 00 000 2000
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 09 09 795 17 00 500 2000
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 906 09 09 795 17 00 560 2000
Программа "Здоровые сосуды" на 2011 - 2013 годы" 906 09 09 795 18 00 000 4500
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 09 09 795 18 00 500 4500
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 906 09 09 795 18 00 560 4500
Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 - 2015 годы" 906 09 09 795 24 00 000 9136
Выполнение функций органами местного самоуправления 906 09 09 795 24 00 500 9136
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 906 09 09 795 24 00 560 9136
Социальная политика 906 10 00 2650
Социальное обеспечение населения 906 10 03 2650
Реализация государственных функций в области социальной политики 906 10 03 514 00 00 2650
Мероприятия в области социальной политики 906 10 03 514 01 00 000 2650
Социальные выплаты 906 10 03 514 01 00 005 2650
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 906 10 03 514 01 00 605 795
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 10 03 514 01 00 705 1855
6. Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска 907 2720290
Образование 907 07 00 2507557
Дошкольное образование 907 07 01 1079466
Детские дошкольные учреждения 907 07 01 420 00 00 1079466
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 01 420 99 00 000 1079466
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 01 420 99 00 001 1079466
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 907 07 01 420 99 00 701 15943
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 907 07 01 420 99 00 601 1063523
Общее образование 907 07 02 1296939
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 907 07 02 421 00 00 1187853
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 02 421 99 00 000 1187853
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 421 99 00 001 1187853
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 907 07 02 421 99 00 701 1008550
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 907 07 02 421 99 00 601 179303
Учреждения по внешкольной работе с детьми 907 07 02 423 00 00 46141
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 02 423 99 00 000 46141
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 423 99 00 001 16005
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 907 07 02 423 99 00 701 114
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 907 07 02 423 99 00 601 15891
Субсидии некоммерческим организациям 907 07 02 423 99 00 019 30136
Субсидии некоммерческим организациям за счет местных бюджетов 907 07 02 423 99 00 619 30000
Субсидии некоммерческим организациям за счет субвенций и межбюджетных субсидий 907 07 02 423 99 00 719 136
Специальные (коррекционные) учреждения 907 07 02 433 00 00 41647
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 02 433 99 00 000 41647
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 433 99 00 001 41647
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 907 07 02 433 99 00 701 41647
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 907 07 02 520 00 00 21298
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 907 07 02 520 09 00 000 21298
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 02 520 09 00 001 21298
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 907 07 02 520 09 00 701 21298
Молодежная политика и оздоровление детей 907 07 07 21256
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 907 07 07 432 00 00 21256
Оздоровление детей 907 07 07 432 02 00 000 21256
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 07 07 432 02 00 500 21256
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 907 07 07 432 02 00 570 12963
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 907 07 07 432 02 00 560 8293
Другие вопросы в области образования 907 07 09 109896
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 907 07 09 002 00 00 41305
Центральный аппарат 907 07 09 002 04 00 000 41305
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 07 09 002 04 00 500 41305
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 907 07 09 002 04 00 560 27705
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 907 07 09 002 04 00 570 13600
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 907 07 09 452 00 00 55041
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 07 09 452 99 00 000 55041
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 07 09 452 99 00 001 55041
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 907 07 09 452 99 00 601 55041
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: 907 07 09 795 00 00 13550
Программа "Профилактика правонарушений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2013 годы" 907 07 09 795 03 00 000 20
Выполнение функций органами местного самоуправления 907 07 09 795 03 00 500 20
