Приложение к Решению от 24.02.2011 г № 4.18-1 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета (тыс. руб.


Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 125410,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 3106,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 3106,1
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 3106,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 3106,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 02 002 03 00 500 2945,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 560 160,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 7717,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 7717,3
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 5147,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 5147,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 03 002 04 00 500 3822,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 03 002 04 00 560 1325,3
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 2570,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 2570,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 03 002 11 00 500 2570,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 45881,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 45881,9
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 45881,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 45881,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 04 002 04 00 500 36878,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 04 002 04 00 570 1976,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 04 002 04 00 560 7027,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 22074,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 22074,6
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 22074,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 22074,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 06 002 04 00 500 19393,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 06 002 04 00 570 81,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 06 002 04 00 560 2600,6
Резервные фонды 01 11 000 00 00 000 13210,0
Резервные фонды 01 11 070 00 00 000 13210,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 000 13210,0
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 13210,0
Прочие расходы за счет местных бюджетов 01 11 070 05 00 613 13210,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 000 00 00 000 33421,0
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 01 13 001 43 00 000 354,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 001 43 00 500 354,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 13 001 43 00 570 354,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 13 002 00 00 000 16855,5
Центральный аппарат 01 13 002 04 00 000 16855,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 002 04 00 500 16855,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 13 002 04 00 500 14295,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 13 002 04 00 570 746,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 13 002 04 00 560 1814,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 090 00 00 000 7368,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 090 02 00 000 7368,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 02 00 500 7368,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 13 090 02 00 560 7368,9
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 092 00 00 000 1621,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 092 03 00 500 1621,0
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета 01 13 092 03 06 560 1621,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 00 00 000 7221,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 093 99 00 000 7221,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 093 99 00 001 7221,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 13 093 99 00 001 5580,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 01 13 093 99 00 601 1641,1
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 538,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 538,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 000 538,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 000 538,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 538,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 02 03 001 36 00 570 538,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 3241,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 000 00 00 000 3241,6
Целевые программы муниципальных образований 03 14 795 00 00 000 3241,6
Программа "Повышение безопасности дорожного движения" 03 14 795 08 00 000 2922,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 795 08 00 500 2922,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 03 14 795 08 00 560 2922,0
Программа "О профилактике терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2009 - 2011 годы" 03 14 795 12 00 000 20,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 795 12 00 500 20,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 03 14 795 12 00 560 20,0
Программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании городской округ "Охинский" 03 14 795 14 00 000 299,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 795 14 00 500 299,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 03 14 795 14 00 560 299,6
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 44114,4
Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00 000 356,0
Программа "Создание временных субсидируемых рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет муниципального образования городской округ "Охинский" 04 01 795 03 00 000 356,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 795 03 00 001 356,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местного бюджета 04 01 795 03 00 601 356,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 00 00 000 497,2
Региональные целевые программы 04 05 522 00 00 000 497,2
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" 04 05 522 11 00 000 497,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 05 522 11 00 500 497,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 05 522 11 00 570 452,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 04 05 522 11 00 560 45,2
Транспорт 04 08 000 00 00 000 5483,9
Автомобильный транспорт 04 08 300 00 00 000 1800,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 1800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 303 02 00 500 1800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 04 08 303 02 00 560 1800,0
Региональные целевые программы 04 08 522 00 00 000 3683,9
Расходы, связанные с транспортно-связными полетами в места компактного проживания коренных народов по программе СЭР 04 08 522 11 00 000 3683,9
Бюджетные инвестиции 04 08 522 11 00 003 1320,0
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 04 08 522 11 00 603 120,0
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 04 08 522 11 00 703 1200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 522 11 00 500 2363,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 08 522 11 00 570 2238,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 04 08 522 11 00 560 125,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 000 00 00 000 31642,4
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 31642,4
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 315 02 03 000 31642,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 09 315 02 03 570 29965,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 04 09 315 02 03 560 1677,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 6134,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 102 01 02 000 4518,9
Бюджетные инвестиции 04 12 102 01 02 003 4518,9
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 04 12 102 01 02 703 4518,9
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 1616,0
Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства 04 12 795 11 00 000 116,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 795 11 00 006 116,0
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 04 12 795 11 00 606 116,0
Программа "Строительство жилья на территории городского округа "Охинский" 04 12 795 17 00 000 1500,0
Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования" 04 12 795 17 01 000 1500,0
Бюджетные инвестиции 04 12 795 17 01 003 1500,0
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 04 12 795 17 01 603 1500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 128857,0
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 35829,7
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы" 05 01 100 82 00 000 442,1
Бюджетные инвестиции 05 01 100 82 00 003 442,1
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 100 82 00 703 442,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 102 01 02 000 6062,4
Бюджетные инвестиции 05 01 102 01 02 003 6062,4
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 102 01 02 703 5688,2
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 05 01 102 01 02 603 374,2
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%) 05 01 104 04 00 000 9190,8
Бюджетные инвестиции 05 01 104 04 00 003 9190,8
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 05 01 104 04 00 603 9190,8
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 12232,4
Подпрограмма "Развитие нового жилищного строительства и промышленных стройматериалов" 05 01 522 03 09 000 4630,3
Бюджетные инвестиции 05 01 522 03 09 003 4630,3
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 522 03 09 703 4266,0
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 05 01 522 03 09 603 364,3
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" 05 01 522 11 00 000 550,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 11 00 500 550,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 522 11 00 570 500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 01 522 11 00 560 50,0
Программа "Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области из ветхого и аварийного жилищного фонда" 05 01 522 23 00 000 167,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 05 01 522 23 00 500 167,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 01 522 23 00 560 167,9
Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области" 05 01 522 26 00 000 6884,2
Бюджетные инвестиции 05 01 522 26 00 003 6484,2
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 522 26 00 703 415,9
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 05 01 522 26 00 603 6068,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 05 01 522 26 00 500 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 01 522 26 00 560 400,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 7902,0
Программа "Капитальный ремонт муниципальных квартир жилищного фонда муниципального образования городской округ "Охинский" на 2007 - 2010" 05 01 795 05 00 000 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 05 00 500 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 01 795 05 00 560 800,0
Программа "Строительство жилья на территории городского округа "Охинский" 05 01 795 17 00 000 7102,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем жителей муниципального образования городской округ "Охинский" 05 01 795 17 03 000 7102,0
Бюджетные инвестиции 05 01 795 17 03 003 7102,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 795 17 03 603 7102,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 62424,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 102 01 02 000 25590,0
Бюджетные инвестиции 05 02 102 01 02 003 25590,0
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 02 102 01 02 603 20000,0
Бюджетные инвестиции в объекты собственности муниципальных образований 05 02 102 01 02 603 5590,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 32455,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 03 00 000 7865,9
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 7865,9
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 351 03 00 706 4495,9
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 02 351 03 00 606 3370,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 24589,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 24589,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 351 05 00 570 23000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 02 351 05 00 560 1589,3
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 000 1338,7
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" областной целевой программы "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года" (приобретение и установка модульной котельной с. Некрасовка) 05 02 522 03 02 000 883,7
Бюджетные инвестиции 05 02 522 03 02 003 883,7
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 05 02 522 03 02 603 883,7
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" 05 02 522 11 00 000 55,0
Мероприятия в сфере образования 05 02 522 11 00 500 55,0
Мероприятия в сфере образования за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 522 11 00 560 5,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 522 11 00 570 50,0
Региональная программа "Чистая вода" 05 02 522 37 00 000 400,0
Бюджетные инвестиции 05 02 522 37 00 003 400,0
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 05 02 522 37 00 603 400,0
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 3040,6
Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городской округ "Охинский" 05 02 795 16 00 000 2500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 16 00 500 2500,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 02 795 16 00 560 2500,0
Программа "Строительство жилья на территории городского округа "Охинский" 05 02 795 17 00 000 540,6
Подпрограмма "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры" 05 02 795 17 02 000 540,6
Бюджетные инвестиции 05 02 795 17 02 003 540,6
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 02 795 17 02 603 540,6
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 19576,0
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 19576,0
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 6212,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 6212,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 03 600 01 00 560 6212,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 6450,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 02 00 500 6450,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 03 600 02 00 560 6450,0
Озеленение 05 03 600 03 00 000 116,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 116,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 03 600 03 00 560 116,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 521,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 04 00 500 521,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 03 600 04 00 560 521,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 6277,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 03 600 05 00 500 6277,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 560 6277,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 11026,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 11026,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 000 11026,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 11026,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 05 05 002 99 00 001 9945,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 05 002 99 00 701 12,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 05 05 002 99 00 601 1069,0
Образование 07 00 000 00 00 000 563132,9
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 191770,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 102 01 02 000 11486,3
Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 11486,3
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 07 01 102 01 02 703 10986,3
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 07 01 102 01 02 603 500,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 180284,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 180284,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 180284,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 01 420 99 00 001 128101,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 01 420 99 00 701 11251,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 01 420 99 00 601 40931,2
Общее образование 07 02 000 00 00 000 310448,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 202753,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 202753,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 202753,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 02 421 99 00 001 197,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 421 99 00 701 174133,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 421 99 00 601 28422,4
Школы-интернаты 07 02 422 00 00 000 34741,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 99 00 000 34741,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 00 001 34741,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 422 99 00 701 26124,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 422 99 00 601 8616,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 99 00 000 43216,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 43216,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 02 423 99 00 001 39523,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 423 99 00 701 352,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 423 99 00 601 3341,0
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 00 00 000 22014,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 433 99 00 000 22014,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 99 00 001 22014,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 433 99 00 701 22014,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 5087,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 5087,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 5087,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 520 09 00 701 5087,0
Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 000 2636,0
Программа "Здоровое питание обучающихся в образовательных учреждениях" 07 02 522 25 00 000 2086,0
Бюджетные инвестиции 07 02 522 25 00 003 2086,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 522 25 00 703 1761,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 07 02 522 25 00 603 325,0
Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области" 07 02 522 26 00 000 550,0
Бюджетные инвестиции 07 02 522 26 00 003 550,0
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 07 02 522 26 00 703 397,6
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 07 02 522 26 00 603 152,4
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 00 00 000 1471,6
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 000 1471,6
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 78 00 000 1471,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 429 78 00 001 1471,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 05 429 78 00 701 956,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 05 429 78 00 601 515,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 2363,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 02 00 000 185,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 07 432 02 00 001 185,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 07 432 02 00 701 185,8
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 000 1983,0
Программа "Комплексное развитие системы социальной защиты населения Сахалинской области на 2010 - 2015 годы" 07 07 522 40 00 000 1983,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 07 522 40 00 001 1983,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 07 522 40 00 701 1983,0
Целевые программы муниципальных образований 07 07 795 00 00 000 195,0
Программа "Молодежная политика" 07 07 795 15 00 000 195,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 795 15 00 500 195,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 07 07 795 15 00 560 195,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 57079,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 11771,2
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 11771,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 11771,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 09 002 04 00 500 8407,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 09 002 04 00 570 3061,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 07 09 002 04 00 560 303,2
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 35537,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 35537,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 35537,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 09 452 99 00 001 27212,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 09 452 99 00 701 31,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 09 452 99 00 601 8293,7
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 1273,7
Программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений" 07 09 522 07 00 000 298,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 07 00 022 298,0
Мероприятия в сфере образования за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 09 522 07 00 722 298,0
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" 07 09 522 11 00 000 975,7
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 11 00 022 975,7
Мероприятия в сфере образования за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 09 522 11 00 722 887,0
Мероприятия в сфере образования за счет местных бюджетов 07 09 522 11 00 622 88,7
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 8496,5
Программа "Дети городского округа" 07 09 795 01 00 000 2524,5
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 01 00 022 2524,5
Мероприятия в сфере образования за счет местных бюджетов 07 09 795 01 00 622 2524,5
Программа "Здоровое питание здоровое поколение" 07 09 795 09 00 000 2972,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 09 00 022 2972,0
Мероприятия в сфере образования за счет местных бюджетов 07 09 795 09 00 622 2972,0
Программа "Безопасность образовательных учреждений" 07 09 795 13 00 000 3000,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 13 00 022 3000,0
Мероприятия в сфере образования за счет местных бюджетов 07 09 795 13 00 622 3000,0
Культура и кинематография 08 00 000 00 00 000 56348,8
Культура 08 01 000 00 00 000 45713,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 18719,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 08 01 440 02 00 001 76,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 08 01 440 02 00 701 75,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 08 01 440 02 00 601 1,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 18643,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 18643,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 08 01 440 99 00 001 14576,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 08 01 440 99 00 701 1723,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 08 01 440 99 00 601 2343,6
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 4754,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 000 4754,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 4754,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 08 01 441 99 00 001 3379,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 08 01 441 99 00 701 353,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 08 01 441 99 00 601 1022,0
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 21986,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 21986,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 21986,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 08 01 442 99 00 001 13791,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 08 01 442 99 00 701 2276,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 08 01 442 99 00 601 5918,9
Региональные целевые программы 08 01 522 00 00 000 253,0
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" 08 01 522 11 00 000 253,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 522 11 00 001 253,0
