Постановление от 17.02.2011 г № 159-П

Об утверждении лимита электрической энергии на 2011 год бюджетным организациям и учреждениям


Руководствуясь статьей 39 Устава муниципального образования городской округ "Долинский", постановляю:
1.Утвердить распределение лимита электрической энергии на 2011 год для бюджетных организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании городской округ "Долинский" (прилагается).
2.Руководителям бюджетных организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании городской округ "Долинский":
обеспечить ежемесячный учет потребления электрической энергии на своих объектах, производить сверки с ОП "Энергосбыт" с составлением актов сверки;
ежеквартально, в срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, представлять в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городской округ "Долинский" отчет о фактическом использовании лимитов электропотребления в натуральном выражении с предоставлением пояснительной записки о причинах имеющегося недоиспользования или перерасхода объемов энергопотребления.
3.Настоящее постановление опубликовать в газете "Долинская правда".
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра муниципального образования городской округ "Долинский" С.В.Кокорина.
И.о. мэра муниципального образования
городской округ "Долинский"
С.А.Кирсанов
ЛИМИТ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 2011 ГОД
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ДОЛИНСКИЙ"
N п/п Наименование предприятий Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Лимит эл. энергии на 2011 год
Всего: 308,7 334,6 320,7 277,6 267,0 245,4 228,9 224,3 240,1 284,1 283,7 334,1 3349,3
в том числе:
1. Управление образования МО ГО "Долинский" 171,0 197,5 192,4 158,8 155,4 130,4 113,7 107,3 117,9 151,4 145,8 192,1 1833,7
в том числе:
МДОУ "Сказка" N 2 10,8 12,6 9,4 10,2 8,1 9,1 8,8 8,0 8,2 9,5 9,4 12,7 116,8
МДОУ "Солнышко" N 3 13,5 12,1 14,0 7,7 8,3 6,6 4,6 4,8 4,9 5,3 5,7 5,9 93,4
МДОУ "Чебурашка" N 7 6,5 4,8 4,8 5,0 4,2 4,7 4,5 3,0 2,7 5,2 4,7 9,6 59,7
МДОУ "Тополек" 5,5 5,5 4,8 3,9 3,3 3,4 3,1 2,4 2,0 3,2 4,0 6,5 47,6
МДОУ "Малыш" 11,3 11,3 11,4 10,7 8,6 9,5 8,7 7,8 8,6 10,3 10,0 10,1 118,3
МДОУ "Росинка" с. Сокол 5,3 6,8 6,4 5,6 4,4 5,0 4,9 5,0 4,5 5,8 6,1 10,2 70,0
МДОУ "Родничок" с. Быков 8,1 12,8 13,8 8,9 6,7 7,5 6,1 6,2 7,0 8,8 9,3 9,1 104,3
Д/с с. Стародубское 20,6 29,9 38,3 30,2 41,0 20,0 13,3 13,8 17,2 18,1 21,5 25,0 288,9
Д/с Взморье 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,6 4,4
Д/с Советское 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 5,2
Итого 82,5 96,5 103,7 83,0 85,4 66,6 54,8 51,5 56,0 66,9 71,5 90,2 908,6
МОУ СОШ N 1 11,6 10,8 10,7 9,0 6,4 6,1 7,1 6,0 5,8 7,9 7,6 11,4 100,4
МОУ СОШ N 2 9,6 11,7 8,6 9,0 8,1 7,7 7,4 6,5 7,6 9,5 8,8 11,6 106,1
МОУ СОШ с. Покровка 2,5 3,5 2,7 2,6 2,6 2,1 2,3 2,5 2,6 2,6 2,3 3,6 31,9
МОУ СОШ с. Углезаводск 10,7 12,2 10,0 9,3 7,6 6,9 7,5 5,7 5,9 9,8 7,5 9,5 102,6
МОУ СОШ с. Советское 2,1 2,7 2,1 2,2 1,9 2,5 2,3 2,5 2,7 2,3 2,6 3,3 29,2
МОУ СОШ с. Взморье 2,3 3,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,7 1,7 2,7 3,5 3,5 4,1 34,6
МОУ СОШ с. Быков 9,6 11,2 9,2 7,2 6,6 5,6 5,8 6,2 5,5 6,4 6,3 7,6 87,2
МОУ СОШ с. Сокол 10,7 9,8 9,8 6,2 6,4 6,0 5,3 5,7 5,3 8,8 6,8 9,6 90,4
МОУ СОШ с. Стародубское 9,7 10,2 9,6 7,2 7,8 7,6 4,5 4,8 7,3 6,1 7,4 11,7 93,9
ДОЗШО Вечерняя школа 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 3,5
Итого 69,2 76,4 65,9 55,7 50,1 47,0 45,1 41,8 45,6 57,2 53,1 72,7 679,8
ДТТ г. Долинска 0,7 1,0 1,5 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,6 1,4 1,2 1,6 14,4
ДДТ с. Быков 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 4,1
ДЮКФП 1,5 2,4 2,2 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 2,1 2,0 3,4 23,7
СЮН 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 4,3
Итого 2,8 4,2 4,5 3,6 3,6 3,3 3,2 3,2 3,8 4,3 4,0 6,0 46,5
СКОУ школа-интернат 14,6 17,7 14,1 14,8 14,4 11,6 8,7 8,7 9,6 20,4 15,2 20,6 170,4
Управление образования 1,9 2,7 4,2 1,7 1,9 1,9 1,9 2,1 2,9 2,6 2,0 2,6 28,4
2. МУЗ "ДЦРБ" имени Н.К.Орлова", всего 102,1 100,3 94,4 86,7 84,2 88,0 88,5 90,6 94,1 100,0 104,2 106,5 1139,7
в том числе:
МУЗ ДЦРБ им. Н.К.Орлова г. Долинска 63,4 61,4 57,4 51,5 50,3 54,0 55,6 62,1 61,6 61,8 63,4 64,6 707,3
Соколовская амбулатория 4,2 5,0 4,3 4,0 2,5 4,0 2,4 2,0 2,0 3,5 4,4 4,9 43,2
ФАП с. Углезаводск 5,0 5,0 5,0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 6,0 7,1 7,2 1,1
ФАП с. Взморье 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1
Поликлиника Быковская участковая больница 3,5 2,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 30,3
Быковская участковая больница 6,7 6,8 6,2 6,6 6,8 5,9 6,1 5,3 6,7 7,5 7,8 8,0 80,4
ФАП с. Советское 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 1,4
Поликлиника МУЗ Долинска 6,7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 5,2 6,3 6,5 6,6 6,7 77,0
Детская консультация 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 4,8 5,7 6,0 6,0 6,1 70,7
Отделение перел. крови 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,2 3,7 3,2 3,7 3,7 3,7 3,7 43,4
ФАП с. Покровка, с. Октябрьское 1,6 1,6 1,6 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 16,1
Стародубская амбулатория 1,0 1,3 1,1 0,9 1,1 1,1 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 12,0
3. Отдел культуры МО ГО "Долинский" Сахалинской области РФ 16,2 15,9 15,4 14,7 13,9 13,3 13,1 13,1 14,0 15,3 15,7 16,4 177,0
в том числе:
Худож. школа г. Долинска 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 4,2
МОУ ДОД ДМШ г. Долинска 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 12,6
МОУ ДОД ДМШ с. Быков МО ГО "Долинский" Сахалинской области РФ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 11,7
Отдел культуры МО ГО "Долинский" (админ-я) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,8
Дом культуры г. Долинска 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 72,0
Дом культуры с. Углезаводск 1,6 1,6 1,5 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 1,3 1,4 1,6 14,5
Дом культуры с. Быков 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 9,5
Дом культуры с. Советское 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 10,0
Библиотека г. Долинска 3,3 3,3 3,2 3,2 3,0 2,8 2,8 2,8 3,1 3,3 3,4 3,5 37,7
4. Администрация МО ГО "Долинский" г. Долинска 14,1 14,4 14,2 13,6 10,1 10,5 10,8 10,8 11,1 13,8 13,8 13,8 150,9
5. МУ ДОД СДЮШОР 3,3 4,5 2,3 2,0 1,6 1,4 1,0 0,7 1,0 1,6 2,2 3,3 24,9
в том числе:
МУ ДОД СДЮШОР (г. Долинск, ул. Ленина, 45а) 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 3,0
МУ ДОД СДЮШОР (г. Долинск, ул. Сахалинская, 8) 1,9 3,3 1,3 1,1 1,0 0,9 0,5 0,2 0,5 0,9 1,3 2,0 14,9
МУ ДОД СДЮШОР (с. Быков, ул. Торговая, 7) 1,1 0,9 0,7 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,9 7,0
6. МУ "Архив "Дол. района" 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 23,1

Вице-мэр муниципального образования
городской округ "Долинский"
С.В.Кокорин

Приложения

2011-02-17 Приложение к Постановлению от 17 февраля 2011 года № 159-П