Приложение к Решению от 23.12.2010 г № 4.16-3 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов (тыс. руб.)


Наименование показателя Коды Сумма
Код ГРБС Функциональной классификации расходов бюджета
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода
1 2 3 4 5 6 7
1. Собрание МО ГО "Охинский" 901 8876,9
Общегосударственные вопросы 901 01 00 000 00 00 000 8876,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 000 00 00 000 8876,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 901 01 03 002 00 00 000 8876,9
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 000 6486,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 04 00 500 6486,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 901 01 03 002 04 00 500 5142,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 04 00 560 1344,7
Председатель представительного органа муниципального образования 901 01 03 002 11 00 000 2390,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 901 01 03 002 11 00 500 2390,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 901 01 03 002 11 00 500 2329,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 901 01 03 002 11 00 560 61,1
2. Администрация МО ГО "Охинский" 902 297841,4
Общегосударственные вопросы 902 01 00 000 00 00 000 59427,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 000 00 00 000 2711,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 02 002 00 00 000 2711,2
Глава муниципального образования 902 01 02 002 03 00 000 2711,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 02 002 03 00 500 2711,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 902 01 02 002 03 00 500 2613,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 02 002 03 00 560 97,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 000 00 00 000 55274,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 04 002 00 00 000 55274,5
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 000 55274,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 04 002 04 00 500 55274,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 902 01 04 002 04 00 500 42828,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 01 04 002 04 00 570 1689,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 01 04 002 04 00 560 10757,0
Другие общегосударственные вопросы 902 01 14 000 00 00 000 1441,4
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 902 01 14 001 43 00 000 131,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 001 43 00 500 131,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 01 14 001 43 00 570 131,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 902 01 14 002 00 00 000 710,3
Центральный аппарат 902 01 14 002 04 00 000 710,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 01 14 002 04 00 500 710,3
902 01 14 002 04 00 560 18,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 01 14 002 04 00 570 692,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 01 14 092 00 00 000 599,2
Выполнение других обязательств государства 902 01 14 092 03 00 500 599,2
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета 902 01 14 092 03 06 560 599,2
Национальная оборона 902 02 00 000 00 00 000 482,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 902 02 03 000 00 00 000 482,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 902 02 03 001 00 00 000 482,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 902 02 03 001 36 00 000 482,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 02 03 001 36 00 500 482,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 02 03 001 36 00 570 482,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 00 000 00 00 000 48664,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 000 00 00 000 48664,2
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 902 03 09 218 00 00 000 48664,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 902 03 09 218 01 00 000 88,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 03 09 218 01 00 500 88,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 03 09 218 01 00 560 88,0
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений 902 03 09 218 02 00 000 48576,2
Прочие расходы 902 03 09 218 02 00 013 48576,2
Прочие расходы за счет субвенции и межбюджетных субсидий 902 03 09 218 02 00 713 48576,2
Национальная экономика 902 04 00 000 00 00 000 45051,3
Транспорт 902 04 08 000 00 00 000 8949,3
Автомобильный транспорт 902 04 08 303 00 00 000 6698,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 902 04 08 303 02 00 000 3486,0
Субсидии юридическим лицам 902 04 08 303 02 00 006 3486,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 08 303 02 00 606 3486,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 902 04 08 303 02 00 000 3212,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 08 303 02 00 500 3212,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 04 08 303 02 00 570 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 04 08 303 02 00 560 1212,0
Региональные целевые программы 902 04 08 522 00 00 000 2251,3
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" 902 04 08 522 11 00 000 2251,3
Субсидии юридическим лицам 902 04 08 522 11 00 006 2251,3
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 04 08 522 11 00 706 2132,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 08 522 11 00 606 119,3
Дорожное хозяйство 902 04 09 000 00 00 000 31600,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 315 00 00 000 31600,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 902 04 09 315 02 03 000 31600,0
Субсидии юридическим лицам 902 04 09 315 02 03 006 31600,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 04 09 315 02 03 706 29925,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 04 09 315 02 03 606 1675,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 000 00 00 000 4502,0
Региональные целевые программы 902 04 12 522 00 00 000 3300,0
Бюджетные инвестиции 902 04 12 522 03 01 003 2500,0
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 902 04 12 522 03 01 703 1500,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 902 04 12 522 03 01 603 1000,0
ОЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Сахалинской области" 902 04 12 522 16 00 000 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 12 522 16 00 500 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 04 12 522 16 00 570 800,0
Целевые программы муниципальных образований 902 04 12 795 00 00 000 1202,0
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе "Охинский" на 2009 - 2012 гг." 902 04 12 795 08 00 000 1202,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 04 12 795 08 00 500 1202,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 04 12 795 08 00 560 1202,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00 000 00 00 000 126810,4
Жилищное хозяйство 902 05 01 000 00 00 000 99975,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда 902 05 01 098 00 00 000 97198,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 902 05 01 098 01 00 000 97198,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 902 05 01 098 01 01 000 68363,4
Субсидии юридическим лицам 902 05 01 098 01 01 006 68363,4
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 05 01 098 01 01 706 68363,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств бюджетов 902 05 01 098 02 00 006 28834,8
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 05 01 098 02 01 706 26800,7
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 902 05 01 098 02 01 606 2034,1
Региональные целевые программы 902 05 01 522 00 00 000 2777,0
Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области" 902 05 01 522 26 00 000 2777,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 05 01 522 26 00 500 2777,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 05 01 522 26 00 570 2210,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 05 01 522 26 00 560 567,0
Коммунальное хозяйство 902 05 02 000 00 00 000 4283,2
Поддержка коммунального хозяйства 902 05 02 351 00 00 000 4283,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 05 02 351 05 00 000 4283,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 05 02 351 05 00 500 4283,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 05 02 351 05 00 560 3283,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 05 02 351 05 00 570 1000,0
Благоустройство 902 05 03 000 00 00 000 22552,0
Благоустройство 902 05 03 600 00 00 000 16768,0
Уличное освещение 902 05 03 600 01 00 000 8019,0
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 600 01 00 006 8019,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 05 03 600 01 00 606 8019,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 902 05 03 600 02 00 000 8143,0
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 600 02 00 006 8143,0
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 902 05 03 600 02 00 606 8143,0
Озеленение 902 05 03 600 03 00 000 110,0
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 600 03 00 006 110,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 05 03 600 03 00 606 110,0
Организация и содержание мест захоронения 902 05 03 600 04 00 000 496,0
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 600 04 00 006 496,0
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 902 05 03 600 04 00 606 496,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 902 05 03 600 05 00 000 5784,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 05 03 600 05 00 500 48,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 05 03 600 05 00 570 48,5
Субсидии юридическим лицам 902 05 03 600 05 00 006 5735,5
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 05 03 600 05 00 706 436,5
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 05 03 600 05 00 606 5299,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 902 08 00 000 00 00 000 6781,6
Телевидение и радиовещание 902 08 03 000 00 00 000 1225,0
Телерадиокомпании и телеорганизации 902 08 03 453 00 00 000 1225,0
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 902 08 03 453 01 00 000 1225,0
Субсидии юридическим лицам 902 08 03 453 01 00 006 1225,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 08 03 453 01 05 606 1225,0
Периодическая печать и издательства 902 08 04 000 00 00 000 4956,6
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 902 08 04 457 00 00 000 4956,6
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 902 08 04 457 85 00 000 4956,6
Субсидии юридическим лицам 902 08 04 457 85 00 006 4956,6
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 902 08 04 457 85 00 606 4956,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 902 08 06 000 00 00 000 600,0
Целевые программы муниципальных образований 902 08 06 795 00 00 000 600,0
Программа "Празднование 65-й годовщины Победы" 902 08 06 795 10 00 000 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 902 08 06 795 10 00 500 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 902 08 06 795 10 00 560 600,0
Социальная политика 902 10 00 000 00 00 000 10624,7
Пенсионное обеспечение 902 10 01 000 00 00 000 3591,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 902 10 01 491 00 00 000 3591,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 902 10 01 491 01 00 000 3205,5
Социальные выплаты 902 10 01 491 01 00 005 3205,5
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 01 491 01 00 605 3205,5
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям 902 10 01 491 02 00 000 385,5
Социальные выплаты 902 10 01 491 02 00 005 385,5
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 01 491 02 00 605 385,5
Социальное обеспечение населения 902 10 03 000 00 00 000 7033,7
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 10 03 104 02 00 000 244,7
Мероприятия в области социальной политики 902 10 03 104 02 00 068 244,7
Мероприятия в области социальной политики за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 104 02 00 768 244,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 902 10 03 505 48 00 000 3989,0
Социальные выплаты за счет 902 10 03 505 48 00 005 3989,0
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 505 48 00 705 3786,0
Социальные выплаты за счет местных бюджетов 902 10 03 505 48 00 605 203,0
Региональные целевые программы 902 10 03 522 00 00 000 812,7
Программа "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года" 902 10 03 522 03 00 000 699,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 10 03 522 03 04 000 699,1
Субсидии на обеспечение жильем 902 10 03 522 03 04 000 699,1
Мероприятия в области социальной политики 902 10 03 522 03 04 068 699,1
Мероприятия в области социальной политики за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 522 03 04 768 349,5
Мероприятия в области соц. политики за счет местных бюджетов 902 10 03 522 03 04 668 349,6
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" 902 10 03 522 11 00 000 113,6
Мероприятия в области социальной политики 902 10 03 522 11 00 068 113,6
Мероприятия в области социальной политики за счет местного бюджета 902 10 03 522 11 00 668 10,3
Мероприятия в области социальной политики за счет субвенций и межбюджетных субсидий 902 10 03 522 11 00 768 103,3
Целевые программы муниципальных образований 902 10 03 795 00 00 000 1987,3
Программа "Помощь наименее защищенным гражданам муниципального образования городской округ "Охинский" 902 10 03 795 02 00 000 1987,3
Мероприятия в области социальной политики 902 10 03 795 02 00 068 1987,3
Мероприятия в области социальной политики за счет местных бюджетов 902 10 03 795 02 00 668 1987,3
3. Финансовое управление МО ГО "Охинский" 904 32635,3
Общегосударственные вопросы 904 01 00 000 00 00 000 32635,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 000 00 00 000 18860,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 904 01 06 002 00 00 000 18849,1
Центральный аппарат 904 01 06 002 04 00 000 18849,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 904 01 06 002 04 00 500 18849,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 904 01 06 002 04 00 500 16311,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 904 01 06 002 04 00 560 2476,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 904 01 06 002 04 00 570 61,3
Реформирование муниципальных финансов 904 01 06 518 02 00 000 11,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 904 01 06 518 02 00 500 11,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 904 01 06 518 02 00 570 11,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 904 01 11 000 00 00 000 305,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 904 01 11 065 00 00 000 305,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 904 01 11 065 03 00 000 305,0
Прочие расходы 904 01 11 065 03 00 013 305,0
Прочие расходы за счет местных бюджетов 904 01 11 065 03 00 613 305,0
Резервные фонды 904 01 12 000 00 00 000 12581,0
Резервные фонды 904 01 12 070 00 00 000 12581,0
Резервные фонды местных администраций 904 01 12 070 05 00 000 12581,0
Прочие расходы 904 01 12 070 05 00 013 12581,0
Прочие расходы за счет местных бюджетов, в т.ч. 904 01 12 070 05 00 613 12581,0
Другие общегосударственные вопросы 904 01 14 000 00 00 000 889,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 904 01 14 092 00 00 000 889,1
Выполнение других обязательств государства 904 01 14 092 03 00 500 889,1
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета 904 01 14 092 03 06 560 889,1
4. Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике МО ГО "Охинский" 905 86096,4
Общегосударственные вопросы 905 01 00 000 00 00 000 19836,2
Другие общегосударственные вопросы 905 01 14 000 00 00 000 19836,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 905 01 14 002 00 00 000 15579,5
Центральный аппарат 905 01 14 002 04 00 000 15579,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 002 04 00 500 15579,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 905 01 14 002 04 00 500 13158,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 14 002 04 00 560 2421,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 905 01 14 090 00 00 000 3634,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 905 01 14 090 02 00 000 3634,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 090 02 00 500 3634,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 14 090 02 00 560 2634,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 01 14 090 02 00 570 1000,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 905 01 14 092 00 00 000 251,7
Выполнение других обязательств государства 905 01 14 092 00 00 500 251,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 905 01 14 092 03 06 560 251,7
Реформирование региональных и муниципальных финансов 905 01 14 518 00 00 000 370,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 905 01 14 518 02 00 500 370,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 01 14 518 02 00 570 370,4
Национальная экономика 905 04 00 000 00 00 000 550,0
Другие вопросы в области национальной экономики 905 04 12 000 00 00 000 550,0
Малое и среднее предпринимательство 905 04 12 345 00 00 000 220,0
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 905 04 12 345 01 00 000 220,0
Субсидии юридическим лицам 905 04 12 345 01 00 006 220,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 04 12 345 01 00 706 220,0
Региональные целевые программы 905 04 12 522 00 00 000 220,0
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" 905 04 12 522 29 00 000 220,0
Субсидии юридическим лицам 905 04 12 522 29 00 006 220,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 04 12 522 29 00 706 220,0
Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства 905 04 12 795 11 00 000 110,0
Субсидии юридическим лицам 905 04 12 795 11 00 006 110,0
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 905 04 12 795 11 00 606 110,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 00 000 00 00 000 63700,3
Жилищное хозяйство 905 05 01 000 00 00 000 3203,7
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 905 05 01 350 01 00 000 1953,6
Субсидии юридическим лицам 905 05 01 350 01 00 006 1953,6
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 01 350 01 00 706 1169,4
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 905 05 01 350 01 00 606 784,2
Региональные целевые программы 905 05 01 522 00 00 000 1250,1
Бюджетные инвестиции 905 05 01 522 23 00 003 1250,1
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 905 05 01 522 23 00 603 85,3
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 905 05 01 522 23 00 703 1164,8
Коммунальное хозяйство 905 05 02 000 00 00 000 60496,6
Поддержка коммунального хозяйства 905 05 02 351 00 00 000 60496,6
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 905 05 02 351 02 00 000 13886,7
Субсидии юридическим лицам 905 05 02 351 02 00 006 13886,7
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 02 351 02 00 706 1359,5
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 905 05 02 351 02 00 606 12527,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 905 05 02 351 03 00 000 45609,9
Субсидии юридическим лицам 905 05 02 351 03 00 006 45609,9
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 02 351 03 00 706 24322,0
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 905 05 02 351 03 00 606 21287,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства 905 05 02 351 05 00 000 1000,0
Субсидии юридическим лицам 905 05 02 351 05 00 006 1000,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 05 02 351 05 00 706 822,1
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 905 05 02 351 05 00 606 177,9
Образование 905 07 00 000 00 00 000 129,9
Общее образование 905 07 02 000 00 00 000 129,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 423 99 00 001 129,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 07 02 423 99 00 701 129,9
Социальная политика 905 10 00 000 00 00 000 1880,0
Социальное обеспечение населения 905 10 03 000 00 00 000 1880,0
Социальная помощь 905 10 03 505 00 00 000 1880,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного помещений 905 10 03 505 36 00 000 1880,0
Социальные выплаты 905 10 03 505 36 00 005 1880,0
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий 905 10 03 505 36 00 705 1880,0
5. МУ "Охинская центральная районная больница" 906 440725,3
Образование 906 07 00 000 00 00 000 161,7
Переподготовка и повышение квалификации 906 07 05 000 00 00 000 161,7
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 906 07 05 429 00 00 000 161,7
Переподготовка и повышение квалификации кадров 906 07 05 429 78 00 000 161,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 07 05 429 78 00 001 161,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 07 05 429 78 00 601 161,7
Здравоохранение, физическая культура и спорт 906 09 00 000 00 00 000 439545,8
Стационарная медицинская помощь 906 09 01 000 00 00 000 402580,2
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 906 09 01 470 00 00 000 279121,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 01 470 99 00 000 279121,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 09 01 470 99 00 001 279121,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 906 09 01 470 99 00 001 157388,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 01 470 99 00 701 63223,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 09 01 470 99 00 601 58509,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 906 09 01 471 00 00 000 123459,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 01 471 99 00 000 123459,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 01 471 99 00 001 123459,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 906 09 01 471 99 00 001 121547,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 01 471 99 00 701 654,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 09 01 471 99 00 601 1257,2
Амбулаторная помощь 906 09 02 000 00 00 000 9594,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 906 09 02 471 00 00 000 5951,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 02 471 99 00 000 5951,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 471 99 00 001 5951,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 906 09 02 471 99 00 001 5460,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 02 471 99 00 701 85,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 09 02 471 99 00 601 405,6
Фельдшерско-акушерские пункты 906 09 02 478 00 00 000 2813,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 02 478 99 00 000 2813,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 478 99 00 001 2813,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 906 09 02 478 99 00 001 2478,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 02 478 99 00 701 113,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 09 02 478 99 00 601 221,2
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 906 09 02 520 18 00 000 829,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 02 520 18 00 001 829,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 02 520 18 00 701 829,0
Скорая медицинская помощь 906 09 04 000 00 00 000 23619,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 04 470 99 00 000 20661,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 906 09 04 470 99 00 001 19478,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 906 09 04 470 99 00 601 1182,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 906 09 04 520 00 00 000 2958,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 906 09 04 520 18 00 000 2958,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 09 04 520 18 00 001 2958,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 04 520 18 00 701 2958,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 906 09 06 000 00 00 000 2853,0
Центры, станции и отделения переливания крови 906 09 06 472 00 00 000 2853,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 06 472 99 00 001 2853,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 09 06 472 99 00 001 2853,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 906 09 06 472 99 00 701 2853,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 906 09 10 000 00 00 000 899,0
Целевые программы муниципальных образований 906 09 10 795 00 00 000 899,0
Программа "Дети городского округа (2009 - 2010 гг.)" 906 09 10 795 01 00 000 189,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 09 10 795 01 00 079 189,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры за счет местных бюджетов 906 09 10 795 01 00 679 189,0
Программа "Пожарная безопасность лечебно-профилактических учреждений муниципального образования городской округ "Охинский" на 2009 - 2011 годы" 906 09 10 795 07 00 000 710,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 09 10 795 07 00 079 710,0
