Приложение к Закону от 03.12.2010 г № 107-ЗО Классификация

Распределение субвенции муниципальным районам (городским округам) сахалинской области на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах на 2010 год (тыс. рублей)


Муниципальные образования Сумма В том числе
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений на оплату расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы, хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) и расходы, связанные с подвозом учащихся из них
расходы на приобретение учебников расходы, связанные с подвозом учащихся
1 2 3 4 5 6
Городской округ "Город Южно-Сахалинск" 879923,0 829150,0 50773,0 15475,0 13360,0
Городской округ "Александровск-Сахалинский район" Сахалинской области 78066,0 73918,0 4148,0 1028,0 1041,0
Городской округ "Долинский" Сахалинской области Российской Федерации 162981,0 155269,0 7712,0 2200,0 899,0
Корсаковский городской округ Сахалинской области 230051,0 217478,0 12573,0 3762,0 2904,0
"Невельский муниципальный район" 125858,0 112014,0 13844,0 1582,0 8895,0
Городской округ "Охинский" 207169,0 196531,0 10638,0 2629,0 1998,0
Городской округ "Поронайский" 178005,0 166860,0 11145,0 2094,0 3898,0
"Городской округ "Вахрушев" 18097,0 17287,0 810,0 247,0 30,0
Углегорский муниципальный район 143467,0 135374,0 8093,0 1994,0 2452,0
"Холмский городской округ" 269820,0 253243,0 16577,0 3710,0 5265,0
"Анивский городской округ" 120074,0 113062,0 7012,0 1476,0 2070,0
"Курильский городской округ" 66999,0 63682,0 3317,0 513,0 522,0
"Макаровский городской округ" Сахалинской области 64794,0 61276,0 3518,0 780,0 979,0
"Городской округ Ногликский" 132222,0 124674,0 7548,0 1407,0 2095,0
Городской округ "Смирныховский" 112214,0 106152,0 6062,0 1379,0 1407,0
Северо-Курильский городской округ 22800,0 21816,0 984,0 253,0
"Томаринский городской округ" Сахалинской области 91708,0 85389,0 6319,0 959,0 2566,0
"Тымовский городской округ" 149951,0 140703,0 9248,0 1577,0 3244,0
"Южно-Курильский городской округ" 77341,0 72711,0 4630,0 724,0 1553,0
Итого 3131540,0 2946589,0 184951,0 43789,0 55178"

19) приложение 19 изложить в следующей редакции: