Приложение к Решению от 24.06.2010 г № 4.9-2 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета (тыс. руб.)


Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 123644,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 3098,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 3098,4
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 3098,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 3098,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 02 002 03 00 500 2945,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 560 153,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 11093,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 11093,3
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 6533,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 6533,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 03 002 04 00 500 5142,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 03 002 04 00 560 1391,2
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 2620,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 2620,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 03 002 11 00 500 2570,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 03 002 11 00 560 50,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 000 1940,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1940,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 03 002 12 00 500 1940,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 49761,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 49761,0
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 49761,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 49761,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 04 002 04 00 500 39752,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 04 002 04 00 570 1252,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 04 002 04 00 560 8756,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 21030,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 21019,5
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 21019,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 21019,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 06 002 04 00 500 18511,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 06 002 04 00 570 31,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 06 002 04 00 560 2476,8
Реформирование муниципальных финансов 01 06 518 02 00 000 11,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 518 02 00 500 11,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 06 518 02 00 570 11,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 00 00 000 4005,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 000 4005,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 000 4005,0
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 4005,0
Прочие расходы за счет местных бюджетов 01 11 065 03 00 613 4005,0
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 12581,0
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 12581,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 12581,0
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 12581,0
Прочие расходы за счет местных бюджетов 01 12 070 05 00 613 12581,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 22074,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 000 16223,1
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 000 16223,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 00 500 16223,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 14 002 04 00 500 13802,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 14 002 04 00 570 692,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 14 002 04 00 560 1728,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 000 3027,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 000 3027,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 3027,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 14 090 02 00 560 3027,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 00 00 000 1740,0
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 500 1740,0
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета 01 14 092 03 06 560 1740,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 01 14 102 01 02 000 713,7
Бюджетные инвестиции 01 14 102 01 02 003 713,7
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 01 14 102 01 02 603 713,7
Реформирование муниципальных финансов 01 14 518 02 00 000 370,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 518 02 00 500 370,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 14 518 02 00 570 370,4
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 594,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 594,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 000 594,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 000 594,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 594,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 02 03 001 36 00 570 594,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 3310,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 00 00 000 3310,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 00 00 000 3310,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 1810,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 1810,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 03 09 218 01 00 560 1810,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 01 00 000 1500,0
Прочие расходы 03 09 218 01 00 013 1500,0
Прочие расходы за счет субвенции и межбюджетных субсидий 03 09 218 01 00 713 1500,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 42629,1
Общеэкономические вопросы 04 01 000 00 00 000 213,4
Программа содействия занятости населения МО ГО "Охинский" 04 01 795 03 00 000 213,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 795 03 00 001 213,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местного бюджета 04 01 795 03 00 601 213,4
Транспорт 04 08 000 00 00 000 4933,0
Автомобильный транспорт 04 08 300 00 00 000 2682,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 2002,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 2002,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 04 08 303 02 00 606 2002,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 680,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 303 02 00 500 680,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 04 08 303 02 00 560 680,0
Региональные целевые программы 04 08 522 00 00 000 2251,0
Расходы, связанные с транспортно-связными полетами в места компактного проживания коренных народов по программе СЭР 04 08 522 11 00 000 2251,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 522 11 00 006 2251,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 08 522 11 00 706 2132,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 04 08 522 11 00 606 119,0
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00 000 31600,0
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 31600,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 315 02 03 000 31600,0
Субсидии юридическим лицам 04 09 315 02 03 006 31600,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 09 315 02 03 706 29925,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 04 09 315 02 03 606 1675,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 5882,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 12 102 00 00 000 37,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 102 01 02 000 37,7
Бюджетные инвестиции 04 12 102 01 02 003 37,7
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 04 12 102 01 02 603 37,7
Региональные целевые программы 04 12 522 00 00 000 3300,0
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой" 04 12 522 03 01 000 2500,0
Бюджетные инвестиции 04 12 522 03 01 003 2500,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 04 12 522 03 01 603 1000,0
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 04 12 522 03 01 703 1500,0
ОЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Сахалинской области" 04 12 522 16 00 000 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 522 16 00 500 800,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 12 522 16 00 570 800,0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 000 2545,0
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе "Охинский" на 2009 - 2012 гг." 04 12 795 08 00 000 2435,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 08 00 500 2435,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 08 00 560 2435,0
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой" 04 12 795 11 00 000 110,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 795 11 00 006 110,0
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 04 12 795 11 00 606 110,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 495117,3
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 311838,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда 05 01 098 00 00 000 97032,4
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 01 01 006 68363,4
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 098 01 01 706 68363,4
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 02 01 006 28669,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 098 02 01 706 26800,7
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета 05 01 098 02 01 606 1868,3
Федеральная целевая программа "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2013 годы" 05 01 100 82 00 000 93971,3
Бюджетные инвестиции в объекты 05 01 100 82 00 003 93971,3
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 100 82 00 703 93971,3
ФЦП "Жилище" 2002 - 2010 гг." 05 01 104 00 00 000 14050,4
Переселение граждан из аварийного жилья, непригодного для проживания 05 01 104 04 00 000 13071,8
Бюджетные инвестиции 05 01 104 04 00 003 13071,8
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 104 04 00 703 10000,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 104 04 00 603 3071,8
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 05 01 104 08 00 000 978,6
Бюджетные инвестиции 05 01 104 08 00 003 978,6
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 104 08 04 703 469,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 104 08 04 603 509,6
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 91780,2
Областная целевая программа "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года" 05 01 522 03 00 000 25556,8
Подпрограмма "Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда" 05 01 522 03 03 000 14799,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 03 03 500 14799,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 522 03 03 570 14000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 03 03 560 799,7
Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" 05 01 522 03 06 000 2008,0
Бюджетные инвестиции 05 01 522 03 06 003 2008,0
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 522 03 06 703 2008,0
Подпрограмма "Развитие нового жилищного строительства и промышленных стройматериалов" 05 01 522 03 09 000 8749,1
Бюджетные инвестиции 05 01 522 03 09 003 8749,1
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 522 03 09 703 3532,4
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 522 03 09 603 5216,7
Переселение граждан из ветхого жилья 05 01 522 23 00 000 5810,5
Бюджетные инвестиции 05 01 522 23 00 003 1380,5
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 522 23 00 703 1295,2
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 522 23 00 603 85,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 23 00 500 4430,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 522 23 00 570 4195,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местного бюджета 05 01 522 23 00 560 234,9
Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области" 05 01 522 26 00 000 60412,9
Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области" 05 01 522 26 00 000 57602,9
Бюджетные инвестиции 05 01 522 26 00 003 57602,9
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 522 26 00 703 54799,1
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 522 26 00 603 2803,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 522 26 00 500 2810,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 01 522 26 00 560 600,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 522 26 00 570 2210,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 795 00 00 000 15004,3
Программа "Переселение граждан муниципального образования городской округ "Охинский" из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда с высоким уровнем износа в 2007 - 2010 годы и в период до 2015 года" 05 01 795 04 00 000 14224,3
Бюджетные инвестиции 05 01 795 04 00 003 14224,3
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 795 04 00 603 14224,3
Программа "Капитальный ремонт пустующих муниципальных квартир жилищного фонда муниципального образования городской округ "Охинский" на 2007 - 2010 гг." 05 01 795 05 00 000 780,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 795 05 00 500 780,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 01 795 05 00 560 780,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 102448,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 102 01 02 000 6505,1
Бюджетные инвестиции 05 02 102 01 02 003 6505,1
Бюджетные инвестиции в объекты собственности муниципальных образований 05 02 102 01 02 603 6505,1
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги 05 02 351 03 00 000 8570,5
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 03 00 006 8570,5
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 02 351 03 00 606 8570,5
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 28343,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 28343,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 351 05 00 570 23700,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 02 351 05 00 560 4643,3
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 000 58801,8
Областная целевая программа "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года" 05 02 522 03 00 000 58801,8
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой" 05 02 522 03 01 000 5135,2
Бюджетные инвестиции 05 02 522 03 01 003 5135,2
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 02 522 03 01 703 1420,9
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 02 522 03 01 603 3714,3
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 05 02 522 03 02 000 53666,6
Бюджетные инвестиции 05 02 522 03 02 003 53666,6
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 522 03 02 703 41556,9
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 02 522 03 02 603 12109,7
Поддержка развития коренных малочисленных народов Севера 05 02 527 00 00 000 227,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 527 00 00 500 227,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 527 00 00 560 227,5
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 70796,2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 03 102 01 02 000 47682,8
Бюджетные инвестиции 05 03 102 01 02 003 47682,8
Бюджетные инвестиции в капитальное строительство за счет местного бюджета 05 03 102 01 02 603 47682,8
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 05 03 527 00 00 000 135,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 527 00 00 500 135,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 03 527 00 00 570 135,1
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 22978,3
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 5916,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 5916,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 01 00 606 5916,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 8143,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 02 00 006 8143,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 02 00 606 8143,0
Озеленение 05 03 600 03 00 000 110,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 03 00 006 110,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 03 00 606 110,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 496,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 04 00 006 496,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 04 00 606 496,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 8313,3
Бюджетные инвестиции в объекты 05 03 600 05 00 003 1708,0
Бюджетные инвестиции в объекты за счет местного бюджета 05 03 600 05 00 603 1708,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 00 006 5735,5
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 03 600 05 00 706 436,5
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 05 00 606 5299,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 869,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 03 600 05 00 570 48,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 560 821,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 10034,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 10034,3
Центральный аппарат 05 05 002 04 00 000 874,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 500 874,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 500 757,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 560 117,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 99 00 000 9159,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 99 00 001 9159,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 05 05 002 99 00 001 7600,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 05 002 99 00 701 49,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 05 05 002 99 00 601 1509,7
Образование 07 00 000 00 00 000 612163,1
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 172625,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 102 01 02 000 3737,3
Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 3737,3
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 07 01 102 01 02 603 1982,3
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 07 01 102 01 02 703 1755,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 168888,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 168888,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 168888,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 01 420 99 00 001 129735,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 01 420 99 00 701 2958,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 01 420 99 00 601 36193,9
Общее образование 07 02 000 00 00 000 382624,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 102 01 02 000 2553,1
Бюджетные инвестиции 07 02 102 01 02 003 2553,1
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 07 02 102 01 02 703 2553,1
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 209200,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 209200,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 209200,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 02 421 99 00 001 13728,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 421 99 00 701 184534,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 421 99 00 601 10937,0
Школы-интернаты 07 02 422 00 00 000 43224,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 99 00 000 43224,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 00 001 43224,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 02 422 99 00 001 2638,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 422 99 00 701 36023,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 422 99 00 601 4563,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 85324,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 13127,0
Субсидии некоммерческим организациям 07 02 423 99 00 019 13127,0
Субсидии некоммерческим организациям за счет местного бюджета 07 02 423 99 00 619 13127,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 99 00 000 72197,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 72197,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 02 423 99 00 001 61108,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 423 99 00 701 3822,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 423 99 00 601 7266,2
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 00 00 000 24117,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 433 99 00 000 24117,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 99 00 001 24117,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 433 99 00 701 24117,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 4881,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 4881,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 4881,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 520 09 00 701 4881,0
Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 000 1366,8
Программа "Здоровое питание обучающихся в образовательных учреждениях" 07 02 522 25 00 000 1366,8
Бюджетные инвестиции 07 02 522 25 00 003 1366,8
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 522 25 00 703 1214,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 07 02 522 25 00 603 152,8
Повышение сейсмоустойчивости жилых домов 07 02 522 00 00 000 10507,7
Бюджетные инвестиции 07 02 522 26 00 003 10507,7
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 07 02 522 26 00 703 10048,7
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 07 02 522 26 00 603 459,0
Поддержка развития коренных малочисленных народов Севера 07 02 527 00 00 000 1449,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 527 00 00 001 1449,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 527 00 00 601 1449,0
Начальное профессиональное образование 07 03 000 00 00 000 6346,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 03 452 00 00 000 6346,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 452 99 00 000 6346,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 452 99 00 001 6346,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 03 452 99 00 001 5237,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 03 452 99 00 701 26,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 03 452 99 00 601 1082,5
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 00 00 000 1967,9
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 000 1967,9
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 78 00 000 1967,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 429 78 00 001 1967,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 05 429 78 00 701 1101,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 05 429 78 00 601 866,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 2940,3
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 2940,3
Оздоровление детей 07 07 432 02 00 000 2940,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 02 00 001 2940,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 07 432 02 00 701 2577,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 07 432 02 00 601 363,3
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 45657,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 9507,7
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 9507,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 9507,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 09 002 04 00 500 7040,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 09 002 04 00 570 2183,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 07 09 002 04 00 560 284,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 28908,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 28908,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 28908,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 09 452 99 00 001 21882,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 09 452 99 00 701 450,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 09 452 99 00 601 6575,7
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 1500,0
Программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений" 07 09 522 07 00 000 1500,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 07 00 022 1500,0
Мероприятия в сфере образования за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 09 522 07 00 722 1200,0
