Распоряжение от 24.06.2010 г № 443-Р

О финансировании мероприятий по капитальному ремонту государственных и муниципальных учреждений образования на 2010 — 2014 годы


С целью улучшения материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений образования на 2010 - 2014 годы:
1.Утвердить План финансирования мероприятий по капитальному ремонту государственных и муниципальных учреждений образования на 2010 - 2013 годы (далее - План) (прилагается).
2.Министерству финансов Сахалинской области (Н.М.Новикова) предусмотреть в областном бюджете 2011 - 2014 годов финансирование намеченных мероприятий в полном объеме. При внесении поправок в Закон Сахалинской области от 08.12.2009 N 112-ЗО "Об областном бюджете Сахалинской области на 2010 год" учесть необходимый объем средств областного бюджета для выполнения мероприятий по капитальному ремонту государственных и муниципальных учреждений образования в 2010 году.
3.В случае недостаточности доходов при формировании бюджета на соответствующий финансовый год План на соответствующий год подлежит корректировке с целью обеспечения его финансовыми средствами.
4.Министерству образования Сахалинской области (Е.А.Сафонов) обеспечить координацию работы администраций муниципальных образований и учреждений образования области по исполнению Плана.
5.Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Сахалинской области предусмотреть в местных бюджетах 2010 - 2014 годов софинансирование намеченных мероприятий в указанных объемах и обеспечить безусловное их выполнение.
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Сахалинской области И.И.Трутневу.
Губернатор
Сахалинской области
А.В.Хорошавин
ПЛАН
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2010 - 2014 ГОДЫ
N пп. Наименование образовательного учреждения муниципального образования, перечень мероприятий Сметная стоимость (ориентировочно, в тыс. руб.) В том числе 2010 В том числе 2011 В том числе 2012 В том числе 2013 В том числе 2014 В том числе
област. местн. област. местн. област. местн. област. местн. област. местн. област. местн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Образование (всего) 1375138 1200000 175138 367880 318870 49010 337359 296340 42885 340777 298315 42462 175801 154985 20818 151453 131490 19963
1.1. По областным учреждениям 300000 300000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 47250 47250 27750 27750
1.1.1. Учреждения начального и среднего профессионального образования 143400 143400 32250 32250 35625 35625 42525 42525 22500 22500 10500 10500
1.1.1.1. ГОУ НПО ПЛ N 1: 9750 9750 3750 3750 6000 6000
капитальный ремонт фасада учебного корпуса и замена системы отопления (включая ПСД) 3750 3750 3750 3750
капитальный ремонт здания ЛПЗ (включая ПСД) 6000 6000 6000 6000
1.1.1.2. ГОУ НПО ПЛ N 2: 17625 17625 3375 3375 6750 6750 7500 7500
капитальный ремонт фасада общежития (включая ПСД) 5250 5250 5250 5250
капитальный ремонт кровли общежития (включая ПСД) 7500 7500 7500 7500
капитальный ремонт системы отопления горячего и холодного водоснабжения (включая ПСД) 1500 1500 1500 1500
капитальный ремонт кровли общественно-бытового корпуса (включая ПСД) 3375 3375 3375 3375
1.1.1.3. ГОУ НПО ПУ N 5: 3750 3750 3750 3750
капитальный ремонт спортивного зала (включая ПСД) 3750 3750 3750 3750
1.1.1.4. ГОУ НПО ПЛ N 6: 7500 7500 3750 3750 3750 3750
капитальный ремонт фасада учебного корпуса (включая ПСД) 7500 7500 3750 3750 3750 3750
1.1.1.5. ГОУ НПО ПЛ N 7: 3750 3750 1500 1500 1500 1500 750 750
ремонт системы отопления производственных мастерских (включая ПСД) 1500 1500 1500 1500
замена эл. проводки учебного, административнобытового и производственного корпусов (включая ПСД) 1500 1500 1500 1500
капитальный ремонт центрального водопровода (включая ПСД) 750 750 750 750
1.1.1.6. ГОУ НПО ПУ N 13: 5250 5250 2250 2250 2250 2250 750 750
капитальный ремонт консольных балок перехода из одного корпуса в другой. Ремонт внутри галереи (включая ПСД) 2250 2250 2250 2250
замена оконных блоков (включая ПСД) 1500 1500 750 750 750 750
капитальный ремонт приточной вентиляции мастерских (включая ПСД) 1500 1500 1500 1500
1.1.1.7. ГОУ НПО ПУ N 15: 1875 1875 1875 1875
капитальный ремонт отопительной системы и водопровода (включая ПСД) 1875 1875 1875 1875
1.1.1.8. ГОУ НПО ПУ N 17: 5250 5250 1875 1875 1875 1875 1500 1500
капитальный ремонт наружной сети канализации (включая ПСД) 1875 1875 1875 1875
капитальный ремонт системы отопления учебного корпуса, мастерских (включая ПСД) 1875 1875 1875 1875
капитальный ремонт кровли спортивного зала и коридоров учебного корпуса (включая ПСД) 1500 1500 1500 1500
1.1.1.9. ГОУ НПО ПУ N 18: 78375 78375 32250 32250 15000 15000 16125 16125 15000 15000
капитальный ремонт административноучебного корпуса (включая ПСД) 31125 31125 16125 16125 15000 15000
капитальный ремонт учебнопроизводственных мастерских (включая ПСД) 32250 32250 32250 32250
капитальный ремонт общежития N 2 (включая ПСД) 12750 12750 12750 12750
капитальный ремонт кровли общежития N 2 (включая ПСД) 2250 2250 2250 2250
1.1.1.10. ГОУ НПО ПУ N 19: 8775 8775 1500 1500 3525 3525 3000 3000 750 750
капитальный ремонт канализации уч. корпуса, общежития, производственного корпуса (включая ПСД) 1500 1500 1500 1500
капитальный ремонт кровли производственных мастерских, гл. корпуса, столовой (включая ПСД) 3525 3525 3525 3525
замена окон на ПВХ (включая ПСД) 750 750 750 750
капитальный ремонт кровли учебного корпуса, общежития (включая ПСД) 3000 3000 3000 3000
1.1.1.11. ГОУ СПО СТОТиС: 1500 1500 750 750 750 750
капитальный ремонт электропроводки и электрооборудования админ. корпуса (включая ПСД) 750 750 750 750
капитальный ремонт туалетов (включая ПСД) 750 750 750 750
1.1.2. Учреждения дополнительного образования 7875 7875 1875 1875 6000 6000
1.1.2.1. ГОУ ДОД ОЦВВР: 7875 7875 1875 1875 6000 6000
капитальный ремонт фасада общежития, благоустройство и ограждение территории 6000 6000 6000 6000
капитальный ремонт кровли пристройки учебного корпуса 1875 1875 1875 1875
1.1.3. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школа закрытого типа 148725 148725 42750 42750 39375 39375 30600 30600 24750 24750 11250 11250
1.1.3.1. Детский дом N 2: 3000 3000 1500 1500 1500 1500
ремонт кровли корпуса N 4 (включая ПСД) 1500 1500 1500 1500
ремонт кровли корпуса N 3 (включая ПСД) 1500 1500 1500 1500
1.1.3.2. Детский дом N 3: 750 750 750 750
капитальный ремонт электропроводки (включая ПСД) 750 750 750 750
1.1.3.3. Детский дом N 5: 3000 3000 3000 3000
ремонт банно-прачечного блока (включая ПСД) 3000 3000 3000 3000
1.1.3.4. Детский дом N 7: 45750 45750 6000 6000 30000 30000 9750 9750
капитальный ремонт помещений 1 этажа спального корпуса. Устройство вентиляции в туалетных и душевых комнатах (включая ПСД) 6000 6000 6000 6000
капитальный ремонт помещений 1, 2 этажей учебного корпуса (включая ПСД) 25500 25500 25500 25500
ремонт прачечной с заменой оборудования (включая ПСД) 4500 4500 4500 4500
ремонт помещений 3 этажа учебного корпуса под игровые комнаты и комнаты для кружковой работы (включая ПСД) 7500 7500 7500 7500
ремонт столярной мастерской (включая ПСД) 2250 2250 2250 2250
1.1.3.5. Специальная (коррекционная) школа-интернат N 1: 7500 7500 7500 7500
ремонт кровли основного здания (включая ПСД) 7500 7500 7500 7500
1.1.3.6. Специальная (коррекционная) школа-интернат N 2: 82500 82500 36750 36750 39000 39000 6750 6750
выборочный капитальный ремонт учебного корпуса (столовая, 1 этаж) 36750 36750 36750 36750
выборочный капитальный ремонт учебного корпуса (2, 3 этажи, фасад) 29250 29250 29250 29250
ремонт фасада спального корпуса 6000 6000 6000 6000
капитальный ремонт хозяйственного корпуса 1500 1500 1500 1500
капитальный ремонт банного блока 2250 2250 2250 2250
благоустройство территории, электроосвещение территории 6750 6750 6750 6750
1.1.3.7. Специальная (коррекционная) школа-интернат N 3: 750 750 750 750
замена оконных блоков (включая ПСД) 750 750 750 750
1.1.3.8. ГСУВУ Специальная общеобразовательная школа закрытого типа: 3750 3750 3750 3750
ремонт кровли спальноадминистративного корпуса (включая ПСД) 1500 1500 1500 1500
ремонт столовой: кровля, внутренние помещения (включая ПСД) 2250 2250 2250 2250
1.1.3.9. ОАУ ОДЦ "Юбилейный": 1725 1725 375 375 600 600 750 750
ремонт кровли подсобных помещений 375 375 375 375
капитальный ремонт первого корпуса 600 600 600 600
капитальный ремонт второго и третьего корпусов 750 750 750 750
1.2. По муниципальным учреждениям 1075138 900000 175138 292880 243870 49010 262359 221340 42885 265777 223315 42462 128551 107735 20818 123703 103740 19963
1.2.1. Муниципальное образование городской округ "АлександровскСахалинский район" 69621 59710 9911 25279 21680 3599 22027 18890 3137 14113 12105 2008 3306 2835 471 4898 4200 698
1.2.1.1. МОУ СОШ N 1 г. АлександровскаСахалинского: 11450 9820 1630 4524 3880 644 3620 3105 515 3306 2835 471
капитальный ремонт полов в здании школы 3105 515 3105 515
капитальный ремонт системы вентиляции 2835 471 2835 471
капитальный ремонт фасада, электропроводки 3880 644 3880 644
1.2.1.2. МОУ ООШ с. Танги: 2903 1930 320 1597 1370 227 653 560 93
капитальный ремонт фасада здания 560 93 560 93
выборочный капитальный ремонт кровли 1370 227 1370 227
1.2.1.3. МОУ ООШ с. Мангидай: 2600 2230 370 1854 1590 264 82 70 12 665 570 95
выборочный капитальный ремонт кровли 1260 209 1260 209
капитальный ремонт школьной котельной с заменой котельного оборудования 330 55 330 55
капитальный ремонт электропроводки 70 12 70 12
капитальный ремонт фасада здания 570 95 570 95
1.2.1.4. МОУ СОШ N 6: 1656 1420 236 1656 1420 236
капитальный ремонт внутренней системы отопления 1420 236 1420 236
1.2.1.5. МДОУ детский сад N 1 "Светлячок": 2810 2410 400 1166 1000 166 1644 1410 234
капитальный ремонт системы отопления 1000 166 1000 166
капитальный ремонт электропроводки 1410 234 1410 234
1.2.1.6. МДОУ детский сад N 2 "Ромашка": 7940 6810 1130 770 660 110 3591 3080 511 3580 3070 510
капитальный ремонт системы горячего водоснабжения 660 110 660 110
общестроительные работы 3080 511 3080 511
капитальный ремонт электропроводки 710 118 710 118
замена дверных и оконных блоков 2360 392 2360 392
1.2.1.7. МООУ СТ школа-интернат с. Виахту: 6028 5170 858 2752 2360 392 3276 2810 466
капитальный ремонт электропроводки 2360 392 2360 392
выборочный капитальный ремонт кровли 2810 466 2810 466
1.2.1.8. СОШ с. Хоэ: 30246 25940 4306 9841 8440 1401 18423 15800 2623 1982 1700 282
капитальный ремонт здания
1.2.1.9. МДОУ детский сад N 1 "Светлячок" (замена оконных блоков, общестроительные работы) 4641 3980 661 4641 3980 661
1.2.2. Муниципальное образование "Анивский городской округ" 58475 50150 8325 11380 9760 1620 9911 8500 1411 18656 16000 2656 9095 7800 1295 9433 8090 1343
1.2.2.1. МОУ ДОД ДДТ г. Анивы: 19542 16760 2782 11380 9760 1620 8162 7000 1162
капитальный ремонт кровли 3000 498 3000 498
замена электропроводки 1890 314 1890 314
ремонт отопительной, водоканализационной систем 3870 642 3870 642
общестроительные работы 7000 1162 7000 1162
замена окон и дверей 1000 166 1000 166
1.2.2.2. МОУ СОШ с. Таранай: 1749 1500 249 1749 1500 249
ремонт кровли 1500 249 1500 249
1.2.2.3. МОУ СОШ с. Огоньки: 11893 10200 1693 10494 9000 1494 1399 1200 199
ремонт кровли 1890 314 1890 314
замена электропроводки 1890 314 1890 314
ремонт отопительной, водоканализационной систем 2360 392 2360 392
выборочный капитальный ремонт внутренних помещений 1760 292 560 93 1200 199
замена окон и дверей 2300 382 2300 382
1.2.2.4. МДОУ детский сад N 1 г. Анивы: 8162 7000 1162 8162 7000 1162
замена электропроводки 1400 232 1400 232
ремонт отопительной и водоканализационной систем 2800 465 2800 465
общестроительные работы 1900 315 1900 315
замена дверных блоков 900 149 900 149
1.2.2.5. МДОУ детский сад N 2 с. Троицкое: 9433 8090 1343 9433 8090 1343
замена электропроводки 1400 232 1400 232
ремонт отопительной и водоканализационной систем 2360 392 2360 392
общестроительные работы 1970 327 1970 327
замена окон и дверей 2360 392 2360 392
1.2.2.6. МДОУ детский сад N 4 с. Ново-Троицкое: 7696 6600 1096 7696 6600 1096
замена электропроводки 950 158 950 158
ремонт отопительной и водоканализационной систем 1400 232 1400 232
общестроительные работы 2350 390 2350 390
замена окон и дверей 1900 315 1900 315
1.2.3. Муниципальное образование "Городской округ "Вахрушев" 3265 2800 465 3265 2800 465
1.2.3.1. МОУ СОШ им. Фархутдинова: 3265 2800 465 3265 2800 465
выборочный капитальный ремонт кровли 2800 465 2800 465
1.2.4. Муниципальное образование городской округ "Долинский" 104602 89710 14892 35424 30380 5044 7405 6350 1055 28019 24030 3989 13701 11750 1951 20055 17200 2855
1.2.4.1. МОУ СОШ с. Быков: 10319 8850 1469 3790 3250 540 1283 1100 183 816 700 116 1866 1600 266 2565 2200 365
электромонтажные работы 1700 282 1700 282
ремонт системы водоснабжения 500 83 500 83
ремонт системы канализации 250 42 250 42
ремонт системы отопления 2500 415 2500 415
ремонт системы вентиляции 500 83 500 83
общестроительные работы 3400 564 1100 183 700 116 1600 266
1.2.4.2. МОУ СОШ с. Стародубское: 23588 20230 3358 4897 4200 697 466 400 66 735 630 105 17490 15000 2490
ремонт кровли 3000 498 3000 498
электромонтажные работы 1200 199 1200 199
ремонт системы водоснабжения 400 66 400 66
ремонт системы канализации 230 38 230 38
ремонт системы вентиляции 400 66 400 66
общестроительные работы 15000 2490 15000 2490
1.2.4.3. МОУ СОШ с. Покровка: 2624 2250 374 2624 2250 374
ремонт системы водоснабжения 500 83 500 83
ремонт системы канализации 300 50 300 50
ремонт системы вентиляции 350 58 350 58
внутренняя отделка 1100 183 1100 183
1.2.4.4. МОУ СОШ с. Углезаводск: 24836 21300 3536 7346 6300 1046 1749 1500 249 8162 7000 1162 7579 6500 1079
ремонт кровли 2400 398 2400 398
электромонтажные работы 1600 266 1600 266
ремонт системы водоснабжения 1500 249 1500 249
ремонт системы канализации 1600 266 1600 266
ремонт системы вентиляции 700 116 700 116
общестроительные работы 13500 2241 7000 1162 6500 1079
1.2.4.5. МОУ СОШ с. Советское: 11485 9850 1635 1166 1000 166 10319 8850 1469
ремонт кровли 1000 166 1000 166
электромонтажные работы 700 116 700 116
ремонт системы вентиляции 150 25 150 25
общестроительные работы 8000 1328 8000 1328
1.2.4.6. МДОУ детский сад "Малыш" с. Углезаводск: 12476 10700 1776 4081 3500 581 1516 1300 216 6879 5900 979
ремонт кровли 3500 581 3500 581
электромонтажные работы 1000 166 1000 166
ремонт системы водоснабжения 500 83 500 83
ремонт системы канализации 400 66 400 66
ремонт системы отопления 2000 332 2000 332
ремонт системы вентиляции 300 50 300 50
общестроительные работы 3000 498 3000 498
1.2.4.7. МДОУ детский сад "Тополек" с. Покровка: 3964 3400 564 700 600 100 700 600 100 2565 2200 365
ремонт кровли 600 100 600 100
электромонтажные работы 400 66 400 66
ремонт системы водоснабжения 200 33 200 33
ремонт системы канализации 200 33 200 33
ремонт системы отопления 800 133 800 133
ремонт системы вентиляции 200 33 200 33
общестроительные работы 1000 166 1000 166
1.2.4.8. МДОУ детский сад "Солнышко" г. Долинска: 12686 10880 1806 12686 10880 1806
капитальный ремонт и благоустройство территории 10880 1806 10880 1806
1.2.4.9. МОУ ДОД "ДЮСШ" г. Долинска: 2624 2250 374 525 450 75 408 350 58 1691 1450 241
капитальный ремонт кровли 450 75 450 75
электромонтажные работы 350 58 350 58
ремонт системы водоснабжения 50 8 50 8
ремонт системы канализации 50 8 50 8
ремонт системы отопления 100 17 100 17
общестроительные работы 1000 166 1000 166
ремонт системы вентиляции 250 42 250 42
1.2.5. Муниципальное образование "Корсаковский городской округ" 58916 50530 8386 10552 9050 1502 10260 8800 1460 26853 23030 3823 6587 5650 937 4664 4000 664
1.2.5.1. МОУ СОШ N 1: 1749 1500 249 1749 1500 249
выборочный капитальный ремонт кровли 1500 249 1500 249
1.2.5.2. МОУ СОШ N 2: 11369 9750 1619 1691 1450 241 9678 8300 1378
капитальный ремонт кровли 1450 241 1450 241
ремонт помещений школы со сменой деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ 6100 1013 6100 1013
выборочный ремонт сетей электроснабжения 1350 224 1350 224
ремонт системы теплоснабжения 850 141 850 141
1.2.5.3. МОУ СОШ N 3: 1399 1200 199 1399 1200 199
ремонт пола в классах 1200 199 1200 199
1.2.5.4. МОУ НОШ N 5: 1807 1550 257 1283 1100 183 525 450 75
капитальный ремонт кровли 450 75 450 75
ремонт системы теплоснабжения 1100 183 1100 183
1.2.5.5. МОУ СОШ N 6: 9794 8400 1394 7462 6400 1062 2332 2000 332
капитальный ремонт кровли 2000 332 2000 332
ремонт помещений школы со сменой деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ 6400 1062 6400 1062
1.2.5.6. МОУ СОШ с. Дачное: 816 700 116 816 700 116
капитальный ремонт кровли 700 116 700 116
1.2.5.7. МОУ СОШ с. Озерское: 2624 2250 374 1632 1400 232 991 850 141
замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ 1400 232 1400 232
ремонт сетей электроснабжения 850 141 850 141
1.2.5.8. МОУ СОШ с. Раздольное: 875 750 125 875 750 125
ремонт сетей электроснабжения 750 125 750 125
1.2.5.9. МОУ СОШ с. Чапаево: 1632 1400 232 1632 1400 232
замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ, общестроительные работы 1400 232 1400 232
1.2.5.10. МОУ СОШ с. Соловьевка: 2215 1900 315 2215 1900 315
замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ, общестроительные работы 1900 315 1900 315
1.2.5.11. МДОУ детский сад N 2 "Аленький цветочек": 3032 2600 432 3032 2600 432
ремонт системы теплоснабжения 2600 432 2600 432
1.2.5.12. МДОУ детский сад N 3 "Ромашка": 3381 2900 481 1399 1200 199 1982 1700 282
капитальный ремонт кровли 1200 199 1200 199
ремонт системы теплоснабжения 1700 282 1700 282
1.2.5.13. МДОУ детский сад N 8: 1749 1500 249 1749 1500 249
капитальный ремонт кровли 1500 249 1500 249
1.2.5.14. МДОУ детский сад N 12 "Ромашка": 1458 1250 208 1458 1250 208
замена оконных блоков на оконные блоки из ПВХ, общестроительные работы 700 116 700 116
ремонт системы водоснабжения и водоотведения 550 91 550 91
1.2.5.15. МДОУ детский сад N 23 "Золотой петушок": 641 550 91 641 550 91
ремонт сетей электроснабжения 550 91 550 91
1.2.5.16. МДОУ детский сад N 25 "Золотая рыбка": 3148 2700 448 1399 1200 199 1749 1500 249
ремонт системы водоснабжения и водоотведения 1500 249 1500 249
ремонт системы теплоснабжения 1200 199 1200 199
1.2.5.17. МДОУ детский сад N 30 "Кораблик": 4314 3700 614 2099 1800 299 2215 1900 315
ремонт системы водоснабжения и водоотведения 1800 299 1800 299
ремонт сетей электроснабжения 1900 315 1900 315
1.2.5.18. МДОУ детский сад с. Чапаево: 4291 3680 611 2565 2200 365 326 280 46 1399 1200 199
замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ 280 46 280 46
ремонт системы водоснабжения и водоотведения 1200 199 1200 199
ремонт системы теплоснабжения 2200 365 2200 365
1.2.5.19. МОУ ДОД "Детская школа искусств": 1166 1000 166 1166 1000 166
ремонт помещений с заменой деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ 1000 166 1000 166
1.2.5.20. МОУ ДОД "Дом детства и юношества": 991 850 141 991 850 141
капитальный ремонт кровли 850 141 850 141
1.2.5.21. МОУ В(С)ОШ: 466 400 66 466 400 66
капитальный ремонт кровли 400 66 400 66
1.2.6. Муниципальное образование "Курильский городской округ" 20409 17400 3009 1407 1200 207 10322 8800 1522 6217 5300 917 2463 2100 363
1.2.6.1. МОУ СОШ г. Курильска: 13490 11500 1990 938 800 138 7038 6000 1038 3871 3300 571 1642 1400 242
общестроительные работы 11500 1990 800 138 6000 1038 3300 571 1400 242
1.2.6.2. МОУ СОШ с. Рейдово: 6452 5500 952 3284 2800 484 2346 2000 346 821 700 121
общестроительные работы 5500 952 2800 484 2000 346 700 121
1.2.6.3. МДОУ детский сад "Золотая рыбка" с. Рейдово: 469 400 69 469 400 69
замена окон, капитальный ремонт стен 400 69 400 69
1.2.7. Муниципальное образование "Макаровский городской округ" 33231 28500 4731 13525 11600 1925 8512 7300 1212 5947 5100 847 5247 4500 747
1.2.7.1. МОУ НОШ г. Макарова: выборочный капитальный ремонт кровли 1982 1700 282 1982 1700 282
1.2.7.2. МДОУ детский сад N 2 "Аленький цветочек" г. Макарова: капитальный ремонт внутренних помещений, систем электроснабжения, отопления, водоснабжения 9445 8100 1345 2915 2500 415 3265 2800 465 3265 2800 465
1.2.7.3. МОУ Вечерняя (сменная) ОШ: капитальный ремонт кровли, фасада, внутренних помещений, системы канализации 4431 3800 631 4431 3800 631
1.2.7.4. МОУ СОШ с. Новое: капитальный ремонт системы отопления и водоснабжения 816 700 116 816 700 116
1.2.7.5. МОУ ООШ с. Восточное: выборочный капитальный ремонт фасада 2682 2300 382 2682 2300 382
1.2.7.6. МОУ НОШ с. Поречье: капитальный ремонт кровли, фасада, электропроводки, внутренних помещений 10494 9000 1494 816 700 116 4431 3800 631 5247 4500 747
1.2.7.7. МОУ ДОД ДШИ г. Макарова: капитальный ремонт кровли 1749 1500 249 1749 1500 249
1.2.7.8. МОУ СОШ N 2: капитальный ремонт кровли 1632 1400 232 1632 1400 232
1.2.8. Муниципальное образование "Невельский муниципальный район" 18832 16150 2682 7113 6100 1013 6413 5500 913 5306 4550 756
1.2.8.1. МОУ СОШ с. Шебунино: 7113 6100 1013 7113 6100 1013
ремонт системы электроснабжения 150 25 150 25
ремонт системы вентиляции 500 83 500 83
ремонт системы отопления 600 100 600 100
ремонт системы водоснабжения 550 91 550 91
ремонт системы канализации 300 50 300 50
ремонт фасада 2000 332 2000 332
ремонт кровли 2000 332 2000 332
1.2.8.2 МДОУ детский сад "Рябинка" с. Горнозаводск: 6413 5500 913 6413 5500 913
ремонт системы электроснабжения (ВРУ) 300 50 300 50
ремонт системы вентиляции 1000 166 1000 166
ремонт фасада 2200 365 2200 365
общестроительные работы 2000 332 2000 332
1.2.8.3. МОУ СОШ N 2 г. Невельска: 4373 3750 623 4373 3750 623
ремонт системы электроснабжения пищеблока 650 108 650 108
ремонт системы водоснабжения 800 133 800 133
ремонт системы канализации 500 83 500 83
ремонт системы вентиляции 1000 166 1000 166
ремонт кровли 800 133 800 133
1.2.8.4. МДОУ детский сад N 2 "Журавушка": г. Невельска: 933 800 133 933 800 133
ремонт системы электроснабжения 800 133 800 133
1.2.9. Муниципальное образование "Городской округ Ногликский" 312301 25800 6501 3881 3100 781 10267 8200 2067 8513 6800 1713 5634 4500 1134 4006 3200 806
1.2.9.1. МОУ СОШ N 1 пгт. Ноглики: 5634 4500 1134 2504 2000 504 3130 2500 630
замена оконных блоков 2000 504 2000 504
капитальный ремонт кровли 2500 630 2500 630
1.2.9.2. МОУ СОШ с. Ныш: 9515 7600 1915 2379 1900 479 2254 1800 454 876 700 176 4006 3200 806
замена оконных блоков 700 176 700 176
ремонт системы водоснабжения и канализации 1900 479 1900 479
ремонт системы отопления и теплового узла 1800 454 1800 454
капитальный ремонт кровли (замена плоской на скатную) 3200 806 3200 806
1.2.9.3. МДОУ детский сад N 2 "Ромашка" пгт. Ноглики: 7011 5600 1411 1502 1200 302 5509 4400 1109
ремонт внутренних систем канализации, холодного и горячего водоснабжения 1200 302 1200 302
внутренние общестроительные работы, ремонт электроосвещения 4400 1109 4400 1109
1.2.9.4. МДОУ детский сад N 9 "Березка" пгт. Ноглики: 10141 8100 2041 4507 3600 907 5634 4500 1134
ремонт внутренних систем канализации, холодного и горячего водоснабжения 3600 907 3600 907
общестроительные работы, ремонт электроосвещения 4500 1134 4500 1134
1.2.10. Муниципальное образование городской округ "Охинский" 86693 74350 12343 19938 17100 2838 17957 15400 2557 23612 20250 3362 20057 17200 2857 5130 4400 730
1.2.10.1. МДОУ детский сад N 7 "Журавушка" г. Охи: 22271 19100 3171 17723 15200 2523 2332 2000 332 1399 1200 199 816 700 116
устройство шатровой кровли 10200 1693 10200 1693
внутренние общестроительные работы 5000 830 5000 830
замена дверей 700 116 700 116
замена, ремонт полов 2000 332 2000 332
замена трубопровода, замена радиаторов 1200 199 1200 199
1.2.10.2. МУК г. Охи: 816 700 116 816 700 116
внутренние общестроительные работы 700 116 700 116
1.2.10.3. МДОУ детский сад N 8 "Буратино" г. Охи: 5830 5000 830 5830 5000 830
внутренние общестроительные работы 5000 830 5000 830
1.2.10.4. МДОУ детский сад N 10 "Золушка" г. Охи: 4431 3800 631 4431 3800 631
замена окон на ПВХ 1300 216 1300 216
внутренние общестроительные работы 2500 415 2500 415
1.2.10.5. МОУ СОШ N 1 г. Охи: 15974 13700 2274 7579 6500 1079 8395 7200 1195
замена окон на ПВХ 1200 199 1200 199
внутренние общестроительные работы 12500 2075 6500 1079 6000 996
1.2.10.6. СК(О)Ш N 4 г. Охи: внутренние общестроительные работы 5364 4600 764 2682 2300 382 2682 2300 382
1.2.10.7. МОУ СОШ N 5 г. Охи: внутренние общестроительные работы 5364 4600 764 2682 2300 382 2682 2300 382
1.2.10.8. МОУ НОШ N 2 г. Охи: 3673 3150 523 175 150 25 3498 3000 498
замена окон на ПВХ 150 25 150 25
внутренние общестроительные работы 3000 498 3000
1.2.10.9. МДОУ детский сад N 2 "Солнышко" г. Охи: 5130 4400 730 5130 4400 730
замена окон на ПВХ 400 66 400 66
внутренние общестроительные работы 4000 664 4000 664
1.2.10.10. Школа-интернат с. Некрасовка: 17840 15300 2540 1399 1200 199 7113 6100 1013 4664 4000 664 4664 4000 666
замена окон на ПВХ 1200 199 1200 199
внутренние общестроительные работы 8000 1328 4000 664 4000 664
сантехнические работы 150 25 150 25
замена дверей 1100 183 1100 183
замена, ремонт полов 3200 531 3200 531
замена трубопровода 1400 232 1400 232
замена радиаторов 250 42 250 42
1.2.11. Муниципальное образование городской округ "Поронайский" 71182 61050 10132 19997 17150 2847 17256 14800 2456 8803 7550 1253 14867 12750 2117 10261 8800 1461
1.2.11.1. МОУ Лицей N 3: 4547 3900 647 2099 1800 299 1166 1000 166 1283 1100 183
капитальный ремонт системы отопления 900 149 900 149
капитальный ремонт полов 1100 183 1100 183
капитальный ремонт системы канализации 1000 166 1000 166
замена оконных и дверных блоков 900 149 900 149
1.2.11.2. ВСОШ (вечерняя школа) г. Поронайска: 2215 1900 315 700 600 100 816 700 116 700 600 100
замена оконных и дверных блоков с установкой распашных решеток 700 116 700 116
капитальный ремонт полов 600 100 600 100
капитальный ремонт сетей электроснабжения 600 100 600 100
1.2.11.3. МОУ СОШ с. Леонидово: 3148 2700 448 1049 900 149 1166 1000 166 933 800 133
капитальный ремонт системы отопления 900 149 900 149
капитальный ремонт системы канализации 1000 166 1000 166
капитальный ремонт сетей электроснабжения 800 133 800 133
1.2.11.4. МОУ СОШ с. Тихменево: 7812 6700 1112 1166 1000 166 1049 900 149 5597 4800 797
капитальный ремонт кровли 1000 166 1000 166
капитальный ремонт системы канализации и водопровода 900 149 900 149
капитальный ремонт сетей электроснабжения 800 133 800 133
замена оконных и дверных блоков 1000 166 1000 166
капитальный ремонт полов, общестроительные работы 3000 498 3000 498
1.2.11.5. МОУ СОШ с. Восток: 2682 2300 382 2682 2300 382
капитальный ремонт кровли корпуса начальной школы 2300 382 2300 382
1.2.11.6. МДОУ детский сад N 1 "Дружные ребята": 7113 6100 1013 2099 1800 299 1166 1000 166 1516 1300 216 2332 2000 332
