Приложение к Закону от 26.11.2004 г № 547

Корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность прочих особенностей ведения предпринимательской деятельности (коэффициент к2) при розничной торговле, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, и при розничной торговле, осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети


N п/п Наименование городов и районных центров Розничная торговля
продовольственными товарами (за исключением торговли алкогольными напитками) продовольственными товарами с торговлей алкогольными напитками детской одеждой и обувью, товарами для новорожденных и детским питанием непродовольственными товарами (за исключением торговли изделиями из драгоценных металлов, сложной бытовой техникой, аудио-, видеокассетами, меховыми изделиями, автомобилями, оружием)
1 2 3 4 5 6
1. Южно-Сахалинск 0,50 0,65 0,35 0,65
2. АлександровскСахалинский 0,25 0,40 0,20 0,40
3. Долинск 0,30 0,40 0,20 0,40
4. Корсаков 0,45 0,50 0,30 0,50
5. Невельск 0,35 0,45 0,30 0,45
6. Оха 0,40 0,45 0,30 0,45
7. Поронайск 0,40 0,50 0,30 0,50
8. Вахрушев 0,20 0,20 0,15 0,20
9. Углегорск 0,25 0,40 0,20 0,40
10. Холмск 0,45 0,50 0,30 0,50
11. Анива 0,25 0,35 0,20 0,35
12. Курильск 0,20 0,20 0,15 0,20
13. Макаров 0,30 0,45 0,20 0,45
14. Ноглики 0,25 0,40 0,20 0,40
15. Смирных 0,25 0,40 0,20 0,40
16. Северо-Курильск 0,20 0,20 0,15 0,20
17. Томари 0,30 0,40 0,20 0,40
18. Тымовск 0,30 0,40 0,20 0,40
19. Южно-Курильск 0,15 0,15 0,15 0,15

N п/п Наименование городов и районных центров
изделиями из драгоценных металлов, сложной бытовой техникой, аудио-, видеокассетами, меховыми изделиями, автомобилями, оружием продовольственными и непродовольственными товарами (за исключением торговли изделиями из драгоценных металлов, сложной бытовой техникой, аудио-, видеокассетами, меховыми изделиями, автомобилями и оружием) продовольственными и непродовольственными товарами (включая торговлю изделиями из драгоценных металлов, сложной бытовой техникой, аудио-, видеокассетами, меховыми изделиями, автомобилями и оружием)
1 2 7 8 9
1. Южно-Сахалинск 0,95 0,65 0,95
2. АлександровскСахалинский 0,45 0,40 0,45
3. Долинск 0,50 0,40 0,50
4. Корсаков 0,70 0,50 0,70
5. Невельск 0,60 0,45 0,60
6. Оха 0,65 0,45 0,65
7. Поронайск 0,65 0,50 0,65
8. Вахрушев 0,35 0,20 0,35
9. Углегорск 0,45 0,40 0,45
10. Холмск 0,70 0,50 0,70
11. Анива 0,40 0,35 0,40
12. Курильск 0,30 0,20 0,30
13. Макаров 0,50 0,45 0,50
14. Ноглики 0,45 0,40 0,45
15. Смирных 0,45 0,40 0,45
16. Северо-Курильск 0,35 0,20 0,35
17. Томари 0,50 0,40 0,50
18. Тымовск 0,50 0,40 0,50
19. Южно-Курильск 0,25 0,15 0,25

N п/п Наименование городов и районных центров
книжной продукцией детской справочной, учебной и научной литературой и литературой для слепых при условии, что объем продажи указанной литературы в общем объеме книжной продукции составляет не менее 50 процентов
1 2 10 11
1. Южно-Сахалинск 0,50 0,20
2. АлександровскСахалинский 0,25 0,10
3. Долинск 0,30 0,10
4. Корсаков 0,45 0,15
5. Невельск 0,35 0,15
6. Оха 0,40 0,15
7. Поронайск 0,40 0,15
8. Вахрушев 0,20 0,10
9. Углегорск 0,25 0,10
10. Холмск 0,45 0,15
11. Анива 0,25 0,10
12. Курильск 0,20 0,10
13. Макаров 0,30 0,10
14. Ноглики 0,25 0,10
15. Смирных 0,25 0,10
16. Северо-Курильск 0,20 0,10
17. Томари 0,30 0,10
18. Тымовск 0,30 0,10
19. Южно-Курильск 0,15 0,10

5) приложение 4 "Корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность прочих особенностей ведения предпринимательской деятельности (коэффициент К2) при оказании услуг общественного питания и автотранспортных услуг по перевозке пассажиров" изложить в следующей редакции: