региональнаяэнергетическая комиссия
сахалинской области
приказ
от | 25 февраля 2020 года | № | 4-ОКК |
|
г. Южно-Сахалинск
О внесении изменений
в приказ региональной энергетической комиссииСахалинской области от 19 декабря 2019 года № 89-ОКК «Об установлении тарифовмуниципального унитарного предприятия «Тепловик» на горячую воду (горячееводоснабжение) с использованием закрытой системы горячего водоснабжения напериод 2020 - 2024 годов»
Приказываю:
1. Внести изменения в приказрегиональной энергетической комиссии Сахалинской области от 19 декабря 2019года № 89-ОКК «Об установлении тарифов муниципального унитарного предприятия«Тепловик» на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытойсистемы горячего водоснабжения на период 2020 - 2024 годов», изложив приложение2 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в газете«Губернские ведомости» и на «Официальном интернет-портале правовой информации».
3. Разместить настоящий приказ наофициальном сайте региональной энергетической комиссии Сахалинской области винформационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель | Д.В. Чекрышев |
| ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 25.02.2020 № 4-ОКК |
|
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к приказу региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 19.12.2019 № 89-ОКК |
Тарифы
муниципального унитарного предприятия «Тепловик»
на горячую воду (горячее водоснабжение) сиспользованием закрытой
системы горячего водоснабжения на период 2020 – 2024годов
№ п/п | Наименование потребителей | Период действия тарифов | Тариф, руб./куб.м |
1. | Горячая вода (горячее водоснабжение) с использованием закрытой системы горячего водоснабжения | ||
1.1 | для населения (с учетом НДС) | ||
1.1.1. | компонент на холодную воду, за исключением населения, проживающего в многоквартирном доме по адресу: с.Кировское, ул.Речная, 3, руб./м3 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 54,25 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 54,25 | ||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 56,09 | ||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 58,33 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 58,33 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 60,66 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 60,66 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 63,08 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 63,08 | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 65,54 | ||
1.1.2. | компонент на холодную воду, для населения, проживающего в многоквартирном доме по адресу: с.Кировское, ул.Речная, 3, руб./м3 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 15,23 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 15,82 | ||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 15,90 | ||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 16,44 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 16,44 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 16,99 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 16,99 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 17,66 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 17,66 | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 18,34 | ||
1.1.3. | компонент на тепловую энергию руб./Гкал | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2256,87 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2344,88 | ||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2333,60 | ||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2426,94 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2426,94 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2524,02 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 2524,02 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2624,98 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2624,98 | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2727,35 | ||
1.2. | для иных потребителей (без НДС) | ||
1.2.1. | компонент на холодную воду, руб./м3 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 53,37 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 53,37 | ||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 60,30 | ||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 60,30 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 60,30 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 63,64 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 63,49 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 63,49 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 63,49 | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 65,96 | ||
1.2.2. | компонент на тепловую энергию руб./Гкал | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 4662,67 |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 6073,63 | ||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 5034,36 | ||
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 5034,36 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 5034,36 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 5426,20 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 5319,43 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 5319,43 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 5319,43 | ||
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 5526,88 |
».